武器(人間・サイボーグ用)
ID順。R=ランク、回=攻撃回数、BP=消費BP、対=攻撃対象、属=武器属性、Pw=装備に必要なパワー、Br=装備に必要なブレイン【与ダメ = アタック×攻撃回数-敵ガード値】攻撃回数1回ごとに命中判定があり、乱数で多少上下する。
アタック値算出は白兵戦武器(下表赤文字武器)と銃器で異なる。
【白兵戦武器アタック値 = 装備者パワー/2 + 武器攻撃力】
【銃器アタック値 = 装備者ブレイン/4 + 武器攻撃力】
1 | バトルナイフ | 10 | 2 | 20 | 単 | 電 | 4 | 4 |
セラミナイフ | 15 | 2 | 20 | 単 | 熱 | 4 | 4 | |
ソニックナイフ | 22 | 2 | 40 | 単 | 波 | 10 | 10 | |
アイスガン | 37 | 2 | 40 | 単 | 冷 | 10 | 10 | |
オキシドガン | 45 | 2 | 40 | 単 | 腐 | 20 | 10 | |
セラミソーサー | 45 | 2 | 50 | 単 | 特 | 20 | 10 | |
でんじガン | 5 | 2 | 40 | 全 | 電 | 4 | 4 | |
コロナじゅう | 10 | 2 | 40 | 全 | 熱 | 4 | 4 | |
ニードルガン | 15 | 2 | 40 | 全 | 波 | 10 | 10 | |
フリーズガン | 20 | 2 | 60 | 全 | 冷 | 10 | 10 | |
ようえきじゅう | 25 | 2 | 60 | 全 | 腐 | 20 | 10 | |
さいきんじゅう | 30 | 2 | 60 | 全 | 特 | 20 | 10 | |
2 | エレキスティック | 55 | 3 | 70 | 単 | 電 | 40 | 27 |
ほうねつナイフ | 60 | 3 | 70 | 単 | 熱 | 43 | 34 | |
ビームサーベル | 65 | 3 | 70 | 単 | 波 | 51 | 34 | |
せきかじゅう | 92 | 3 | 70 | 単 | 冷 | 61 | 40 | |
どくばりじゅう | 92 | 3 | 70 | 単 | 腐 | 42 | 56 | |
メタルソーサー | 80 | 3 | 70 | 単 | 特 | 47 | 45 | |
プラズマガン | 40 | 2 | 100 | 全 | 電 | 40 | 27 | |
ファイアガン | 45 | 2 | 100 | 全 | 熱 | 43 | 34 | |
おんぱじゅう | 50 | 2 | 100 | 全 | 波 | 51 | 34 | |
ソリッドガン | 55 | 2 | 100 | 全 | 冷 | 61 | 40 | |
アシッドガン | 60 | 2 | 100 | 全 | 腐 | 42 | 56 | |
ソーラーガン | 65 | 3 | 100 | 全 | 特 | 47 | 45 | |
3 | スパークサーベル | 95 | 5 | 110 | 単 | 電 | 60 | 53 |
ヒートサーベル | 100 | 5 | 110 | 単 | 熱 | 70 | 49 | |
ビームソード | 105 | 5 | 110 | 単 | 波 | 72 | 60 | |
フリーズライフル | 119 | 5 | 110 | 単 | 冷 | 85 | 61 | |
ふしょくライフル | 119 | 5 | 110 | 単 | 腐 | 62 | 73 | |
カッターリング | 120 | 5 | 110 | 単 | 特 | 68 | 67 | |
アルファライフル | 75 | 3 | 130 | 全 | 電 | 60 | 53 | |
ヒートライフル | 80 | 3 | 130 | 全 | 熱 | 70 | 49 | |
ぶんしライフル | 85 | 3 | 130 | 全 | 波 | 72 | 60 | |
とうけつライフル | 90 | 3 | 130 | 全 | 冷 | 85 | 61 | |
オキシドライフル | 95 | 3 | 130 | 全 | 腐 | 62 | 73 | |
イオンライフル | 100 | 3 | 130 | 全 | 特 | 68 | 67 | |
4 | プラズマソード | 135 | 3 | 110 | 単 | 電 | 88 | 85 |
ニクロムソード | 140 | 8 | 110 | 単 | 熱 | 88 | 78 | |
こうそくけん | 145 | 8 | 120 | 単 | 波 | 96 | 84 | |
ソリッドバズーカ | 178 | 8 | 120 | 単 | 冷 | 108 | 78 | |
ルフトバズーカ | 178 | 8 | 130 | 単 | 腐 | 80 | 104 | |
セラミブーメラン | 160 | 8 | 130 | 単 | 特 | 104 | 90 | |
ベータバズーカ | 115 | 4 | 170 | 全 | 電 | 88 | 85 | |
ゾルバズーカ | 120 | 4 | 170 | 全 | 熱 | 88 | 78 | |
ソニックバズーカ | 125 | 4 | 170 | 全 | 波 | 96 | 84 | |
せきかバズーカ | 130 | 4 | 170 | 全 | 冷 | 108 | 78 | |
ウイルスバズーカ | 135 | 4 | 170 | 全 | 腐 | 80 | 104 | |
イオンバズーカ | 140 | 4 | 170 | 全 | 特 | 104 | 90 | |
5 | ちょうでんけん | 170 | 10 | 120 | 単 | 電 | 100 | 94 |
はくねつけん | 175 | 10 | 120 | 単 | 熱 | 100 | 100 | |
ばくれつけん | 180 | 10 | 140 | 単 | 波 | 100 | 116 | |
フリーズほう | 212 | 10 | 140 | 単 | 冷 | 130 | 105 | |
ウイルスほう | 217 | 10 | 160 | 単 | 腐 | 103 | 127 | |
メタルブーメラン | 195 | 10 | 160 | 単 | 特 | 120 | 120 | |
ガンマーほう | 170 | 5 | 200 | 全 | 電 | 100 | 94 | |
コロイドほう | 175 | 5 | 200 | 全 | 熱 | 100 | 100 | |
りゅうしほう | 180 | 5 | 200 | 全 | 波 | 100 | 116 | |
ブリザードほう | 185 | 5 | 200 | 全 | 冷 | 130 | 105 | |
ルフトキャノン | 190 | 5 | 200 | 全 | 腐 | 103 | 127 | |
クリスタルほう | 195 | 5 | 200 | 全 | 特 | 120 | 120 | |
6 | かでんしほう | 210 | 14 | 180 | 全 | ? | 103 | 143 |
コロナほう | 220 | 15 | 180 | 全 | ? | 140 | 135 | |
じゅうりょくほう | 235 | 16 | 180 | 全 | ? | 142 | 146 | |
ぜったい0どほう | 255 | 17 | 180 | 全 | ? | 143 | 157 |
武器(ロボット用)
ロボット系のみ装備可能。「ロボパーツ」で下表の順に段階的に強化可能。パワーとインテリを要しない為、序盤から最終武器を使う事も可能。ロボスパーク | 50 | 2 | 50 | 単 |
メカスパーク | 65 | 2 | 70 | 全 |
ロボファイア | 110 | 5 | 75 | 単 |
メカファイア | 80 | 3 | 95 | 全 |
ロボソニック | 140 | 8 | 100 | 単 |
メカソニック | 100 | 4 | 120 | 全 |
ロボフリーズ | 200 | 10 | 150 | 単 |
メカフリーズ | 210 | 6 | 200 | 全 |
防具(人間・サイボーグ用)
武器と違い、パワーとインテリ値に関係なく装備出来る。専用防具は他キャラが装備すると防御力ゼロとなる。全身防具は全ての防具を外した上でなければ装備不可。ラバーメット | 防7 |
シリコンメット | 防12 |
アルミナメット | 防21 |
チタンメット | 防28 |
セラミメット | 防34、睡眠耐性 |
ガイアメット | 防40、混乱耐性 |
イシスメット | 防56、デニス専用 |
ナバホメット | 防60、キエサ専用 |
ラバーアーム | 防5 |
シリコンアーム | 防10 |
アルミナアーム | 防14 |
チタンアーム | 防18 |
セラミアーム | 防23 |
バリアグローブ | 防25、戦闘開始時にBP500を消費して味方全体の被ダメ激減 |
ガイアアーム | 防28、骨抜き耐性 |
アイアンアーム | 防45、アストロ専用 |
ランバダアーム | 防49、クリス専用 |
ラバーボディ | 防12 |
シリコンボディ | 防22 |
アルミナボディ | 防31 |
チタンボディ | 防41 |
セラミボディ | 防51、貧血耐性 |
ガイアボディ | 防61 |
ソルボーグボディ | 防79、リュウ専用 |
ラバーレッグ | 防3 |
シリコンレッグ | 防7 |
アルミナレッグ | 防10 |
チタンレッグ | 防14 |
セラミレッグ | 防17 |
ガイアレッグ | 防20、麻痺耐性 |
イージーレッグ | 防38、パミル専用 |
ミューレッグ | 防40、リタ専用 |
シャトルボディ | 防166、ジン専用、睡眠・麻痺・混乱・骨抜き・貧血耐性 |
レフレックスーツ | 防180 |
防具(ロボット用)
全て全身防具。アーマーショップで購入可能。(武器と違い、ロボパーツ等での強化ではない)ロボテクト1 | 防42、ロボ系専用 |
ロボテクト2 | 防60、ロボ系専用 |
ロボテクト3 | 防75、ロボ系専用 |
ロボテクト4 | 防87、ロボ系専用 |
ロボテクト5 | 防102、ロボ系専用 |
ロボテクト6 | 防120、ロボ系専用 |
ロボテクト7 | 防135、ロボ系専用 |
ロボテクト8 | 防150、ロボ系専用、サビ耐性 |
能力(キット)
従来のRPGにおける魔法的な存在。道中のコンテナ等からキットを入手すると使える様になる。HP回復1 | 100 | [ジン,デニス,パミル,リタ]味方単体(ロボ除く)のHP500回復 |
HP回復2 | 300 | [ジン,パミル,リタ]味方単体(ロボ除く)のHP1000回復 |
HP回復3 | 600 | [パミル,リタ]味方単体(ロボ除く)のHP2000回復 |
HP回復4 | 900 | [リタ]味方単体(ロボ除く)のHP3000回復 |
HP回復5 | ※ | [チック,タック]味方単体(ロボ除く)のHP5000回復。(※BP最大値の1/16消費) |
ロボ回復1 | 250 | [キエサ]味方ロボ単体のHP1000回復 |
ロボ回復2 | 500 | [キエサ]味方ロボ単体のHP2000回復 |
ロボ回復3 | 1250 | [キエサ]味方ロボ単体のHP5000回復 |
BP転送1 | 50 | [チック]味方単体のBP500回復(自身には使用不可) |
BP転送2 | 100 | [チック]味方単体のBP1000回復(自身には使用不可) |
BP転送3 | 300 | [チック]味方単体のBP2000回復(自身には使用不可) |
しっかり1 | 150 | [クリス,アストロ,リタ]味方単体の麻痺・貧血状態を治療 |
しっかり2 | 200 | [アストロ,リタ]味方単体の麻痺・貧血・混乱状態を治療 |
しっかり3 | 300 | [リタ]味方単体の麻痺・貧血・混乱・骨抜き状態を治療 |
ロボしゅうり | 100 | [パミル]味方ロボ単体のサビ状態を除去する |
かそく | 300 | [クリス]味方単体のスピード上昇 |
きめまさ | 300 | [アストロ]味方単体の攻撃力上昇 |
やられな | 300 | [キエサ]味方単体のガード上昇 |
はげまし | 250 | [ジン,キエサ]味方単体(ロボ除く)の感情をメラメラにする |
げんわく | 100※ | [ジン,パミル]敵全体を混乱状態にする(※BPは敵数分消費する) |
かなしばり | 100※ | [ジン,キエサ]敵全体を動けなくする(※BPは敵数分消費する) |
なえるん | 0 | [パミル]BP消費・効果無し(バグ?) |
まもれな | 100※ | [タック]敵全体のガード減少(※BPは敵数分消費する) |
もたつき | 100※ | [デニス]敵全体のスピード減少(※BPは敵数分消費する) |
道具
全て消耗品。BPパックをはじめ、殆どの道具は重要度が高い。カロリー500 | 味方単体のHPを500回復(ロボ除く) |
カロリー1000 | 味方単体のHPを1000回復(ロボ除く) |
カロリー2000 | 味方単体のHPを2000回復(ロボ除く) |
カロリー5000 | 味方単体のHPを5000回復(ロボ除く) |
スーパーカロリー | 味方単体のHPを完全回復(ロボ除く) |
カロリーパック1 | 味方全体のHPを3000回復(ロボ除く) |
カロリーパック2 | 味方全体のHPを5000回復(ロボ除く) |
ロボHP500 | 味方単体のHPを500回復(ロボ専用) |
ロボHP1000 | 味方単体のHPを1000回復(ロボ専用) |
ロボHP2000 | 味方単体のHPを2000回復(ロボ専用) |
ロボHP5000 | 味方単体のHPを5000回復(ロボ専用) |
スーパーロボHP | 味方単体のHPを完全回復(ロボ専用) |
Bパック500 | 味方単体のBPを500回復 |
Bパック1000 | 味方単体のBPを1000回復 |
Bパック3000 | 味方単体のBPを2000回復 |
Bパック6000 | 味方単体のBPを6000回復 |
スーパーBパック | 味方単体のBPを完全回復 |
エナジーパック | 味方全体のHP・BPを完全回復する(ロボ含む) |
ハンドボム | 敵単体に100ダメージ |
シュラボム | 敵単体を混乱状態にする |
ダイブボム | 敵単体を麻痺状態にする(対ミュータント用) |
シビラーボム | 敵単体を麻痺状態にする(対クリーチャー用) |
チューチューボム | 敵単体に毎ターンダメージを与える |
ハンドミサイル | 敵全体に500ダメージ |
ランチャミサイル | 敵全体に1000ダメージ |
マルチミサイル | 敵全体に2000ダメージ |
マヒナイン | 味方単体の麻痺状態を治療する |
テツノーチ | 味方単体の貧血状態を治療する |
はっきりシー | 味方単体の混乱状態を治療する |
リペアルスト | 味方単体のサビ状態を治療する |
ステロイド | 味方単体の感情を「メラメラ」状態にする。 |
ほん | 味方単体のブレインを1上げる(永続) |
ロボパーツ | 選択ロボキャラの武器を1ワンク強化する |
全キャラ能力
Lv99時の最終能力値と管理人独断の使用感を紹介。能力:HP回復2、はげまし、げんわく、かなしばり ザッパー:HPを最大値の半分消費し、敵全体に3000ダメージ 主人公だけあって強い。パーティから外す事は出来ず、このキャラがやられてしまうと全滅扱いになるので注意が必要。 |
能力:HP回復1、もたつき クラッシャー:HP最大値の1/8消費し、敵全体にダメージ(クリーチャーに特効で最大HPの5/6ダメージ) クリーチャー全体に大ダメージの決め技が便利。逆に他種族へは微妙。 |
能力:かそく、しっかり フラッシュ:HP最大値の半分消費し、敵全体を2ターン行動不能にする パワーが絶望的。さらに攻撃を受けすぎると「パニック」状態になってしまう。決め技は便利。 |
能力:きめまさ、しっかり2 ボンバー:HPを最大値の1/4消費し、味方全体の攻撃力を2倍にする 能力値が高く、何より決め技が本作最強クラスの使い勝手を誇る。 |
能力:HP回復4、しっかり3 クールビート:HP最大値の1/4消費し、敵全体にダメージ(ミュータントに特効で2/3ダメージ) HPの伸びが最強のキャラ(Lv70頃にはカンスト)。さらに便利な回復能力を2つ備えた超優秀キャラ。 |
能力:HP回復3、幻惑、なえるん、ロボ修理、きめわざ無し 早熟タイプ。最終HPが低い。能力が4つあるが、使い勝手は微妙。 |
能力:ロボ回復3、はげまし、かなしばり、やられな、きめわざ無し 全てにおいて微妙。唯一ロボ回復能力を持つキャラな為、ロボをパーティに入れる人には良いかもしれない。 |
能力:無し、きめわざ無し 初期能力値が高いので即戦力にはなるが、能力も決め技もない為、最終的には物足りなくなるキャラ。 |
能力:HP回復5、BP転送3、きめわざ無し 能力面は良いが、装備が固有の為、攻撃力面で終盤になるほど物足りなくなっていく。 |
能力:HP回復5、まもれな、きめわざ無し チックと同じ欠点を持つ。 |