CRC:EC96D517(ver1.0)
↓1P角色能力 | ||
体力 | 7E101F:60 | 最大健康指标 |
测量 | 7E1021:60 | 最大动作量表 |
技能 | 7E1022:14 | 技能20 记忆力 |
精神力量 | 7E1024:14 | 精神力20记忆 |
小费价值 | 7E1028:00 | 小费 0 |
拥有的物品 | 7E102A:** | 0:无 1:体力恢复(小) 2:体力恢复(大) 3:技术恢复(小) 4:技术恢复(大) 5:灵力恢复(小) 6:灵力恢复(大) 7点以后就没有效果了 |
计测速度 | 7E1052:** | 0:正常/20:加速/40:减速/80:瞬间最大 |
通话时间 | 7E1058:FF 7E1059:00 |
空中时间255帧(约4秒) |
是否有残像增益 | 7E107E:** | 0:无/4:残像增益 |
增益/减益 1 种效果 | 7E1138:** | 0:正常 2:冲孔加固 4:强化精神力 6:精度增强 A:防御成功率buff C:加强防御力 E:增强跳跃力 10:计速(效果随上面计速代码的变化而变化) 12:准确性减弱 14:精神攻击减弱 16:滑动损坏 18:精神力下降 1A:再生 1C:灵力恢复 1E:跳跃干扰 22:技术锁定 |
增益/减益 2 效果 | 7E1144:** | |
增益/减益 3 种效果 | 7E1150:** | |
增益/减益 4 种效果 | 7E115C:** | |
增益/减益 1 剩余计数 | 7E113A:FF 7E113B:00 |
buff/debuff 1 剩余 255 次(再生或滑动伤害时的剩余帧数) |
增益/减益 2 剩余计数 | 7E1146:FF 7E1147:00 |
|
增益/减益 3 剩余计数 | 7E1152:FF 7E1153:00 |
|
增益/减益剩余数量 4 | 7E115E:FF 7E115F:00 |
|
↓2P(CPU)角色能力 | ||
体力 | 7E119F:01 | 体力计 1 |
测量 | 7E11A1:00 | 动作量表 0(始终无阻力) |
技能 | 7E11A2:01 | 技能1记忆力 |
精神力量 | 7E11A4:01 | 精神力1记忆 |
小费价值 | 7E11A8:FF | 下降值255 |
拥有的物品 | 7E11AA:** | 0:无 1:体力恢复(小) 2:体力恢复(大) 3:技术恢复(小) 4:技术恢复(大) 5:灵力恢复(小) 6:灵力恢复(大) 7点以后就没有效果了 |
计测速度 | 7E11D2:** | 0:正常/20:加速/40:减速/80:瞬间最大 |
通话时间 | 7E11D8:01 7E11D9:00 |
空中时间1帧 |
残像 buff 存在或不存在 | 7E11FE:** | 0:无/4:残像增益 |
增益/减益 1 种效果 | 7E12B8:** | 0:正常 2:冲孔加固 4:强化精神力 6:精度增强 A:防御成功率buff C:加强防御力 E:增强跳跃力 10:计速(效果随上面计速代码的变化而变化) 12:准确性减弱 14:精神攻击减弱 16:滑动损坏 18:精神力下降 1A:再生 1C:灵力恢复 1E:跳跃干扰 22:技术印记 |
增益/减益 2 效果 | 7E12C4:** | |
增益/减益 3 种效果 | 7E12D0:** | |
增益/减益 4 种效果 | 7E12DC:** | |
增益/减益 1 剩余计数 | 7E12BA:00 7E12BB:00 |
buff/debuff 1 剩余 0 次(再生或滑动伤害时剩余帧数) |
增益/减益 2 剩余计数 | 7E12C6:00 7E12C7:00 |
|
增益/减益 3 剩余计数 | 7E12D2:00 7E12D3:00 |
|
增益/减益剩余数量 4 | 7E12DE:00 7E12DF:00 |