सीआरसी:EC96D517(ver1.0)
↓1पी चरित्र क्षमता | ||
भुजबल | 7ई101एफ:60 | अधिकतम स्वास्थ्य मापक |
गेज | 7ई1021:60 | अधिकतम एक्शन गेज |
कौशल | 7ई1022:14 | कौशल 20 स्मृति |
आध्यात्मिक शक्ति | 7ई1024:14 | आध्यात्मिक शक्ति 20 स्मृति |
टिपिंग मूल्य | 7ई1028:00 | टिपिंग मान 0 |
कब्जे में वस्तुएं | 7ई102ए:** | 0: कोई नहीं 1: शारीरिक शक्ति पुनर्प्राप्ति (छोटा) 2: शारीरिक शक्ति में सुधार (बड़ा) 3: तकनीक पुनर्प्राप्ति (छोटा) 4: तकनीक पुनर्प्राप्ति (बड़ी) 5: आध्यात्मिक शक्ति पुनर्प्राप्ति (छोटा) 6: आध्यात्मिक शक्ति पुनर्प्राप्ति (बड़ी) 7 बजे के बाद कोई असर नहीं |
गति नापें | 7ई1052:** | 0:सामान्य/20:त्वरण/40:मंदी/80:एक पल में अधिकतम |
एयरटाइम समय | 7ई1058:एफएफ 7ई1059:00 |
हवाई समय 255 फ्रेम (लगभग 4 सेकंड) |
आफ्टरइमेज शौकीन या नहीं | 7ई107ई:** | 0: कोई नहीं/4: आफ्टरइमेज बफ |
बफ़/डेबफ़ 1 प्रभाव | 7ई1138:** | 0: सामान्य 2: पंच सुदृढीकरण 4: आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करें 6: सटीकता में वृद्धि ए: रक्षा सफलता दर शौकीन सी: रक्षा शक्ति को मजबूत करें ई: कूदने की शक्ति बढ़ाएँ 10: गेज गति (उपरोक्त गेज गति कोड के साथ प्रभाव बदलते हैं) 12: सटीकता कमजोर हो गई 14: आत्मा का आक्रमण कमजोर हो गया 16: फिसलन क्षति 18: आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास होना 1ए: पुनर्जनन 1सी: आध्यात्मिक शक्ति पुनर्प्राप्ति 1ई: कूद हस्तक्षेप 22: तकनीक लॉक |
बफ़/डेबफ़ 2 प्रभाव | 7ई1144:** | |
बफ़/डेबफ़ 3 प्रभाव | 7ई1150:** | |
बफ़/डेबफ़ 4 प्रभाव | 7ई115सी:** | |
बफ़/डेबफ़ 1 शेष गिनती | 7ई113ए:एफएफ 7ई113बी:00 |
बफ़/डेबफ़ 1 के लिए 255 शेष समय (पुनर्जनन या स्लिप क्षति के मामले में शेष फ़्रेम) |
बफ़/डेबफ़ 2 शेष गिनती | 7ई1146:एफएफ 7ई1147:00 |
|
बफ़/डेबफ़ 3 शेष गिनती | 7ई1152:एफएफ 7ई1153:00 |
|
बफ़/डेबफ़ 4 शेष गिनती | 7ई115ई:एफएफ 7ई115एफ:00 |
|
↓2पी(सीपीयू) चरित्र क्षमता | ||
भुजबल | 7ई119एफ:01 | सहनशक्ति नापने का यंत्र 1 |
गेज | 7ई11ए1:00 | एक्शन गेज 0 (हर समय कोई प्रतिरोध नहीं) |
कौशल | 7ई11ए2:01 | कौशल 1 स्मृति |
आध्यात्मिक शक्ति | 7ई11ए4:01 | आध्यात्मिक शक्ति 1 स्मृति |
टिपिंग मूल्य | 7ई11ए8:एफएफ | गिरता हुआ मान 255 |
कब्जे में वस्तुएं | 7ई11एए:** | 0: कोई नहीं 1: शारीरिक शक्ति पुनर्प्राप्ति (छोटा) 2: शारीरिक शक्ति में सुधार (बड़ा) 3: तकनीक पुनर्प्राप्ति (छोटा) 4: तकनीक पुनर्प्राप्ति (बड़ी) 5: आध्यात्मिक शक्ति पुनर्प्राप्ति (छोटा) 6: आध्यात्मिक शक्ति पुनर्प्राप्ति (बड़ी) 7 बजे के बाद कोई असर नहीं |
गति नापें | 7ई11डी2:** | 0:सामान्य/20:त्वरण/40:मंदी/80:एक पल में अधिकतम |
एयरटाइम समय | 7ई11डी8:01 7ई11डी9:00 |
हवाई समय 1 फ्रेम |
आफ्टरइमेज बफ़ उपस्थिति या अनुपस्थिति | 7ई11एफई:** | 0: कोई नहीं/4: आफ्टरइमेज बफ |
बफ़/डेबफ़ 1 प्रभाव | 7ई12बी8:** | 0: सामान्य 2: पंच सुदृढीकरण 4: आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करें 6: सटीकता में वृद्धि ए: रक्षा सफलता दर शौकीन सी: रक्षा शक्ति को मजबूत करें ई: कूदने की शक्ति बढ़ाएँ 10: गेज गति (उपरोक्त गेज गति कोड के साथ प्रभाव बदलते हैं) 12: सटीकता कमजोर हो गई 14: आत्मा का आक्रमण कमजोर हो गया 16: फिसलन क्षति 18: आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास होना 1ए: पुनर्जनन 1सी: आध्यात्मिक शक्ति पुनर्प्राप्ति 1ई: कूद हस्तक्षेप 22: तकनीक सील |
बफ़/डेबफ़ 2 प्रभाव | 7ई12सी4:** | |
बफ़/डेबफ़ 3 प्रभाव | 7ई12डी0:** | |
बफ़/डेबफ़ 4 प्रभाव | 7ई12डीसी:** | |
बफ़/डेबफ़ 1 शेष गिनती | 7ई12बीए:00 7ई12बीबी:00 |
बफ़/डेबफ़ 1 के लिए 0 बार शेष (पुनर्जनन या स्लिप क्षति के मामले में शेष फ़्रेम) |
बफ़/डेबफ़ 2 शेष गिनती | 7ई12सी6:00 7ई12सी7:00 |
|
बफ़/डेबफ़ 3 शेष गिनती | 7ई12डी2:00 7E12D3: 00 |
|
बफ़/डेबफ़ 4 शेष गिनती | 7E12DE: 00 7E12DF: 00 |