CRC:EC96D517(ver1.0)
↓1P角色能力 | ||
體力 | 7E101F:60 | 最大健康指標 |
測量 | 7E1021:60 | 最大動作量表 |
技能 | 7E1022:14 | 技能20 記憶力 |
精神力量 | 7E1024:14 | 精神力20記憶 |
小費價值 | 7E1028:00 | 小費 0 |
擁有的物品 | 7E102A:** | 0:無 1:體力恢復(小) 2:體力恢復(大) 3:技術恢復(小) 4:技術恢復(大) 5:靈力恢復(小) 6:靈力恢復(大) 7點以後就沒有效果了 |
計測速度 | 7E1052:** | 0:正常/20:加速/40:減速/80:瞬間最大 |
通話時間 | 7E1058:FF 7E1059:00 |
空中時間255幀(約4秒) |
是否有殘像增益 | 7E107E:** | 0:無/4:殘影增益 |
增益/減益 1 種效果 | 7E1138:** | 0:正常 2:沖孔加固 4:強化精神力 6:精度增強 A:防禦成功率buff C:加強防禦力 E:增強跳躍力 10:計速(效果隨上面計速代碼的變化而變化) 12:準確性減弱 14:精神攻擊減弱 16:滑動損壞 18:精神力下降 1A:再生 1C:靈力恢復 1E:跳躍幹擾 22:技術鎖定 |
增益/減益 2 效果 | 7E1144:** | |
增益/減益 3 種效果 | 7E1150:** | |
增益/減益 4 種效果 | 7E115C:** | |
增益/減益 1 剩餘計數 | 7E113A:FF 7E113B:00 |
buff/debuff 1 剩餘 255 次(再生或滑動傷害時的剩餘幀數) |
增益/減益 2 剩餘計數 | 7E1146:FF 7E1147:00 |
|
增益/減益 3 剩餘計數 | 7E1152:FF 7E1153:00 |
|
增益/減益剩餘數量 4 | 7E115E:FF 7E115F:00 |
|
↓2P(CPU)角色能力 | ||
體力 | 7E119F:01 | 體力計 1 |
測量 | 7E11A1:00 | 動作量表 0(始終無阻力) |
技能 | 7E11A2:01 | 技能1記憶力 |
精神力量 | 7E11A4:01 | 精神力1記憶 |
小費價值 | 7E11A8:FF | 下降值255 |
擁有的物品 | 7E11AA:** | 0:無 1:體力恢復(小) 2:體力恢復(大) 3:技術恢復(小) 4:技術恢復(大) 5:靈力恢復(小) 6:靈力恢復(大) 7點以後就沒有效果了 |
計測速度 | 7E11D2:** | 0:正常/20:加速/40:減速/80:瞬間最大 |
通話時間 | 7E11D8:01 7E11D9:00 |
空中時間1幀 |
殘像 buff 存在或不存在 | 7E11FE:** | 0:無/4:殘影增益 |
增益/減益 1 種效果 | 7E12B8:** | 0:正常 2:沖孔加固 4:強化精神力 6:精度增強 A:防禦成功率buff C:加強防禦力 E:增強跳躍力 10:計速(效果隨上面計速代碼的變化而變化) 12:準確性減弱 14:精神攻擊減弱 16:滑動損壞 18:精神力下降 1A:再生 1C:靈力恢復 1E:跳躍幹擾 22:技術印記 |
增益/減益 2 效果 | 7E12C4:** | |
增益/減益 3 種效果 | 7E12D0:** | |
增益/減益 4 種效果 | 7E12DC:** | |
增益/減益 1 剩餘計數 | 7E12BA:00 7E12BB:00 |
buff/debuff 1 剩餘 0 次(再生或滑動傷害時剩餘幀數) |
增益/減益 2 剩餘計數 | 7E12C6:00 7E12C7:00 |
|
增益/減益 3 剩餘計數 | 7E12D2:00 7E12D3:00 |
|
增益/減益剩餘數量 4 | 7E12DE:00 7E12DF:00 |