CRC:EC96D517(ver1.0)
↓1P-Charakterfähigkeit | ||
Körperliche Stärke | 7E101F:60 | Maximale Gesundheitsanzeige |
Messgerät | 7E1021:60 | Maximale Aktionsanzeige |
R | 7E1022:14 | Fertigkeit 20 Gedächtnis |
Spirituelle Kraft | 7E1024:14 | Spirituelle Kraft 20 Erinnerung |
Trinkgeldwert | 7E1028:00 | Trinkgeldwert 0 |
Gegenstände im Besitz | 7E102A:** | 0: Keine 1: Wiederherstellung der körperlichen Stärke (klein) 2: Wiederherstellung der körperlichen Stärke (groß) 3: Technikwiederherstellung (klein) 4: Technikwiederherstellung (groß) 5: Wiederherstellung der spirituellen Kraft (klein) 6: Wiederherstellung der spirituellen Kraft (groß) Keine Wirkung nach 7 |
Geschwindigkeit messen | 7E1052:** | 0:Normal/20:Beschleunigung/40:Verlangsamung/80:Maximum im Handumdrehen |
Sendezeit | 7E1058:FF 7E1059:00 |
Flugzeit 255 Bilder (ca. 4 Sekunden) |
Nachbild-Fan hin oder her | 7E107E:** | 0: Keine/4: Nachbild-Buff |
Buff/Debuff 1 Effekt | 7E1138:** | 0: Normal 2: Schlagverstärkung 4: Spirituelle Kraft stärken 6: Genauigkeitsverbesserung A: Stärkung der Verteidigungserfolgsrate C: Verteidigungskraft stärken E: Sprungkraft verbessern 10: Geschwindigkeitsmesser (Auswirkungen ändern sich mit dem Geschwindigkeitscode oben) 12: Genauigkeit geschwächt 14: Geisterangriff geschwächt 16:Rutschschaden 18: Abnahme der spirituellen Kraft 1A: Regeneration 1C: Wiederherstellung der spirituellen Kraft 1E: Sprungstörung 22: Techniksperre |
Buff/Debuff 2-Effekt | 7E1144:** | |
Buff/Debuff 3-Effekt | 7E1150:** | |
Buff/Debuff 4 Effekte | 7E115C:** | |
Buff/Debuff 1 verbleibende Anzahl | 7E113A:FF 7E113B:00 |
255 verbleibende Zeiten für Buff/Debuff 1 (verbleibende Frames im Falle von Regeneration oder Slip-Schaden) |
Buff/Debuff 2 verbleibende Anzahl | 7E1146:FF 7E1147:00 |
|
Buff/Debuff 3 verbleibende Anzahl | 7E1152:FF 7E1153:00 |
|
Buff/Debuff 4 verbleibende Anzahl | 7E115E:FF 7E115F:00 |
|
↓2P(CPU)-Charakterfähigkeit | ||
Körperliche Stärke | 7E119F:01 | Ausdaueranzeige 1 |
Messgerät | 7E11A1:00 | Aktionsanzeige 0 (immer kein Widerstand) |
R | 7E11A2:01 | Erinnerung an Fertigkeit 1 |
Spirituelle Kraft | 7E11A4:01 | Spirituelle Kraft 1 Erinnerung |
Trinkgeldwert | 7E11A8:FF | Fallender Wert 255 |
Gegenstände im Besitz | 7E11AA:** | 0: Keine 1: Wiederherstellung der körperlichen Stärke (klein) 2: Wiederherstellung der körperlichen Stärke (groß) 3: Technikwiederherstellung (klein) 4: Technikwiederherstellung (groß) 5: Wiederherstellung der spirituellen Kraft (klein) 6: Wiederherstellung der spirituellen Kraft (groß) Keine Wirkung nach 7 |
Geschwindigkeit messen | 7E11D2:** | 0:Normal/20:Beschleunigung/40:Verlangsamung/80:Maximum im Handumdrehen |
Sendezeit | 7E11D8:01 7E11D9:00 |
Flugzeit 1 Frame |
Vorhandensein oder Fehlen von Afterimage-Buffs | 7E11FE:** | 0: Keine/4: Nachbild-Buff |
Buff/Debuff 1 Effekt | 7E12B8:** | 0: Normal 2: Schlagverstärkung 4: Spirituelle Kraft stärken 6: Genauigkeitsverbesserung A: Stärkung der Verteidigungserfolgsrate C: Verteidigungskraft stärken E: Sprungkraft verbessern 10: Geschwindigkeitsmesser (Auswirkungen ändern sich mit dem Geschwindigkeitscode oben) 12: Genauigkeit geschwächt 14: Geisterangriff geschwächt 16:Rutschschaden 18: Abnahme der spirituellen Kraft 1A: Regeneration 1C: Wiederherstellung der spirituellen Kraft 1E: Sprungstörung 22: Techniksiegel |
Buff/Debuff 2-Effekt | 7E12C4:** | |
Buff/Debuff 3-Effekt | 7E12D0:** | |
Buff/Debuff 4 Effekte | 7E12DC:** | |
Buff/Debuff 1 verbleibende Anzahl | 7E12BA:00 7E12BB:00 |
0 Mal verbleibend für Buff/Debuff 1 (verbleibende Frames im Falle von Regeneration oder Slip-Schaden) |
Buff/Debuff 2 verbleibende Anzahl | 7E12C6:00 7E12C7:00 |
|
Buff/Debuff 3 verbleibende Anzahl | 7E12D2:00 7E12D3:00 |
|
Buff/Debuff 4 verbleibende Anzahl | 7E12DE:00 7E12DF:00 |