CRC:EC96D517(ver1.0)
↓ Habilidade do personagem 1P | ||
Força física | 7E101F:60 | Medidor máximo de saúde |
Medidor | 7E1021:60 | Medidor de ação máxima |
Habilidades | 7E1022:14 | Habilidade 20 memória |
Poder espiritual | 7E1024:14 | Poder espiritual 20 memória |
Valor da gorjeta | 7E1028:00 | Valor de gorjeta 0 |
Itens em posse | 7E102A:** | 0: Nenhum 1: Recuperação de força física (pequena) 2: Recuperação de força física (grande) 3: Recuperação técnica (pequena) 4: Recuperação técnica (grande) 5: Recuperação de poder espiritual (pequeno) 6: Recuperação de poder espiritual (grande) Nenhum efeito após 7 |
Velocidade do medidor | 7E1052:** | 0:Normal/20:Aceleração/40:Desaceleração/80:Máximo em um instante |
Tempo de transmissão | 7E1058:FF 7E1059:00 |
Tempo de voo 255 quadros (aproximadamente 4 segundos) |
Buff de pós-imagem ou não | 7E107E:** | 0: Nenhum/4: Buff de pós-imagem |
Efeito de buff/debuff 1 | 7E1138:** | 0: normal 2: Reforço de punção 4: Fortalecer o poder espiritual 6: Melhoria de precisão A: Buff na taxa de sucesso de defesa C: Fortalecer o poder de defesa E: Melhorar o poder de salto 10: Velocidade do medidor (os efeitos mudam com o código de velocidade do medidor acima) 12: Precisão enfraquecida 14: Ataque espiritual enfraquecido 16: Danos por deslizamento 18: Diminuição do poder espiritual 1A: Regeneração 1C: Recuperação do poder espiritual 1E:Interferência de salto 22: Bloqueio de técnica |
Efeito de bônus/debuff 2 | 7E1144:** | |
Efeito de bônus/debuff 3 | 7E1150:** | |
Efeitos de buff/debuff 4 | 7E115C:** | |
Buff/debuff 1 contagem restante | 7E113A:FF 7E113B:00 |
255 vezes restantes para buff/debuff 1 (frames restantes em caso de regeneração ou dano por escorregamento) |
Contagem restante de Buff/debuff 2 | 7E1146:FF 7E1147:00 |
|
Contagem restante de Buff/debuff 3 | 7E1152:FF 7E1153:00 |
|
Contagem restante de Buff/debuff 4 | 7E115E:FF 7E115F:00 |
|
↓2P (CPU) habilidade do personagem | ||
Força física | 7E119F:01 | Medidor de resistência 1 |
Medidor | 7E11A1:00 | Medidor de ação 0 (sem resistência em todos os momentos) |
Habilidades | 7E11A2:01 | Memória da habilidade 1 |
Poder espiritual | 7E11A4:01 | Poder espiritual 1 memória |
Valor da gorjeta | 7E11A8:FF | Valor decrescente 255 |
Itens em posse | 7E11AA:** | 0: Nenhum 1: Recuperação de força física (pequena) 2: Recuperação de força física (grande) 3: Recuperação técnica (pequena) 4: Recuperação técnica (grande) 5: Recuperação de poder espiritual (pequeno) 6: Recuperação de poder espiritual (grande) Nenhum efeito após 7 |
Velocidade do medidor | 7E11D2:** | 0:Normal/20:Aceleração/40:Desaceleração/80:Máximo em um instante |
Tempo de transmissão | 7E11D8:01 7E11D9:00 |
Tempo de voo 1 quadro |
Presença ou ausência de buff pós-imagem | 7E11FE:** | 0: Nenhum/4: Buff de pós-imagem |
Efeito de buff/debuff 1 | 7E12B8:** | 0: normal 2: Reforço de punção 4: Fortalecer o poder espiritual 6: Melhoria de precisão A: Buff na taxa de sucesso de defesa C: Fortalecer o poder de defesa E: Melhorar o poder de salto 10: Velocidade do medidor (os efeitos mudam com o código de velocidade do medidor acima) 12: Precisão enfraquecida 14: Ataque espiritual enfraquecido 16: Danos por deslizamento 18: Diminuição do poder espiritual 1A: Regeneração 1C: Recuperação do poder espiritual 1E:Interferência de salto 22: Selo Técnico |
Efeito de bônus/debuff 2 | 7E12C4:** | |
Efeito de bônus/debuff 3 | 7E12D0:** | |
Efeitos de buff/debuff 4 | 7E12DC:** | |
Buff/debuff 1 contagem restante | 7E12BA:00 7E12BB:00 |
0 vezes restantes para buff/debuff 1 (frames restantes em caso de regeneração ou dano por escorregamento) |
Contagem restante de Buff/debuff 2 | 7E12C6:00 7E12C7:00 |
|
Contagem restante de Buff/debuff 3 | 7E12D2:00 7E12D3:00 |
|
Contagem restante de Buff/debuff 4 | 7E12DE:00 7E12DF:00 |