Деньги в собственности | 0351:3F 0352:42 0353:0Ф |
999999 золотых монет (верхний предел) |
Слава | 0306:27 0307:10 |
Значение славы 10000 (верхний предел) |
Забиронская история | 0308:81 0309:00 |
Значения слева — это начальные значения (1 апреля, 7-й год по забиронскому календарю). Каждый +1 рассматривается как один день, а 31 декабря — последний день. Это будет 31.15.38 на FFFF. |
Tier | 03DA:** | **=00–13: раннее утро / 14–63: дневное время / 64–9F: ночь / +1 за каждый шаг, цикл от 00 до 9Fh, после A0h никаких настроек. 00 (рано утро), прошел один день. |
Количество страховых дней | 0304:ФФ 0305:01 |
Осталось 511 дней (верхний предел) |
Очки боевого опыта | 02AB:3F 02AC:42 02AD:0F |
Наберите 999999 очков опыта в боях. |
Нет встречи | 06DF:00 | Больше не встречает врагов при движении. |
Предметы, принадлежащие первому лицу (+6 часов после второго лица) |
036B:хх ~ 0370:хх | Дляxx, см. код товара ниже. 6 штук |
Guntank R изучает магию | 035E:аа 035F:бб 0360:cc |
Для aa, bb и cc обратитесь к магическому коду ниже. Обратите внимание, что вы можете иметь не более 6 магических заклинаний, и все, что превышает это число, будет отображаться, когда вы сбросите имеющуюся у вас магию. |
Монах F90-младший получил магию | 0362:аа 0363:бб 0364:cc |
|
Смена главного героя | 032D:** | 00:Рыцарь Короны / 7Fh:Король Гандам II Изменится только графика, а способности не изменятся (это исходная спецификация) |
Оружие главного героя | 032E:** | 00: Меч Ватрас / 7Fh: Король Калибур С этим изменением также изменится производительность. |
С G-броней или без нее. | 0324:** | 00: Нет / FFh: Да (приоритет имеет полная броня, указанная ниже) |
С полной броней или без нее | 032А:** | 00:Нет/FDh:Да |
↓Значения способностей первого лица (Информацию о втором и последующих людях см. здесь) | ||
Очки опыта | 0366:3Ф 0367:42 0368:0Ф |
Очки опыта 999999 |
Статус | 0369:** | 0: Нормальный/+1 час: Авто/+2 часа: Онемение/+3 часа: Путаница/+4 часа: Сон/+5 часов: Обморок/+8 часов: Яд |
Уровень усиления брони/оружия | 036А:99 | Верхняя цифра — броня, нижняя — оружие. Возможно 10 или более, и числовое значение будет отражено, но отображение уровня подкрепления будет ошибочным. |
Навыки | 0371:уу | yy обратитесь к коду символа ниже. По мере изменения персонажа будет меняться и экипировка и статус. |
Уровень | 0372:32 | Уровень 50 (верхний предел). При изменении уровня меняется и статус. Также возможно поднять его до 51 уровня или выше. |
Текущее здоровье | 0373:E7 0374:03 |
На данный момент HP999 |
Текущий депутат | 0375:63 | На данный момент MP99 |
↓1-й враг (2-й враг +Dh каждый) | ||
Текущее здоровье | 026E:01 026F:00 |
HP врага 1 |
Текущий депутат | 0270:00 | Враг MP0. У некоторых врагов установлено MP, и когда оно достигнет 0, они будут оглушены. |
↓Связанные с Кардасской битвой | ||
1-4 страница | 027F:зз ~ 0282:зз |
См. код Carddas ниже для zz. |
БП | 02B4:ФФ | БП255 |
Не может быть использован, продан или утилизирован после C0. Кажется, это манекен.
00 | (никто) | 10 | (пусто)/1 |
01 | (пусто)/1 | 11 | Кикигусури/1 |
02 | (пусто)/2 | 12 | Кикигусури/2 |
03 | (пусто)/3 | 13 | Кикигусури/3 |
04 | Якусо/0 | 14 | Будошу/0 |
05 | Якусо/1 | 15 | Будошу/1 |
06 | Якусо/2 | 16 | Будошу/2 |
07 | Якусо/3 | 17 | Будошу/3 |
08 | Кизугусури/0 | 18 | Мега Вода/0 |
09 | Кизугусури/1 | 19 | Мега Вода/1 |
0А | Кизугусури/2 | 1А | Мега Вода/2 |
0Б | Кизугусури/3 | 1Б | Мега Вода/3 |
0С | Токкояку/0 | 1С | Докукеси/0 |
0D | Токкояку/1 | 1Д | Докукеси/1 |
0Е | Токкояку/2 | 1Е | Доккеши/2 |
0Ф | Токкояку/3 | 1F | Докукеси/3 |
20 | Кисеки медицина/0 | 30 | Кинномоншо/0 |
21 | Кисеки медицина/1 | 31 | Кин но Монсё/1 |
22 | Кисеки медицина/2 | 32 | Кин но Монсё/2 |
23 | Кисеки медицина/3 | 33 | Кин но Монсё/3 |
24 | Лагерь Ёгу/0 | 34 | Ями но Монсё/0 |
25 | Лагерь Йоги/1 | 35 | Ями но Монсё/1 |
26 | Лагерь Йоги/2 | 36 | Ями но Монсё/2 |
27 | Лагерь Йоги/3 | 37 | Ями но Монсё/3 |
28 | Хёхо но Шо/0 | 38 | Десять без суждения/0 |
29 | Хёхо но Шо/1 | 39 | Десять без суждения/1 |
2А | Хёхо но Шо/2 | 3А | Десять без суждения/2 |
2Б | Хёхо но Шо/3 | 3Б | Десять без суждения/3 |
2С | Джин но Моншо/0 | 3С | Мрачный твит/0 |
2D | Джин но Моншо/1 | 3D | Мрачный твит/1 |
2Е | Джин но Моншо/2 | 3Е | Мрачный твит/2 |
2F | Джин но Моншо/3 | 3F | Мрачный твит/3 |
40 | Нефритовый синий/0 | 50 | Грива Мейбы/0 |
41 | Нефритовый синий/1 | 51 | Грива Мейбы/1 |
42 | Нефритовый синий/2 | 52 | Грива Мейбы/2 |
43 | Нефритовый синий/3 | 53 | Грива Мейбы/3 |
44 | Гундариум/0 | 54 | Куриный свисток/0 |
45 | Гундариум/1 | 55 | Куриный свисток/1 |
46 | Гундариум/2 | 56 | Куриный свисток/2 |
47 | Гундариум/3 | 57 | Куриный свисток/3 |
48 | Волшебная лестница/0 | 58 | Орнамент на шею Рю/0 |
49 | Волшебная лестница/1 | 59 | Орнамент на шею Рю/1 |
4А | Волшебная лестница/2 | 5А | Украшение на шею Рю/2 |
4Б | Волшебная лестница/3 | 5Б | Орнамент на шею Рю/3 |
4С | Джин но Энбан/0 | 5С | Ключ от крепости/0 |
4D | Джин но Энбан/1 | 5Д | Ключ от крепости/1 |
4Е | Джин но Энбан/2 | 5Е | Ключ от крепости/2 |
4F | Джин но Энбан/3 | 5F | Ключ от крепости/3 |
60 | Странный набор/0 | 70 | Свидетельство рыцаря/0 |
61 | Странный набор/1 | 71 | Свидетельство рыцаря/1 |
62 | Странный набор/2 | 72 | Свидетельство рыцаря/2 |
63 | Странный набор/3 | 73 | Свидетельство рыцаря/3 |
64 | Сёкайдзё/0 | 74 | Сейнарукиноми/0 |
65 | Сёкайдзё/1 | 75 | Сейнару Киноми/1 |
66 | Сёкайдзё/2 | 76 | Сейнару Киноми/2 |
67 | Сёкайдзё/3 | 77 | Сейнару Киноми/3 |
68 | Фуминсо/0 | 78 | Мокузай/0 |
69 | Фуминсу/1 | 79 | Мокузай/1 |
6А | Фуминсу/2 | 7А | Мокузай/2 |
6Б | Фуминсу/3 | 7Б | Мокузай/3 |
6С | Арбуз Тама/0 | 7С | Хитоми Цуки/0 |
6Д | Арбуз Тама/1 | 7Д | Хитоми Цуки/1 |
6Е | Арбуз Тама/2 | 7Е | Цуки но Хитоми/2 |
6F | Арбуз Тама/3 | 7F | Цуки но Хитоми/3 |
80 | Фрагмент Тайю/0 | 90 | Письмо/0 |
81 | Фрагмент Тайю/1 | 91 | Письмо/1 |
82 | Фрагмент Тайю/2 | 92 | Письмо/2 |
83 | Фрагмент Тайю/3 | 93 | Письмо/3 |
84 | Крик Даичи/0 | 94 | Нингё/0 |
85 | Крик Даичи/1 | 95 | Нингё/1 |
86 | Крик Даичи/2 | 96 | Нингё/2 |
87 | Крик Даичи/3 | 97 | Нингё/3 |
88 | Ключ Рои/0 | 98 | Ключи от животных/0 |
89 | Ключ Рои/1 | 99 | Ключи от животных/1 |
8А | Ключ Рои/2 | 9А | Ключ животного/2 |
8Б | Ключ Рои/3 | 9Б | Ключ животного/3 |
8С | Сковороды/0 | 9С | Экспозиция/0 |
8Д | Сковороды/1 | 9Д | Экспозиция/1 |
8Е | Сковороды/2 | 9Е | Экспозиция/2 |
8F | Сковороды/3 | 9F | Экспозиция/3 |
А0 | Биочервь/0 | Б0 | Ключ совы/0 |
А1 | Биочервь/1 | Б1 | Сова КаГи/1 |
А2 | Биоземля/2 | Б2 | Ключ Совы/2 |
А3 | Биоземля/3 | Б3 | Ключ Совы/3 |
А4 | Фрукты/0 | Б4 | Марон но Хон/0 |
А5 | Фрукты/1 | Б5 | Марон но Хон/1 |
А6 | Фрукты/2 | Б6 | Марон но Хон/2 |
A7 | Фрукты/3 | Б7 | Марон но Хон/3 |
А8 | Опаленные фрукты/0 | Б8 | Мисс но Хон/0 |
А9 | Опаленные фрукты/1 | Б9 | Мисс но Хон/1 |
АА | Опаленные фрукты/2 | бакалавр | Мисс но Хон/2 |
АБ | Опаленные фрукты/3 | ББ | Мисс но Хон/3 |
переменного тока | Чара Хан/0 | IX | Шоколадная книга/0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ | Чара Хан/1 | БД | Шоколадная книга/1 |
AE | Чара Хан/2 | БЫТЬ | Шоколадная книга/2 |
ИЗ | Чара Хан/3 | CC | Шоколадная книга/3 |
С0 | Инструменты 50/0 | Д0 | Инструмент 54/0 |
С1 | Инструмент 50/1 | Д1 | Инструмент 54/1 |
С2 | Инструмент 50/2 | Д2 | Инструмент 54/2 |
С3 | Инструмент 50/3 | Д3 | Инструмент 54/3 |
С4 | Инструмент 51/0 | Д4 | Инструмент 55/0 |
С5 | Инструмент 51/1 | Д5 | Инструмент 55/1 |
С6 | Инструмент 51/2 | Д6 | Инструмент 55/2 |
С7 | Инструмент 51/3 | D7 | Инструмент 55/3 |
С8 | Инструмент 52/0 | Д8 | Инструмент 56/0 |
С9 | Инструмент 52/1 | Д9 | Инструмент 56/1 |
Калифорния | Инструмент 52/2 | И | Инструмент 56/2 |
CB | Инструмент 52/3 | БД | Инструмент 56/3 |
СС | Инструмент 53/0 | округ Колумбия | Инструмент 57/0 |
компакт-диск | Инструмент 53/1 | ДД | Инструмент 57/1 |
CE | Инструмент 53/2 | ИЗ | Инструмент 57/2 |
CF | Инструмент 53/3 | ДФ | Инструмент 57/3 |
E0 | Инструмент 58/0 | Ф0 | Инструменты 5/0 |
Е1 | Инструмент 58/1 | Ф1 | Инструменты 5/1 |
Е2 | Инструмент 58/2 | Ф2 | Инструменты 5/2 |
Е3 | Инструмент 58/3 | F3 | Инструменты 5/3 |
Е4 | Инструмент 59/0 | F4 | Инструменты 5 де/0 |
Е5 | Инструмент 59/1 | F5 | Инструмент 5 де/1 |
Е6 | Инструмент 59/2 | F6 | Инструменты 5 де/2 |
E7 | Инструмент 59/3 | F7 | Инструмент 5 тыс./3 |
Е8 | Инструмент 5е/0 | F8 | Инструмент 5Е/0 |
Е9 | Инструмент 5е/1 | F9 | Инструмент 5Е/1 |
советник | Инструмент 5е/2 | ФА | Инструмент 5Е/2 |
ЭБ | Инструмент 5е/3 | ФБ | Инструмент 5Е/3 |
ЕС | Инструменты 5би/0 | ФК | Инструмент 5Ф/0 |
ЭД | Инструменты 5би/1 | ФД | Инструменты 5Ф/1 |
ЭЭ | Инструменты 5би/2 | ИП | Инструмент 5Ф/2 |
ЭФ | Инструменты 5би/3 | ФФ | Инструменты 5F/3 |
Даже если все они включены, предел владения магией по-прежнему равен 6, а коды имеют приоритет и отображаются. Сумма излишка будет отображаться, если вы отбросите текущую сумму.
+01 | (пустой) | +01 | Мега Шок | +01 | Прозрачный |
+02 | Вспышка | +02 | Death | +02 | Лечить |
+04 | Мега вспышка | +04 | Факельная стена | +04 | Исцелить все |
+08 | Лед | +08 | Ледяная стена | +08 | Исцеление разума |
+10 | Мега Лед | +10 | Стена разума | +10 | Поднимать |
+20 | Разум | +20 | Защищать | +20 | Анти-яд |
+40 | Мегамозг | +40 | AP | +40 | Телепорт |
+80 | Шок | +80 | Медленный |
●Таблица кодов символов
01 | Коронный рыцарь (Король Гандам II) |
02 | Формула |
03 | Плюс |
04 | Платиновая дорога |
05 | Гандам Марк II |
06 | Тяжелый Гандам |
07 | Красный Воин |
08 | Гунтанк Р |
09 | Гандам F91 |
0А | Кенши F90младший. |
0Б | Тоуши F90младший. |
0С | Сорё F90младший. |
В то же время выпускается и исследованный нами BP/HP (MP). После 69 имена и графика монстров были угаданы, но значения способностей официально не установлены.
00 | Коронный рыцарь | 20 | 800 |
01 | Коронный рыцарь (броня G) | 0 | 2500 |
02 | Коронный рыцарь (полная броня) | 0 | 5000 |
03 | Король Гандам II | 0 | 15000 |
04 | Формула | 7 | 1200 |
05 | Платиновая дорога | 9 | 1000 |
06 | Плюс | 25 | 700 |
07 | Гандам Марк II | 5 | 1500 |
08 | Красный Воин | 6 | 1400 |
09 | Тяжелый Гандам | 7 | 1300 |
0А | Гандам F91 | 0 | 2500 |
0Б | Кенши F90младший. | 25 | 700 |
0С | Тоуши F90младший. | 25 | 700 |
0D | Сорё F90младший. | 30 | 600 |
0Е | Гунтанк Р | 5 | 1500 |
0Ф | (ошибка) | ||
10 | летучая мышь | 50 | 90 |
11 | Гезематанго | 48 | 140 |
12 | Куриный Зок | 47 | 170 |
13 | Марине Хизак | 47 | 190 |
14 | Тяжелый дурак | 43 | 230 |
15 | Хантер Зогок | 41 | 290 |
16 | Гиган Ропер | 40 | 330 |
17 | Убийственный бит | 40 | 370 |
18 | Хисак | 38 | 420 |
19 | Закон Заку | 37 | 490 |
1А | Бедные | 35 | 530 |
1Б | Стурмудиас | 28 | 640 |
1С | Рикдом | 26 | 690 |
1Д | Масса | 23 | 730 |
1Е | Связанный док | 21 | 790 |
1F | ЗАКЕС | 10 | 990 |
20 | Закутанк | 32 | 540 |
21 | Ты будешь Кэнноном | 24 | 730 |
22 | Грязный Гьян | 6 | 1300 |
23 | Толпа | 1 | 1900 |
24 | Зак Пасс | 1 | 4440 |
25 | Сбор спутников | 55 | 40 |
26 | Призрак Хамбраби | 48 | 130 |
27 | Мамонт Хуаг | 47 | 180 |
28 | Ящерица Фин | 45 | 230 |
29 | Биглофон | 43 | 370 |
2А | Баугоя | 38 | 490 |
2Б | Бориноксама | 49 | 110 |
2С | Злой с | 48 | 140 |
2D | Гира Дога | 45 | 290 |
2Е | Pezundwadge | 37 | 430 |
2F | Денан Зонг | 34 | 570 |
30 | Паула Довадж | 25 | 710 |
31 | Rromwadge | 1 | 1900 |
32 | Капеллан | 20 | 830 |
33 | Ригерг | 0 | 2000 |
34 | Огр Хаммер | 10 | 970 |
35 | Гелбг | 9 | 1030 |
36 | Гелгуг Кэннон | 36 | 450 |
37 | Берг Даллас | 0 | 4999 |
38 | Спись | 40 | 420 |
39 | Quest | 42 | 390 |
3А | Магеллан Муравей | 50 | 90 |
3Б | Газа дуб | 48 | 130 |
3С | Содонпедэ | 45 | 240 |
3D | Габс Жук | 42 | 290 |
3Е | Gaplantis | 44 | 340 |
3F | Тиба Харпия | 43 | 370 |
40 | Змей был | 40 | 430 |
41 | Sukiure Dragon | 37 | 490 |
42 | Гарбальди β | 35 | 510 |
43 | Зуса | 32 | 570 |
44 | R eggs | 28 | 630 |
45 | Гео | 26 | 740 |
46 | Паллас Афин | 21 | 810 |
47 | Гуфбег | 13 | 930 |
48 | Кьюбели | 8 | 1100 |
49 | Связанный док | 11 | 970 |
4А | Даги Они | 4 | 1500 |
4Б | Денан Зонг | 3 | 1600 |
4С | Денанг игра | 3 | 1600 |
4D | Злой с | 3 | 1600 |
4Е | Зави Джирос | 0 | 4999 |
4F | Темный рыцарь (враг) | 0 | 9999 |
50 | Фу | 18 | 890 |
51 | Мужская баска | 28 | 640 |
52 | Розамия | 33 | 590 |
53 | Гаша Тролль | 48 | 140 |
54 | Темный Исаак | 37 | 490 |
55 | Барзам кукла | 23 | 740 |
56 | Dodede Caterpillar | 9 | 1030 |
57 | Хрустальный молот | 3 | 1590 |
58 | Горгон Гог | 1 | 1840 |
59 | Пожарный тест | 0 | 2420 |
5А | Дураханжен | 0 | 2710 |
5Б | Газум | 43 | 290 |
5С | Стал | 38 | 420 |
5Д | Zuhei II | 19 | 830 |
5Е | Гира Дога | 6 | 1320 |
5F | игровая отметка | 2 | 1790 |
60 | Сотби | 0 | 2440 |
61 | Гелог | 45 | 340 |
62 | Зукуви р | 37 | 560 |
63 | Кампфер | 7 | 1200 |
64 | Джахта Дога (желтый) | 0 | 2900 |
65 | Якут Дога (красный) | 0 | 2900 |
66 | Действительно | 5 | 1400 |
67 | Бегина Джина | 0 | 9000 |
68 | Темный рыцарь (союзник) | 0 | 10000 |
69 | Раффлезия | 0 | 0 |
6А | Гига Саламандре | 0 | 0 |
6Б | Таби нет Ояко | 0 | 0 |
6С | Mega Zact Pass | 0 | 0 |
6Д | Мегаберга Даллас | 0 | 0 |
6Е | Мегазаби Джирос | 0 | 0 |
6F | Корона Мираж | 0 | 0 |
70 | (ошибка) |