Argent en possession | 0351:3F 0352:42 0353:0F |
999999 pièces d'or (limite supérieure) |
Notoriété | 0306:27 0307:10 |
Valeur de renommée 10 000 (limite supérieure) |
Histoire zabironienne | 0308:81 0309:00 |
Les valeurs de gauche sont les valeurs initiales (1er avril, 7ème année du calendrier zabironien). Chaque +1 est traité comme un jour et le 31 décembre est le dernier jour. Ce sera le 31/15/38 sur FFFF. |
Time | 03DA :** | **=00-13h : Tôt le matin / 14h-63h : Jour / 64h-9Fh : Nuit / +1 pour chaque pas, boucle de 00-9Fh, aucun réglage après A0h. 00 (tôt le matin), un jour est passé. |
Nombre de jours d'assurance | 0304:FF 0305:01 |
511 jours restants (limite supérieure) |
Points d'expérience de combat | 02AB:3F 02AC:42 02AD:0F |
Obtenez 999999 points d'expérience en combat |
Aucune rencontre | 06DF:00 | Ne rencontre plus d'ennemis lors du déplacement |
Objets appartenant à la première personne (+6h chacun après la 2ème personne) |
036B:xx ~ 0370:xx | Pourxx, reportez-vous au code article ci-dessous. 6 pièces |
Guntank R apprend la magie | 035E:aa 035F:bb 0360:cc |
Pour aa, bb et cc, reportez-vous au code magique ci-dessous. Veuillez noter que vous ne pouvez avoir que 6 sorts magiques maximum, et tout ce qui dépasse ce nombre sera affiché lorsque vous défausserez la magie que vous possédez actuellement. |
Monk F90 Jr. a acquis la magie | 0362:aa 0363:bb 0364:cc |
|
Changement de protagoniste | 032D :** | 00 : Chevalier de la Couronne / 7Fh : Roi Gundam II Seuls les graphismes changeront, mais les capacités ne changeront pas (c'est la spécification originale) |
Arme du personnage principal | 032E :** | 00 : Épée Vatras / 7Fh : Roi Calibur Les performances changeront également avec ce changement. |
Avec ou sans G Armor | 0324:** | 00 : Aucun / FFh : Oui (l'armure complète ci-dessous est prioritaire) |
Avec ou sans armure complète | 032A :** | 00 : Non/FDh : Oui |
↓Valeurs de capacité de la première personne (Pour la deuxième personne et les suivantes, voir ici) | ||
Points d'expérience | 0366:3F 0367:42 0368:0F |
Points d'expérience 999999 |
Statut | 0369:** | 0 : Normal/+1h : Auto/+2h : Engourdissement/+3h : Confusion/+4h : Sommeil/+5h : Faiblesse/+8h : Poison |
Niveau de renforcement d'armure/arme | 036A:99 | Le chiffre supérieur représente l’armure et le chiffre inférieur représente l’arme. 10 ou plus est possible et la valeur numérique sera reflétée, mais l'affichage du niveau de renforcement sera bogué. |
Character | 0371 : aa | yy reportez-vous au code de caractère ci-dessous. À mesure que le personnage change, l'équipement et le statut changeront également. |
Niveau | 0372:32 | Niveau 50 (limite supérieure). À mesure que le niveau change, le statut change également. Il est également possible de l'élever au niveau 51 ou supérieur. |
HP actuel | 0373:E7 0374:03 |
Actuellement HP999 |
Député actuel | 0375:63 | Actuellement MP99 |
↓1er ennemi (2ème ennemi +Dh chacun) | ||
HP actuel | 026E:01 026F:00 |
PV ennemi 1 |
Député actuel | 0270:00 | MP0 ennemi. Les MP sont définis pour certains ennemis, et lorsqu'ils atteignent 0, ils seront étourdis. |
↓Concernant la bataille de Carddas | ||
1ère à 4ème page | 027F:zz ~ 0282:zz |
Voir le code Carddas ci-dessous pour zz |
BP | 02B4:FF | BP255 |
Ne peut pas être utilisé, vendu ou éliminé après C0. Cela semble être un mannequin.
00 | (aucun) | 10 | (vide)/1 |
01 | (vide)/1 | 11 | Kikigusuri/1 |
02 | (vide)/2 | 12 | Kikigusuri/2 |
03 | (vide)/3 | 13 | Kikigusuri/3 |
04 | Yakuso/0 | 14 | Budoshu/0 |
05 | Yakuso/1 | 15 | Budoshu/1 |
06 | Yakuso/2 | 16 | Budoshu/2 |
07 | Yakuso/3 | 17 | Budoshu/3 |
08 | Kizugusuri/0 | 18 | Méga Eau/0 |
09 | Kizugusuri/1 | 19 | Méga Eau/1 |
0A | Kizugusuri/2 | 1A | Méga Eau/2 |
0B | Kizugusuri/3 | 1B | Méga Eau/3 |
0C | Tokkoyaku/0 | 1C | Dokukesi/0 |
0D | Tokkoyaku/1 | 1D | Dokukesi/1 |
0E | Tokkoyaku/2 | 1E | Dokkeshi/2 |
0F | Tokkoyaku/3 | 1F | Dokukesi/3 |
20 | Médecine Kiseki/0 | 30 | Kinnomonsho/0 |
21 | Médecine Kiseki/1 | 31 | Kin non Monsho/1 |
22 | Médecine Kiseki/2 | 32 | Kin non Monsho/2 |
23 | Médecine Kiseki/3 | 33 | Kin non Monsho/3 |
24 | Camp Yougu/0 | 34 | Yami no Monsho/0 |
25 | Camp de Yoga/1 | 35 | Yami no Monsho/1 |
26 | Camp de Yoga/2 | 36 | Yami no Monsho/2 |
27 | Camp de Yoga/3 | 37 | Yami no Monsho/3 |
28 | Hyohou no Sho/0 | 38 | Dix sans jugement/0 |
29 | Hyohou no Sho/1 | 39 | Dix sans jugement/1 |
2A | Hyohou no Sho/2 | 3A | Dix pas de jugement/2 |
2B | Hyohou no Sho/3 | 3B | Dix pas de jugement/3 |
2C | Gin no Monsho/0 | 3C | Tweet sombre/0 |
2D | Gin no Monsho/1 | 3D | Tweet sombre/1 |
2E | Gin no Monsho/2 | 3E | Tweet sombre/2 |
2F | Gin no Monsho/3 | 3F | Tweet sombre/3 |
40 | Bleu jade/0 | 50 | Crinière de Meiba/0 |
41 | Bleu jade/1 | 51 | Crinière de Meiba/1 |
42 | Bleu jade/2 | 52 | Crinière de Meiba/2 |
43 | Bleu jade/3 | 53 | Crinière de Meiba/3 |
44 | Gundarium/0 | 54 | Sifflet de poulet/0 |
45 | Gundarium/1 | 55 | Sifflet de poulet/1 |
46 | Gundarium/2 | 56 | Sifflet de poulet/2 |
47 | Gundarium/3 | 57 | Sifflet de poulet/3 |
48 | Échelle magique/0 | 58 | Ornement de cou Ryu/0 |
49 | Échelle magique/1 | 59 | Ornement de cou Ryu/1 |
4A | Échelle magique/2 | 5A | Ornement de cou Ryu/2 |
4B | Échelle magique/3 | 5B | Ornement de cou Ryu/3 |
4C | Gin sans Enban/0 | 5C | La clé de la forteresse/0 |
4D | Gin no enban / 1 | 5D | La clé de la forteresse/1 |
4E | Gin sans Enban/2 | 5E | La clé de la forteresse/2 |
4F | Gin no enban / 3 | 5F | La clé de la forteresse/3 |
60 | Ensemble étrange/0 | 70 | Témoignage de Knight / 0 |
61 | Ensemble étrange/1 | 71 | Témoignage de Knight / 1 |
62 | Série étrange/2 | 72 | Témoignage du chevalier/2 |
63 | Série étrange/3 | 73 | Témoignage du chevalier / 3 |
64 | Shokaijo/0 | 74 | Seinarukinomi/0 |
65 | Shokaijo/1 | 75 | Seinaru Kinomi/1 |
66 | Shokaijo / 2 | 76 | Seinaru Kinomi / 2 |
67 | Shokaijo / 3 | 77 | Seinaru Kinomi / 3 |
68 | Fuminsou / 0 | 78 | Mokuzai / 0 |
69 | Fuminsou / 1 | 79 | Mokuzai / 1 |
6A | Fuminsou / 2 | 7A | Mokuzai / 2 |
6B | Fuminsou / 3 | 7B | Mokuzai / 3 |
6C | Pastèque Tama / 0 | 7C | Hitomi Tsuki / 0 |
6D | Pastèque Tama / 1 | 7D | Hitomi Tsuki / 1 |
6E | Pastèque Tama / 2 | 7E | Tsuki no hitomi / 2 |
6F | Pastèque Tama / 3 | 7F | Tsuki no hitomi / 3 |
80 | Taiyou Fragment / 0 | 90 | Lettre / 0 |
81 | Taiyou Fragment / 1 | 91 | Lettre / 1 |
82 | Taiyou Fragment / 2 | 92 | Lettre / 2 |
83 | Taiyou Fragment / 3 | 93 | Lettre / 3 |
84 | Daichi's Cry / 0 | 94 | Ningyo / 0 |
85 | Daichi's Cry / 1 | 95 | Ningyo / 1 |
86 | Daichi's Cry / 2 | 96 | Ningyo / 2 |
87 | Daichi's Cry / 3 | 97 | Ningyo / 3 |
88 | Clé de Roya / 0 | 98 | Clés d'animaux / 0 |
89 | Clé de Roya / 1 | 99 | Clés d'animaux / 1 |
8A | Clé de Roya / 2 | 9A | Clé animale / 2 |
8B | Clé de Roya / 3 | 9B | Clé animale / 3 |
8C | Tegami / 0 | 9C | Exposition / 0 |
8D | Tegami / 1 | 9D | Exposition / 1 |
8E | Tegami / 2 | 9E | Exposition / 2 |
8F | Tegami / 3 | 9F | Exposition / 3 |
A0 | BioWorm / 0 | B0 | Clé de Owl / 0 |
A1 | BioWorm / 1 | B1 | Hibou Kagi / 1 |
A2 | Bioarth / 2 | B2 | Clé de Owl / 2 |
A3 | Bioarth / 3 | B3 | Clé de Owl / 3 |
A4 | Fruit / 0 | B4 | Maron no Hon / 0 |
A5 | Fruit / 1 | B5 | Maron no Hon / 1 |
A6 | Fruit / 2 | B6 | Maron no Hon / 2 |
A7 | Fruit / 3 | B7 | Maron no Hon / 3 |
A8 | Fruit brûlé / 0 | B8 | Mlle non elle / 0 |
A9 | Fruits brûlés / 1 | B9 | Miss Non elle / 1 |
AA | Fruit brûlé / 2 | BA | Mlle non elle / 2 |
AB | Fruit brûlé / 3 | BB | Mlle non elle / 3 |
CA | Chara Khan / 0 | BC | Livre de chocolat / 0 |
ANNONCE | Chara Khan / 1 | BD | Livre de chocolat / 1 |
AE | Chara Khan / 2 | ÊTRE | Livre de chocolat / 2 |
DE | Chara Khan / 3 | BF | Livre de chocolat / 3 |
C0 | Outils 50/0 | D0 | Outil 54/0 |
C1 | Outil 50/1 | D1 | Outil 54/1 |
C2 | Outil 50/2 | D2 | Outil 54/2 |
C3 | Outil 50/3 | D3 | Outil 54/3 |
C4 | Outil 51/0 | D4 | Outil 55/0 |
C5 | Outil 51/1 | D5 | Outil 55/1 |
C6 | Outil 51/2 | D6 | Outil 55/2 |
C7 | Outil 51/3 | J7 | Outil 55/3 |
C8 | Outil 52/0 | D8 | Outil 56/0 |
C9 | Outil 52/1 | D9 | Outil 56/1 |
Californie | Outil 52/2 | ET | Outil 56/2 |
CB | Outil 52/3 | DB | Outil 56/3 |
CC | Outil 53/0 | CC | Outil 57/0 |
CD | Outil 53/1 | DD | Outil 57/1 |
CE | Outil 53/2 | DE | Outil 57/2 |
FC | Outil 53/3 | DF | Outil 57/3 |
E0 | Outil 58/0 | F0 | Outils 5/0 |
E1 | Outil 58/1 | F1 | Outils 5/1 |
E2 | Outil 58/2 | F2 | Outils 5/2 |
E3 | Outil 58/3 | F3 | Outils 5/3 |
E4 | Outil 59/0 | F4 | Outils 5 DE / 0 |
E5 | Outil 59/1 | F5 | Outil 5 le / 1 |
E6 | Outil 59/2 | F6 | Outils 5 DE / 2 |
E7 | Outil 59/3 | F7 | Outil 5 le / 3 |
E8 | Outil 5e / 0 | F8 | Outil 5e / 0 |
E9 | Outil 5e / 1 | F9 | Outil 5e / 1 |
EA | Outil 5e / 2 | FA | Outil 5e / 2 |
EB | Outil 5e / 3 | Outil 5e / 3 | |
CE | Outils 5bi / 0 | FC | Outil 5f / 0 |
ED | Outils 5bi / 1 | FD | Outils 5f / 1 |
EE | Outils 5bi / 2 | FE | Outil 5f / 2 |
FE | Outils 5bi / 3 | FR | Outils 5f / 3 |
Même si tous sont allumés, la limite de possession magique est toujours 6 et les codes sont prioritaires et affichés. Le montant excédentaire sera affiché si vous jetez le montant actuel.
+01 | (vide) | +01 | Méga choc | +01 | Clair |
+02 | Flare | +02 | Death | +02 | Guérir |
+04 | Méga fusée éclairante | +04 | Mur évasé | +04 | Guérir tout |
+08 | Glace | +08 | Mur de glace | +08 | Guérison de l'esprit |
+10 | Méga Glace | +10 | Mur d'esprit | +10 | Raise |
+20 | Esprit | +20 | Protect | +20 | Antipoison |
+40 | Megamind | +40 | Strength | +40 | Teleport |
+80 | Choc | +80 | Lent |
●Tableau des codes de caractères
01 | Crown Knight (King Gundam II) |
02 | Formule |
03 | Plus |
04 | Route du Platine |
05 | Gundam Mark II |
06 | Gundam lourd |
07 | Guerrier rouge |
08 | Char à canon R |
09 | Gundam F91 |
0A | Kenshi F90Jr. |
0B | Toushi F90Jr. |
0C | Soryo F90Jr. |
Dans le même temps, le BP / HP (MP) que nous avons étudié est également publié. Après 69, les noms et graphiques de monstres ont été devinés, mais les valeurs de capacité n'ont pas été officiellement définies.
00 | Chevalier de la Couronne | 20 | 800 |
01 | Crown Knight (G Armor) | 0 | 2500 |
02 | Crown Knight (armure complète) | 0 | 5000 |
03 | Roi Gundam II | 0 | 15000 |
04 | Formule | 7 | 1200 |
05 | Route du Platine | 9 | 1000 |
06 | Plus | 25 | 700 |
07 | Gundam Mark II | 5 | 1500 |
08 | Guerrier rouge | 6 | 1400 |
09 | Gundam lourd | 7 | 1300 |
0A | Gundam F91 | 0 | 2500 |
0B | Kenshi F90Jr. | 25 | 700 |
0C | Toushi F90Jr. | 25 | 700 |
0D | Soryo F90Jr. | 30 | 600 |
0E | Char à canon R | 5 | 1500 |
0F | (bogue) | ||
10 | Dop de chauve-souris | 50 | 90 |
11 | Arriver à la hagna | 48 | 140 |
12 | Poulet zock | 47 | 170 |
13 | Hizak marin | 47 | 190 |
14 | Goof lourd | 43 | 230 |
15 | Hunter Zogok | 41 | 290 |
16 | Gigan Roper | 40 | 330 |
17 | Mèche | 40 | 370 |
18 | Hisack | 38 | 420 |
19 | Act Zaku | 37 | 490 |
1A | Indésirable | 35 | 530 |
1B | Sturmudies | 28 | 640 |
1C | Rickdom | 26 | 690 |
1D | Messala | 23 | 730 |
1E | Quai lié | 21 | 790 |
1F | ZAQUES | 10 | 990 |
20 | Zakutank | 32 | 540 |
21 | Tu vas canon | 24 | 730 |
22 | Sale gyan | 6 | 1300 |
23 | La foule | 1 | 1900 |
24 | ZACT PASS | 1 | 4440 |
25 | Satellite Rassemble | 55 | 40 |
26 | Fantôme | 48 | 130 |
27 | Mammouth juag | 47 | 180 |
28 | Nageoire en lézard | 45 | 230 |
29 | Biglophone | 43 | 370 |
2A | Bawgoy | 38 | 490 |
2B | Borinox | 49 | 110 |
2C | Mal | 48 | 140 |
2D | Gira doga | 45 | 290 |
2E | Pezundwadge | 37 | 430 |
2F | Denang Zong | 34 | 570 |
30 | Paula Dowadge | 25 | 710 |
31 | Rromwadge | 1 | 1900 |
32 | Chapelain | 20 | 830 |
33 | Riger | 0 | 2000 |
34 | Marteau ogre | 10 | 970 |
35 | Gelbeg | 9 | 1030 |
36 | Canon gelgoog | 36 | 450 |
37 | Berge Dallas | 0 | 4999 |
38 | Faire le mâchage | 40 | 420 |
39 | Quest | 42 | 390 |
3A | Fourmi magellan | 50 | 90 |
3B | Chêne de Gaza | 48 | 130 |
3C | Sodonpede | 45 | 240 |
3D | Gabs Beetle | 42 | 290 |
3E | GAPLANTIS | 44 | 340 |
3F | Tibe Harpy | 43 | 370 |
40 | Le serpent a été | 40 | 430 |
41 | Dragon sukiure | 37 | 490 |
42 | Garbaldi β | 35 | 510 |
43 | Zusa | 32 | 570 |
44 | R œufs | 28 | 630 |
45 | Géo | 26 | 740 |
46 | Pallas Athene | 21 | 810 |
47 | Gufbeg | 13 | 930 |
48 | Qubeley | 8 | 1100 |
49 | Quai lié | 11 | 970 |
4A | Dagi Ils | 4 | 1500 |
4B | Denang Zong | 3 | 1600 |
4C | Jeu de Denang | 3 | 1600 |
4D | Mal | 3 | 1600 |
4E | Zavi Giros | 0 | 4999 |
4F | Chevalier noir (ennemi) | 0 | 9999 |
50 | Fou | 18 | 890 |
51 | Basque Homme | 28 | 640 |
52 | Rosamia | 33 | 590 |
53 | Gasha troll | 48 | 140 |
54 | Isaac noir | 37 | 490 |
55 | Poupée Barzam | 23 | 740 |
56 | Caterpillar de la dovede | 9 | 1030 |
57 | Marteau en cristal | 3 | 1590 |
58 | Gorgon Gog | 1 | 1840 |
59 | Test incendie | 0 | 2420 |
5A | Durahangeong | 0 | 2710 |
5B | Gazoum | 43 | 290 |
5C | Devenu | 38 | 420 |
5D | Zuhei II | 19 | 830 |
5E | Gira doga | 6 | 1320 |
5F | marque de jeu | 2 | 1790 |
60 | Sotheby | 0 | 2440 |
61 | Gélifère | 45 | 340 |
62 | Zukuwi r | 37 | 560 |
63 | Kaempfer | 7 | 1200 |
64 | Jacht Doga (jaune) | 0 | 2900 |
65 | Yakut Doga (rouge) | 0 | 2900 |
66 | Gigan | 5 | 1400 |
67 | Bégina Gina | 0 | 9000 |
68 | Dark Knight (allié) | 0 | 10000 |
69 | Rafflésia | 0 | 0 |
6A | Salamandre Giga | 0 | 0 |
6B | Tabi no oyako | 0 | 0 |
6C | MEGA ZACT Pass | 0 | 0 |
6D | Megaberga Dallas | 0 | 0 |
6E | Giros mégazabi | 0 | 0 |
6F | Crown Mirage | 0 | 0 |
70 | (bogue) |