المال في حيازة | 0351:3F 0352:42 0353:0ف |
999999 قطعة ذهبية (الحد الأعلى) |
شهرة | 0306:27 0307:10 |
قيمة الشهرة 10000 (الحد الأعلى) |
التاريخ الزبيروني | 0308:81 0309:00 |
القيم الموجودة على اليسار هي القيم الأولية (1 أبريل، السنة السابعة من التقويم الزبيروني). يتم التعامل مع كل 1+ على أنه يوم واحد، ويكون يوم 31 ديسمبر هو اليوم الأخير. سيكون في 15/31/38 في FFFF. |
Time | 03DA:** | **=00-13h: الصباح الباكر / 14h-63h: النهار / 64h-9Fh: الليل / +1 لكل خطوة، حلقة من 00-9Fh، لا توجد إعدادات بعد A0h. 00 (الصباح الباكر)، لقد مر يوم واحد. |
عدد أيام التأمين | 0304:فف 0305:01 |
511 يومًا متبقية (الحد الأعلى) |
نقاط تجربة المعركة | 02AB:3F 02AC:42 02 م: 0 ف |
حقق 999999 نقطة خبرة من المعركة |
لا لقاء | 06DF:00 | لم يعد يواجه أعداء عند التحرك |
العناصر المملوكة للشخص الأول (+6 ساعات بعد الشخص الثاني) |
036ب:xx ~ 0370:xx | لxx، راجع رمز العنصر أدناه. 6 قطع |
Guntank R تعلم السحر | 035E:أأ 035F: ب 0360: سم مكعب |
بالنسبة إلى aa وbb وcc، راجع الرمز السحري أدناه. برجاء ملاحظة أنه يمكنك الحصول على ما يصل إلى 6 تعويذات سحرية فقط، وأي شيء يتجاوز هذا العدد سيتم عرضه عند التخلص من السحر الذي تمتلكه حاليًا. |
حصل الراهب F90 جونيور على السحر | 0362:أأ 0363:ب 0364: سم مكعب |
|
تغيير بطل الرواية | 032د:** | 00:كراون نايت / 7Fh:الملك جاندام الثاني ستتغير الرسومات فقط، لكن القدرات لن تتغير (هذه هي المواصفات الأصلية) |
سلاح الشخصية الرئيسية | 032ه:** | 00: سيف فاتراس / 7Fh: الملك كاليبور سوف يتغير الأداء أيضًا مع هذا التغيير. |
مع أو بدون G Armor | 0324:** | 00: لا شيء / FFh: نعم (تعطى الأولوية للدرع الكامل أدناه) |
مع أو بدون درع كامل | 032أ:** | 00:لا/FDh:نعم |
↓قيم قدرة الشخص الأول (بالنسبة للأشخاص الثاني واللاحقين، انظر هنا) | ||
نقاط الخبرة | 0366:3F 0367:42 0368:0ف |
نقاط الخبرة 999999 |
حالة | 0369:** | 0: عادي/+1 ساعة: تلقائي/+2 ساعة: الخدر/+3 ساعات: ارتباك/+4 ساعات: النوم/+5 ساعات: خافت/+8 ساعات: سم |
مستوى تعزيز الدروع/السلاح | 036أ:99 | الرقم العلوي هو الدرع، والرقم السفلي هو السلاح. من الممكن الحصول على 10 أو أكثر وستنعكس القيمة الرقمية، لكن عرض مستوى التعزيز سيكون غير صحيح. |
Character | 0371:yy | yyراجع رمز الحرف أدناه. مع تغير الشخصية، ستتغير المعدات والحالة أيضًا. |
مستوى | 0372:32 | المستوى 50 (الحد الأعلى). ومع تغير المستوى، تتغير الحالة أيضًا. ومن الممكن أيضًا رفعه إلى المستوى 51 أو أعلى. |
حصان الحالي | 0373:E7 0374:03 |
حاليا HP999 |
النائب الحالي | 0375:63 | حاليا MP99 |
↓العدو الأول (العدو الثاني + درهم لكل منهما) | ||
حصان الحالي | 026E:01 026ف:00 |
صحة العدو 1 |
النائب الحالي | 0270:00 | العدو MP0. تم ضبط MP لبعض الأعداء، وعندما يصل إلى 0، سوف يذهلون. |
↓ معركة كاردداس ذات الصلة | ||
الصفحة الأولى إلى الرابعة | 027F:زز ~ 0282:زز |
راجع رمز Carddas أدناه لـ zz |
BP | 02B4:FF | بي بي 255 |
لا يمكن استخدامها أو بيعها أو التخلص منها بعد C0. يبدو أنها دمية.
00 | (لا أحد) | 10 | (فارغ)/1 |
01 | (فارغ)/1 | 11 | كيكيجوسوري/1 |
02 | (فارغ)/2 | 12 | كيكيجوسوري/2 |
03 | (فارغ)/3 | 13 | كيكيجوسوري/3 |
04 | ياكوسو/0 | 14 | بودوشو/0 |
05 | ياكوسو/1 | 15 | بودوشو/1 |
06 | ياكوسو/2 | 16 | بودوشو/2 |
07 | ياكوسو/3 | 17 | بودوشو/3 |
08 | كيزوجوسوري/0 | 18 | ميجا ووتر/0 |
09 | كيزوجوسوري/1 | 19 | ميجا ووتر/1 |
0أ | كيزوجوسوري/2 | 1 أ | ميجا ووتر/2 |
0ب | كيزوجوسوري/3 | 1 ب | ميجا ووتر/3 |
0 درجة مئوية | توكوياكو/0 | 1C | دوكوكيسي/0 |
0 د | توكوياكو/1 | 1د | دوكوكيسي/1 |
0E | توكوياكو/2 | 1E | دوكيشي/2 |
0F | توكوياكو/3 | 1F | دوكوكيسي/3 |
20 | دواء كيسيكي/0 | 30 | كينومونشو/0 |
21 | دواء كيسيكي/1 | 31 | كين نو مونشو/1 |
22 | دواء كيسيكي/2 | 32 | كين نو مونشو/2 |
23 | دواء كيسيكي/3 | 33 | كين نو مونشو/3 |
24 | كامب يوجو/0 | 34 | يامي نو مونشو/0 |
25 | معسكر يوجا/1 | 35 | يامي نو مونشو/1 |
26 | معسكر يوجا/2 | 36 | يامي نو مونشو/2 |
27 | معسكر يوجا/3 | 37 | يامي نو مونشو/3 |
28 | هيوهو نو شو/0 | 38 | عشرة لا حكم/0 |
29 | هيوهو نو شو/1 | 39 | عشرة لا حكم/1 |
2A | هيوهو نو شو/2 | 3 أ | عشرة لا حكم/2 |
2B | هيوهو نو شو/3 | 3 ب | عشرة لا حكم/3 |
2ج | جين نو مونشو/0 | 3C | تغريدة داكنة/0 |
2D | جين نو مونشو/1 | 3D | تغريدة داكنة/1 |
2E | جين نو مونشو/2 | 3E | تغريدة داكنة/2 |
2F | جين نو مونشو/3 | 3F | تغريدة داكنة/3 |
40 | اليشم الأزرق/0 | 50 | بدة ميبا/0 |
41 | اليشم الأزرق/1 | 51 | بدة ميبا/1 |
42 | اليشم الأزرق/2 | 52 | بدة ميبا/2 |
43 | اليشم الأزرق/3 | 53 | بدة ميبا/3 |
44 | جونداريوم/0 | 54 | صفارة دجاج/0 |
45 | جونداريوم/1 | 55 | صفارة دجاج/1 |
46 | جونداريوم/2 | 56 | صافرة الدجاج/2 |
47 | جونداريوم/3 | 57 | صفارة دجاج/3 |
48 | السلم السحري/0 | 58 | زينة رقبة ريو/0 |
49 | السلم السحري/1 | 59 | ريو زخرفة الرقبة/1 |
4 أ | السلم السحري/2 | 5A | ريو زخرفة الرقبة/2 |
4 ب | السلم السحري/3 | 5 ب | ريو زخرفة الرقبة/3 |
4ج | جين نو إنبان/0 | 5ج | مفتاح القلعة/0 |
4D | جين نو انبان/1 | 5 د | مفتاح القلعة/1 |
4E | جين نو انبان/2 | 5E | مفتاح القلعة/2 |
4F | جين نو إنبان/3 | 5F | مفتاح القلعة/3 |
60 | مجموعة غريبة/0 | 70 | شهادة الفارس/0 |
61 | مجموعة غريبة/1 | 71 | شهادة الفارس/1 |
62 | مجموعة غريبة/2 | 72 | شهادة الفارس/2 |
63 | مجموعة غريبة/3 | 73 | شهادة الفارس/3 |
64 | شوكايجو/0 | 74 | سيناروكينومي/0 |
65 | شوكايجو/1 | 75 | سينارو كينومي/1 |
66 | شوكايجو/2 | 76 | سينارو كينومي/2 |
67 | Shokaijo/3 | 77 | سينارو كينومي/3 |
68 | Fuminsou/0 | 78 | mokuzai/0 |
69 | fuminsou/1 | 79 | mokuzai/1 |
6 أ | Fuminsou/2 | 7A | Mokuzai/2 |
6B | Fuminsou/3 | 7B | mokuzai/3 |
6ج | البطيخ تاما/0 | 7ج | Hitomi Tsuki/0 |
6 د | البطيخ تاما/1 | 7D | Hitomi Tsuki/1 |
6E | البطيخ تاما/2 | 7E | تسوكي لا Hitomi/2 |
6F | البطيخ تاما/3 | 7F | تسوكي لا Hitomi/3 |
80 | شظية تايو/0 | 90 | رسالة/0 |
81 | شظية تايو/1 | 91 | رسالة/1 |
82 | شظية تايو/2 | 92 | رسالة/2 |
83 | شظية تايو/3 | 93 | رسالة/3 |
84 | صرخة دايتشي / 0 | 94 | Ningyo/0 |
85 | صرخة دايتشي / 1 | 95 | Ningyo/1 |
86 | صرخة دايتشي / 2 | 96 | Ningyo/2 |
87 | صرخة دايتشي / 3 | 97 | Ningyo/3 |
88 | مفتاح رويا/0 | 98 | مفاتيح الحيوانات/0 |
89 | مفتاح رويا/1 | 99 | مفاتيح الحيوانات/1 |
8 أ | مفتاح رويا/2 | 9A | مفتاح الحيوان/2 |
8 ب | مفتاح رويا/3 | 9 ب | مفتاح الحيوان/3 |
8ج | تيجامي/0 | 9C | التعرض/0 |
8D | تيجامي/1 | 9د | التعرض/1 |
8E | تيجامي/2 | 9E | التعرض/2 |
8F | تيجامي/3 | 9F | التعرض/3 |
أ0 | الثروة الحيوية/0 | ب0 | مفتاح البومة/0 |
أ1 | الثروة الحيوية/1 | ب1 | البومة kagi/1 |
A2 | الحيوي/2 | B2 | مفتاح البومة/2 |
A3 | الحيوي/3 | B3 | مفتاح البومة/3 |
A4 | الفاكهة/0 | ب4 | مارون لا هون/0 |
A5 | الفاكهة/1 | ب5 | مارون لا هون/1 |
أ6 | الفاكهة/2 | ب6 | مارون لا هون/2 |
أ7 | الفاكهة/3 | ب7 | مارون لا هون/3 |
أ8 | الفاكهة المحروقة/0 | ب8 | افتقد لا هي/0 |
A9 | الفاكهة المحروقة/1 | B9 | افتقد لا هي/1 |
أأ | الفاكهة المحروقة/2 | بكالوريوس | افتقد لا هي/2 |
أ.ب | الفاكهة المحروقة/3 | BB | افتقد لا/3 |
تكييف | شارا خان/0 | BC | كتاب الشوكولاتة/0 |
إعلان | شارا خان/1 | دينار بحريني | كتاب الشوكولاتة/1 |
AE | شارا خان/2 | يكون | كتاب الشوكولاتة/2 |
ل | شارا خان/3 | BF | كتاب الشوكولاتة/3 |
ج0 | الأدوات 50/0 | د0 | أداة 54/0 |
ج1 | أداة 50/1 | د1 | أداة 54/1 |
ج2 | أداة 50/2 | D2 | أداة 54/2 |
ج3 | أداة 50/3 | د3 | أداة 54/3 |
ج4 | أداة 51/0 | د4 | أداة 55/0 |
ج5 | أداة 51/1 | د5 | أداة 55/1 |
ج6 | أداة 51/2 | د6 | أداة 55/2 |
ج7 | أداة 51/3 | د7 | أداة 55/3 |
C8 | أداة 52/0 | د8 | أداة 56/0 |
ج9 | أداة 52/1 | D9 | أداة 56/1 |
كاليفورنيا | أداة 52/2 | و | أداة 56/2 |
CB | أداة 52/3 | DB | أداة 56/3 |
CC | أداة 53/0 | العاصمة | أداة 57/0 |
قرص مضغوط | أداة 53/1 | د | أداة 57/1 |
م | أداة 53/2 | ل | أداة 57/2 |
قوات التحالف | أداة 53/3 | مدافع | أداة 57/3 |
إي0 | أداة 58/0 | F0 | الأدوات 5/0 |
ه1 | أداة 58/1 | F1 | الأدوات 5/1 |
E2 | أداة 58/2 | F2 | الأدوات 5/2 |
ه3 | أداة 58/3 | F3 | الأدوات 5/3 |
هـ4 | أداة 59/0 | F4 | الأدوات 5 DE/0 |
E5 | أداة 59/1 | F5 | أداة 5/1 |
ه6 | أداة 59/2 | F6 | الأدوات 5 DE/2 |
ه7 | أداة 59/3 | F7 | الأداة 5/3 |
ه8 | أداة 5e/0 | F8 | أداة 5e/0 |
E9 | أداة 5e/1 | F9 | أداة 5e/1 |
عصام | أداة 5e/2 | اتحاد كرة القدم | أداة 5e/2 |
إب | أداة 5e/3 | فيسبوك | أداة 5e/3 |
المفوضية الأوروبية | أدوات 5BI/0 | إف سي | أداة 5f/0 |
الضعف الجنسي | الأدوات 5BI/1 | فد | الأدوات 5F/1 |
إي | أدوات 5BI/2 | FE | أداة 5f/2 |
إي إف | أدوات 5BI/3 | FF | الأدوات 5F/3 |
حتى إذا تم تشغيل جميعهم ، فإن حد الحيازة السحرية لا يزال 6 ، ويتم إعطاء الرموز الأولوية وعرضها. سيتم عرض المبلغ الفائض إذا قمت بتجاهل المبلغ الحالي.
+01 | (فارغ) | +01 | صدمة ميجا | +01 | واضح |
+02 | Flare | +02 | موت | +02 | يشفي |
+04 | ميجا فلاش | +04 | جدار مضيئة | +04 | شفاء الجميع |
+08 | الجليد | +08 | جدار الجليد | +08 | شفاء العقل |
+10 | ميجا آيس | +10 | جدار العقل | +10 | Raise |
+20 | عقل | +20 | Protect | +20 | مضاد للسموم |
+40 | ميجامايند | +40 | Strength | +40 | Teleport |
+80 | صدمة | +80 | بطيء |
●جدول رموز الأحرف
01 | التاج نايت (الملك جوندام الثاني) |
02 | صيغة |
03 | زائد |
04 | طريق البلاتين |
05 | جاندام مارك الثاني |
06 | جاندام الثقيلة |
07 | المحارب الأحمر |
08 | جونتانك ر |
09 | جاندام F91 |
0أ | كينشي F90Jr. |
0ب | توشي F90Jr. |
0 درجة مئوية | سوريو F90 جونيور. |
في الوقت نفسه ، تم إصدار BP/HP (MP) الذي حققناه أيضًا. بعد 69 ، تم تخمين أسماء وحش الرسومات ، ولكن لم يتم تعيين قيم القدرة رسميًا.
00 | فارس التاج | 20 | 800 |
01 | التاج نايت (G Armor) | 0 | 2500 |
02 | التاج نايت (درع كامل) | 0 | 5000 |
03 | الملك جاندام الثاني | 0 | 15000 |
04 | صيغة | 7 | 1200 |
05 | طريق البلاتين | 9 | 1000 |
06 | زائد | 25 | 700 |
07 | جاندام مارك الثاني | 5 | 1500 |
08 | المحارب الأحمر | 6 | 1400 |
09 | جاندام الثقيلة | 7 | 1300 |
0أ | جاندام F91 | 0 | 2500 |
0ب | كينشي F90Jr. | 25 | 700 |
0 درجة مئوية | توشي F90Jr. | 25 | 700 |
0 د | سوريو F90 جونيور. | 30 | 600 |
0E | جونتانك ر | 5 | 1500 |
0F | (حشرة) | ||
10 | الخفافيش | 50 | 90 |
11 | الوصول إلى Hagna | 48 | 140 |
12 | دجاج زوك | 47 | 170 |
13 | مارين هيزاك | 47 | 190 |
14 | أبله ثقيل | 43 | 230 |
15 | هنتر زوغوك | 41 | 290 |
16 | جيجان روبر | 40 | 330 |
17 | بت بت | 40 | 370 |
18 | هيساك | 38 | 420 |
19 | تصرف زاكو | 37 | 490 |
1 أ | الفقراء | 35 | 530 |
1 ب | Sturmudias | 28 | 640 |
1C | ريكدوم | 26 | 690 |
1د | مسالا | 23 | 730 |
1E | رصيف ملزمة | 21 | 790 |
1F | زاك | 10 | 990 |
20 | Zakutank | 32 | 540 |
21 | سوف المدفع | 24 | 730 |
22 | القذرة جيان | 6 | 1300 |
23 | الحشد | 1 | 1900 |
24 | تمريرة ZACT | 1 | 4440 |
25 | تجمع الأقمار الصناعية | 55 | 40 |
26 | شبح همبرابي | 48 | 130 |
27 | الماموث Juag | 47 | 180 |
28 | سحلية زعنفة | 45 | 230 |
29 | Biglophone | 43 | 370 |
2A | باوغوي | 38 | 490 |
2B | بورينوكساما | 49 | 110 |
2ج | الشر | 48 | 140 |
2D | جيرا دوجا | 45 | 290 |
2E | Pezundwadge | 37 | 430 |
2F | دينانغ زونغ | 34 | 570 |
30 | بولا دوادج | 25 | 710 |
31 | Rromwadge | 1 | 1900 |
32 | قسيس | 20 | 830 |
33 | ريجيرج | 0 | 2000 |
34 | هامر الغول | 10 | 970 |
35 | جيلبيغ | 9 | 1030 |
36 | مدفع Gelgoog | 36 | 450 |
37 | دالاس | 0 | 4999 |
38 | دومز | 40 | 420 |
39 | Quest | 42 | 390 |
3 أ | ماجلان النملة | 50 | 90 |
3 ب | غزة البلوط | 48 | 130 |
3C | Sodonpede | 45 | 240 |
3D | الخنفساء GABS | 42 | 290 |
3E | Gaplantis | 44 | 340 |
3F | هاربي هاربي | 43 | 370 |
40 | لقد كان الثعبان | 40 | 430 |
41 | التنين sukiure | 37 | 490 |
42 | Garbaldi β | 35 | 510 |
43 | زوسا | 32 | 570 |
44 | ص بيض | 28 | 630 |
45 | جغرافية | 26 | 740 |
46 | بالاس أثيني | 21 | 810 |
47 | Gufbeg | 13 | 930 |
48 | Qebeley | 8 | 1100 |
49 | رصيف ملزمة | 11 | 970 |
4 أ | داجي هم | 4 | 1500 |
4 ب | دينانغ زونغ | 3 | 1600 |
4ج | Denang لعبة | 3 | 1600 |
4D | الشر | 3 | 1600 |
4E | زافي جيروس | 0 | 4999 |
4F | فارس الظلام (العدو) | 0 | 9999 |
50 | فو | 18 | 890 |
51 | رجال الباسك | 28 | 640 |
52 | روزاميا | 33 | 590 |
53 | Gasha Troll | 48 | 140 |
54 | إسحاق الظلام | 37 | 490 |
55 | دمية بارزام | 23 | 740 |
56 | dovede caterpillar | 9 | 1030 |
57 | مطرقة كريستال | 3 | 1590 |
58 | Gorgon Gog | 1 | 1840 |
59 | اختبار النار | 0 | 2420 |
5A | Durahangeong | 0 | 2710 |
5 ب | غازوم | 43 | 290 |
5ج | كان | 38 | 420 |
5 د | Zuhei II | 19 | 830 |
5E | جيرا دوجا | 6 | 1320 |
5F | gamemark | 2 | 1790 |
60 | سوثبي | 0 | 2440 |
61 | جيلوغ | 45 | 340 |
62 | Zukuwi ص | 37 | 560 |
63 | كيمبفير | 7 | 1200 |
64 | Jacht Doga (أصفر) | 0 | 2900 |
65 | ياكوت دوا (أحمر) | 0 | 2900 |
66 | جيجان | 5 | 1400 |
67 | بيجينا جينا | 0 | 9000 |
68 | فارس الظلام (حليف) | 0 | 10000 |
69 | رافليسيا | 0 | 0 |
6 أ | Giga Salamander | 0 | 0 |
6B | Tabi لا Oyako | 0 | 0 |
6ج | Mega Zact Pass | 0 | 0 |
6 د | ميغابيرغا دالاس | 0 | 0 |
6E | ميجازابي جيروس | 0 | 0 |
6F | تاج ميراج | 0 | 0 |
70 | (حشرة) |