擁有的金錢 | 0351:3F 0352:42 0353:0F |
999999金幣(上限) |
名氣 | 0306:27 0307:10 |
聲望值10000(上限) |
札比隆尼亞歷史 | 0308:81 0309:00 |
左邊的值為初始值(扎比倫曆第七年 4 月 1 日)。每+1 視為一天,12 月31 日為最後一天。日期為 FFFF 2038 年 15 月 31 日。 |
時間 | 03DA:** | **=00-13h:清晨/14h-63h:白天/64h-9Fh:夜間/每步+1,從00-9Fh循環,A0h之後無設定。 00(凌晨),一天過去了。 |
保險天數 | 0304:FF 0305:01 |
剩餘 511 天(上限) |
戰鬥經驗值 | 02AB:3F 02AC:42 02AD:0F |
從戰鬥中獲得 999999 經驗值 |
沒有遭遇 | 06DF:00 | 移動時不再遇到敵人 |
第一人擁有的物品 (第二人後每人+6小時) |
036B:xx ~ 0370:xx | 為了xx,請參考下面的商品代碼。 6 件 |
Guntank R 學習魔法 | 035E:aa 035F:bb 0360:抄送 |
aa、bb、cc,請參考下面的魔術代碼。請注意,你最多只能擁有 6 個魔法咒語,超過此數量的任何內容都會在你丟棄當前擁有的魔法時顯示。 |
蒙克 F90 Jr. 獲得魔法 | 0362:aa 0363:bb 0364:抄送 |
|
主角更換 | 032D:** | 00:皇冠騎士 / 7Fh:王高達II 只有圖形會改變,但能力不會改變(這是原始規格) |
主角武器 | 032E:** | 00:瓦特拉斯劍 / 7Fh:劍王 性能也會隨著這一變化而變化。 |
有或沒有G裝甲 | 0324:** | 00:無 / FFh:是(以下全甲優先) |
有或沒有全甲 | 032A:** | 00:否/FDh:是 |
↓第一人的能力值(第二人以後的人請看這裡) | ||
經驗值 | 0366:3F 0367:42 0368:0F |
經驗值999999 |
地位 | 0369:** | 0: 正常/+1h: 自動/+2h: 麻木/+3h: 混亂/+4h: 睡眠/+5h: 昏厥/+8h: 中毒 |
護甲/武器強化等級 | 036A:99 | 上面的數字是盔甲,下面的數字是武器。 10個以上也是可以的,數值會被反映,但是強化等級顯示會有問題。 |
特點 | 0371:yy | yy 參考下面的字元代碼。隨著角色的變化,裝備和狀態也會改變。 |
等級 | 0372:32 | 50級(上限)。隨著等級的變化,狀態也會改變。也可以提升到Lv51以上。 |
目前生命值 | 0373:E7 0374:03 |
目前HP999 |
現任議員 | 0375:63 | 目前MP99 |
↓第一個敵人(第二個敵人各+Dh) | ||
目前生命值 | 026E:01 026F:00 |
敵方生命值1 |
現任議員 | 0270:00 | 敵人 MP0。有些敵人設定了MP,當MP達到0時,他們就會被擊暈。 |
↓卡達斯之戰相關 | ||
第 1 至第 4 頁 | 027F:zz ~ 0282:zz |
請參閱下面的 Carddas 代碼以了解 zz |
血壓 | 02B4:FF | BP255 |
C0 後不能使用、出售或處置。這似乎是個假人。
00 | (沒有任何) | 10 | (空白)/1 |
01 | (空白)/1 | 11 | 奇奇古里/1 |
02 | (空白)/2 | 12 | 奇奇古里/2 |
03 | (空白)/3 | 13 | 奇奇古里/3 |
04 | 藥草/0 | 14 | 武術術/0 |
05 | 藥草/1 | 15 | 武術術/1 |
06 | 藥草/2 | 16 | 武術術/2 |
07 | 藥草/3 | 17 | 武術術/3 |
08 | 木津古里/0 | 18 | 巨型水/0 |
09 | 木津古里/1 | 19 | 超級水/1 |
0A | 木津古里/2 | 1A | 超級水/2 |
0B | 木津古里/3 | 1B | 超級水/3 |
0℃ | 特工藥/0 | 1C | 多庫克斯/0 |
0D | 特工藥/1 | 一維 | 多庫克斯/1 |
0E | 特工藥/2 | 1E | 獨克獅/2 |
0F | 特工藥/3 | 1F | 多庫克斯/3 |
20 | 奇蹟藥/0 | 30 | 金之門莊/0 |
21 | 軌跡藥/1 | 31 | 金之門將/1 |
22 | 軌跡藥/2 | 32 | 金之紋章/2 |
23 | 奇蹟藥/3 | 33 | 金之門將/3 |
24 | 幽谷營/0 | 34 | 暗之文字/0 |
25 | 瑜珈營/1 | 35 | 暗之門將/1 |
26 | 瑜珈營/2 | 36 | 暗之門將/2 |
27 | 瑜珈營/3 | 37 | 暗之門將/3 |
28 | 兵法之書/0 | 38 | 十無判斷/0 |
29 | 兵法之書/1 | 39 | 十無判斷/1 |
2A | 兵法之章/2 | 3A | 十無判斷/2 |
2B | 兵法之書/3 | 3B | 十無判斷/3 |
2C | 杜松子酒/0 | 3C | 黑暗推文/0 |
QR 圖 | 杜松子酒/1 | 3D | 黑暗推文/1 |
2E | 杜松子酒/2 | 3E | 暗推/2 |
2F | 琴酒/3 | 3F | 黑暗推文/3 |
40 | 翡翠藍/0 | 50 | 梅巴的鬃毛/0 |
41 | 翡翠藍/1 | 51 | 梅巴的鬃毛/1 |
42 | 翡翠藍/2 | 52 | 梅巴的鬃毛/2 |
43 | 翡翠藍/3 | 53 | 梅巴的鬃毛/3 |
44 | 鋼彈館/0 | 54 | 雞哨/0 |
45 | 鋼彈館/1 | 55 | 雞哨/1 |
46 | 鋼彈館/2 | 56 | 雞哨/2 |
47 | 鋼彈館/3 | 57 | 雞哨/3 |
48 | 魔法天梯/0 | 58 | Ryu頸飾/0 |
49 | 魔法天梯/1 | 59 | Ryu頸飾/1 |
4A | 魔法天梯/2 | 5A | Ryu頸飾/2 |
4B | 魔法天梯/3 | 5B | Ryu頸飾/3 |
4C | 琴酒演番/0 | 5C | 要塞的鑰匙/0 |
4D | 琴酒演番/1 | 5D | 要塞的鑰匙/1 |
4E | 銀之演番/2 | 5E | 要塞鑰匙/2 |
4F | 銀之演番/3 | 5F | 要塞的鑰匙/3 |
60 | 奇怪的套裝/0 | 70 | 騎士的證詞/0 |
61 | 奇怪套裝/1 | 71 | 騎士的證詞/1 |
62 | 奇怪的套裝/2 | 72 | 騎士的證詞/2 |
63 | 奇怪的套裝/3 | 73 | 騎士的證詞/3 |
64 | 松會議/0 | 74 | 清流禦/0 |
65 | 松海城/1 | 75 | 木見清奈/1 |
66 | 松海城/2 | 76 | 木見清奈/2 |
67 | 松海城/3 | 77 | 木見清奈/3 |
68 | Fuminsou/0 | 78 | 木哉/0 |
69 | Fuminsou/1 | 79 | 木哉/1 |
6A | Fuminsou/2 | 7A | 木哉/2 |
6B | Fuminsou/3 | 7B | 木哉/3 |
6C | 西瓜玉/0 | 7C | 月瞳/0 |
6D | 西瓜玉/1 | 7D | 月瞳/1 |
6E | 西瓜玉/2 | 7E | 月之瞳/2 |
6樓 | 西瓜玉/3 | 7樓 | 月之瞳/3 |
80 | 太佑碎片/0 | 90 | 信/0 |
81 | 太佑碎片/1 | 91 | 信/1 |
82 | 太佑碎片/2 | 92 | 信/2 |
83 | 太佑碎片/3 | 93 | 信/3 |
84 | 大地的哭泣/0 | 94 | 人形/0 |
85 | 大地的哭泣/1 | 95 | 人形/1 |
86 | 大地的哭泣/2 | 96 | 人形/2 |
87 | 大地的哭泣/3 | 97 | 人形/3 |
88 | 羅亞的鑰匙/0 | 98 | 動物鑰匙/0 |
89 | 羅亞的鑰匙/1 | 99 | 動物鑰匙/1 |
8A | 羅亞的鑰匙/2 | 9A | 動物鑰匙/2 |
8B | 羅亞的鑰匙/3 | 9B | 動物鑰匙/3 |
8C | 平底鍋/0 | 9C | 曝光/0 |
8D | 平底鍋/1 | 9D | 曝光/1 |
8E | 平底鍋/2 | 9E | 曝光/2 |
8樓 | 平底鍋/3 | 9樓 | 曝光/3 |
A0 | 生化蠕蟲/0 | B0 | 貓頭鷹的鑰匙/0 |
A1 | 生蟲/1 | B1 | 貓頭鷹卡吉/1 |
A2 | 生物地球/2 | B2 | 貓頭鷹的鑰匙/2 |
A3 | 生物地球/3 | B3 | 貓頭鷹的鑰匙/3 |
A4 | 水果/0 | B4 | 馬龍先生/0 |
A5 | 水果/1 | B5 | 瑪龍之本/1 |
A6 | 水果/2 | B6 | 瑪龍之本/2 |
A7 | 水果/3 | B7 | 瑪龍之本/3 |
A8 | 燒焦的水果/0 | B8 | 小姐小姐/0 |
A9 | 燒焦的水果/1 | B9 | 小姐小姐/1 |
AA | 燒焦的水果/2 | 學士 | 小姐小姐/2 |
AB | 燒焦的水果/3 | BB | 小姐小姐/3 |
交流電 | 查拉汗/0 | 西元前 | 巧克力書/0 |
廣告 | Chara Khan/1 | BD | 巧克力書/1 |
AE | Chara Khan/2 | 是 | 巧克力書/2 |
的 | Chara Khan/3 | BF | 巧克力書/3 |
二氧化碳 | 工具50/0 | D0 | 工具54/0 |
C1 | 工具50/1 | D1 | 工具54/1 |
C2 | 工具50/2 | D2 | 工具54/2 |
C3 | 工具50/3 | D3 | 工具54/3 |
C4 | 工具51/0 | D4 | 工具55/0 |
C5 | 工具51/1 | D5 | 工具55/1 |
C6 | 工具51/2 | D6 | 工具55/2 |
C7 | 工具51/3 | D7 | 工具55/3 |
C8 | 工具52/0 | D8 | 工具56/0 |
C9 | 工具52/1 | D9 | 工具56/1 |
CA | 工具52/2 | 和 | 工具56/2 |
CB | 工具52/3 | 資料庫 | 工具56/3 |
CC | 工具53/0 | 直流 | 工具57/0 |
光碟 | 工具53/1 | DD | 工具57/1 |
CE | 工具53/2 | 的 | 工具57/2 |
CF | 工具53/3 | DF | 工具57/3 |
E0 | 工具58/0 | F0 | 工具5/0 |
E1 | 工具58/1 | F1 | 工具5/1 |
E2 | 工具58/2 | F2 | 工具5/2 |
E3 | 工具58/3 | F3 | 工具5/3 |
E4 | 工具59/0 | F4 | 工具5 de/0 |
E5 | 工具59/1 | F5 | 工具5/1 |
E6 | 工具59/2 | F6 | 工具5 de/2 |
E7 | 工具59/3 | F7 | 工具5/3 |
E8 | 工具5E/0 | F8 | 工具5E/0 |
E9 | 工具5E/1 | F9 | 工具5E/1 |
EA | 工具5E/2 | FA | 工具5E/2 |
EB | 工具5E/3 | FB | 工具5E/3 |
歐共體 | 工具5BI/0 | FC | 工具5F/0 |
急診室 | 工具5BI/1 | FD | 工具5F/1 |
電子工程 | 工具5BI/2 | 有限元素 | 工具5F/2 |
EF | 工具5BI/3 | FF | 工具5F/3 |
即使所有這些都打開了,魔術擁有限制仍然為6,並且對代碼進行了優先級和顯示。如果您丟棄當前金額,將顯示剩餘金額。
+01 | (空白的) | +01 | 巨大衝擊 | +01 | 清除 |
+02 | 耀斑 | +02 | 死亡 | +02 | 癒合 |
+04 | 巨型耀斑 | +04 | 火炬牆 | +04 | 治癒一切 |
+08 | 冰 | +08 | 冰牆 | +08 | 心靈療癒 |
+10 | 超冰 | +10 | 心靈牆 | +10 | 增加 |
+20 | 頭腦 | +20 | 保護 | +20 | 抗毒 |
+40 | 超級大智者 | +40 | 力量 | +40 | 傳送 |
+80 | 震驚 | +80 | 慢的 |
●字元代碼表
01 | 皇冠騎士(國王Gundam II) |
02 | 公式 |
03 | 加 |
04 | 白金路 |
05 | 鋼彈馬克II |
06 | 重型鋼彈 |
07 | 紅色戰士 |
08 | 鋼坦克R |
09 | 鋼彈F91 |
0A | Kenshi F90Jr. |
0B | Toushi F90Jr. |
0℃ | 蒼良 F90Jr. |
同時,也發布了我們研究的BP/HP(MP)。在69之後,已經猜到了怪物名稱和圖形,但是尚未正式設定能力值。
00 | 皇冠騎士 | 20 | 800 |
01 | 皇冠騎士(G盔甲) | 0 | 2500 |
02 | 皇冠騎士(全裝甲) | 0 | 5000 |
03 | 王鋼彈II | 0 | 15000 |
04 | 公式 | 7 | 1200 |
05 | 白金路 | 9 | 1000 |
06 | 加 | 25 | 700 |
07 | 鋼彈馬克II | 5 | 1500 |
08 | 紅色戰士 | 6 | 1400 |
09 | 重型鋼彈 | 7 | 1300 |
0A | 鋼彈F91 | 0 | 2500 |
0B | Kenshi F90Jr. | 25 | 700 |
0℃ | Toushi F90Jr. | 25 | 700 |
0D | 蒼良 F90Jr. | 30 | 600 |
0E | 鋼坦克R | 5 | 1500 |
0F | (漏洞) | ||
10 | 蝙蝠DOP | 50 | 90 |
11 | 到達哈格納 | 48 | 140 |
12 | 雞肉Zock | 47 | 170 |
13 | 海洋hizak | 47 | 190 |
14 | 沉重的愚蠢 | 43 | 230 |
15 | 獵人Zogok | 41 | 290 |
16 | 吉安·羅珀(Gigan Roper) | 40 | 330 |
17 | 殺手位 | 40 | 370 |
18 | Hisack | 38 | 420 |
19 | Zaku Act | 37 | 490 |
1A | 窮人 | 35 | 530 |
1B | Sturmudias | 28 | 640 |
1C | 瑞克多 | 26 | 690 |
一維 | 梅薩拉 | 23 | 730 |
1E | 約束碼頭 | 21 | 790 |
1F | Zaks | 10 | 990 |
20 | Zakutank | 32 | 540 |
21 | 你會加農炮 | 24 | 730 |
22 | 骯髒的Gyan | 6 | 1300 |
23 | 人群 | 1 | 1900 |
24 | Zact通過 | 1 | 4440 |
25 | 衛星聚集 | 55 | 40 |
26 | 幽靈洪布拉比 | 48 | 130 |
27 | 猛mm象朱格 | 47 | 180 |
28 | 蜥蜴鰭 | 45 | 230 |
29 | biglophone | 43 | 370 |
2A | Bawgoy | 38 | 490 |
2B | Borinoxama | 49 | 110 |
2C | 邪惡 | 48 | 140 |
QR 圖 | 吉拉多加 | 45 | 290 |
2E | Pezundwadge | 37 | 430 |
2F | Denang Zong | 34 | 570 |
30 | Paula Dowadge | 25 | 710 |
31 | rromwadge | 1 | 1900 |
32 | 牧師 | 20 | 830 |
33 | RIGERG | 0 | 2000 |
34 | 食人魔錘 | 10 | 970 |
35 | 凝膠 | 9 | 1030 |
36 | Gelgoog Cannon | 36 | 450 |
37 | 伯格·達拉斯 | 0 | 4999 |
38 | dozzle | 40 | 420 |
39 | 尋求 | 42 | 390 |
3A | 麥哲倫螞蟻 | 50 | 90 |
3B | 加沙橡樹 | 48 | 130 |
3C | 蘇多普 | 45 | 240 |
3D | GABS甲蟲 | 42 | 290 |
3E | gaplantis | 44 | 340 |
3F | 蒂貝·哈比(Tibe Harpy) | 43 | 370 |
40 | 蛇已經 | 40 | 430 |
41 | Sukiure Dragon | 37 | 490 |
42 | garbaldiβ | 35 | 510 |
43 | 祖薩 | 32 | 570 |
44 | r雞蛋 | 28 | 630 |
45 | 地理 | 26 | 740 |
46 | 帕拉斯·雅典娜 | 21 | 810 |
47 | gufbeg | 13 | 930 |
48 | 庫貝利 | 8 | 1100 |
49 | 約束碼頭 | 11 | 970 |
4A | 達吉他們 | 4 | 1500 |
4B | Denang Zong | 3 | 1600 |
4C | Denang Game | 3 | 1600 |
4D | 邪惡 | 3 | 1600 |
4E | Zavi Giros | 0 | 4999 |
4F | 黑闇騎士(敵人) | 0 | 9999 |
50 | 纈 | 18 | 890 |
51 | 男子巴斯克語 | 28 | 640 |
52 | 羅莎米亞 | 33 | 590 |
53 | Gasha巨魔 | 48 | 140 |
54 | 黑暗以撒 | 37 | 490 |
55 | Barzam娃娃 | 23 | 740 |
56 | Dovede Caterpillar | 9 | 1030 |
57 | 水晶錘 | 3 | 1590 |
58 | Gorgon Gog | 1 | 1840 |
59 | 火災測試 | 0 | 2420 |
5A | Durahangeong | 0 | 2710 |
5B | 加祖 | 43 | 290 |
5C | 曾是 | 38 | 420 |
5D | Zuhei II | 19 | 830 |
5E | 吉拉多加 | 6 | 1320 |
5F | 遊戲標記 | 2 | 1790 |
60 | 蘇富比 | 0 | 2440 |
61 | 凝膠 | 45 | 340 |
62 | Zukuwi r | 37 | 560 |
63 | Kaempfer | 7 | 1200 |
64 | jacht doga(黃色) | 0 | 2900 |
65 | yakut doga(紅色) | 0 | 2900 |
66 | 吉安 | 5 | 1400 |
67 | 貝加·吉娜 | 0 | 9000 |
68 | 黑闇騎士(盟友) | 0 | 10000 |
69 | 大王花 | 0 | 0 |
6A | Giga Salamander | 0 | 0 |
6B | Tabi No Oyako | 0 | 0 |
6C | Mega Zact Pass | 0 | 0 |
6D | Megaberga Dallas | 0 | 0 |
6E | Megazabi Giros | 0 | 0 |
6樓 | 皇冠幻影 | 0 | 0 |
70 | (漏洞) |