拥有的金钱 | C11C:E8 C11D:FD |
金币65000 |
精确乘数计数 | C236:** | 0 到 4(原始效果范围)。 5个或更多也是可能的。 |
地图全填 | C198:FF ~ C1FF:FF |
全楼层MAP发布 |
当前坐标位置X | C104:** | 0(左端)到7(右端) |
当前坐标位置Y | C105:** | 0(上)到 7(下) |
当前层次结构 | C108:dd | dd请参考下方楼层代码 |
方向朝向 | C109:** | 11:北 / 22:东 / 44:南 / 88:西 |
敦邦巴存放地点 | C130:aa C131:bb C132:抄送 C133:抄送 C134:抄送 |
Donpa安装地点(Unpa返回的地方) a=X坐标 b=Y坐标 c=扭曲目标(有关详细信息,请参阅下面的扭曲目标代码) |
↓阿尔勒能力值 | ||
左 | C110:FF | 255级 |
当前生命值 | C111:24 C112:04 |
目前HP 1060(原上限) |
Lisa | C113:24 C114:04 |
最大HP 1060(原上限) |
现任议员 | C115:FF | 目前魔力255 |
最大MP | C116:FF | 最大魔力255 |
打 | C117:FF | 准确度255 |
速度 | C118:FF | 速度255 |
暴击率 | C119:FF | 大命中率255 |
攻击力 | C11A:FF | 攻击力255 |
防御力 | C11B:FF | 防御力255 |
经验值 | C11E:** | **=0~25 |
袋数 | C11F:03 | 行李数量 3 |
学习魔法 | C120:** | +1h:再见嘻嘻 +2小时:光 +8 小时:再见 +10h:扭曲 +20 点:再见 +40h:急性 +80小时:治疗 脸书:全部 |
装备人员 | C129:** | 1:美穗 / 2:皮奇 / 3:罗夫 / 4:帕波 |
手杖耐用性 | C12A:FF | 装备手杖耐久255 |
物业工具 | C144:xx ~ C15E:xx | 为了xx,请参阅下面的项目代码表。 27 个工具。 |
↓敌人能力值 | ||
左 | C200:01 | 1级 |
当前生命值 | C201:01 C202:00 |
目前HP1 |
Lisa | C203:01 C204:00 |
最大生命值1 |
打 | C207:01 | 击中 1 |
速度 | C208:01 | 速度1 |
攻击力 | C20A:01 | 攻击力1 |
防御力 | C20B:01 | 防御力1 |
ID | C217:yy | yy请参考下面的敌人代码表 |
47 A7 01 | 地牢B2F |
07 A8 02 | 地牢B1F |
47 B0 0D | 天琴座遗址B1F |
87 0C | 天琴座遗址B2F |
C7 AE 0B | 天琴座遗迹B3F |
07 是 0A | 天琴座遗迹B4F |
公元 47 年 09 年 | 天琴座遗迹B5F |
87 交流 08 | 天琴座遗迹B6F |
C7AB 07 | 天琴座遗迹B7F |
07AB 06 | 天琴座遗迹B8F |
47 AA 05 | 天琴座遗迹B9F |
87 A9 04 | 天琴座遗迹B10F |
C7 A8 03 | 拉艾拉遗址 B100F |
●楼层代码表
01 | 地牢B2F |
02 | 地牢B1F |
03 | 天琴座遗迹B100F |
04 | 天琴座遗迹B10F |
05 | 天琴座遗迹B9F |
06 | 天琴座遗迹B8F |
07 | 天琴座遗迹B7F |
08 | 天琴座遗迹B6F |
09 | 天琴座遗迹B5F |
0A | 天琴座遗迹B4F |
0B | 天琴座遗迹B3F |
0℃ | 天琴座遗址B2F |
0D | 天琴座遗址B1F |
●项目代码表
00 | (没有任何) | 10 | 曼德拉草 |
01 | 乐教 | 11 | 是 |
02 | 福神渍 | 12 | 白色袋子 |
03 | 咖喱饭 | 13 | 海妖或雅 |
04 | 千忍鲑鱼 | 14 | 乌贡苹果 |
05 | 马多鲑鱼 | 15 | 美穗的工作人员 |
06 | 桃鲑鱼 | 16 | 比奇之津 |
07 | 鲁的爪子 | 17 | 罗夫的员工 |
08 | 龙的尾巴 | 18 | 帕波的狗 |
09 | 龙角 | 19 | 红石 |
0A | 你会触摸 | 1A | 蓝岩 |
0B | 它让我震惊 | 1B | 黄色石头 |
0℃ | 精神针尾 | 1C | 耳环 |
0D | 看起来快要疯了 | 一维 | (漏洞) |
0E | 敦邦巴 | 1E | |
0F | 温帕 | 1F |
●敌人代码表
00 | 威尔·小精灵 | 10 | 撒旦 (1) |
01 | 山猫 | 11 | 撒旦 (2) |
02 | 暗龙 | 12 | (漏洞) |
03 | 游戏 | 13 | |
04 | 贾安 | 14 | |
05 | 警笛 | 15 | |
06 | 幽灵 | 16 | |
07 | 德拉科 | 17 | |
08 | 美杜莎 | 18 | |
09 | 青蟹 | 19 | |
0A | 僵尸 | 1A | |
0B | 女妖 | 1B | |
0℃ | 吸血鬼 | 1C | |
0D | 妈妈 | 一维 | |
0E | 拉米亚 | 1E | |
0F | 加尔达 | 1F |