Dinheiro em posse | C11C:E8 C11D:FD |
Ouro 65.000 |
Contagem de multiplicadores diacutes | Capítulo 236: ** | 0 a 4 (faixa de efeito original). 5 ou mais também é possível. |
Preenchimento completo do MAP | Capítulo 198:FF ~ C1FF:FF |
Liberação de MAP de todos os andares |
Posição atual da coordenada X | Capítulo 104: ** | 0 (extremidade esquerda) a 7 (extremidade direita) |
Posição atual da coordenada Y | Capítulo 105: ** | 0 (superior) a 7 (inferior) |
Hierarquia atual | C108:dd | Para dd, consulte o código do andar abaixo |
Direção voltada | Capítulo 109: ** | 11: Norte / 22: Leste / 44: Sul / 88: Oeste |
Local de armazenamento Donpaunpa | C130:aa C131:bb C132:cc C133:cc C134:cc |
Local onde o Donpa foi instalado (local para retorno da Unpa) a = coordenada X b = coordenada Y c=Destino de warp (veja o código de destino de warp abaixo para detalhes) |
↓ Valor da habilidade de Arles | ||
Nv. | C110:FF | Nível 255 |
HP atual | Capítulo 111:24 Capítulo 112:04 |
Atualmente HP 1060 (limite superior original) |
F | Capítulo 113:24 Capítulo 114:04 |
Máximo HP 1060 (limite superior original) |
Deputado atual | C115:FF | Atualmente poder mágico 255 |
MP máximo | C116:FF | Poder mágico máximo 255 |
Bater | C117:FF | Precisão 255 |
Velocidade | C118:FF | Velocidade 255 |
Taxa crítica | Capítulo 119:FF | Grande taxa de acerto 255 |
Poder de ataque | C11A:FF | Poder de ataque 255 |
Poder de defesa | C11B:FF | Poder de defesa 255 |
Pontos de experiência | C11E:** | **=0~25 |
Número de malas | C11F:03 | Número de malas 3 |
Aprenda magia | C120:** | +1h: Tchau, hee, hee +2h:Luz +8h: Adeus +10h: Urdidura +20h: Tchau +40h:Diagudo +80h: Cura Facebook:Todos |
Equipar pessoal | Capítulo 129: ** | 1:Miho / 2:Pichi / 3:Rof / 4:Papo |
Durabilidade da cana | C12A:FF | Durabilidade da cana equipada 255 |
Ferramentas de propriedade | C144:xx ~ C15E:xx | Paraxx, consulte a tabela de códigos de item abaixo. 27 ferramentas. |
↓Valores de habilidade do inimigo | ||
Nv. | C200:01 | Nível 1 |
HP atual | C201:01 C202:00 |
Atualmente HP1 |
F | Capítulo 203:01 C204:00 |
HP máximo1 |
Bater | Capítulo 207:01 | Acerto 1 |
Velocidade | Capítulo 208:01 | Velocidade 1 |
Poder de ataque | C20A:01 | Poder de ataque 1 |
Poder de defesa | C20B:01 | Poder de defesa 1 |
EU IA | C217: aa | Para yy, consulte a lista de códigos inimigos abaixo |
47A7 01 | Masmorra B2F |
07A8 02 | Masmorra B1F |
47 B0 0D | Lyra Ruínas B1F |
87 DE 0C | Lyra Ruínas B2F |
C7 AE 0B | Lyra Ruínas B3F |
07 SIM 0A | Ruínas de Lyra B4F |
47 d.C. 09 | Ruínas de Lyra B5F |
87 AC 08 | Ruínas de Lyra B6F |
C7 AB 07 | Ruínas de Lyra B7F |
07 AB 06 | Lyra Ruínas B8F |
47AA 05 | Ruínas de Lyra B9F |
87A9 04 | Ruínas de Lyra B10F |
C7 A8 03 | Ruínas LaIra B100F |
●Tabela de códigos de piso
01 | Masmorra B2F |
02 | Masmorra B1F |
03 | Ruínas de Lyra B100F |
04 | Ruínas de Lyra B10F |
05 | Ruínas de Lyra B9F |
06 | Lyra Ruínas B8F |
07 | Ruínas de Lyra B7F |
08 | Ruínas de Lyra B6F |
09 | Ruínas de Lyra B5F |
0A | Ruínas de Lyra B4F |
0B | Lyra Ruínas B3F |
0°C | Lyra Ruínas B2F |
0D | Lyra Ruínas B1F |
●Tabela de códigos de item
00 | (nenhum) | 10 | Mandrágora |
01 | Rakkyo | 11 | Sim |
02 | Fukujinzuke | 12 | Bolsa branca |
03 | Arroz com curry | 13 | Sirene ou Ya |
04 | Salmão Sennin | 14 | Maçã Ougon |
05 | Salmão Mado | 15 | Pessoal de Miho |
06 | Salmão pêssego | 16 | Pichi no Tsue |
07 | A garra de Ryu | 17 | Pessoal do Rof |
08 | Cauda de dragão | 18 | O cachorro do Papo |
09 | Chifre de dragão | 19 | Pedra vermelha |
0A | Você vai tocar | 1A | Rocha azul |
0B | Isso me surpreendeu | 1B | Pedra amarela |
0°C | Arrabio mental | 1C | Brincos |
0D | Parece que vai ficar louco | 1D | (erro) |
0E | Donpaunpa | 1E | |
0F | Unpa | 1F |
●Tabela de códigos inimigos
00 | Vai piscar | 10 | Satanás (1) |
01 | Lince | 11 | Satanás (2) |
02 | Dragão Negro | 12 | (erro) |
03 | Jogo | 13 | |
04 | Jaan | 14 | |
05 | Sirene | 15 | |
06 | Espectro | 16 | |
07 | Draco | 17 | |
08 | Medusa | 18 | |
09 | Cila | 19 | |
0A | Zumbis | 1A | |
0B | Banshees | 1B | |
0°C | Vampiro | 1C | |
0D | Mamãe | 1D | |
0E | Lâmia | 1E | |
0F | Guarda | 1F |