المال في حيازة | C11C:E8 C11D: FD |
الذهب 65000 |
عدد مضاعف Diacut | C236:** | 0 إلى 4 (نطاق التأثير الأصلي). 5 أو أكثر من الممكن أيضا. |
خريطة ملء كامل | C198:FF ~ C1FF:FF |
إصدار خريطة الأرضية بالكامل |
موضع الإحداثيات الحالي X | C104:** | 0 (الطرف الأيسر) إلى 7 (الطرف الأيمن) |
موضع الإحداثيات الحالي Y | C105:** | 0 (أعلى) إلى 7 (أسفل) |
التسلسل الهرمي الحالي | C108: د | بالنسبة إلى dd، راجع رمز الطابق أدناه |
تواجه الاتجاه | C109:** | 11:شمال / 22:شرق / 44:جنوب /88:غرب |
موقع تخزين Donpaunpa | C130: أأ C131: ب C132: سم مكعب C133: سم مكعب C134: سم مكعب |
الموقع الذي تم تثبيت Donpa فيه (المكان الذي يجب أن تعود إليه Unpa) أ= إحداثي X ب = إحداثي ص c=وجهة الالتواء (راجع رمز وجهة الالتواء أدناه للحصول على التفاصيل) |
↓قيمة قدرة آرليس | ||
المستوى | C110:فف | المستوى 255 |
حصان الحالي | ج111:24 ج112:04 |
حاليًا HP 1060 (الحد الأعلى الأصلي) |
Max HP | ج113:24 ج114:04 |
الحد الأقصى لقوة الصحة 1060 (الحد الأعلى الأصلي) |
النائب الحالي | C115:FF | القوة السحرية حاليا 255 |
الحد الأقصى للنائب | C116:فف | الحد الأقصى للقوة السحرية 255 |
يضرب | C117:فف | الدقة 255 |
سرعة | C118:فف | السرعة 255 |
معدل الحرجة | C119:فف | معدل الضربات الكبيرة 255 |
قوة الهجوم | C11A:FF | قوة الهجوم 255 |
قوة الدفاع | C11B:FF | القوة الدفاعية 255 |
نقاط الخبرة | C11E:** | **=0~25 |
عدد الحقائب | C11F:03 | عدد الحقائب 3 |
تعلم السحر | C120:** | +1h: وداعا هيه هيه +2 ساعة: ضوء +8h: وداعا +10h: الاعوجاج +20 ساعة: وداعا +40 ساعة: حاد +80 ساعة: الشفاء فيسبوك: الكل |
تجهيز الموظفين | C129:** | 1: ميهو / 2: بيتشي / 3: روف / 4: بابو |
متانة القصب | C12A:FF | مجهزة قصب المتانة 255 |
أدوات الملكية | C144:xx ~ C15E:xx | لxx، راجع جدول رمز العنصر أدناه. 27 أداة. |
↓قيم قدرة العدو | ||
المستوى | C200:01 | المستوى 1 |
حصان الحالي | C201:01 C202:00 |
حاليا HP1 |
Max HP | C203:01 C204:00 |
ماكس HP1 |
يضرب | C207:01 | ضرب 1 |
سرعة | C208:01 | السرعة 1 |
قوة الهجوم | C20A:01 | قوة الهجوم 1 |
قوة الدفاع | C20B:01 | قوة الدفاع 1 |
بطاقة تعريف | C217:yy | بالنسبة لـ yy، راجع قائمة رموز العدو أدناه |
47 أ7 01 | الزنزانة B2F |
07 أ8 02 | الزنزانة B1F |
47 ب00د | ليرا أطلال B1F |
87 من 0ج | ليرا أطلال B2F |
C7 إى 0ب | ليرا أطلال B3F |
07 نعم 0أ | ليرا أطلال B4F |
47 م 09 | ليرا أطلال B5F |
87 ف 08 | ليرا أطلال B6F |
C7 أ ب 07 | ليرا أطلال B7F |
07 أ ب 06 | ليرا أطلال B8F |
47 أأ 05 | ليرا أطلال B9F |
87 A9 04 | أطلال ليرا B10F |
C7 A8 03 | لايرا أطلال B100F |
●جدول رموز الأرضية
01 | الزنزانة B2F |
02 | الزنزانة B1F |
03 | ليرا أطلال B100F |
04 | أطلال ليرا B10F |
05 | ليرا أطلال B9F |
06 | ليرا أطلال B8F |
07 | ليرا أطلال B7F |
08 | ليرا أطلال B6F |
09 | ليرا أطلال B5F |
0أ | ليرا أطلال B4F |
0ب | ليرا أطلال B3F |
0 درجة مئوية | ليرا أطلال B2F |
0 د | ليرا أطلال B1F |
●جدول رموز الأصناف
00 | (لا أحد) | 10 | ماندريك |
01 | راكيو | 11 | نعم |
02 | فوكوجينزوكي | 12 | حقيبة بيضاء |
03 | أرز بالكاري | 13 | سيرين أو يا |
04 | سلمون سنين | 14 | تفاح أوجون |
05 | مادو سلمون | 15 | طاقم ميهو |
06 | سمك السلمون الخوخ | 16 | بيتشي نو تسوي |
07 | مخلب ريو | 17 | طاقم روف |
08 | ذيل التنين | 18 | كلب بابو |
09 | قرن التنين | 19 | الحجر الأحمر |
0أ | سوف تلمس | 1 أ | الصخرة الزرقاء |
0ب | لقد أذهلتني | 1 ب | الحجر الأصفر |
0 درجة مئوية | دبوس عقلي | 1C | الأقراط |
0 د | يبدو أنه سوف يصاب بالجنون | 1د | (حشرة) |
0E | دونباونبا | 1E | |
0F | Unpa | 1F |
● جدول رموز العدو
00 | ويل ويسب | 10 | الشيطان (1) |
01 | الوشق | 11 | الشيطان (2) |
02 | التنين المظلم | 12 | (حشرة) |
03 | لعبة | 13 | |
04 | جان | 14 | |
05 | Siren | 15 | |
06 | الشبح | 16 | |
07 | دراكو | 17 | |
08 | ميدوسا | 18 | |
09 | سيلا | 19 | |
0أ | الزومبي | 1 أ | |
0ب | الشؤم | 1 ب | |
0 درجة مئوية | مصاص دماء | 1C | |
0 د | الأم | 1د | |
0E | لمياء | 1E | |
0F | جاردا | 1F |