擁有的金錢 | C11C:E8 C11D:FD |
金幣65000 |
精確乘數計數 | C236:** | 0 到 4(原始效果範圍)。 5個或更多也是可能的。 |
地圖全填 | C198:FF ~ C1FF:FF |
全樓層MAP發布 |
當前座標位置X | C104:** | 0(左端)到7(右端) |
當前座標位置Y | C105:** | 0(上)到 7(下) |
目前層次結構 | C108:dd | dd請參考下方樓層代碼 |
方向朝向 | C109:** | 11:北 / 22:東 / 44:南 / 88:西 |
敦邦巴存放地點 | C130:aa C131:bb C132:抄送 C133:抄送 C134:抄送 |
Donpa安裝地點(Unpa返回的地方) a=X座標 b=Y座標 c=扭曲目標(有關詳細信息,請參閱下面的扭曲目標代碼) |
↓阿爾勒能力值 | ||
左 | C110:FF | 255級 |
目前生命值 | C111:24 C112:04 |
目前HP 1060(原上限) |
最大生命值 | C113:24 C114:04 |
最大HP 1060(原上限) |
現任議員 | C115:FF | 目前魔力255 |
最大MP | C116:FF | 最大魔力255 |
打 | C117:FF | 準確度255 |
速度 | C118:FF | 速度255 |
暴擊率 | C119:FF | 大命中率255 |
攻擊力 | C11A:FF | 攻擊力255 |
防禦力 | C11B:FF | 防禦力255 |
經驗值 | C11E:** | **=0~25 |
袋數 | C11F:03 | 行李數量 3 |
學習魔法 | C120:** | +1h:再見嘻嘻 +2小時:光 +8 小時:再見 +10h:扭曲 +20 點:再見 +40h:急性 +80小時:治療 臉書:全部 |
裝備人員 | C129:** | 1:美穗 / 2:皮奇 / 3:羅夫 / 4:帕波 |
手杖耐用性 | C12A:FF | 裝備手杖耐久255 |
物業工具 | C144:xx ~ C15E:xx | 為了xx,請參考下面的項目代碼表。 27 個工具。 |
↓敵人能力值 | ||
左 | C200:01 | 1級 |
目前生命值 | C201:01 C202:00 |
目前HP1 |
最大生命值 | C203:01 C204:00 |
最大生命值1 |
打 | C207:01 | 擊中 1 |
速度 | C208:01 | 速度1 |
攻擊力 | C20A:01 | 攻擊力1 |
防禦力 | C20B:01 | 防禦力1 |
ID | C217:yy | yy請參考下面的敵人代碼列表 |
47 A7 01 | 地牢B2F |
07 A8 02 | 地牢B1F |
47 B0 0D | 天琴座遺址B1F |
87 0C | 天琴座遺址B2F |
C7 AE 0B | 天琴座遺址B3F |
07 是 0A | 天琴座遺址B4F |
西元 47 年 09 年 | 天琴座遺跡B5F |
87 交流 08 | 天琴座遺跡B6F |
C7AB 07 | 天琴座遺跡B7F |
07AB 06 | 天琴座遺跡B8F |
47 AA 05 | 天琴座遺跡B9F |
87 A9 04 | 天琴座遺跡B10F |
C7 A8 03 | 拉艾拉遺址 B100F |
●樓層代碼表
01 | 地牢B2F |
02 | 地牢B1F |
03 | 天琴座遺跡 B100F |
04 | 天琴座遺跡B10F |
05 | 天琴座遺跡B9F |
06 | 天琴座遺跡B8F |
07 | 天琴座遺跡B7F |
08 | 天琴座遺跡B6F |
09 | 天琴座遺跡B5F |
0A | 天琴座遺址B4F |
0B | 天琴座遺址B3F |
0℃ | 天琴座遺址B2F |
0D | 天琴座遺址B1F |
●專案代碼表
00 | (沒有任何) | 10 | 曼德拉草 |
01 | 樂教 | 11 | 是的 |
02 | 福神漬 | 12 | 白色袋子 |
03 | 咖哩飯 | 13 | 海妖或雅 |
04 | 千忍鮭魚 | 14 | 烏貢蘋果 |
05 | 馬多鮭魚 | 15 | 美穗的工作人員 |
06 | 桃鮭魚 | 16 | 比奇之津 |
07 | 魯的爪子 | 17 | 羅夫的員工 |
08 | 龍的尾巴 | 18 | 帕波的狗 |
09 | 龍角 | 19 | 紅石 |
0A | 你會觸摸 | 1A | 藍岩 |
0B | 它讓我震驚 | 1B | 黃色石頭 |
0℃ | 精神針尾 | 1C | 耳環 |
0D | 看起來快要瘋了 | 一維 | (漏洞) |
0E | 敦邦巴 | 1E | |
0F | 溫帕 | 1F |
●敵人代碼表
00 | 威爾小精靈 | 10 | 撒旦 (1) |
01 | 山貓 | 11 | 撒旦 (2) |
02 | 暗龍 | 12 | (漏洞) |
03 | 遊戲 | 13 | |
04 | 賈安 | 14 | |
05 | 警笛 | 15 | |
06 | 幽靈 | 16 | |
07 | 德拉科 | 17 | |
08 | 美杜莎 | 18 | |
09 | 青蟹 | 19 | |
0A | 殭屍 | 1A | |
0B | 女妖 | 1B | |
0℃ | 吸血鬼 | 1C | |
0D | 媽媽 | 一維 | |
0E | 拉米亞 | 1E | |
0F | 加爾達 | 1F |