Dinero en posesión | C11C:E8 C11D:FD |
Oro 65000 |
Recuento del multiplicador Didí | C236:** | 0 a 4 (rango de efectos original). También es posible 5 o más. |
MAPA lleno por completo | C198:FF ~ C1FF:FF |
Lanzamiento de MAP de todo el piso |
Posición de coordenadas actual X | C104:** | 0 (extremo izquierdo) a 7 (extremo derecho) |
Posición de coordenadas actual Y | C105:** | 0 (arriba) a 7 (abajo) |
Jerarquía actual | C108:dd | Para dd, consulte el código de piso a continuación |
Dirección orientada | C109:** | 11:Norte / 22:Este / 44:Sur / 88:Oeste |
Ubicación de almacenamiento de Donpaunpa | C130:aa C131: bb C132:cc C133:cc C134:cc |
Ubicación donde se instaló Donpa (lugar al que regresará Unpa) a=coordenada X b=coordenada Y c=Destino de deformación (consulte el código de destino de deformación a continuación para obtener más detalles) |
↓Valor de habilidad de Arlés | ||
Lv | C110:FF | Lv255 |
HP actuales | C111:24 C112:04 |
Actualmente HP 1060 (límite superior original) |
Max HP | C113:24 C114:04 |
HP máximo 1060 (límite superior original) |
Diputado actual | C115:FF | Actualmente poder mágico 255 |
MP máximo | C116:FF | Poder mágico máximo 255 |
Golpear | C117:FF | Precisión 255 |
Velocidad | C118:FF | Velocidad 255 |
tasa de críticos | C119:FF | Gran tasa de aciertos 255 |
poder de ataque | C11A:FF | Poder de ataque 255 |
poder de defensa | C11B:FF | Poder de defensa 255 |
Puntos de experiencia | C11E:** | **=0~25 |
numero de bolsas | C11F:03 | Número de bolsas 3 |
aprender magia | C120:** | +1h: Adiós, ji, ji +2h:Luz +8h: Adiós +10h: Deformación +20h: Adiós +40h:Diacute +80h: Curación facebook: todos |
Equipar al personal | C129:** | 1:Miho / 2:Pichi / 3:Rof / 4:Papo |
Durabilidad de la caña | C12A:FF | Durabilidad del bastón equipado 255 |
Herramientas de propiedad | C144:xx ~ C15E:xx | Paraxx, consulte la tabla de códigos de artículos a continuación. 27 herramientas. |
↓Valores de habilidad del enemigo | ||
Lv | C200:01 | Lv1 |
HP actuales | C201:01 C202:00 |
Actualmente HP1 |
Max HP | C203:01 C204:00 |
HP1 máx. |
Golpear | C207:01 | Golpea 1 |
Velocidad | C208:01 | Velocidad 1 |
poder de ataque | C20A:01 | Poder de ataque 1 |
poder de defensa | C20B:01 | Poder de defensa 1 |
IDENTIFICACIÓN | C217: yy | Para yy, consulte la lista de códigos enemigos a continuación |
47 A7 01 | Mazmorra B2F |
07 A8 02 | Mazmorra B1F |
47 B0 0D | Ruinas de Lyra B1F |
87 DE 0C | Ruinas de Lyra B2F |
C7 AE 0B | Ruinas de Lyra B3F |
07 SÍ 0A | Ruinas de Lyra B4F |
47 dC 09 | Ruinas de Lyra B5F |
87 CA 08 | Ruinas de Lyra B6F |
C7 AB 07 | Ruinas de Lyra B7F |
07AB 06 | Ruinas de Lyra B8F |
47AA 05 | Ruinas de Lyra B9F |
87 A9 04 | Ruinas de Lyra B10F |
C7 A8 03 | Ruinas de LaIra B100F |
●Tabla de códigos de piso
01 | Mazmorra B2F |
02 | Mazmorra B1F |
03 | Ruinas de Lyra B100F |
04 | Ruinas de Lyra B10F |
05 | Ruinas de Lyra B9F |
06 | Ruinas de Lyra B8F |
07 | Ruinas de Lyra B7F |
08 | Ruinas de Lyra B6F |
09 | Ruinas de Lyra B5F |
0A | Ruinas de Lyra B4F |
0B | Ruinas de Lyra B3F |
0C | Ruinas de Lyra B2F |
0D | Ruinas de Lyra B1F |
●Tabla de códigos de artículos
00 | (ninguno) | 10 | Mandrágora |
01 | Rakkyō | 11 | Yes |
02 | fukujinzuke | 12 | bolso blanco |
03 | arroz al curry | 13 | sirena o ya |
04 | Salmón Sennin | 14 | Manzana Ougón |
05 | salmón mado | 15 | El personal de Miho |
06 | salmón melocotón | 16 | Pichi no Tsue |
07 | la garra de ryu | 17 | El personal de Rof. |
08 | cola de dragón | 18 | el perro de papo |
09 | Cuerno de dragón | 19 | piedra roja |
0A | tu tocaras | 1A | roca azul |
0B | Me dejó alucinado | 1B | piedra amarilla |
0C | Cola mental | 1C | Pendientes |
0D | Parece que se va a volver loco | 1D | (bicho) |
0E | Donpaunpa | 1E | |
0F | Unpa | 1F |
●Tabla de códigos enemigos
00 | Will Wisp | 10 | satanás (1) |
01 | Lince | 11 | satanás (2) |
02 | Dragón oscuro | 12 | (bicho) |
03 | Juego | 13 | |
04 | jaan | 14 | |
05 | Siren | 15 | |
06 | Fantasma | 16 | |
07 | Draco | 17 | |
08 | Medusa | 18 | |
09 | Escila | 19 | |
0A | Zombis | 1A | |
0B | banshees | 1B | |
0C | Vampiro | 1C | |
0D | Mami | 1D | |
0E | Lamia | 1E | |
0F | Garda | 1F |