↓Значения способностей Reim (+6 часов для других персонажей) | ||
Текущее здоровье | C108:ФФ | На данный момент HP255 |
координата X | C109:** | Чем меньше значение **, тем левее оно находится. |
координата Y | С10А:** | Чем меньше значение **, тем выше позиция |
Тип (кум. уровень) | C10B:хх | Для xx обратитесь к таблице расовых кодов ниже. Уровень +1 за каждое значение +20 xx (максимум 8 уровня). В настоящее время значения способностей, отличные от HP, являются значениями, зависящими от расы и уровня. |
Очки опыта | С10С:63 | Значение опыта 99 |
Имя | C10D: компакт-диск | Для компакт-диска см. код имени ниже. |
↓1-й враг (2-й враг +6 часов каждый) | ||
Текущее здоровье | С168:01 | В настоящее время HP1 |
координата X | C169:** | Чем меньше значение **, тем левее оно находится. |
координата Y | С16А:** | Чем меньше значение **, тем выше позиция |
Лев | C16B:00 | Уровень 1 в 00, Уровень +1 каждые +20 |
Очки опыта | C16C:63 | Значение опыта 99 |
Тип врага | C100:уу C101:уу C102:уу C103:уу C104:уу C105:уу C106:yy C107:уу |
yy обратитесь к таблице кодов врагов ниже. Враги группируются и меняются все одновременно. Всего групп максимум 8, и босс будет в 8-й группе. |
Как упоминалось выше, это код, который также служит Lv, и каждый раз, когда значение равно +20, Lv +1.
00 | (ошибка) | 10 | Фишман |
01 | Мышьман | 11 | Коаламан |
02 | Гигант | 12 | Человек-улитка |
03 | Циклоп | 13 | Демон |
04 | Человек-волк | 14 | Горгулья |
05 | Дракон | 15 | Череп пирата |
06 | Виверна | 16 | Череп вождь |
07 | Магический пользователь | 17 | Медуза |
08 | Бэтмен | 18 | Вампир |
09 | Сайман | 19 | Гидра |
0А | Голем | 1А | Адский клуб |
0Б | Минотавр | 1Б | Зомби |
0С | Цыпленок | 1С | Юша |
0D | Овцевод | 1Д | Гезагайне |
0Е | Торрент | 1Е | Гезагайне 2 |
0Ф | Кен-но Маджин | 1F | Коварель Хака |
~0x1F совпадает с кодом гонки, упомянутым выше. 6 тел после 20 могут выступать только как враги.
20 | Киво Кирукикори |
21 | Альпинист |
22 | Призрак |
23 | Голубое желе |
24 | Запрос |
25 | Йети |
26 | (ошибка) |
C — имя, d — фамилия.
0 | Картофель | 0 | Танк |
1 | Иназума | 1 | Ребенок |
2 | Порори | 2 | Мой |
3 | Рокки | 3 | слива |
4 | Ударить кулаком | 4 | Сердце |
5 | Румба | 5 | Мама |
6 | Мощь | 6 | Сигма |
7 | Сельдерей | 7 | Дешевый |
8 | tj | 8 | Техно |
9 | Удачливый | 9 | Отказываться |
А | Аравия | А | Новый |
Б | Шерсть | Б | Стук |
С | Джордж | С | Fly |
Д | Насмехаться | Д | Папочка |
Э | МуМуу | Э | Беспокойство |
F | рифма | F | (никто) |