↓Valores de habilidad de Reim (+6h para otros personajes) | ||
HP actuales | C108:FF | Actualmente HP255 |
coordenada x | C109:** | Cuanto menor sea el valor de **, más a la izquierda estará |
coordenada y | C10A:** | Cuanto menor sea el valor de **, mayor será la posición |
Tipo (cum Lv) | C10B:xx | Para xx, consulte la tabla de códigos de carrera a continuación. Lv+1 por cada valor de +20 xx (máximo Lv8). Actualmente, los valores de habilidad distintos de HP son valores específicos de raza y nivel. |
Puntos de experiencia | C10C:63 | Valor de la experiencia 99 |
Nombre | C10D: CD | Para CD, consulte el código de nombre a continuación |
↓1er enemigo (2do enemigo +6h cada uno) | ||
HP actuales | C168:01 | Actualmente HP1 |
coordenada x | Capítulo 169:** | Cuanto menor sea el valor de **, más a la izquierda estará |
coordenada y | C16A:** | Cuanto menor sea el valor de **, mayor será la posición |
Lv | C16B:00 | Lv1 a las 00, Lv+1 cada +20 |
Puntos de experiencia | C16C:63 | Valor de la experiencia 99 |
tipo de enemigo | C100:aa C101: yy C102: yy C103: yy C104: yy C105: yy C106: yy C107: yy |
yy consulte la tabla de códigos de enemigos a continuación. Los enemigos se agrupan y cambian todos a la vez. Hay un máximo de 8 grupos y el jefe estará en el octavo grupo. |
Como se mencionó anteriormente, es un código que también sirve como Lv, y cada vez que el valor es +20, Lv +1.
00 | (bicho) | 10 | Pescador |
01 | ratón | 11 | Koalamán |
02 | Gigante | 12 | hombre caracol |
03 | Cíclope | 13 | Demonio |
04 | hombre lobo | 14 | Gárgola |
05 | Dragon | 15 | Pirata Calavera |
06 | wyvern | 16 | Jefe Calavera |
07 | Usuario mágico | 17 | Medusa |
08 | Ordenanza | 18 | Vampiro |
09 | saimán | 19 | Hidra |
0A | gólem | 1A | club del infierno |
0B | Minotauro | 1B | Zombie |
0C | hombre pollo | 1C | yusha |
0D | Propietario de ganado lanar | 1D | Gezagaine |
0E | Torrente | 1E | Gezagaine 2 |
0F | ken no majin | 1F | Cowarel Haka |
~0x1F es el mismo que el código de carrera mencionado anteriormente. Los 6 cuerpos después del 20 sólo pueden aparecer como enemigos.
20 | Kiwo Kirukikori |
21 | un escalador |
22 | Fantasma |
23 | gelatina azul |
24 | Pedido |
25 | yeti |
26 | (bicho) |
C es el nombre y d es el apellido.
0 | Papa | 0 | Tanque |
1 | Inazuma | 1 | Niño |
2 | Poróri | 2 | Mío |
3 | Rocoso | 3 | Ciruela |
4 | Puñetazo | 4 | Corazón |
5 | Roomba | 5 | Mamá |
6 | Podría | 6 | Sigma |
7 | Apio | 7 | Barato |
8 | Tom | 8 | tecno |
9 | Afortunado | 9 | Rechazar |
A | arabia | A | Nuevo |
B | Lana | B | Golpear |
do | jorge | do | Fly |
D | Imitar | D | Papá |
mi | mumumu | mi | Ansiedad |
F | rima | F | (ninguno) |