↓Valeurs des capacités de Reim (+6h pour les autres personnages) | ||
HP actuel | C108:FF | Actuellement HP255 |
Coordonnée X | C109 :** | Plus la valeur de ** est petite, plus elle est à gauche |
Coordonnée Y | C10A :** | Plus la valeur de ** est petite, plus la position est élevée |
Type (avec Niv) | C10B:xx | Pour xx, reportez-vous au tableau des codes de race ci-dessous. Lv+1 pour chaque valeur +20 xx (maximum Lv8). Actuellement, les valeurs de capacité autres que HP sont des valeurs spécifiques à la race et au Lv. |
Points d'expérience | C10C:63 | Valeur d'expérience 99 |
Nom | C10D : cd | Pour le CD, reportez-vous au code de nom ci-dessous |
↓1er ennemi (2ème ennemi +6h chacun) | ||
HP actuel | C168:01 | Actuellement HP1 |
Coordonnée X | C169 :** | Plus la valeur de ** est petite, plus elle est à gauche |
Coordonnée Y | C16A :** | Plus la valeur de ** est petite, plus la position est élevée |
Niv | C16B:00 | Lv1 à 00, Lv+1 tous les +20 |
Points d'expérience | C16C:63 | Valeur d'expérience 99 |
Type d'ennemi | C100 : aa C101 : aa C102 : aa C103 : aa C104 : aa C105 : aa C106 : aa C107 : aa |
yy reportez-vous au tableau des codes ennemis ci-dessous. Les ennemis sont regroupés et changent d'un seul coup. Il y a 8 groupes maximum, et le patron sera dans le 8ème groupe. |
Comme mentionné ci-dessus, c'est un code qui sert également de Lv, et à chaque fois que la valeur est +20, Lv +1.
00 | (bogue) | 10 | Homme-poisson |
01 | Homme-souris | 11 | Koalaman |
02 | Géant | 12 | Escargot |
03 | cyclope | 13 | Démon |
04 | Homme-loup | 14 | Gargouille |
05 | Dragon | 15 | Crâne de pirate |
06 | Wyverne | 16 | Chef du crâne |
07 | Utilisateur magique | 17 | Méduse |
08 | Batman | 18 | Vampire |
09 | Saïman | 19 | Hydre |
0A | Golem | 1A | Club d'enfer |
0B | Minotaure | 1B | Zombie |
0C | Homme-poulet | 1C | Ioucha |
0D | Berger | 1D | Gézagaine |
0E | Torrent | 1E | Gezagaine 2 |
0F | Ken non Majin | 1F | Cowarel Haka |
~0x1F est le même que le code de race mentionné ci-dessus. Les 6 corps après 20 ne peuvent apparaître que comme ennemis.
20 | Kiwo Kirukikori |
21 | Un grimpeur |
22 | Fantôme |
23 | Gelée bleue |
24 | Demande |
25 | Yéti |
26 | (bogue) |
C est le nom et d est le nom de famille.
0 | Pomme de terre | 0 | Tank |
1 | Inazuma | 1 | Enfant |
2 | Porori | 2 | Le mien |
3 | Rocheux | 3 | Prune |
4 | Punch | 4 | Cœur |
5 | Roomba | 5 | Maman |
6 | Pourrait | 6 | Sigma |
7 | Céleri | 7 | Bon marché |
8 | Tom | 8 | Techno |
9 | Chanceux | 9 | Refuser |
UN | Arabie | UN | Nouveau |
B | Laine | B | Frappe |
C | Georges | C | Fly |
D | Se moquer | D | Papa |
E | MooMoo | E | Anxiété |
F | rime | F | (aucun) |