↓Valores de habilidade de Reim (+6h para outros personagens) | ||
HP atual | C108:FF | Atualmente HP255 |
Coordenada X | Capítulo 109: ** | Quanto menor o valor de **, mais à esquerda ele está |
Coordenada Y | C10A:** | Quanto menor o valor de **, maior será a posição |
Tipo (cum Lv) | C10B:xx | Para xx, consulte a tabela de códigos de corrida abaixo. Lv+1 para cada valor +20 xx (máximo Lv8). Atualmente, valores de habilidade diferentes de HP são valores específicos de raça e Lv. |
Pontos de experiência | C10C:63 | Valor de experiência 99 |
Nome | C10D:cd | Para CD, consulte o código do nome abaixo |
↓1º inimigo (2º inimigo +6h cada) | ||
HP atual | Capítulo 168:01 | Atualmente HP1 |
Coordenada X | Capítulo 169: ** | Quanto menor o valor de **, mais à esquerda ele está |
Coordenada Y | C16A:** | Quanto menor o valor de **, maior será a posição |
Nv. | C16B:00 | Lv1 em 00, Lv+1 a cada +20 |
Pontos de experiência | C16C:63 | Valor de experiência 99 |
Tipo de inimigo | C100: aa C101: aa C102: aa C103: aa C104: aa C105: aa C106: aa C107: aa |
yy consulte a tabela de códigos inimigos abaixo. Os inimigos são agrupados e mudam todos de uma vez. São no máximo 8 grupos, sendo que o chefe estará no 8º grupo. |
Como mencionado acima, é um código que também serve como Lv, e toda vez que o valor for +20, Lv +1.
00 | (erro) | 10 | Homem-peixe |
01 | Homem-rato | 11 | Coalamã |
02 | Gigante | 12 | Caracol |
03 | Ciclope | 13 | Demônio |
04 | Homem Lobo | 14 | Gárgula |
05 | Dragão | 15 | Pirata Caveira |
06 | Wyvern | 16 | Chefe Caveira |
07 | Usuário mágico | 17 | Medusa |
08 | homem Morcego | 18 | Vampiro |
09 | Saiman | 19 | Hidra |
0A | Golem | 1A | Clube do inferno |
0B | Minotauro | 1B | Zumbi |
0°C | Homem Galinha | 1C | Yusha |
0D | Carneiro | 1D | Gezagaine |
0E | Torrente | 1E | Gezagaine 2 |
0F | Ken no Majin | 1F | Cowarel Haka |
~0x1F é igual ao código de corrida mencionado acima. Os 6 corpos depois dos 20 só podem aparecer como inimigos.
20 | Kiwo Kirukikori |
21 | Um alpinista |
22 | Fantasma |
23 | Geléia azul |
24 | Solicitar |
25 | Yeti |
26 | (erro) |
C é o nome e d é o sobrenome.
0 | Batata | 0 | Tanque |
1 | Inazuma | 1 | Criança |
2 | Porori | 2 | Meu |
3 | Rochoso | 3 | Ameixa |
4 | Soco | 4 | Coração |
5 | Roomba | 5 | Mamãe |
6 | Poder | 6 | Sigma |
7 | Salsão | 7 | Barato |
8 | Tom | 8 | Tecno |
9 | Sortudo | 9 | Recusar |
UM | Arábia | UM | Novo |
B | Lã | B | Bater |
C | Jorge | C | Fly |
D | Zombar | D | Papai |
E | MooMoo | E | Ansiedade |
F | rima | F | (nenhum) |