↓रीम क्षमता मान (अन्य पात्रों के लिए +6 घंटे) | ||
वर्तमान एच.पी | सी108:एफएफ | वर्तमान में HP255 |
एक्स समन्वय | C109:** | ** का मान जितना छोटा होगा, वह उतना ही बाईं ओर होगा |
वाई समन्वय | C10A:** | ** का मान जितना छोटा होगा, पद उतना ही ऊँचा होगा |
प्रकार (सह लव) | C10B:xx | xx के लिए, नीचे रेस कोड तालिका देखें। प्रत्येक +20 xx मान (अधिकतम Lv8) के लिए Lv+1। वर्तमान में, एचपी के अलावा अन्य क्षमता मूल्य नस्ल और एलवी-विशिष्ट मूल्य हैं। |
अनुभव अंक | सी10सी:63 | अनुभव मूल्य 99 |
नाम | सी10डी:सीडी | सीडी के लिए, नीचे दिए गए नाम कोड को देखें |
↓पहला शत्रु (दूसरा शत्रु +6 घंटा प्रत्येक) | ||
वर्तमान एच.पी | सी168:01 | वर्तमान में HP1 |
एक्स समन्वय | सी169:** | ** का मान जितना छोटा होगा, वह उतना ही बाईं ओर होगा |
वाई समन्वय | सी16ए:** | ** का मान जितना छोटा होगा, पद उतना ही ऊँचा होगा |
लव | सी16बी:00 | 00 पर Lv1, प्रत्येक +20 पर Lv+1 |
अनुभव अंक | सी16सी:63 | अनुभव मूल्य 99 |
शत्रु प्रकार | C100:yy C101:yy C102:yy C103:yy C104:yy C105:yy C106:yy C107:yy |
yy नीचे शत्रु कोड तालिका देखें। शत्रु समूहबद्ध होते हैं और एक ही बार में बदल जाते हैं। अधिकतम 8 समूह हैं, और बॉस 8वें समूह में होगा। |
जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह एक कोड है जो Lv के रूप में भी कार्य करता है, और हर बार मान +20, Lv +1 होता है।
00 | (कीड़ा) | 10 | धीवर |
01 | माउसमैन | 11 | कोलमन |
02 | बहुत बड़ा | 12 | घोंघा आदमी |
03 | साइक्लोप | 13 | डेमन |
04 | भेड़िया आदमी | 14 | परनाला |
05 | कागज़ | 15 | खोपड़ी समुद्री डाकू |
06 | वाइवर्न | 16 | खोपड़ी प्रमुख |
07 | जादुई उपयोगकर्ता | 17 | मेडुसा |
08 | बैटमैन | 18 | पिशाच |
09 | सैमन | 19 | हीड्रा |
0ए | गोलेम | 1 क | नरक क्लब |
0बी | Minotaur | 1बी | ड्रैगन |
0सी | मुर्गीवाला | 1सी | युषा |
0 दि | भेड़ों का पालन करनेवाला | -1 डी | Gezagaine |
0ई | धार | 1ई | गीज़ागेन 2 |
0एफ | केन नो माजिन | 1एफ | काउरेल हाका |
~0x1F ऊपर उल्लिखित रेस कोड के समान है। 20 के बाद के 6 शरीर केवल शत्रु के रूप में प्रकट हो सकते हैं।
20 | किवो किरुकिकोरी |
21 | एक पर्वतारोही |
22 | भूत |
23 | नीली जेली |
24 | अनुरोध |
25 | हिममानव |
26 | (कीड़ा) |
C नाम है, और d परिवार का नाम है।
0 | आलू | 0 | टैंक |
1 | इन्ज़ुमा | 1 | बच्चा |
2 | पोरोरी | 2 | मेरा |
3 | चट्टान का | 3 | आलूबुखारा |
4 | मुक्का | 4 | दिल |
5 | रूम्बा | 5 | मां |
6 | हो सकता है | 6 | सिग्मा |
7 | अजमोदा | 7 | सस्ता |
8 | टॉम | 8 | तकनीकी |
9 | भाग्यशाली | 9 | अस्वीकार करें |
ए | अरब | ए | नया |
बी | ऊन | बी | दस्तक |
सी | जॉर्ज | सी | फ्लाई |
डी | दिखावटी | डी | पापा |
ई | एक तरह का ढीला कपड़ा | ई | चिंता |
F | तुक | F | (कोई नहीं) |