CRC:0544B2A4(ver1.0)
おたすけカード1 | 040C:** | +1h:カリン様/+2h:ブルマ/3h:全て(他コードはブルマとなっており、これらは重複所持出来ないので省略) |
おたすけカード2 | 040D:** | +1h:プーアル/+4h:オボッチャマン/+20h:クリリン/+40h:神様/+80h:カリン様/E5h:全て(重複分省略) |
おたすけカード3 | 040E:** | +1h:アラレちゃん/+4h:チャオズ/+8h:ウーロン/+20h:ガッちゃん/2Dh:全て(重複分省略) |
おたすけカード4 | 040F:** | +1h:亀仙人/+2h:ヤジロベー/3h:全て(重複分省略) |
おたすけカード5 | 0410:** | +1h:占い婆/+2h:テンシンハン/+4h:ヤムチャ/+20h:ミスターポポ/27h:全て(重複分省略) |
アイテムカード1 | 040A:** | +1h:仙豆/+4h:ご馳走/+10h:食べ物/15h:全て(重複分省略) |
アイテムカード2 | 040B:** | +4h:亀の甲羅/+10h:重い道着(2種所持不可で道着優先。重複分省略) |
アイテムカード3 | 0412:** | +20h:子ガメラ/+40h:筋斗雲/+80h:飛行機/E0h:全て(重複分省略) |
アイテムカード4 | 0413:** | +4h:鼠 |
手札1 | 042D:06 042E:*6 |
手札の星数・漢数字を7にする。 0:拳 1:蹴 2:連 3:必 4:術 5:逃 6:? 7:体 8:特 9:武 |
手札2 | 042F:06 0430:*6 |
|
手札3 | 0431:06 0432:*6 |
|
手札4 | 0433:06 0434:*6 |
|
手札5 | 0435:06 0436:*6 |
|
↓悟空能力値 | ||
レベル | 0400:1F | レベル32(本来の最大値) |
スピード | 0401:FF | スピード255 |
パワー | 0402:FF | パワー255 |
テクニック | 0403:FF | テクニック255 |
タフネス | 0404:FF | タフネス255 |
HP | 0405:FF | 現在HP255 |
技P | 0406:FF | 現在技P255 |
修行P | 0407:3F 0408:42 0409:0F |
修行P999999(経験値) |
↓敵能力値 | ||
スピード | 038E:01 | 敵スピード1(※) |
パワー | 038F:01 | 敵パワー1(※) |
テクニック | 0390:01 | 敵テクニック1(※) |
タフネス | 0391:01 | 敵タフネス1(※) |
HP | 03A1:01 | 敵現在HP1 |
最大HP | 03A4:01 | 敵最大HP1 |