CRC:0544B2A4(ver1.0)
Tarjeta de ayuda 1 | 040C:** | +1h: Karin-sama/+2h: Bloomers/3h: Todos (Otros códigos son Bloomers y estos no se pueden poseer dos veces, por lo que se omiten) |
tarjeta de ayuda 2 | 040D:** | +1h: Puar/+4h: Obocchaman/+20h: Krilin/+40h: Dios/+80h: Karin-sama/E5h: Todos (duplicados omitidos) |
Tarjeta de ayuda 3 | 040E:** | +1h:Arale-chan/+4h:Chaoz/+8h:Oolong/+20h:Gacchan/2Dh:Todos (duplicados omitidos) |
Tarjeta de ayuda 4 | 040F:** | +1h: Maestro Roshi/+2h: Yajirobe/3h: Todos (se omiten duplicados) |
Tarjeta de ayuda 5 | 0410:** | +1h: Adivino/+2h: Tenshinhan/+4h: Yamcha/+20h: Sr. Popo/27h: Todos (duplicados omitidos) |
Tarjeta de artículo 1 | 040A:** | +1h: Frijoles Senzu/+4h: Banquete/+10h: Comida/15h: Todo (se omiten duplicados) |
Tarjeta de artículo 2 | 040B:** | +4h: caparazón de tortuga/+10h: Heavy Gi (no se permite que Dogi tenga 2 tipos, se le da prioridad al Gi. Se omiten las partes superpuestas) |
Tarjeta de artículo 3 | 0412:** | +20h:Child Gamera/+40h:Hitoun/+80h:Avión/E0h:Todos (se omiten las partes superpuestas) |
Tarjeta de artículo 4 | 0413:** | +4h: Rata |
Mano 1 | 042D:06 042E:*6 |
Establece el número de estrellas/números kanji en tu mano en 7. 0: puño 1: Patada 2:ren 3: Requerido 4: Jutsus 5: escapar 6:? 7:Cuerpo 8:Especial 9: tomar |
mano 2 | 042F:06 0430:*6 |
|
Mano 3 | 0431:06 0432:*6 |
|
mano 4 | 0433:06 0434:*6 |
|
mano 5 | 0435:06 0436:*6 |
|
↓Valores de habilidad de Goku | ||
Level | 0400:1F | Nivel 32 (valor máximo original) |
Velocidad | 0401:FF | Velocidad 255 |
Fuerza | 0402:FF | Poder 255 |
Técnica | 0403:FF | Técnica 255 |
Toughness | 0404:FF | Dureza 255 |
HP | 0405:FF | Actualmente HP255 |
Técnico P | 0406:FF | Técnica actual P255 |
Entrenamiento P | 0407:3F 0408:42 0409:0F |
Entrenamiento P999999 (puntos de experiencia) |
↓Valores de habilidad del enemigo | ||
Velocidad | 038E:01 | Velocidad del enemigo 1(※) |
Fuerza | 038F:01 | Poder enemigo 1(※) |
Técnica | 0390:01 | Técnica enemiga 1(※) |
Toughness | 0391:01 | Dureza del enemigo 1(※) |
HP | 03A1:01 | HP1 actual del enemigo |
Max HP | 03A4:01 | HP máximo del enemigo 1 |