CRC:0544B2A4(ver1.0)
Carte d'aide 1 | 040C :** | +1h : Karin-sama/+2h : Bloomers/3h : Tous (Les autres codes sont des bloomers, et ceux-ci ne peuvent pas être possédés deux fois, donc omis) |
Carte d'aide 2 | 040D :** | +1h : Puar/+4h : Obocchaman/+20h : Krillin/+40h : Dieu/+80h : Karin-sama/E5h : Tous (doublons omis) |
Carte d'aide 3 | 040E :** | +1h:Arale-chan/+4h:Chaoz/+8h:Oolong/+20h:Gacchan/2Dh:Tous (doublons omis) |
Carte d'aide 4 | 040F :** | +1h : Maître Roshi/+2h : Yajirobe/3h : Tous (doublons omis) |
Carte d'aide 5 | 0410:** | +1h : Fortune Teller/+2h : Tenshinhan/+4h : Yamcha/+20h : M. Popo/27h : Tous (doublons omis) |
Fiche article 1 | 040A :** | +1h : Haricots Senzu/+4h : Fête/+10h : Nourriture/15h : Tous (doublons omis) |
Fiche article 2 | 040B :** | +4h : Carapace de tortue/+10h : Gi lourd (Le Dogi n'a pas le droit d'avoir 2 types, la priorité est donnée au Gi. Parties superposées omises) |
Fiche article 3 | 0412:** | +20h :Child Gamera/+40h :Hitoun/+80h :Avion/E0h :Tous (parties qui se chevauchent omises) |
Fiche article 4 | 0413:** | +4h : Rat |
Main 1 | 042D:06 042E :*6 |
Réglez le nombre d'étoiles/chiffres kanji dans votre main sur 7. 0 : Poing 1 : coup de pied 2:ren 3 : Obligatoire 4 : Jutsu 5 : Évasion 6:? 7 : Corps 8 : Spécial 9 : Prendre |
Main 2 | 042F:06 0430:*6 |
|
Main 3 | 0431:06 0432:*6 |
|
Main 4 | 0433:06 0434:*6 |
|
Main 5 | 0435:06 0436:*6 |
|
↓Valeurs des capacités de Goku | ||
Niveau | 0400:1F | Niveau 32 (valeur maximale d'origine) |
Vitesse | 0401:FF | Vitesse 255 |
Pouvoir | 0402:FF | Puissance 255 |
Technique | 0403:FF | Technique 255 |
Toughness | 0404:FF | Robustesse 255 |
HP | 0405:FF | Actuellement HP255 |
Technique P | 0406:FF | Technique actuelle P255 |
Formation P | 0407:3F 0408:42 0409:0F |
Formation P999999 (points d'expérience) |
↓Valeurs des capacités de l'ennemi | ||
Vitesse | 038E:01 | Vitesse ennemie 1(※) |
Pouvoir | 038F:01 | Puissance ennemie 1(※) |
Technique | 0390:01 | Technique ennemie 1(※) |
Toughness | 0391:01 | Endurance de l'ennemi 1(※) |
HP | 03A1:01 | HP1 actuel de l'ennemi |
Max HP | 03A4:01 | HP maximum de l'ennemi 1 |