CRC:0544B2A4(ver1.0)
| Hilfekarte 1 | 040C:** | +1h: Karin-sama/+2h: Bloomers/3h: Alle (Andere Codes sind Bloomers, und diese können nicht zweimal besessen werden, daher weggelassen) |
| Hilfekarte 2 | 040D:** | +1h: Puar/+4h: Obocchaman/+20h: Krillin/+40h: Gott/+80h: Karin-sama/E5h: Alle (Duplikate weggelassen) |
| Hilfekarte 3 | 040E:** | +1h:Arale-chan/+4h:Chaoz/+8h:Oolong/+20h:Gacchan/2Dh:Alle (Duplikate weggelassen) |
| Hilfekarte 4 | 040F:** | +1h: Meister Roshi/+2h: Yajirobe/3h: Alle (Duplikate weggelassen) |
| Hilfekarte 5 | 0410:** | +1 Std.: Wahrsagerin/+2 Std.: Tenshinhan/+4 Std.: Yamchu/+20 Std.: Mr. Popo/27 Std.: Alle (Duplikate weggelassen) |
| Artikelkarte 1 | 040A:** | +1 Std.: Senzu-Bohnen/+4 Std.: Festmahl/+10 Std.: Essen/15 Std.: Alle (Duplikate weggelassen) |
| Artikelkarte 2 | 040B:** | +4h: Schildkrötenpanzer/+10h: Schwerer Gi (Dogi darf nicht zwei Typen haben, Gi hat Vorrang. Überlappende Teile werden weggelassen) |
| Artikelkarte 3 | 0412:** | +20h:Child Gamera/+40h:Hitoun/+80h:Flugzeug/E0h:Alle (überlappende Teile weggelassen) |
| Artikelkarte 4 | 0413:** | +4h: Ratte |
| Hand 1 | 042D:06 042E:*6 |
Stellen Sie die Anzahl der Sterne/Kanji-Ziffern in Ihrer Hand auf 7 ein. 0:Faust 1: Tritt 2:ren 3: Erforderlich 4: Jutsu 5: Flucht 6:? 7: Körper 8:Speziell 9: Nimm |
| Hand 2 | 042F:06 0430:*6 |
|
| Hand 3 | 0431:06 0432:*6 |
|
| Hand 4 | 0433:06 0434:*6 |
|
| Hand 5 | 0435:06 0436:*6 |
|
| ↓Goku-Fähigkeitswerte | ||
| Ebene | 0400:1F | Level 32 (ursprünglicher Maximalwert) |
| Geschwindigkeit | 0401:FF | Geschwindigkeit 255 |
| Leistung | 0402:FF | Leistung 255 |
| Technik | 0403:FF | Technik 255 |
| Jäger | 0404:FF | Zähigkeit 255 |
| HP | 0405:FF | Derzeit HP255 |
| Technische P | 0406:FF | Aktuelle Technik P255 |
| Ausbildung P | 0407:3F 0408:42 0409:0F |
Ausbildung P999999 (Erfahrungspunkte) |
| ↓Feindfähigkeitswerte | ||
| Geschwindigkeit | 038E:01 | Gegnergeschwindigkeit 1(※) |
| Leistung | 038F:01 | Feindkraft 1(※) |
| Technik | 0390:01 | Feindtechnik 1(※) |
| Jäger | 0391:01 | Gegnerische Widerstandskraft 1(※) |
| HP | 03A1:01 | Feind aktuelle HP1 |
| Lisa | 03A4:01 | Gegner maximale HP 1 |