武器
攻撃力順。一部の物は戦闘中に使う事で魔法の効果を発揮する。たんけん | 2 | [全員] |
つえ | 3 | [タンク] |
どうのつるぎ | 5 | [ガンダム,キャノン,アムロ,セイラ,スレッガ] |
てつのつるぎ | 10 | [ガンダム,アムロ,セイラ] |
とうぞくのナイフ | 10 | [ガンダム,アムロ,スレッガ]2~4回攻撃 |
てつのオノ | 12 | [キャノン,スレッガ] |
てつのこん | 15 | [ネモ] |
けんじゃのつえ | 15 | [タンク]道具使用でファン |
はがねのけん | 18 | [ガンダム,アムロ,セイラ] |
はがねのオノ | 20 | [キャノン,スレッガ] |
スピア | 25 | [ガンダム,キャノン,スレッガ] |
きりさきのけん | 35 | [アムロ,セイラ]道具使用でムービサーベ |
すいしょうのつえ | 35 | [タンク] |
ひっさつのつるぎ | 35 | [ガンダム,キャノン,アムロ,セイラ,スレッガ]会心率2倍 |
ばんのうのつえ | 45 | [タンク]道具使用で魔法がランダム発動 |
いかりのこん | 45 | [ネモ] |
モンスターキラー | 45 | [ガンダム,キャノン,アムロ,セイラ,スレッガ]モンスターに対し与ダメ+10% |
エルフのゆみ | 50 | [ガンダム,アムロ,セイラ] |
ほのおのつるぎ | 50 | [ガンダム]強化イベント前 |
うらぎりのけん | 55 | [ガンダム,キャノン,アムロ,セイラ,スレッガ]12.5%の確率で味方を攻撃 |
たましいのけん | 55 | [アムロ,セイラ,スレッガ]与ダメージの33%回復 |
はかいのオノ | 60 | [キャノン] |
でんじスピア | 65 | [ガンダム,アムロ,セイラ]道具使用でファンネル |
めいよのつるぎ | 70 | [ガンダム,アムロ,セイラ]敵から先制された場合、与ダメ+10% |
せんしのオノ | 75 | [キャノン,スレッガ] |
ひかりのゆみ | 80 | [アムロ,セイラ] |
ほのおのつるぎ | 100 | [ガンダム]強化イベント後 |
鎧
防御力順。一部の物は戦闘中に使う事で魔法の効果を発揮する。かわのふく | 5 | [全員] |
きぬのローブ | 10 | [タンク] |
てつのよろい | 12 | [ガンダム,キャノン,アムロ,セイラ,スレッガ] |
ぎんのむねあて | 15 | [ネモ] |
はがねのよろい | 18 | [ガンダム,キャノン,アムロ,セイラ,スレッガ] |
まもりのマント | 20 | [タンク]道具使用でフィムル |
かすみのよろい | 25 | [ガンダム]強化イベント前 |
ナイトのよろい | 35 | [ガンダム,アムロ,セイラ] |
せんしのよろい | 40 | [キャノン,スレッガ] |
かすみのよろい | 50 | [ガンダム]強化イベント後 |
盾
防御力順。一部の物は戦闘中に使う事で魔法の効果を発揮する。きのたて | 3 | [ネモ以外] |
てつのたて | 6 | [ガンダム,キャノン,アムロ,セイラ,スレッガ] |
まほうのてぶくろ | 10 | [タンク,ネモ]道具使用でゼータ |
てつのこて | 12 | [ネモ] |
かがみのたて | 12 | [ガンダム,キャノン,アムロ,セイラ,スレッガソーラ系反射 |
いのちのたて | 15 | [タンク]道具使用でマディア |
ちからのたて | 15 | [ガンダム]強化イベント前 |
ナイトのたて | 18 | [アムロ,セイラ] |
せんしのたて | 22 | [キャノン,スレッガ] |
ちからのたて | 30 | [ガンダム]強化イベント後 |
兜
防御力順。一部の物は戦闘中に使う事で魔法の効果を発揮する。かわのぼうし | 5 | [全員] |
てつのかぶと | 12 | [ガンダム,キャノン,スレッガ] |
ちしきのかぶと | 17 | [タンク,セイラ]道具使用でMP回復 |
ちんもくのかぶと | 20 | [ガンダム,キャノン,アムロ,スレッガ]道具使用でミノフス |
アクセサリー
道具欄で使うと装備される。強力だが各1個しか存在しない。アクセサリーは複数同時装備可能。ひょうのベルト | [全員]素早さ2倍 |
せきばん | [ガンダム]強さ・防御2倍 |
道具
種別順。消費アイテム。イベントアイテムは除外。やくそう | 味方単体のHP約30回復 |
きずぐすり | 味方単体のHP約60回復 |
とっこうやく | 味方単体のHP完全回復 |
くすりばこ | 味方単体のHP約60回復。8回使用可能 |
メガパック | 使用者のMP約15回復 |
メガボックス | 使用者のMP約15回復。8回使用可能 |
どくけし | 味方単体を解毒 |
たましいのたま | 味方単体を蘇生 |
つよさのみず | 使用者の攻撃力+30%(戦闘中のみ) |
まもりのみず | 使用者の防御力+30%(戦闘中のみ) |
すばやさのみず | 使用者の素早さ+100%(戦闘中のみ) |
おうぎのメモ | 使用者の会心率+50%(戦闘中のみ) |
けっかい | 味方全体の魔法防御力+30%(戦闘中のみ) |
じゃこう | 敵単体を混乱状態にする(戦闘中のみ) |
しびれぐすり | 敵単体を麻痺状態にする(戦闘中のみ) |
ぎんのこな | 敵単体の魔法を封じる(戦闘中のみ) |
ぎんのたま | 敵味方全体の魔法を封じる(戦闘中のみ) |
けむりだま | 戦闘から離脱する(戦闘中のみ) |
まほうじんマット | 一度行った町へワープ |
まほうのロープ | ダンジョンから脱出 |
マーカーペン | 地面に目印を記入する |
かみ | 紙飛行機を飛ばして前方偵察。8回使用可能 |
ひょうほうのしょ | 使用者の累積経験値+10% |
おまもり | 数歩の間、エンカウント率半減 |
こづかいちょう | 目標金額を設定。到達と同時にアナウンス。何度でも使用可 |
ペガサスのはね | ペガサスを呼び、飛行移動が可能になる。何度でも使用可 |
魔法
種別順ガン | 2 | [タンク(1),アムロ(1),セイラ(1)]敵単体に約10ダメージ |
ムービガン | 4 | [ガンダム(12),タンク(8),アムロ(11),セイラ(10)]敵単体に約30ダメージ |
サーベ | 3 | [ガンダム(6),タンク(2),アムロ(5),セイラ(4)]敵単体に約20ダメージ |
ムービサーベ | 6 | [タンク(16),セイラ(18)]敵単体に約60ダメージ |
メガサーベ | 9 | [タンク(28)]敵単体に約100ダメージ |
ファン | 4 | [ガンダム(13),タンク(4),セイラ(6)]敵全体に約20ダメージ |
ファンネル | 6 | [タンク(21),セイラ(23)]敵全体に約50ダメージ |
メガファン | 9 | [タンク(32)]敵全体に約80ダメージ |
ルフィラー | 4 | [ガンダム(17),タンク(12),アムロ(14),セイラ(14)]敵単体に約40ダメージ |
ムービルフィラ | 6 | [ガンダム(28),タンク(23),セイラ(25)]敵単体に約85ダメージ |
メガルフィラー | 8 | [タンク(33)]敵単体に約115ダメージ |
バズ | 5 | [ガンダム(31),タンク(26),スレッガ(10)]敵全体に約40ダメージ |
バズレイ | 8 | [タンク(34),スレッガ(16)]敵全体に約80ダメージ |
メガバズ | 12 | [タンク(37),スレッガ(20)]敵全体に約120ダメージ |
ソーラ | 7 | [タンク(20),セイラ(22),スレッガ(38)]敵単体に約55ダメージ |
ソーラレイ | 10 | [タンク(36)]敵単体を即死させる |
メガソーラ | 15 | [タンク(38)]敵全体を即死させる |
ミディ | 3 | [ガンダム(1),タンク(1),アムロ(4),セイラ(1)]味方単体のHP約30回復 |
ミディア | 5 | [タンク(10),セイラ(12)]味方単体のHP約60回復 |
ミディアム | 10 | [タンク(25)]味方単体のHP完全回復 |
マディア | 20 | [タンク(30),セイラ(32)]味方全体のHP約50回復 |
マディアム | 40 | [タンク(35)]味方全体のHP約80回復 |
リバイブ | 20 | [タンク(31),セイラ(33)]味方単体を蘇生 |
ピュア | 3 | [タンク(7),セイラ(9)]味方単体の毒状態を治療 |
ピュアラ | 3 | [タンク(9),セイラ(11)]味方単体のマヒ、混乱、気絶状態を治療 |
ゼータ | 8 | [タンク(19)]味方単体の攻撃力+10% |
ハニカム | 5 | [タンク(3),セイラ(5)]味方単体の防御力+10% |
ホバー | 5 | [タンク(13),セイラ(15)]味方全体の素早さ+50% |
フィムル | 5 | [タンク(15),セイラ(17)]味方全体の魔法抵抗力+20% |
ツイン | 10 | [タンク(27)]任意のキャラの分身を5人目として生成する。約6ターン持続 |
ネット | 8 | [タンク(18),アムロ(16),セイラ(20)]敵単体の防御力-10% |
ビット | 3 | [タンク(11),アムロ(10),セイラ(13)]敵全体を気絶させる |
サイコミュ | 8 | [タンク(6),セイラ(8)]敵全体を混乱させる |
ミノフス | 5 | [タンク(5),セイラ(7)]敵単体の魔法を封じる |
ミノフスキー | 8 | [ガンダム(5),アムロ(8)]敵味方全体の魔法を100%封じる。1~3ターン持続 |
スキップ | 10 | [タンク(24),スレッガ(8)]敵の背後を取る |
リスキップ | 5 | [タンク(29),スレッガ(12)]敵の背後にいる味方を戻す |
アウト | 10 | [タンク(22)]戦闘から離脱する |
ターン | 5 | [ガンダム(11),タンク(14),セイラ(16)]行った事のある町へワープ |
ケープ | 8 | [タンク(17),アムロ(9),セイラ(19)]ダンジョンから脱出 |
マーカー | 3 | [ガンダム(10)]地面に目印を記入する |
モノアイ | 3 | [ガンダム(15)]先制を取りやすくなる。50歩まで持続 |
全キャラ能力値
全キャラLv50(最大)時の能力値。本作のLvUPによる成長値は固定。ガンダム | 255 | 200 | 200 | 200 | 150 |
タンク | 207 | 255 | 50 | 150 | 150 |
アムロ | 255 | 200 | 150 | 200 | 200 |
キャノン | 255 | 0 | 250 | 100 | 100 |
セイラ | 207 | 250 | 100 | 150 | 100 |
スレッガ | 255 | 100 | 200 | 200 | 150 |
ネモ | 255 | 0 | 200 | 150 | 255 |