Weapon
Ordre de personne équipable/puissance d’attaque. Il a une certaine probabilité de se briser lorsqu'il est attaqué. Les armes courantes semblent particulièrement fragiles. Les effets techniques des coups varient en fonction de l'arme.Mangues | [Matéria] STR12, AGL15, TH : Dégâts +20 |
Épée courte | [Matéria] STR36, AGL31, TH : Dégâts +80 |
Long Sword | [Matéria] STR42, AGL47, TH : Dégâts +150 |
Glaive | [Matéria] STR68, AGL63, TH : Dégâts +250 |
Épée bâtarde | [Matéria] STR82, AGL79, TH : Dégâts +300 |
Great Sword | [Matéria] STR100, AGL95, TH : Dégâts +350 |
Épée de dragon | [Matéria] STR118, AGL111, TH : Dégâts +400 |
Épée de jasmin | [Matéria] STR127, AGL127, TH : Dégâts +500 |
Soufflette | [Poupée] STR8, AGL12, TH : Stop motion (ralentit le mouvement de l'adversaire) |
Fronde | [Poupée] STR28, AGL24, TH : triple attaque (dégâts égaux x 3) |
Arc court | [Poupée] STR48, AGL36, TH : Dégâts +100 |
Arc | [Poupée] STR72, AGL48, TH : Dégâts +300 |
Arbalète | [Poupée] STR88, AGL64, TH : Dégâts +400 |
Arbalète double | [Poupée] STR102, AGL82, TH : Dégâts +500 |
Force du Dragon | [Poupée] STR120, AGL100, TH : Super Death Attack (tue instantanément tous les ennemis, y compris les boss) |
Pleine force | [Poupée] STR127, AGL127, TH : Attaque super technique (dégâts égaux à tous les ennemis) |
Rapière | [Familza] STR24, AGL32, TH : Dégâts +50 |
Stock | [Familza] STR48, AGL64, TH : Dégâts +100 |
Cimeterre d'argent | [Familza] STR72, AGL72, TH : Dégâts +150 |
Cimeterre d'or | [Familza] STR96, AGL84, TH : Dégâts +250 |
Sabre laser | [Familza] STR102, AGL98, TH : Dégâts +300 |
Sabre à chaîne | [Familza] STR120, AGL112, TH : Dégâts +350 |
sabre de dragon | [Familza] STR127, AGL120, TH : Dégâts +400 |
Bien sûr, lame | [Familza] STR127, AGL127, TH : Dégâts +500 |
Web | [Riperton] STR36, AGL42, TH : navigation technique (blocage des mouvements ennemis) |
Retour de flamme | [Riperton] STR48, AGL64, TH : Attaque liée (renvoie la moitié des dégâts subis) |
Haleine | [Riperton] STR62, AGL78, TH : Attaque froide (double dégâts à tous les ennemis) |
Zia | [Riperton] STR84, AGL96, TH : attaque empoisonnée (3x dégâts à tous les ennemis) |
Boulon d'énergie | [Riperton] STR102, AGL112, TH : Attaque mortelle (tue instantanément un seul ennemi, y compris le boss) |
Boulon de glace | [Riperton] STR112, AGL120, TH : Attaque mortelle (tue instantanément un seul ennemi, y compris le boss) |
Coup de tonnerre | [Riperton] STR120, AGL127, TH : Attaque mortelle (tue instantanément un seul ennemi, y compris le boss) |
Météore | [Riperton] STR127, AGL127, TH : Super Death Attack (tue instantanément tous les ennemis, y compris les boss) |
Hache à main | [Tous] STR60, AGL32, TH : environ 7000 dégâts |
Hache de combat | [Tous] STR70, AGL42, TH : environ 8000 dégâts |
Fléau léger | [Tous] STR52, AGL80, TH : Dégâts +100 |
Masse | [Tous] STR90, AGL60, TH : Dégâts +300 |
Lance | [Tous] STR80, AGL100, TH : Dégâts +400 |
Lance | [Tous] STR100, AGL80, TH : Death Attack (Boss (tue instantanément un seul ennemi, y compris) |
Tombe | [Tous] STR120, AGL50, TH : attaque super technique (dégâts égaux à tous les ennemis) |
Magie des Flammes | [Tous] STR127, AGL120, TH : Super Death Attack (tue instantanément tous les ennemis, y compris les boss) |
Armure
Tous peuvent être équipés. Il peut se briser lorsqu'il est attaqué par un ennemi. Un "Magic Block" qui annule la magie des ennemis sera activé avec une certaine probabilité.Armure en tissu | DEF8, AGL-1, prix 12000 |
Armure de soie | DEF16, AGL-2, prix 28400 |
Armure de cuir | DEF20, AGL-4, prix 36800 |
Courrier en anneau | DEF24, AGL-8, prix 54800 |
Courrier à l'échelle | DEF28, AGL-10, prix 78000 |
Courrier lamellaire | DEF30, AGL-12, prix 82000 |
Courrier sprint | DEF34, AGL-16, prix 99800 |
Courrier bagué | DEF38, AGL-19, prix 124800 |
Cotte de mailles | DEF43, AGL-23, prix 249800 |
Courrier en mithril | DEF48, AGL-26, prix 320000 |
Armure de plaques | DEF52, AGL-24, prix 489800 |
Armure de poitrine | DEF55, AGL-16, prix 780000 |
Armure de costume | DEF58, AGL-20, prix 1200000 |
Courrier Dragon W | DEF60, AGL0, pas à vendre |
Courrier Dragon B | DEF60, AGL0, pas à vendre |
G-Dragon Mail | DEF60, AGL0, pas à vendre |
C-Dragon Mail | DEF60, AGL0, pas à vendre |
Bouclier
Tous peuvent être équipés. Il peut se briser lorsqu'il est attaqué par un ennemi. Un « blocage technique » qui annule les attaques physiques des ennemis sera activé avec une certaine probabilité.Petit bouclier | DEF10, AGL-1, prix 12000 |
Grand bouclier | DEF12, AGL-2, prix 28400 |
Scythotome | DEF15, AGL-4, prix 36800 |
Bouclier de tour | DEF17, AGL-6, prix 54800 |
Bouclier | DEF19, AGL-8, prix 78000 |
Bouclier rond | DEF21, AGL-10, prix 82000 |
Bouclier chauffant | DEF24, AGL-13, prix 99800 |
Bouclier de cerf-volant | DEF26, AGL-15, prix 124800 |
Bouclier de bronze | DEF29, AGL-18, prix 249800 |
Bouclier d'argent | DEF32, AGL-20, prix 320000 |
Bouclier d'or | DEF38, AGL-15, prix 489800 |
Bouclier de nuit | DEF42, AGL-16, prix 780000 |
Bouclier de force | DEF52, AGL-19, prix 1200000 |
W Dragon S | DEF67, AGL0, pas à vendre |
B Dragon S | DEF67, AGL0, pas à vendre |
G Dragon S | DEF67, AGL0, pas à vendre |
C Dragon S | DEF67, AGL0, pas à vendre |
Utiliser des objets
Trier par identifiant. Tout peut être utilisé plusieurs fois.Capsule | Faites en sorte que le monstre attrapé par la boule de feu se batte avec vous uniquement dans cette bataille. |
Kemkem | Rencontre sur place |
Lumière de Mapis | Empêcher les rencontres pendant un certain temps |
Tsukaipper | Achète des médicaments au hasard pour vous |
Dragon Hitomi | Affiche le nombre total de coffres au trésor non ouverts dans le jeu |
Décoration florale | Élément d'événement |
Regarde tes mains | Élément d'événement |
��Coffret Téréne | Élément d'événement |
Loterie | Élément d'événement |
Avec os | Élément d'événement |
Katori Senkou | Élément d'événement |
Verre rouge | Élément d'événement |
CD d'Aretha | Passer en mode musique |
Ensemble de camping | Récupère complètement les HP de tous les alliés |
Capréroline | Élément d'événement |
Cire de bois rouge | Élément d'événement |
Cire à bois blanche | Élément d'événement |
Cire à bois bleu ciel | Élément d'événement |
Cire à bois couleur pluie | Élément d'événement |
ARETHA1 | Objet caché 1. Récupération complète des HP de tous les alliés |
ARETHA2 | Objet caché 2. Augmentez le niveau de tous les alliés à 100 |
Pentadragon | Objet caché 3. Obtenez 1 de chacun des 7 types de Mega Flash |
Maître de la chanson | Objet caché 4. Obtenez 4 types de Machovitan, 1 Shinde Crayon et 1 Seirozon |
Joyau murmure | Élément d'événement |
Cristal rouge | Élément d'événement |
Cristal blanc | Élément d'événement |
Cristal bleu ciel | Élément d'événement |
Cristal arc-en-ciel | Élément d'événement |
Crayon arc-en-ciel | Élément d'événement |
Crayon rouge | Élément d'événement |
Crayon blanc | Élément d'événement |
Crayon bleu ciel | Élément d'événement |
Crayon de couleur pluie | Élément d'événement |
Marbres | Élément d'événement |
Oeil de chat | Élément d'événement |
Oeil de chat | Élément d'événement |
Oeil de chat | Élément d'événement |
Force≪Haut≫ | La magie du tome 1 devient disponible |
Force≪Moyenne≫ | La magie du volume intermédiaire devient disponible |
Force≪Bas≫ | La magie du volume 2 devient disponible |
Forcer ≪Un autre≫ | La magie d'un autre volume devient disponible |
Médecine
Tous les consommables. Vous pouvez en avoir jusqu'à 15 de chaque type. Le système de changement d’état semble réussir à 100 %. Le système supérieur de valeur de capacité est également puissant.Nemur-kun | Met un seul ennemi en état de sommeil |
Bibita-kun | Inflige la peur à un seul ennemi |
Kanashibattan | Met un seul ennemi en état d'esclavage |
Dokkun | Empoisonne un seul ennemi |
Du rock seulement | Transforme un seul ennemi en pierre |
Maboroshi-kun | Inflige une hallucination à un seul ennemi |
Conran-kun | Inflige de la confusion à un seul ennemi |
Crayon Shinde | Tue instantanément un seul ennemi |
Niveau supérieur A | Lv+1 pour un seul allié |
Niveau supérieur B | Lv+1 pour tous les alliés |
STR supérieur A | Double la FOR d'un seul allié (peut être cumulé. Limite supérieure : 255) |
STR supérieur B | Double la FOR de tous les alliés (peut être cumulé. Limite supérieure : 255) |
AGL supérieur A | Double l'AGL d'un seul allié (peut être cumulé. Limite supérieure : 255) |
AGL supérieur B | Double l'AGL de tous les alliés (peut être empilé. Limite supérieure : 255) |
DEF supérieur A | Doublez la DEF d'un seul allié (peut être cumulé. Limite supérieure : 255) |
DEF supérieur B | Doublez la DEF de tous les alliés (peut être cumulé. Limite supérieure : 255) |
Méga Flash A | Dégâts à tous les ennemis (dégâts infligés = 100 ÷ nombre d'ennemis) |
Méga Flash B | Dégâts à tous les ennemis (dégâts infligés = 300 ÷ nombre d'ennemis) |
Méga Flash C | Dégâts à tous les ennemis (dégâts infligés = 500 ÷ nombre d'ennemis) |
Méga Flash D | Dégâts à tous les ennemis (dégâts infligés = 800 ÷ nombre d'ennemis) |
Méga Flash E | Dégâts à tous les ennemis (dégâts infligés = 1200 ÷ nombre d'ennemis) |
Méga Flash F | Dégâts à tous les ennemis (dégâts infligés = 2800 ÷ nombre d'ennemis) |
Méga Flash G | Dégâts à tous les ennemis (dégâts infligés = 4800 ÷ nombre d'ennemis) |
Culte Jam A | Réparer l'équipement cassé d'un seul allié |
Culte Jam B | Réparer l'équipement cassé pour tous les alliés |
Le sort d'Aretha | Récupère complètement les HP et les anomalies de statut de tous les alliés |
Lisa Lisa A | Résurrection d'un seul allié avec un maximum de HP |
Lisa Lisa B | Réanimez tous les alliés avec un maximum de HP |
Machovitan A | Récupère 100 HP pour un seul allié |
Machovitan B | Récupère 300 HP pour un seul allié |
Machovitan C | Récupère 500 HP pour un seul allié |
Machobitan D | Récupère 800 HP pour un seul allié |
Ohio | Annuler le sommeil d'un seul allié |
Gamba Rumba | Supprime la peur d'un seul allié |
Tueur de Kana | Supprimer l'esclavage d'un seul allié |
Tueur de poison | Détoxifier un seul allié |
Ishikoro Korori | Supprime la pétrification d'un seul allié |
Genkakkun | Supprimer l'hallucination d'un seul allié |
Con Landry | Supprime la confusion chez un seul allié |
Seirozon | Guérissez toutes les anomalies de statut pour un seul allié |
Magie
Il devient disponible lorsque vous obtenez "Force" au fur et à mesure que l'histoire progresse. Peut être activé en consommant les HP du lanceur. Les seuls personnages pouvant être utilisés sont « Doll, Familza et Emilita ».Haut | Guérison A | 10 | Récupération de HP pour un seul allié (montant de récupération = 25 % des HP maximum) |
Protection A | 12 | Puissance de défense d'un seul allié +25% | |
Force A | 8 | Puissance d'attaque d'un allié +25% | |
Boule de feu A | 30 | Tue instantanément un seul ennemi et le transforme en monstre capsule (plus les PV de la cible sont faibles, plus le taux de réussite est élevé) | |
Dormir | 30 | Met un seul ennemi en état de sommeil (sommeil = incapable d'agir et puissance de défense -25 %) | |
Peur | 20 | Infliger la peur à un seul ennemi (peur = défausser l'arme) | |
Filaire | 50 | Mettez un seul ennemi dans une situation difficile (Kinbin = incapable de bouger et puissance de défense -50 %) | |
Coup de poison | 60 | Empoisonne un seul ennemi (poison = statut de glissade et puissance d'attaque -50 %) | |
Verrouillage | 10 | Transforme un seul ennemi en pierre (pétrification = incapacité permanente d'agir) | |
Teleport | 10 | Retrait des combats | |
Moyen | Guérison B | 20 | Récupération de HP pour un seul allié (montant de récupération = 50 % des HP maximum) |
ProtectionB | 24 | Puissance de défense d'un seul allié +50 % | |
Force B | 16 | Puissance d'attaque d'un allié +50 % | |
Boule de feu B | 60 | Tue instantanément un seul ennemi et le transforme en monstre capsule (plus les PV de la cible sont faibles, plus le taux de réussite est élevé) | |
Illusion | 70 | Inflige une hallucination à un seul ennemi | |
Confusion | 80 | Inflige de la confusion à un seul ennemi | |
Supprimer A | 24 | Probabilité de traiter les anomalies de statut pour un seul allié | |
Résurrection | 100 | Allié unique – Résurrection (pleins de PV une fois réanimé) | |
Bas | Guérison C | 30 | Récupération complète de HP pour un seul allié |
ProtectionC | 36 | Puissance de défense d'un seul allié +100 % | |
Force C | 24 | Puissance d'attaque d'un allié +100 % | |
Boule de feu C | 90 | Tue instantanément un seul ennemi et le transforme en monstre capsule (plus les PV de la cible sont faibles, plus le taux de réussite est élevé) | |
Supprimer B | 30 | Probabilité de traiter les anomalies de statut pour un seul allié | |
Sort de mort | 50 | Tue instantanément un seul ennemi | |
Dissiper | 30 | Scellez la magie d'un seul ennemi | |
Comptoir | 40 | Scellez la magie de tous les alliés et ennemis | |
Forcer A | 50 | Inflige des dégâts à tous les ennemis (20 % d'échecs) | |
Séparé | Guérison D | 40 | Récupération de HP pour tous les alliés (montant de récupération : 50 % des HP maximum) |
Protection D | 48 | Puissance de défense de tous les alliés +50 % | |
Force D | 32 | Puissance d'attaque de tous les alliés +50 % | |
Supprimer C | 60 | Guérir les affections de statut d'un seul allié | |
Force B | 100 | Fait des dégâts à tous les ennemis |