武器
裝備人數/攻擊力順序。受到攻擊時有一定機率破裂。普通武器似乎特別脆弱。技術命中效果因武器而異。芒果 | [材料] STR12、AGL15、TH:傷害+20 |
短劍 | [材料] STR36、AGL31、TH:傷害+80 |
長劍 | [材料] STR42、AGL47、TH:傷害+150 |
大刀 | [材料] STR68、AGL63、TH:傷害+250 |
混蛋劍 | [材料] STR82、AGL79、TH:傷害+300 |
大劍 | [材料] STR100、AGL95、TH:傷害+350 |
龍劍 | [材質]STR118、AGL111、TH:傷害+400 |
茉莉劍 | [材質]STR127、AGL127、TH:傷害+500 |
吹氣槍 | [人偶] STR8、AGL12、TH:停止動作(減慢對手的移動速度) |
吊帶 | [人偶] STR28、AGL24、TH:三重攻擊(同等傷害 x 3) |
短弓 | [人偶]STR48、AGL36、TH:傷害+100 |
長弓 | [人偶]STR72、AGL48、TH:傷害+300 |
弩 | [人偶]STR88、AGL64、TH:傷害+400 |
雙弩 | [人偶]STR102、AGL82、TH:傷害+500 |
龍之力 | [人偶] STR120、AGL100、TH:超級死亡攻擊(立即殺死包括頭目在內的所有敵人) |
全力 | [人偶]STR127、AGL127、TH:超強技擊(對敵方全體造成同等傷害) |
劍桿 | [Familza] STR24、AGL32、TH:傷害+50 |
埃斯托克 | [Familza] STR48、AGL64、TH:傷害+100 |
銀彎刀 | [Familza] STR72、AGL72、TH:傷害+150 |
黃金彎刀 | [Familza] STR96、AGL84、TH:傷害+250 |
光劍 | [Familza] STR102、AGL98、TH:傷害+300 |
鏈劍 | [Familza] STR120、AGL112、TH:傷害+350 |
龍刀 | [Familza] STR127、AGL120、TH:傷害+400 |
肯定之刃 | [Familza] STR127、AGL127、TH:傷害+500 |
網路 | [Riperton] STR36、AGL42、TH:技術航行(阻止敵人移動) |
事與願違 | [Riperton] STR48、AGL64、TH:束縛攻擊(返回所受傷害的一半) |
氣息 | [Riperton] STR62、AGL78、TH:冷攻擊(對所有敵人造成雙倍傷害) |
齊亞 | [Riperton] STR84、AGL96、TH:中毒攻擊(對所有敵人造成 3 倍傷害) |
能量螺栓 | [Riperton] STR102、AGL112、TH:死亡攻擊(立即殺死包括 Boss 在內的單一敵人) |
冰箭 | [Riperton] STR112、AGL120、TH:死亡攻擊(立即殺死包括 Boss 在內的單一敵人) |
霹靂 | [Riperton] STR120、AGL127、TH:死亡攻擊(立即殺死包括 Boss 在內的單一敵人) |
流星 | [Riperton] STR127、AGL127、TH:超級死亡攻擊(立即殺死包括頭目在內的所有敵人) |
手斧 | [全部]STR60、AGL32、TH:約7000點傷害 |
戰斧 | [全部]STR70、AGL42、TH:約8000點傷害 |
輕連枷 | [全部]STR52、AGL80、TH:傷害+100 |
槌 | [全部]STR90、AGL60、TH:傷害+300 |
矛 | [全部]STR80、AGL100、TH:傷害+400 |
槊 | [全部] STR100、AGL80、TH:死亡攻擊(Boss(包括立即殺死單一敵人) |
嚴重 | [全部]STR120、AGL50、TH:超級技術攻擊(對所有敵人造成同等傷害) |
火焰魔法 | [全部] STR127、AGL120、TH:超級死亡攻擊(立即殺死包括頭目在內的所有敵人) |
盔甲
都可以裝備。當受到敵人攻擊時,它可能會破裂。以一定機率發動使敵人魔法無效的「魔法塊」。布甲 | DEF8、AGL-1,售價12000 |
絲甲 | DEF16、AGL-2,售價28400 |
皮甲 | DEF20、AGL-4,售價36800 |
環形郵件 | DEF24、AGL-8,售價54800 |
鱗甲郵件 | DEF28、AGL-10,售價78,000 |
層狀郵件 | DEF30、AGL-12,售價82000 |
衝刺郵件 | DEF34、AGL-16,售價99800 |
帶狀郵件 | DEF38、AGL-19,售價124800 |
連鎖郵件 | DEF43、AGL-23,售價249800 |
秘銀郵件 | DEF48、AGL-26,售價32萬 |
板甲 | DEF52、AGL-24,售價489800 |
胸甲 | DEF55、AGL-16,售價78萬 |
套裝鎧甲 | DEF58、AGL-20,售價120萬 |
W龍郵件 | DEF60、AGL0,非賣品 |
B 龍甲 | DEF60、AGL0,非賣品 |
G龍甲 | DEF60、AGL0,非賣品 |
C龍郵件 | DEF60、AGL0,非賣品 |
盾
都可以裝備。當受到敵人攻擊時,它可能會破裂。以一定機率發動使敵人的物理攻擊無效的「技術格擋」。小盾牌 | DEF10、AGL-1,售價12000 |
大盾 | DEF12、AGL-2,售價28400 |
鐮刀蟲 | DEF15、AGL-4,售價36800 |
塔盾 | DEF17、AGL-6,售價54800 |
圓盾 | DEF19、AGL-8,售價78000 |
圓盾 | DEF21、AGL-10,售價82000 |
加熱器護罩 | DEF24、AGL-13,售價99800 |
風箏盾 | DEF26、AGL-15,售價124800 |
青銅盾 | DEF29、AGL-18,售價249800 |
銀盾 | DEF32、AGL-20,售價32萬 |
金盾 | DEF38、AGL-15,售價489800 |
夜之盾 | DEF42、AGL-16,售價78萬 |
力盾 | DEF52、AGL-19,售價120萬 |
W龍S | DEF67、AGL0,非賣品 |
B龍S | DEF67、AGL0,非賣品 |
G龍S | DEF67、AGL0,非賣品 |
C龍S | DEF67、AGL0,非賣品 |
使用物品
按 ID 排序。全部都可以多次使用。膠囊 | 讓被火球抓住的怪物只在那場戰鬥中與你戰鬥。 |
凱姆凱姆 | 現場相遇 |
馬皮斯之光 | 在一定時間內防止相遇 |
津卡佩爾 | 為您購買隨機藥物 |
龍瞳 | 顯示遊戲中未開啟寶箱的總數 |
花卉裝飾 | 活動項目 |
看看你的手 | 活動項目 |
��甬盒 | 活動項目 |
抽籤 | 活動項目 |
帶骨 | 活動項目 |
香取泉工 | 活動項目 |
紅色玻璃 | 活動項目 |
艾瑞莎CD | 進入音樂模式 |
露營套裝 | 友方全體HP全部恢復 |
卡普羅林 | 活動項目 |
紅木蠟 | 活動項目 |
白木蠟 | 活動項目 |
天藍色木蠟 | 活動項目 |
雨色木蠟 | 活動項目 |
艾瑞莎1 | 隱藏物品1.全體友軍HP全部恢復 |
艾瑞莎2 | 隱藏物品2.將所有盟友的等級提升至100 |
五角星 | 隱藏物品3.獲得7種Mega Flash各1個 |
歌師 | 隱藏物品 4. 獲得 4 支 Machovitan、1 支 Shinde 蠟筆、1 支 Seirozon |
低語寶石 | 活動項目 |
紅水晶 | 活動項目 |
白色晶體 | 活動項目 |
天藍色水晶 | 活動項目 |
彩虹水晶 | 活動項目 |
彩虹蠟筆 | 活動項目 |
紅色蠟筆 | 活動項目 |
白色蠟筆 | 活動項目 |
天藍色蠟筆 | 活動項目 |
雨彩色蠟筆 | 活動項目 |
彈珠 | 活動項目 |
G貓眼 | 活動項目 |
S 貓眼 | 活動項目 |
B 貓眼 | 活動項目 |
力≪頂部≫ | 第一卷的魔法變得可用 |
力度≪中≫ | 中間卷的魔力變得可用 |
力≪底部≫ | 第 2 卷的魔法現已推出 |
力≪另一個≫ | 另一卷的魔法變得可用 |
藥物
所有消耗品。每種類型最多可以有 15 個。狀態變更系統似乎100%成功。能力值上位系統也很強。尼穆爾君 | 使單一敵人進入睡眠狀態 |
美比田君 | 對單一敵人造成恐懼 |
金西巴丹 | 將單一敵人置於束縛狀態 |
多昆 | 使單一敵人中毒 |
僅搖滾 | 將單一敵人變成石頭 |
幻君 | 對單一敵人造成幻覺 |
Conran-kun | 對單一敵人造成混亂 |
新德蠟筆 | 瞬間殺死單一敵人 |
上A層 | 單體Lv+1 |
B層上層 | 友方全體Lv+1 |
STR 上A | 使單一盟友的力量加倍(可以疊加。上限:255) |
STR上B | 所有友軍力量加倍(可疊加,上限:255) |
AGL 上A | 使單一盟友的AGL翻倍(可以疊加。上限:255) |
AGL上B | 所有盟友的AGL翻倍(可疊加,上限:255) |
DEF 上 A | 單體防禦力翻倍(可疊加,上限:255) |
DEF 上 B | 所有友方防禦力翻倍(可疊加,上限:255) |
超閃光A | 對所有敵人造成傷害(造成傷害 = 100 ÷ 敵人數量) |
超閃光B | 對所有敵人造成傷害(造成傷害 = 300 ÷ 敵人數量) |
兆豐快閃記憶體C | 對所有敵人造成傷害(造成傷害 = 500 ÷ 敵人數量) |
超閃光D | 對所有敵人造成傷害(造成傷害 = 800 ÷ 敵人數量) |
超閃光E | 對所有敵人造成傷害(造成傷害 = 1200 ÷ 敵人數量) |
超閃光F | 對所有敵人造成傷害(造成傷害 = 2800 ÷ 敵人數量) |
超閃光G | 對所有敵人造成傷害(造成傷害 = 4800 ÷ 敵人數量) |
邪教果醬 A | 修復單一盟友損壞的裝備 |
邪教果醬 B | 為所有盟友修理損壞的裝備 |
艾瑞莎的咒語 | 友方全體HP及狀態異常全部恢復 |
麗莎麗莎A | 最大HP復活單一盟友 |
麗莎麗莎B | 以最大HP復活所有盟友 |
馬霍維坦A | 為單一盟友恢復 100 HP |
馬霍維坦B | 為單一盟友恢復 300 HP |
馬霍維坦C | 為單一盟友恢復 500 HP |
馬霍比坦D | 為單一盟友恢復 800 HP |
俄亥俄州 | 取消單一盟友的睡眠 |
甘巴倫巴 | 消除單一盟友的恐懼 |
假名殺手 | 解除單一盟友的束縛 |
毒殺手 | 為單一盟友解毒 |
石五郎小羅裡 | 消除單一盟友的石化狀態 |
玄閣君 | 消除單一盟友的幻覺 |
康·蘭德里 | 消除單一盟友的混亂 |
清羅宗 | 治癒單一盟友的所有狀態異常 |
魔法
隨著故事的進展,當你獲得「原力」時,它就會變得可用。可以透過消耗施法者的HP來發動。唯一可以使用的角色是“Doll、Familza 和 Emilita”。頂部 | 治癒A | 10 | 單體友方生命值恢復(恢復量=最大生命值的25%) |
保護A | 12 | 友軍單體防禦力+25% | |
強度A | 8 | 一名友軍攻擊力+25% | |
火球A | 30 | 瞬間擊殺單一敵人並將其變成膠囊怪(目標生命值越低,成功率越高) | |
睡覺 | 30 | 使單一敵人進入睡眠狀態(睡眠=喪失行動能力&防禦力-25%) | |
害怕 | 20 | 對單一敵人造成恐懼(恐懼=丟棄武器) | |
有線 | 50 | 將單一敵人困住(Kinbin = 無法移動且防禦力 -50%) | |
毒擊 | 60 | 使單一敵人中毒(中毒=滑倒狀態&攻擊力-50%) | |
鎖 | 10 | 將單一敵人變成石頭(石化=永久無法行動) | |
傳送 | 10 | 戰鬥撤退 | |
中等的 | 治癒B | 20 | 單體友軍生命恢復(恢復量=最大生命值的50%) |
保護B | 24 | 友軍單體防禦力+50% | |
強度B | 16 | 1名友軍攻擊力+50% | |
火球B | 60 | 瞬間擊殺單一敵人並將其變成膠囊怪(目標生命值越低,成功率越高) | |
錯覺 | 70 | 對單一敵人造成幻覺 | |
錯亂 | 80 | 對單一敵人造成混亂 | |
刪除A | 24 | 治療單一盟友狀態異常的機率 | |
復活 | 100 | 單一盟友·復活(復活時HP滿) | |
底部 | 治癒C | 30 | 單體HP完全恢復 |
保護C | 36 | 友軍單體防禦力+100% | |
強度C | 24 | 1名友軍攻擊力+100% | |
火球C | 90 | 瞬間擊殺單一敵人並將其變成膠囊怪(目標生命值越低,成功率越高) | |
刪除B | 30 | 治療單一盟友狀態異常的機率 | |
死亡咒語 | 50 | 瞬間殺死單一敵人 | |
打消 | 30 | 封印單一敵人的魔法 | |
櫃檯 | 40 | 封印所有盟友和敵人的魔法 | |
力A | 50 | 對所有敵人造成傷害(20%失敗) | |
分離 | 治療D | 40 | 為全體友軍恢復生命值(恢復量:最大生命值的50%) |
保護D | 48 | 友方全體防禦力+50% | |
強度D | 32 | 我方全體攻擊力+50% | |
刪除C | 60 | 治癒單一盟友的狀態異常 | |
力B | 100 | 對所有敵人造成傷害 |