CRC:C1348E6F(ver1.0 標記 A)
擁有的金錢 | 07AC:9F 07AD:86 07AE:01 |
錢99999G |
委託給您的工具 | 600D:xx ~ 608C:xx | 為了xx,請參考下面的商品代碼。儲藏室有128件工具 |
存款金額 | 608D:FF | 儲值金額255000G |
沒有遭遇 | 001C:00 001D:FF 00A4:00 |
你不會再遇到很多敵人。由於隨機數是固定的,因此也可能影響法杖的變化效果和敵人的行為。另外,在保存時,如果不按照[代碼關閉⇒進入城鎮⇒保存]的步驟進行操作,則存在保存資料遺失的風險。 |
Remolu 效果步驟數 | 00交流:79 | 變得透明。 25步後效果失效 |
Toheros 效果步數 | 00AD:FF | 成為 Toheros 狀態。 127步後效果失效 |
改變手杖效果 | 60B8:cc 60C9:** | 為了cc,參考下面的修改程式碼。 ** 是改變效果的步數 |
當前座標X | 0030:** | 的值越小**,位置越靠左。顯示變得奇怪,因為地圖在未加載的情況下就扭曲了。它透過戰鬥而正常化。 |
當前座標Y | 0031:** | **的值越小,位置越高。 |
必勝一擊 | 0567:20 | 這次攻擊將是100%致命一擊 |
↓第一人的能力值(第二人以後的人請看這裡) | ||
等級 | 0700:63 | 99級 |
力量 | 0704:FF | 野獸255 |
速度 | 0708:FF | 敏捷255 |
智慧 | 070C:FF | 智慧255 |
祝你好運 | 0710:FF | 運氣255 |
體力 | 0714:FF | 體力 255 |
職業/性別 | 0718:** | 0:英雄男/ 1:魔術師男/ 2:僧侶男/ 3:聖人男/ 4:武士男/ 5:商人男/ 6:武術家男/ 7:花花公子男/ 8:英雄女/ 9:巫師女/ A:僧侶女 / B:聖女 / C:武士女 / D:商人女 / E:武術家女 / F:花花公子女 |
目前生命值 | 071C:E7 071D:03 |
目前HP999 |
最大生命值 | 0724:E7 0725:03 |
最大HP999 |
現任議員 | 072C:E7 072D:03 |
目前 MP999 |
最大MP | 0734:E7 0735:03 |
最大 MP999 |
地位 | 073C:** 073D:** |
狀態根據**的值變化(8080為正常值) |
經驗值 | 0744:7F 0745:96 0746:98 |
經驗值9999999 |
盧拉目的地全面開放 | 0750:FF 0751:FF 0752:0F |
盧拉·奇美拉之翼可以前往的地方現已完全開放。程式碼細分如下 |
盧拉目的地 1 | 0750:** | 1:阿利亞漢/2:勒貝/4:羅馬利亞/8:卡扎布/10:諾阿尼爾/20:阿薩拉姆/40:伊希斯/80:葡萄牙/FF:全部 |
盧拉目的地 2 | 0751:** | 1:巴哈拉塔/2:達摩/4:蘭西爾/8:茲潘古/10:愛丁熊/20:薩馬諾薩/40:蘇/80:拉達梅/FF:全部 |
盧拉目的地 3 | 0752:** | 1:多姆多拉/2:梅爾基多/4:邁拉/8:利穆達/0F:全部 |
姓名 | 075C:aa ~ 075F:aa | 為了aa,請參閱下面的名稱代碼。 4 個字符 |
物業工具 | 076C:xx ~ 0773:xx | 為了xx,請參考下面的商品代碼。 8 件 |
學習所有咒語 | 078C:FF ~ 0793:FF |
學習所有咒語。程式碼細分如下 |
法術1 (英雄與巫師) |
078C:** | 1:湄拉(勇敢、惡魔)/2:霍米(勇敢)、斯卡拉(魔法)/4:尼弗拉姆(勇敢)、Hyado(魔法)/8:阿斯特朗(勇敢)、斯寇特(魔法)/10:吉拉(勇敢、惡魔)/20:露拉(勇敢)、惡魔)/40:馬霍松(勇敢)、艾歐(惡魔)/80:拉里霍(勇敢)、博米奧斯(惡魔)/FF:全部 |
法術2 (英雄與巫師) |
078D:** | 1:雷伊丹(勇者)、梅拉米(惡魔) / 2:貝霍米(勇者)、瑪霍特拉(惡魔) / 4:貝吉拉瑪(勇者)、百葉窗(惡魔) / 8 :貝霍瑪(勇者)、Hyadain(惡魔) / 10:伊奧拉(勇敢)、貝吉拉瑪(惡魔)/20:扎奧拉(勇敢)、比基爾特(惡魔)/40:吉加登(勇敢)、伊奧拉(惡魔)/80:貝霍馬尊(勇敢)、瑪霍坎塔(惡魔)/FF :全部 |
法術3 (魔術師) |
078E:** | 1:梅拉佐瑪(惡魔)/2:梅達帕尼(惡魔)/4:馬希亞德(惡魔)/8:德拉戈拉姆(惡魔)/10:貝吉拉貢(惡魔) /20:莫沙斯(惡魔)/40:艾奧納祖(惡魔)/ 80:Palpunte(惡魔)/FF:全部 |
移動咒語 (英雄與巫師) |
078F:** | 1:霍米(勇敢)、利萊米托(魔法)/2:盧拉(勇敢、惡魔)/4:利萊米托(勇敢)、因帕斯(魔法)/8:托赫羅斯(勇敢)、特拉馬納(魔法)/10:貝霍米(勇敢) )、拉納魯塔(魔法)/20:貝霍馬(勇敢)、沙納克(魔法)/40:扎拉爾(勇敢)、雷莫爾(魔法)/80:貝霍馬尊(勇敢)、阿巴卡姆(魔法)/FF:全部 |
法術1(武僧) | 0790:** | 1:盧卡尼/ 2:霍伊米/ 4:尼弗拉姆/ 8:基亞裡/ 10:巴吉/ 20:皮奧利姆/ 40:馬努薩/ 80:拉里霍/ FF :全部 |
法術2(武僧) | 0791:** | 1:盧卡南/ 2:貝霍伊米/ 4:扎基/ 8:基亞裡庫/ 10:巴吉馬/ 20:馬霍頓/ 40:巴茲魯拉/ 80:扎梅哈/ FF:全部 |
法術 3(武僧) | 0792:** | 1: 胡巴哈/ 2: 貝霍馬/ 4: 扎拉基/ 8: 貝霍馬拉/ 10: 巴吉克羅斯/ 20: 扎奧拉/ 40: 梅甘特/ 80: 扎奧里克/ FF: 全部 |
移動咒(和尚) | 0793:** | 1: 霍米/ 2: 基亞裡/ 4: 貝霍米/ 8: 基亞里克/ 10: 扎奧拉/ 20: 貝霍馬/ 40: 貝霍馬拉/ 80: 扎奧里克/ FF: 全部 |
↓敵方詳細資訊 | ||
第 1 組 | 056D:bb 0571:** |
bb請參閱下面的敵人代碼。 ** 是該敵方隊伍的數量。你可以在戰鬥前進入任何敵人來與他們戰鬥。 |
第2組 | 056E:bb 0572:** |
|
第3組 | 056F:bb 0573:** |
|
第4組 | 0570:bb 0574:** |
|
↓第一個敵人能力值(比第二個敵人+1小時) | ||
目前生命值 | 0500:01 0501:00 |
敵人生命值1 |
現任議員 | 0510:01 | 敵人MP1。在FF的情況下,被視為無限 |
速度 | 0518:01 | 敵方速度1 |
防禦力 | 0520:01 0521:00 |
敵方防禦力1 |
狀態1 | 0530:** 0531:** |
**狀態會根據值而變化 |
裝備於+80h。 (例:裝備「扁柏之弓」80小時)
00 | 檜諾博 | 10 | 天馬手杖 |
01 | 掃帚 | 11 | 蓋亞之劍 |
02 | 獸之劍 | 12 | 波紋魔杖 |
03 | 嚴肅的刀 | 13 | 凱之劍 |
04 | 鐵之矛 | 14 | 諸葉劍 |
05 | 小野哲 | 15 | 力力之津 |
06 | 鋼鐵之劍 | 16 | 湯湧之拳 |
07 | 瘋狂魔杖 | 17 | 殭屍殺手 |
08 | 多庫巴里 | 18 | 隼之拳 |
09 | 哲目 | 19 | 岡土 |
0A | 荊棘鞭 | 1A | 閃電劍 |
0B | 老太太 | 1B | 伊卡土的工作人員 |
0℃ | 鎖鐮 | 1C | 烏亞諾肯 |
0D | 雷神之劍 | 一維 | 草薙拳 |
0E | 吹雪劍 | 1E | 屠龍者 |
0F | 魔法斧頭 | 1F | 審判之杖 |
20 | 布乃福 | 30 | 旅備福 |
21 | 慶小義 | 31 | 危險的水 |
22 | 可愛的盔甲 | 32 | 魔法比基尼 |
23 | 羽田福 | 33 | 髮甲 |
24 | 鐵之鎧甲 | 34 | 大地的鎧甲 |
25 | 鋼鎧 | 35 | 龍郵件 |
26 | 魔法鎧甲 | 36 | 矢巴鎧甲 |
27 | 三河西之福 | 37 | 天師長袍 |
28 | 光鎧 | 38 | 河之立 |
29 | 手的前言 | 39 | 泰特沒有泰特 |
2A | 絨毛玩具 | 3A | 權力策略 |
2B | 布圖吉 | 3B | 遊煞之塔特 |
2C | 神奇海 | 3C | 立立永樹 |
QR 圖 | 地獄鎧甲 | 3D | 青道之館 |
2E | 水野羽衣 | 3E | 三鏡之立 |
2F | 庫薩裡·卡塔比拉 | 3F | 金氏王冠 |
40 | 鐵塚 | 50 | 肯賈石 |
41 | 神秘的帽子 | 51 | 拉之光 |
42 | 福口頭盔 | 52 | 川木鍋 |
43 | 頭巾 | 53 | 黑暗之燈 |
44 | 般若面 | 54 | 掛無魔杖 |
45 | 可愛的帽子 | 55 | 生命之石 |
46 | 鐵卡門 | 56 | 基薩里索 |
47 | 守沙奈魯 | 57 | 魔法多摩 |
48 | 生活的由比瓦 | 58 | Touzoku Key |
49 | 幸福之鞋 | 59 | 魔法鑰匙 |
4A | 黃金之爪 | 5A | 結局的關鍵 |
4B | 星古宇出羽 | 5B | 夢米紅寶石 |
4C | 悟之章 | 5C | 覺醒科納 |
4D | 小獎牌 | 5D | 奧之手上 |
4E | 祈之湯琵琶 | 5E | 山銅 |
4F | 黑胡椒 | 5F | 力量的種子 |
60 | 速度的種子 | 70 | 妖精之風 |
61 | 耐力種子 | 71 | 琴酒之館 |
62 | 架子種子 | 72 | 光之玉 |
63 | 智慧的種子 | 73 | 多庫加諾科納 |
64 | 生活的近畿 | 74 | 斑反駁 |
65 | 藥草 | 75 | 太陽石 |
66 | 看起來快要瘋了 | 76 | 彩虹滴 |
67 | 清水 | 77 | 銀球 |
68 | 奇美拉之翼 | 78 | 紅色寶珠 |
69 | 世界的世界 | 79 | 黃色球體 |
6A | 詩乃音樂盒 | 7A | 紫色寶珠 |
6B | 愛沒有回憶 | 7B | 藍色寶珠 |
6C | 萬月莊 | 7C | 綠色寶珠 |
6D | 水德普 | 7D | (漏洞) |
6E | 福納海藻骨 | 7E | (漏洞) |
6樓 | 山彥沒有去 | 7樓 | (漏洞) |
FF | (空白的) |
如果使用得當,就可以用片假名來命名,否則這是不可能的。
空的 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一個 | 我 | U | 乙 | 哦 | |
或者 | 到 | 到 | 什麼時候 | 是 | 在 | 石 | 是 | 碳粉匣 | 所以 | 面對 | 氣 | 津 | 這 | 和 | 已經 | |
到 | 不是 | 嘿 | 是 | 你好 | F | 前往 | 到 | 馬 | 米 | 在 | 我 | 也 | 的 | 於 | ||
喲 | 等人 | 裡 | 汝 | 關於 | 羅 | 哇 | 唔 | 哇 | 的 | U | 喲 | 一個 | 我 | 哦 | ||
這 | 到 | 到 | 是 | 在 | 石 | 是 | 面對 | 這 | 到 | 已經 | 所以 | 不是 | 哈 | 你好 | F | |
到 | 馬 | 米 | 在 | 我 | 莫 | 拉 | 這 | 關於 | 羅 | n | 乙 | 在 | 是的 | 的 | 的 | |
津 | 筆記 | 做 | L | 中號 | 磷 | 在 | X | 筆記 | 筆記 | 筆記 | 筆記 | ゛ | ゜ | ? | ! | |
筆記 | 筆記 | 筆記 | 筆記 | 筆記 | 筆記 | 筆記 | 筆記 | 筆記 | 筆記 | 筆記 | 筆記 | 筆記 | 筆記 | 筆記 | ー | |
J | 它是 | 這 | 做 | 筆記 | 一個 | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H |
●敵人代碼表
00 | 黏液 | 10 | 殺人蜂 |
01 | 小迦羅洲 | 11 | 群台蟹 |
02 | 一角兔 | 12 | 小發明 |
03 | 謝謝 | 13 | 幽靈蘑菇 |
04 | 津門町 | 14 | 毒毛毛蟲 |
05 | 青蛙者 | 15 | 死亡撲動 |
06 | 泡泡史萊姆 | 16 | 有效狗 |
07 | 魔法師 | 17 | 黃瓜 |
08 | 蝎子蜂 | 18 | 可疑的影子 |
09 | 霍米史萊姆 | 19 | 吸血鬼 |
0A | 幽靈來訪 | 1A | 一德賀 |
0B | 阿爾米拉傑 | 1B | 流浪鎧甲 |
0℃ | 毒蟾蜍 | 1C | 貓飛 |
0D | 毛蟲 | 一維 | 大王伽馬 |
0E | 蝙蝠俠 | 1E | 凱撒 |
0F | 動物殭屍 | 1F | 草莓袋 |
20 | 木乃伊人 | 30 | 迦樓羅 |
21 | 地獄剪刀 | 31 | 金屬史萊姆 |
22 | 德魯伊 | 32 | 山羊羔 |
23 | 凱恩蜈蚣 | 33 | 佐津神木 |
24 | 媽媽 | 34 | 撒旦寶寶 |
25 | 合併黃瓜 | 35 | 木門東 |
26 | 獵人飛 | 36 | 一井箱 |
27 | 死亡豺狼 | 37 | 消除器 |
28 | 幻術 | 38 | 大喙 |
29 | 熱小發明 | 39 | 史萊姆旋轉 |
2A | 蟻熊 | 3A | 天龍 |
2B | 貝霍馬史萊姆 | 3B | 巴納布斯 |
2C | 瘋牛 | 3C | 可能 |
QR 圖 | 貓蝙蝠 | 3D | 死啄木鳥 |
2E | 邪惡合併 | 3E | 地獄鎧甲 |
2F | 殺人猿 | 3F | 海洋史萊姆 |
40 | 麻木的水母 | 50 | 神奇歐巴 |
41 | 人魚 | 51 | 陰影 |
42 | 大魷魚 | 52 | 冰河魔法 |
43 | 圓 | 53 | 奇美拉 |
44 | 人造 | 54 | 孔 |
45 | 地獄禿鷹 | 55 | Gamegon |
46 | 古克Tsuguma | 56 | Gokurakcho |
47 | 我想聞到它 | 57 | 我暴露了 |
48 | 大喇叭 | 58 | 灰熊 |
49 | 麻木是 | 59 | 殭屍大師 |
4A | Dokudoku殭屍 | 5A | Gamegon Road |
4B | 他命令 | 5B | 雪龍 |
4C | 殺手鎧甲 | 5C | 巨魔 |
4D | 死亡追蹤者 | 5D | 弗羅斯特·吉茲莫 |
4E | Youganmajin | 5E | 跳舞掃帚 |
4F | 薩滿 | 5F | 迷你惡魔 |
60 | 觸手 | 70 | 高盛 |
61 | 我不知道該怎麼辦 | 71 | Skullgon |
62 | 模仿者 | 72 | 在馬爾曼 |
63 | Jigoku no Kishi | 73 | Poweron |
64 | Holo Ghost | 74 | 拖車 |
65 | Yamata Orochi | 75 | daimajin |
66 | 移動大象 | 76 | 拉貢 |
67 | 蠑 | 77 | 弧合併 |
68 | 史萊姆·貝絲 | 78 | 法師嵌合體 |
69 | 瘋狂的手 | 79 | 撒旦豌豆 |
6A | 莫的陰影 | 7A | 九頭蛇 |
6B | 宏beta | 7B | 巨魔國王 |
6C | 海牙金屬 | 7C | 龍 |
6D | 食屍鬼 | 7D | Balrog |
6E | 獅子頭 | 7E | 龍殭屍 |
6樓 | 老闆巨魔 | 7樓 | Mantogore |
80 | 劍 |
81 | 國王九頭蛇 |
82 | 巴拉莫斯兄弟 |
83 | 巴拉蒙 |
84 | 巴拉莫斯 |
85 | ZOMA(黑暗) |
86 | 星期五 |
87 | 奧特加 |
88 | 犍陀多 |
89 | 坎達塔(第二次比賽) |
8A | Kandata Kobun |
8B | (漏洞) |
8C |
00 | 國王 | 10 | 貓 | 20 | 黏液 |
01 | 部長 | 11 | 馬 | 21 | 泳衣女人 |
02 | 士兵 | 12 | 船 | 22 | 棺材 |
03 | 劍客 | 13 | 火焰 | 23 | 星期五 |
04 | 暴徒 | 14 | 父親 | 24 | (漏洞) |
05 | 鄉親(男) | 15 | 巴拉莫斯 | 25 | |
06 | 女王 | 16 | 龍 | 26 | |
07 | 商人 | 17 | 魔鬼 | 27 | |
08 | 老人 | 18 | 骨 | 28 | |
09 | 舞蹈家 | 19 | 算命先生 | 29 | |
0A | 詩人 | 1A | 囚犯 | 2A | |
0B | 鄉親(女) | 1B | 精靈 | 2B | |
0℃ | 喜ko | 1C | 蛋帶 | 2C | |
0D | 孩子們 | 一維 | 岩石 | QR 圖 | |
0E | 危險人(男性) | 1E | 霍比特人 | 2E | |
0F | zipangu人(女) | 1F | 拉米亞 | 2F |
- 丟失的項目(僅在程序中存在的數據)
4D | 小獎牌 | 如果您在移動或戰鬥中使用它,什麼也不會發生。文本根據用戶的職業略有不同。售價0G |
6A | 詩乃音樂盒 | 如果您在移動或戰鬥中使用它,什麼也不會發生。在戰鬥使用中,根本不顯示該消息本身。售價7G |