Modo de depuração | FFF9:30 | Se você redefinir após inserir o código à esquerda, ele mudará para o modo de depuração. Veja abaixo detalhes |
Invencível | 009C:20 | Todos os ataques dos inimigos passarão. Código fixo necessário. Efetivamente, a seguinte “Dança da Chama Infinita” é recomendada |
Tempo restante da dança das chamas | 0476:FF | Duração da dança das chamas. Ilimitado com código fixo. No entanto, observe que se você deixá-lo ligado ao concluir o estágio, não será possível ativar o ninjutsu. |
Seleção de palco | 005F:xx | Paraxx, consulte o código do estágio abaixo. Você pode começar de qualquer lado inserindo-o na tela de título. Dividido por hierarquia (ponto de verificação) |
A força física do seu personagem | 00A7:10 | Medidor de resistência 16 |
Força física do chefe | 00A8:00 | Força física do chefe 0. Um golpe mata você instantaneamente |
Valor exterior do último chefe | 049C:00 | O valor de durabilidade exterior (torre) do último Boss 3 é 0. Um golpe o destrói. |
Vida restante | 00C4:09 | Número de vidas restantes 9 |
Tempo restante (real) | 00D0:FA | TIME250 restante real |
Tempo restante (exibição) | 00C5:09 00C6:09 00C7:09 |
TIME999 restante em exibição |
Ninjutsu P (real) | 00CD:63 | Ninjutsu P99 (valor real). Parece que o ninjutsu não será ativado se for 8A (138) ou superior. |
Ninjutsu P (exibição) | 00C8:09 00C9:09 00CA:09 |
Ninjutsu P999 (apenas exibição) |
Ninjutsu Máximo P | 00CB:09 00CC:09 |
Ninjutsu Máximo P990 |
Estado de espada | 00A9:** 00AA:** 00AB:** |
071000: Normal 101801: Espada Ryujin 999901: Ataque em tela inteira |
Ninjutsu (real) | 009F:** | O ícone do Ninjutsu permanece inalterado 0: Shuriken do Moinho de Vento 1h: Técnica de onda de chama 2h: Bala do dragão de fogo 3h: Onda de vácuo 4h: Dança da chama Bug após 5h |
●Tabela de códigos de estágio
00 | 1-1A | 10 | 4-1A | 20 | 6-1C |
01 | 1-1B | 11 | 4-2A | 21 | 6-2A |
02 | 1-1C | 12 | 4-2B | 22 | 6-2B |
03 | 1-2A (Chefe) | 13 | 4-2C | 23 | 6-3A (Chefe) |
04 | 2-1A | 14 | 4-3A (Chefe) | 24 | 7-1A |
05 | 2-2A | 15 | 5-1A | 25 | 7-2A |
06 | 2-2B | 16 | 5-1B | 26 | 7-2B |
07 | 2-2C | 17 | 5-1C | 27 | 7-2C |
08 | 2-2D | 18 | 5-2A | 28 | 7-2D |
09 | 2-3A (Chefe) | 19 | 5-2B | 29 | 7-3A |
0A | 3-1A | 1A | 5-2C | 2A | 7-3B |
0B | 3-2A | 1B | 5-2D | 2B | 7-3C |
0°C | 3-2B | 1C | 5-2E | 2C | 7-3D |
0D | 3-2C | 1D | 5-3A (Chefe) | 2D | 7-4A (último chefe 1) |
0E | 3-2D | 1E | 6-1A | 2E | 7-5A (último chefe 2) |
0F | 3-3A | 1F | 6-1B | 2F | 7-6A (último chefe 2) |
Detalhes do modo de depuração
