وضع التصحيح | FF9:30 | إذا قمت بإعادة التعيين بعد إدخال الرمز الموجود على اليسار، فسوف يتحول إلى وضع التصحيح. انظر أدناه للحصول على التفاصيل |
لا يقهر | 009ج:20 | جميع هجمات الأعداء سوف تمر. مطلوب رمز ثابت. على نحو فعال، يوصى بـ "رقصة اللهب اللانهائية" التالية |
رقصة اللهب الوقت المتبقي | 0476:فف | مدة رقصة اللهب. غير محدود مع رمز ثابت. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أنه إذا تركته قيد التشغيل عند إخلاء المسرح، فلن تتمكن من تفعيل النينجوتسو |
اختيار المرحلة | 005F:xx | لxx، راجع رمز المرحلة أدناه. يمكنك البدء من أي جانب عن طريق إدخاله على شاشة العنوان. مقسمة حسب التسلسل الهرمي (نقطة التفتيش) |
القوة البدنية لشخصيتك | 00A7:10 | مقياس التحمل 16 |
رئيس القوة البدنية | 00A8:00 | القوة البدنية للزعيم 0. ضربة واحدة تقتلك على الفور |
القيمة الخارجية للزعيم الأخير | 049ج:00 | قيمة المتانة الخارجية (البرج) لـ Last Boss 3 هي 0. ضربة واحدة تدمره. |
الحياة المتبقية | 00C4:09 | عدد الأرواح المتبقية 9 |
الوقت المتبقي (الفعلي) | 00D0:فا | الوقت المتبقي الفعلي 250 |
الوقت المتبقي (العرض) | 00C5:09 00C6:09 00C7:09 |
TIME999 المتبقية على الشاشة |
نينجوتسو بي (فعلي) | 00CD:63 | نينجوتسو P99 (القيمة الفعلية). يبدو أن النينجوتسو لن يتم تفعيله إذا كان 8A (138) أو أعلى. |
نينجوتسو بي (العرض) | 00C8:09 00C9:09 00CA:09 |
نينجوتسو P999 (عرض فقط) |
أقصى نينجوتسو P | 00CB:09 00CC:09 |
أقصى نينجوتسو P990 |
دولة السيف | 00A9:** 00AA:** 00AB:** |
071000: عادي 101801: سيف ريوجين 999901: هجوم على الشاشة بأكملها |
نينجوتسو (حقيقي) | 009F:** | تبقى أيقونة النينجوتسو دون تغيير 0: طاحونة شوريكين 1h: تقنية موجة اللهب 2ح: رصاصة التنين الناري 3h: موجة فراغ 4h: رقصة اللهب خطأ بعد 5 ساعات |
●جدول رموز المرحلة
00 | 1-1 أ | 10 | 4-1 أ | 20 | 6-1ج |
01 | 1-1 ب | 11 | 4-2A | 21 | 6-2A |
02 | 1-1ج | 12 | 4-2B | 22 | 6-2B |
03 | 1-2A (رئيس) | 13 | 4-2ج | 23 | 6-3A (Boss) |
04 | 2-1 أ | 14 | 4-3A (Boss) | 24 | 7-1 أ |
05 | 2-2A | 15 | 5-1 أ | 25 | 7-2A |
06 | 2-2B | 16 | 5-1 ب | 26 | 7-2B |
07 | 2-2ج | 17 | 5-1ج | 27 | 7-2ج |
08 | 2-2D | 18 | 5-2A | 28 | 7-2D |
09 | 2-3A (Boss) | 19 | 5-2B | 29 | 7-3 أ |
0أ | 3-1 أ | 1 أ | 5-2ج | 2A | 7-3 ب |
0ب | 3-2A | 1 ب | 5-2D | 2B | 7-3C |
0 درجة مئوية | 3-2B | 1C | 5-2E | 2ج | 7-3D |
0 د | 3-2ج | 1د | 5-3A (Boss) | 2D | 7-4A (آخر رئيس 1) |
0E | 3-2D | 1E | 6-1 أ | 2E | 7-5A (آخر رئيس 2) |
0F | 3-3 أ | 1F | 6-1 ب | 2F | 7-6A (الرئيس الأخير 2) |
تفاصيل وضع التصحيح
