Modo de depuración | FFF9:30 | Si reinicia después de ingresar el código de la izquierda, cambiará al modo de depuración. Consulte a continuación para obtener más detalles |
Invencible | 009C:20 | Todos los ataques de los enemigos pasarán. Se requiere código fijo. Efectivamente, se recomienda la siguiente "Danza de la Llama Infinita" |
Tiempo restante de danza de llamas | 0476:FF | Duración de la danza de las llamas. Ilimitado con código fijo. Sin embargo, ten en cuenta que si lo dejas activado al completar el escenario, no podrás activar el ninjutsu. |
Selección de escenario | 005F:xx | Paraxx, consulte el código de etapa a continuación. Puedes comenzar desde cualquier lado ingresándolo en la pantalla de título. Dividido por jerarquía (punto de control) |
La fuerza física de tu personaje. | 00A7:10 | Medidor de resistencia 16 |
Fuerza fisica del jefe | 00A8:00 | Fuerza física del jefe 0. Un golpe te mata instantáneamente. |
Valor exterior del último jefe | 049C:00 | El valor de durabilidad exterior (torreta) de Last Boss 3 es 0. Un golpe lo destruye. |
vida restante | 00C4:09 | Número de vidas restantes 9 |
Tiempo restante (real) | 00D0:FA | TIEMPO restante real250 |
Tiempo restante (visualización) | 00C5:09 00C6:09 00C7:09 |
TIEMPO999 restante en pantalla |
Ninjutsu P (real) | 00CD:63 | Ninjutsu P99 (valor real). Parece que el ninjutsu no se activará si es 8A (138) o superior. |
Ninjutsu P (pantalla) | 00C8:09 00C9:09 00CA:09 |
Ninjutsu P999 (solo visualización) |
Máximo Ninjutsu P | 00CB:09 00CC:09 |
Ninjutsu Máximo P990 |
Estado de espada | 00A9:** 00AA:** 00AB:** |
071000: Normal 101801: Espada Ryujin 999901: ataque a pantalla completa |
Ninjutsu (real) | 009F:** | El icono de Ninjutsu permanece sin cambios. 0: Shuriken de molino de viento 1h: Técnica de onda de llama 2h: bala de dragón de fuego 3h: onda de vacío 4h: Danza de la llama Error después de 5h |
●Tabla de códigos de etapa
00 | 1-1A | 10 | 4-1A | 20 | 6-1C |
01 | 1-1B | 11 | 4-2A | 21 | 6-2A |
02 | 1-1C | 12 | 4-2B | 22 | 6-2B |
03 | 1-2A (Jefe) | 13 | 4-2C | 23 | 6-3A (Jefe) |
04 | 2-1A | 14 | 4-3A(Jefe) | 24 | 7-1A |
05 | 2-2A | 15 | 5-1A | 25 | 7-2A |
06 | 2-2B | 16 | 5-1B | 26 | 7-2B |
07 | 2-2C | 17 | 5-1C | 27 | 7-2C |
08 | 2-2D | 18 | 5-2A | 28 | 7-2D |
09 | 2-3A (Jefe) | 19 | 5-2B | 29 | 7-3A |
0A | 3-1A | 1A | 5-2C | 2A | 7-3B |
0B | 3-2A | 1B | 5-2D | 2B | 7-3C |
0C | 3-2B | 1C | 5-2E | 2C | 7-3D |
0D | 3-2C | 1D | 5-3A (Jefe) | 2D | 7-4A (último jefe 1) |
0E | 3-2D | 1E | 6-1A | 2E | 7-5A (último jefe 2) |
0F | 3-3A | 1F | 6-1B | 2F | 7-6A (último jefe 2) |
Detalles del modo de depuración
