Mode débogage | FFF9h30 | Si vous réinitialisez après avoir entré le code à gauche, il passera en mode débogage. Voir ci-dessous pour plus de détails |
Invincible | 009C:20 | Toutes les attaques des ennemis passeront. Code fixe requis. En effet, la "Danse des Flammes Infinies" suivante est recommandée |
Temps restant de la danse des flammes | 0476:FF | Durée de la danse des flammes. Illimité avec code fixe. Cependant, veuillez noter que si vous le laissez allumé lorsque vous terminez le stage, vous ne pourrez pas activer le ninjutsu. |
Sélection d'étape | 005F:xx | Pourxx, reportez-vous au code d’étape ci-dessous. Vous pouvez commencer de n’importe quel côté en le saisissant sur l’écran titre. Divisé par hiérarchie (point de contrôle) |
La force physique de votre personnage | 00A7:10 | Jauge d'endurance 16 |
Force physique du patron | 00A8:00 | Force physique du boss 0. Un coup vous tue instantanément |
Valeur extérieure du dernier boss | 049C:00 | La valeur de durabilité extérieure (tourelle) du Last Boss 3 est de 0. Un coup le détruit. |
Vie restante | 00C4:09 | Nombre de vies restantes 9 |
Temps restant (réel) | 00D0:FA | TEMPS restant réel250 |
Temps restant (affichage) | 00C5:09 00C6:09 00C7:09 |
TIME999 restant affiché |
Ninjutsu P (réel) | 00CD:63 | Ninjutsu P99 (valeur réelle). Il semble que le ninjutsu ne s'activera pas s'il est de 8A (138) ou plus. |
Ninjutsu P (affichage) | 00C8:09 00C9:09 00CA:09 |
Ninjutsu P999 (affichage uniquement) |
Ninjutsu maximum P | 00CB:09 00CC:09 |
Ninjutsu maximum P990 |
État de l'épée | 00A9 :** 00AA :** 00AB :** |
071000 : Normale 101801 :Épée Ryujin 999901 : attaque sur tout l'écran |
Ninjutsu (réel) | 009F :** | L'icône Ninjutsu reste inchangée 0 : Moulin à vent Shuriken 1h : Technique des ondes de flamme 2h : Balle de dragon de feu 3h : Onde de vide 4h : Danse des flammes Bug après 5h |
●Tableau des codes d'étape
00 | 1-1A | 10 | 4-1A | 20 | 6-1C |
01 | 1-1B | 11 | 4-2A | 21 | 6-2A |
02 | 1-1C | 12 | 4-2B | 22 | 6-2B |
03 | 1-2A (Patron) | 13 | 4-2C | 23 | 6-3A (Patron) |
04 | 2-1A | 14 | 4-3A (Patron) | 24 | 7-1A |
05 | 2-2A | 15 | 5-1A | 25 | 7-2A |
06 | 2-2B | 16 | 5-1B | 26 | 7-2B |
07 | 2-2C | 17 | 5-1C | 27 | 7-2C |
08 | 2-2D | 18 | 5-2A | 28 | 7-2D |
09 | 2-3A (Patron) | 19 | 5-2B | 29 | 7-3A |
0A | 3-1A | 1A | 5-2C | 2A | 7-3B |
0B | 3-2A | 1B | 5-2D | 2B | 7-3C |
0C | 3-2B | 1C | 5-2E | 2C | 7-3D |
0D | 3-2C | 1D | 5-3A (Patron) | 2D | 7-4A (dernier patron 1) |
0E | 3-2D | 1E | 6-1A | 2E | 7-5A (dernier patron 2) |
0F | 3-3A | 1F | 6-1B | 2F | 7-6A (dernier patron 2) |
Détails du mode débogage
