Dinheiro MÁX. | CBDB:7F CDB:96 CDB:98 |
9999999 MOEDA |
Melhorar o poder de salto | Capítulo 611:01 | Se você pular no mapa lateral, continuará subindo até atingir o teto. Tenha cuidado, pois existem alguns efeitos negativos, como não conseguir empurrar pedras. |
Coordenada atual X | CBC3:** | Posição atual na tela. X é o eixo horizontal e quanto maior o valor, mais à direita. Y é o eixo vertical, quanto maior o valor, menor o valor. |
Coordenada atual Y | CBC4:** | |
Localização atual | CBC6:** | 0:Campo 1: Castelo Após 2, cada cidade, etc. (detalhes ainda não investigados) |
Andar atual X | CBC7:** | Código que indica as coordenadas atuais do piso. Quanto maior o valor de X, o piso à direita, e quanto maior o valor de Y, o piso abaixo. Após realizar a alteração, a tela volta ao normal ao abrir e fechar o menu. |
Andar atual Y | CBC8:** | |
Ataque unilateral durante a batalha | C68C:00 | Sua vez o tempo todo (é necessário código fixo) |
Velocidade de ataque em batalha | C6A0:04 | Sua contagem de ataques é 4. Recomendado para uso com o código de “ataque unilateral” mencionado acima. |
↓Valores de habilidade do personagem principal | ||
Poder de ataque na batalha | CBC9:07 | Poder de ataque 7 (poder de ataque como humano, excluindo armas). Se você inserir um valor muito alto, a exibição ficará incorreta. |
Número de ataques em batalha | CBCA:04 | Número de ataques 4 vezes (máximo) |
VIDA atual | CBCC:38 | Atualmente vida 56 (14 corações) |
VIDA MÁXIMA | CBCD:38 | Vida máxima 56 (14 corações) |
Status | CBCE:** | 0: Humano 1: Sapo 2: Cobra |
↓ Itens de propriedade | ||
Pedra do Poder | CBC9:07 | 7 pedras de poder obtidas (limite superior) |
Pedra de Velocidade | CBCA:04 | 4 pedras de velocidade obtidas (limite superior) |
Escudo | CBE3:** | 0: Escudo de Madeira 1: Escudo de couro 2: Escudo de Ferro 3: Escudo Espelhado FF: Nenhum |
Braço | CBE4:** | 4: Pulseira 5: Luvas elétricas FF: Nenhum |
Sapo Bilíngue | CBE5:06 | Posse de sapo bilíngue |
Arma | CBE6:** | 18: Espada de Esgrima 19: Espada de Bronze 1A:Espada de prata 1B: Assassino de Cobra |
Mapa | CBE7:08 | Posse de mapa |
Porta de dobra | EBC8:16 | Posse de porta de dobra |
Ferramentas de doutorado | CBE9:** | A: Controlador Mamute B: apito Z |
Drogas ainda mais suspeitas | CBEA:** | D: Ainda mais drogas suspeitas 10: Garrafa vazia |
Medicina de recuperação | CBEB:** | E: Medicina de recuperação F: Vinho primeiro aperto 10: Garrafa vazia |
Ovos de primavera quente | CBEC:12 CBF4:20 |
Todos usados 32 vezes |
Fruto da felicidade | CBED:11 CBF5:20 |
|
Wasabi | CBEE:15 CBF6:20 |
|
Serra | CBEF:13 CBF7:20 |
|
Picareta | CBF0:14 CBF7:20 |
|
Tábuas de pedra antigas | CBF1:17 | Posse de tabuleta de pedra antiga |
Diário | CBF2:09 | Posse de diário |
Arma equipada | CBF3:** | 18: Espada de Esgrima 19: Espada de Bronze 1A:Espada de prata 1B: Assassino de Cobra Os gráficos não mudarão, mas isso se refletirá no poder de ataque |
↓Valor da habilidade inimiga | ||
VIDA atual | CC41:01 | Vida inimiga 1 |
PODER | CC96:01 | Poder de ataque inimigo 1 |
VELOCIDADE | CC97:01 | Número de ataques inimigos 1 |
ARMADURA | CC98:01 | Poder de defesa do inimigo 1 |
- Mesmo que o equipamento esteja configurado para um endereço inadequado, não será eficaz. (Exemplo: Mesmo se você equipar seu braço com um escudo espelhado, o poder de defesa não será adicionado.)
- Os itens devem ser colocados no endereço apropriado para serem eficazes. (Exemplo: mesmo que você defina outro item para o endereço do mapa, o efeito permanece o mesmo do mapa)
- Os escudos refletem-se no poder de defesa através da alteração do código, mas as armas não se refletem no poder de ataque. (Por algum motivo, a aparência e o código efetivo são definidos separadamente)