Dinero MÁXIMO | CDB:7F CBDC: 96 CBDD:98 |
9999999 MONEDA |
Mejorar el poder de salto | C611:01 | Si saltas en el mapa de vista lateral, continuarás subiendo hasta llegar al techo. Ten cuidado ya que existen algunos efectos negativos como no poder empujar rocas. |
Coordenada actual X | CBC3:** | Posición actual dentro de la pantalla. X es el eje horizontal y cuanto mayor es el valor, más a la derecha. Y es el eje vertical, cuanto mayor es el valor, menor es el valor. |
Coordenada actual Y | CBC4:** | |
Ubicación actual | CBC6:** | 0: campo 1: Castillo Después del 2, cada pueblo, etc. (detalles aún no investigados) |
Piso actual X | CBC7:** | Código que indica las coordenadas actuales del piso. Cuanto mayor sea el valor de X, el piso a la derecha, y cuanto mayor sea el valor de Y, el piso debajo. Después de realizar el cambio, la pantalla vuelve a la normalidad al abrir y cerrar el menú. |
Piso actual Y | CBC8:** | |
Ataque unilateral durante la batalla. | C68C:00 | Tu turno todo el tiempo (se requiere código fijo) |
Velocidad de ataque en batalla | C6A0:04 | Su recuento de ataques es 4. Recomendado para usar con el código de "ataque unilateral" mencionado anteriormente. |
↓Valores de habilidad del personaje principal | ||
Poder de ataque en batalla | CBC9:07 | Poder de ataque 7 (poder de ataque como humano, excluyendo armas). Si ingresa un valor demasiado alto, la visualización será incorrecta. |
Número de ataques en batalla. | CBCA:04 | Número de ataques 4 veces (máximo) |
VIDA actual | CBCC:38 | Actualmente vida 56 (14 corazones) |
VIDA MÁXIMA | CBCD:38 | Vida máxima 56 (14 corazones) |
Estado | CBCE:** | 0: humano 1: rana 2: serpiente |
↓Artículos propios | ||
Piedra de poder | CBC9:07 | 7 piedras de poder obtenidas (límite superior) |
Piedra de velocidad | CBCA:04 | 4 piedras de velocidad obtenidas (límite superior) |
Blindaje | CBE3:** | 0: Escudo de madera 1: escudo de cuero 2: Escudo de hierro 3: Escudo de espejo FF: Ninguno |
Brazo | CBE4:** | 4: pulsera 5: guantes eléctricos FF: Ninguno |
Rana bilingüe | CBE5:06 | Posesión de rana bilingüe |
Weapon | CBE6:** | 18: Espada de esgrima 19: Espada de bronce 1A: espada de plata 1B: Asesino de serpientes |
Mapa | CBE7:08 | Posesión del mapa |
puerta de urdimbre | CBE8:16 | Posesión de puerta warp |
Herramientas doctorales | CBE9:** | A: Controlador Mamut B:Z silbato |
Drogas aún más sospechosas | CBEA:** | D: Drogas aún más sospechosas 10: botella vacía |
Medicina de recuperación | CBBE:** | E: medicina de recuperación F: Vino primero exprimido 10: botella vacía |
huevos de aguas termales | CBEC:12 FSC4:20 |
Todo usado 32 veces. |
fruto de la felicidad | CBED:11 FBC5:20 |
|
Wasabi | CBEE:15 FBC6:20 |
|
Sierra | CBEF:13 FBC7:20 |
|
Piqueta | FBC0:14 FBC7:20 |
|
Tablas de piedra antiguas | FBC1:17 | Posesión de tablillas de piedra antiguas |
Diario | FBC2:09 | posesión del diario |
Arma equipada | FSC3:** | 18: Espada de esgrima 19: Espada de bronce 1A: espada de plata 1B: Asesino de serpientes Los gráficos no cambiarán, pero se reflejará en el poder de ataque. |
↓Valor de habilidad del enemigo | ||
VIDA actual | CC41:01 | Vida enemiga 1 |
FUERZA | CC96:01 | Poder de ataque enemigo 1 |
VELOCIDAD | CC97:01 | Número de ataques enemigos 1 |
ARMADURA | CC98:01 | Poder de defensa enemigo 1 |
- Incluso si el equipo está configurado en una dirección inapropiada, no será efectivo. (Ejemplo: incluso si equipas tu brazo con un escudo de espejo, el poder de defensa no se agregará).
- Los artículos deben colocarse en la dirección adecuada para que sean efectivos. (Ejemplo: incluso si configura otro elemento en la dirección del mapa, el efecto sigue siendo el mismo que el del mapa)
- Los escudos se reflejan en el poder de defensa al cambiar el código, pero las armas no se reflejan en el poder de ataque. (Por alguna razón, la apariencia y el código efectivo se configuran por separado)