Desempenho/avaliação do personagem
Valor de habilidade de cada personagem e avaliação de opinião pessoal. Detalhes dos ataques A e B.![]() |
Para atacante/progresso corpo a corpo |
||||||
Espada Buster | Orbe Ascendente | ||||||
Ataque | Faixa | Ataque | PT | Faixa | |||
30 | 10 | 7 | Curto | 15 | 1 | 4 | |
45 | 20 | 15 | Curto | 16 | 1 | ||
60 | 30 | 23 | Curto | 17 | 1 | ||
75 | 40 | 31 | Curto | 18 | 1 | ||
90 | 50 | 39 | Curto | 20 | 1 | 5 | |
105 | 60 | 47 | Meio | 22 | 1 | ||
120 | 70 | 55 | Meio | 24 | 1 | ||
135 | 80 | 63 | Meio | 28 | 1 | 4 | |
150 | 90 | 71 | Meio | 32 | 1 | ||
165 | 100 | 79 | Meio | 36 | 1 | ||
180 | 110 | 87 | Meio | 40 | 1 | 5 | |
195 | 120 | 95 | Meio | 44 | 1 | ||
210 | 130 | 103 | Largo | 50 | 1 | ||
225 | 140 | 111 | Largo | 56 | 1 | ||
240 | 150 | 119 | Largo | 62 | 1 | ||
255 | 160 | 127 | Largo | 68 | 0 |
[A Buster Sword] Ataque de curta distância. Uma arma útil com alto DPS e cuja detecção de ataque aumenta à esquerda e à direita à medida que você sobe de nível.
[B Raijin Orb] Pode ser disparado 2 vezes em um ataque de médio alcance em linha reta. Embora não tenha poder de fogo, é útil para derrotar inimigos à distância.
![]() | Possível destruição de atacante/destroços de longo alcance |
||||||||
Punhal | Bumerangue | Bomba | |||||||
Ataque | Faixa | Ataque | Faixa | Ataque | PT | Hora da explosão | |||
40 | 40 | 1 | 4 | 15 | 3 | 63 | 8 | Cerca de 3 segundos | |
50 | 46 | 2 | 19 | 63 | 8 | ||||
60 | 52 | 4 | 23 | 63 | 8 | ||||
70 | 58 | 6 | 27 | 63 | 8 | ||||
80 | 64 | 8 | 5 | 31 | 79 | 6 | Cerca de 2,3 segundos | ||
90 | 70 | 10 | 35 | 79 | 6 | ||||
100 | 76 | 14 | 39 | 4 | 79 | 6 | |||
110 | 82 | 18 | 43 | 79 | 6 | ||||
115 | 86 | 22 | 47 | 95 | 4 | Cerca de 1,5 segundos | |||
120 | 92 | 26 | 6 | 51 | 5 | 95 | 4 | ||
125 | 98 | 30 | 7 | 55 | 95 | 4 | |||
130 | 104 | 34 | 59 | 95 | 2 | ||||
135 | 110 | 38 | 8 | 63 | 6 | 111 | 2 | Aprox. 0,8 segundos | |
140 | 116 | 42 | 67 | 111 | 2 | ||||
145 | 122 | 46 | 9 | 71 | 111 | 1 | |||
150 | 130 | 50 | 79 | 7 | 127 | 0 | Cerca de 0,4 segundos |
[Uma Adaga] Pode disparar 2 vezes em um ataque direto de longa distância. O alcance e a velocidade de tiro aumentam conforme você sobe de nível.
[Um Bumerangue] Não pode disparar continuamente com ataques de longo alcance em linha reta. Se você prendê-lo em um inimigo no caminho de volta, ele atingirá continuamente. É difícil comparar isso com uma adaga, mas... Se você mudar para , não poderá voltar atrás, então pense com cuidado.
[Bomba B] Explode alguns segundos após ser colocada. Não há chance de ser atingido aqui. É 1 hit, então não é bom para o DPS, mas pode destruir escombros. Alguns chefes podem ser atacados por ataques de fuga.
![]() |
Atacante e curador de curta distância |
||||||
São Martelo | Barreira Sagrada | Salto | |||||
Ataque | PT | Tempo de efeito | Valor de recuperação | PT | |||
60 | 20 | 19 | 20 | 11,0 segundos | 10 | 20 | |
75 | 25 | 23 | 21 | 13,9 segundos | |||
90 | 30 | 27 | 22 | 16,7 segundos | 15 | ||
105 | 35 | 31 | 23 | 19,4 segundos | |||
120 | 40 | 35 | 24 | 22,2 segundos | 20 | ||
130 | 45 | 39 | 25 | 25,0 segundos | |||
140 | 50 | 43 | 26 | 27,8 segundos | 25 | ||
150 | 55 | 47 | 27 | 30,6 segundos | |||
157 | 60 | 53 | 28 | 33,3 segundos | 30 | ||
164 | 65 | 59 | 29 | 36,1 segundos | |||
171 | 70 | 65 | 30 | 38,9 segundos | 35 | ||
178 | 80 | 71 | 32 | 41,7 segundos | |||
185 | 90 | 79 | 34 | 44,4 segundos | 40 | ||
190 | 100 | 87 | 36 | 47,2 segundos | |||
195 | 110 | 95 | 38 | 50,0 segundos | 45 | ||
200 | 120 | 103 | 40 | 52,8 segundos | 50 |
[A Cent Hammer] Ataque direto. Comparada com a Buster Sword, ela tem baixo poder e um alcance permanentemente pequeno, por isso tem pouco valor.
[B Holy Barrier] O dano recebido é reduzido pela metade por um determinado período de tempo. O efeito desaparece quando você muda de personagem, então apenas Erina pode se beneficiar disso.
[B Heal] O HP de todo o grupo é recuperado. Uma habilidade divina que aumenta dramaticamente a capacidade de continuar lutando, forçando todos a lutar até seus limites e curá-los.
![]() |
Atacante de curto alcance/pode destruir destroços |
||||||
Osso de mão | Shimimane | Vara do Trovão | |||||
Ataque | PT | Tempo de efeito | Ataque | PT | |||
80 | 40 | 51 | 20 | 11,0 segundos | 179 | 10 | |
84 | 50 | 55 | 19 | 12,4 segundos | 183 | ||
88 | 60 | 59 | 18 | 13,8 segundos | 187 | ||
92 | 70 | 63 | 17 | 15,2 segundos | 191 | ||
100 | 80 | 67 | 16 | 16,6 segundos | 195 | 8 | |
108 | 90 | 71 | 15 | 17,9 segundos | 199 | ||
116 | 100 | 75 | 14 | 19,3 segundos | 203 | ||
124 | 110 | 79 | 13 | 20,7 segundos | 207 | ||
136 | 115 | 83 | 12 | 22,1 segundos | 211 | 6 | |
148 | 120 | 87 | 11 | 23,7 segundos | 215 | ||
160 | 125 | 91 | 10 | 24,8 segundos | 219 | ||
172 | 130 | 95 | 9 | 26,2 segundos | 223 | ||
188 | 135 | 99 | 7 | 27,6 segundos | 227 | 4 | |
204 | 140 | 103 | 5 | 29,0 segundos | 231 | ||
220 | 145 | 107 | 3 | 30,3 segundos | 235 | 2 | |
240 | 150 | 111 | 1 | 31,7 segundos | 239 |
[A Hand Bone] Um simples ataque direto.
[Imite B] Enquanto estiver em vigor, você é completamente invencível, mas também não pode se mover, então não faz sentido. O efeito termina pressionando B novamente ou mudando de personagem. Existem algumas cenas que são eficazes, como passar pelas balas guiadas no chefe final...
[B Thunder Rod] Dano severo em 3 linhas verticais (veja o diagrama abaixo para detalhes). Escombros�O efeito destrutivo está apenas na sua frente. Embora o efeito seja longo, o progresso do jogo para durante esse período, então o DPS é realmente alto. Se você não se importa com o tempo real de jogo, é a aula mais fácil de usar.


![]() |
Atacante de longo alcance |
|||||||
Bola de fogo | Bola de Chama | Daichi no Sho | ||||||
Ataque | Faixa | Ataque | Faixa | Ataque | PT | |||
50 | 100 | 15 | 3.5 | 47 | 4 | 135 | 50 | |
55 | 102 | 17 | 49 | 143 | 50 | |||
60 | 104 | 19 | 4 | 51 | 151 | 45 | ||
65 | 108 | 21 | 53 | 159 | 45 | |||
70 | 114 | 23 | 4.5 | 55 | 4.5 | 167 | 40 | |
75 | 120 | 25 | 57 | 175 | 40 | |||
80 | 128 | 29 | 5.5 | 59 | 183 | 35 | ||
85 | 136 | 33 | 61 | 191 | 35 | |||
90 | 142 | 37 | 6 | 63 | 5 | 199 | 30 | |
95 | 150 | 41 | 65 | 207 | 30 | |||
100 | 160 | 45 | 7 | 69 | 215 | 25 | ||
105 | 170 | 51 | 73 | 223 | 25 | |||
110 | 180 | 57 | 8 | 77 | 6 | 231 | 20 | |
115 | 190 | 63 | 81 | 239 | 15 | |||
120 | 200 | 69 | 9 | 85 | 247 | 10 | ||
130 | 200 | 75 | 89 | 255 | 5 |
[Uma bola de fogo] Ataque direto de longo alcance. Pode disparar 2 vezes. Upper compatível com Dagger, mas carece de poder de fogo nos estágios finais.
[A Flame Ball] Um pouco mais poderoso que o Fire, mas o alcance é curto e você não pode disparar vários tiros, então é completamente uma armadilha.
[B Daichinosho] Ataca a tela inteira e é eficaz para eliminar grandes números, mas até o nível subir, apresenta baixo consumo de combustível.
![]() |
Atacante corpo a corpo |
|||||||
Sai | Kaenzan | Hasaiken | ||||||
Ataque | Ataque | PT | Faixa | Ataque | PT | |||
120 | 20 | 47 | 63 | 15 | 4 | 63 | 4 | |
130 | 26 | 51 | 67 | 67 | ||||
140 | 32 | 55 | 71 | 71 | ||||
150 | 38 | 59 | 75 | 75 | ||||
160 | 44 | 63 | 79 | 79 | 3 | |||
168 | 50 | 67 | 83 | 83 | ||||
176 | 56 | 71 | 87 | 5 | 87 | |||
184 | 62 | 75 | 91 | 91 | ||||
192 | 70 | 79 | 95 | 95 | 2 | |||
198 | 78 | 83 | 99 | 99 | ||||
204 | 86 | 87 | 103 | 6 | 103 | |||
208 | 94 | 91 | 107 | 107 | ||||
212 | 102 | 95 | 111 | 111 | 1 | |||
214 | 110 | 103 | 115 | 7 | 115 | |||
216 | 118 | 111 | 119 | 119 | ||||
220 | 130 | 119 | 123 | 8 | 123 |
[A Sai] Ataque direto. Poder Tanto o personagem quanto o alcance são inferiores ao personagem principal.
[B Kaenzan] Ataque direto de longo alcance. Não há pontos positivos, como incapacidade de disparar repetidamente, baixa potência e baixo consumo de combustível.
[B é a chave] Ataque 4-HIT de alta velocidade em todos os inimigos em uma ampla área à frente. Embora sua velocidade de ataque contínuo seja boa, seu poder de tiro único é baixo, então ele perde para o personagem principal e para Zordo em termos de DPS.

![]() |
Movimento de atacante/cidade de longo alcance |
||||||
Anel de luz | Salto | Tsubasa | |||||
Ataque | Faixa | Valor de recuperação | PT | PT | |||
80 | 80 | 63 | 2.5 | 20 | 8 | 15 | |
90 | 90 | 67 | 22 | 12 | 14 | ||
100 | 100 | 71 | 24 | 16 | 13 | ||
120 | 110 | 75 | 26 | 20 | 12 | ||
130 | 115 | 79 | 28 | 24 | 11 | ||
140 | 120 | 83 | 30 | 28 | 10 | ||
150 | 125 | 87 | 32 | 32 | 9 | ||
170 | 130 | 91 | 3 | 34 | 36 | 8 | |
180 | 135 | 95 | 36 | 40 | 7 | ||
190 | 140 | 99 | 38 | 44 | 6 | ||
200 | 145 | 103 | 40 | 48 | 5 | ||
210 | 150 | 107 | 42 | 52 | 4 | ||
220 | 155 | 111 | 3.5 | 44 | 56 | 3 | |
230 | 160 | 115 | 46 | 60 | 2 | ||
240 | 170 | 123 | 48 | 64 | 1 | ||
255 | 180 | 127 | 4 | 50 | 68 | 0 |
[Um anel de luz] Bumerangue... Eles são iguais, mas há uma diferença no curto alcance e na alta potência. É bastante conveniente se você está acostumado a prendê-lo no caminho de volta.
[B Heal] À medida que o nível aumenta, o desempenho do custo piora, então Erina é melhor como curandeira.
[B Wings] Exatamente o mesmo efeito do item asas de anjo. Vale a pena usar se quiser subir de nível todos os personagens. Uma vez ativado, não pode ser cancelado, portanto tome cuidado para não dispará-lo acidentalmente.
![]() |
Atacante corpo a corpo |
||||||
Lâmina Negra | Lâmina de Deus | Uso de Maken | |||||
Ataque | Ataque | Faixa | Ataque | PT | |||
180 | 50 | 135 | 135 | 4.5 | 151 | 20 | |
185 | 60 | 143 | 143 | 159 | |||
190 | 70 | 151 | 151 | 167 | |||
195 | 80 | 159 | 159 | 175 | |||
200 | 90 | 167 | 167 | 5 | 183 | ||
205 | 100 | 175 | 175 | 191 | |||
210 | 110 | 183 | 183 | 199 | |||
215 | 120 | 191 | 191 | 207 | |||
220 | 130 | 199 | 199 | 6 | 211 | ||
225 | 140 | 207 | 207 | 215 | |||
230 | 150 | 215 | 215 | 219 | |||
235 | 160 | 223 | 223 | 223 | |||
240 | 170 | 231 | 231 | 6.5 | 227 | ||
245 | 180 | 239 | 239 | 231 | |||
250 | 190 | 247 | 247 | 235 | |||
255 | 200 | 255 | 255 | 239 |
[A Dark Blade] Ataque em linha reta. O alcance é sempre curto, mas a potência é excelente.
[B God Blade] Parte superior compatível com uma espada negra com uma onda de espada para ataques diretos de longo alcance. Kenami não pode ser disparado repetidamente, mas o próprio ataque de espada pode ser disparado repetidamente.
[Uso de B Maken] Ataca a tela inteira e tem um poder decente. Como o consumo de TP é 20, não pode ser disparado repetidamente, mas é útil para exterminar monstros.
Item
Exceto pelos elementos de subida de nível, os inimigos têm baixa probabilidade de derrubá-los.��. Você pode ter até 15 dos 4 tipos de poções de cura e usá-las a qualquer momento.![]() |
Frasco de Cura | Recupera 8 HP do personagem capturado/incapaz de salvar |
![]() |
O fruto da árvore energética | Recuperação TP5 do personagem capturado/incapaz de salvar |
![]() |
Fruto da energia | Recuperação TP50 do personagem capturado/incapaz de salvar |
![]() |
Ingredientes para subir de nível | Lv+1 de personagens compatíveis/obtidos em baús de tesouro em vários locais |
![]() |
Poção de recuperação | Recupera 50 HP do personagem usado/Pode possuir até 15 peças |
![]() |
Lágrimas de fada | Recupera completamente o HP do personagem utilizado/Pode possuir até 15 peças |
![]() |
Orbe Técnico | Recupera completamente o TP do personagem usado/Pode possuir até 15 peças |
![]() |
Asas de anjo | Warp para qualquer cidade que você visitou/pode ter até 15 peças |