Charakterleistung/-bewertung
Der Fähigkeitswert jedes Charakters und die persönliche Meinungsbewertung. Details zu A- und B-Angriffen.![]() |
Für Nahkampfangreifer/Fortschritt |
||||||
Buster-Schwert | Aufsteigende Kugel | ||||||
Angriff | Reichweite | Angriff | TP | Reichweite | |||
30 | 10 | 7 | Kurz | 15 | 1 | 4 | |
45 | 20 | 15 | Kurz | 16 | 1 | ||
60 | 30 | 23 | Kurz | 17 | 1 | ||
75 | 40 | 31 | Kurz | 18 | 1 | ||
90 | 50 | 39 | Kurz | 20 | 1 | 5 | |
105 | 60 | 47 | Mitte | 22 | 1 | ||
120 | 70 | 55 | Mitte | 24 | 1 | ||
135 | 80 | 63 | Mitte | 28 | 1 | 4 | |
150 | 90 | 71 | Mitte | 32 | 1 | ||
165 | 100 | 79 | Mitte | 36 | 1 | ||
180 | 110 | 87 | Mitte | 40 | 1 | 5 | |
195 | 120 | 95 | Mitte | 44 | 1 | ||
210 | 130 | 103 | Breit | 50 | 1 | ||
225 | 140 | 111 | Breit | 56 | 1 | ||
240 | 150 | 119 | Breit | 62 | 1 | ||
255 | 160 | 127 | Breit | 68 | 0 |
[A Buster Sword] Nahkampfangriff. Eine nützliche Waffe mit hohem DPS, deren Angriffserkennung mit zunehmendem Level nach links und rechts zunimmt.
[B Raijin-Kugel] Kann 2 Mal in einem geradlinigen Mittelstreckenangriff abgefeuert werden. Obwohl es an Feuerkraft mangelt, ist es nützlich, um Feinde aus der Ferne zu besiegen.
![]() | Angreifer/Trümmerzerstörung aus großer Entfernung möglich |
||||||||
Dolch | Boomerang | Bombe | |||||||
Angriff | Reichweite | Angriff | Reichweite | Angriff | TP | Zeit zum Knallen | |||
40 | 40 | 1 | 4 | 15 | 3 | 63 | 8 | Ungefähr 3 Sekunden | |
50 | 46 | 2 | 19 | 63 | 8 | ||||
60 | 52 | 4 | 23 | 63 | 8 | ||||
70 | 58 | 6 | 27 | 63 | 8 | ||||
80 | 64 | 8 | 5 | 31 | 79 | 6 | Ungefähr 2,3 Sekunden | ||
90 | 70 | 10 | 35 | 79 | 6 | ||||
100 | 76 | 14 | 39 | 4 | 79 | 6 | |||
110 | 82 | 18 | 43 | 79 | 6 | ||||
115 | 86 | 22 | 47 | 95 | 4 | Ungefähr 1,5 Sekunden | |||
120 | 92 | 26 | 6 | 51 | 5 | 95 | 4 | ||
125 | 98 | 30 | 7 | 55 | 95 | 4 | |||
130 | 104 | 34 | 59 | 95 | 2 | ||||
135 | 110 | 38 | 8 | 63 | 6 | 111 | 2 | Ca. 0,8 Sekunden | |
140 | 116 | 42 | 67 | 111 | 2 | ||||
145 | 122 | 46 | 9 | 71 | 111 | 1 | |||
150 | 130 | 50 | 79 | 7 | 127 | 0 | Ungefähr 0,4 Sekunden |
[Ein Dolch] Kann 2 Mal in einem direkten Fernangriff feuern. Reichweite und Schussgeschwindigkeit erhöhen sich mit zunehmendem Level.
[Ein Bumerang] Kann nicht kontinuierlich mit Fernangriffen in einer geraden Linie feuern. Wenn Sie es auf dem Rückweg an einen Feind hängen, wird es kontinuierlich zuschlagen. Es ist schwer, dies mit einem Dolch zu vergleichen, aber ... Wenn Sie es ändern, können Sie nicht mehr zurückkehren, also denken Sie sorgfältig darüber nach.
[B-Bombe] Explodiert einige Sekunden nach dem Platzieren. Hier besteht keine Chance, getroffen zu werden. Es kostet 1 Treffer, ist also nicht gut für den Schaden pro Sekunde, kann aber Trümmer zerstören. Einige Bosse können durch Fluchtangriffe angegriffen werden.
![]() |
Nahkampfangreifer und Heiler |
||||||
Heiliger Hammer | Heilige Barriere | Ferse | |||||
Angriff | TP | Wirkungszeit | Wiederherstellungsbetrag | TP | |||
60 | 20 | 19 | 20 | 11,0 Sekunden | 10 | 20 | |
75 | 25 | 23 | 21 | 13,9 Sekunden | |||
90 | 30 | 27 | 22 | 16,7 Sekunden | 15 | ||
105 | 35 | 31 | 23 | 19,4 Sekunden | |||
120 | 40 | 35 | 24 | 22,2 Sekunden | 20 | ||
130 | 45 | 39 | 25 | 25,0 Sekunden | |||
140 | 50 | 43 | 26 | 27,8 Sekunden | 25 | ||
150 | 55 | 47 | 27 | 30,6 Sekunden | |||
157 | 60 | 53 | 28 | 33,3 Sekunden | 30 | ||
164 | 65 | 59 | 29 | 36,1 Sekunden | |||
171 | 70 | 65 | 30 | 38,9 Sekunden | 35 | ||
178 | 80 | 71 | 32 | 41,7 Sekunden | |||
185 | 90 | 79 | 34 | 44,4 Sekunden | 40 | ||
190 | 100 | 87 | 36 | 47,2 Sekunden | |||
195 | 110 | 95 | 38 | 50,0 Sekunden | 45 | ||
200 | 120 | 103 | 40 | 52,8 Sekunden | 50 |
[A Cent Hammer] Direkter Angriff. Im Vergleich zum Buster-Schwert hat es eine geringe Leistung und eine dauerhaft geringe Reichweite, sodass es wenig Wert hat.
[B Heilige Barriere] Der erlittene Schaden wird für einen bestimmten Zeitraum halbiert. Der Effekt lässt nach, wenn Sie den Charakter wechseln, sodass nur Erina davon profitieren kann.
[B-Heilung] Die HP der gesamten Gruppe werden wiederhergestellt. Eine göttliche Fähigkeit, die die Fähigkeit, weiter zu kämpfen, dramatisch steigert, indem sie jeden dazu zwingt, bis an seine Grenzen zu kämpfen und ihn zu heilen.
![]() |
Angreifer aus nächster Nähe/kann Trümmer zerstören |
||||||
Handknochen | Shimimane | Donnerstab | |||||
Angriff | TP | Wirkungszeit | Angriff | TP | |||
80 | 40 | 51 | 20 | 11,0 Sekunden | 179 | 10 | |
84 | 50 | 55 | 19 | 12,4 Sekunden | 183 | ||
88 | 60 | 59 | 18 | 13,8 Sekunden | 187 | ||
92 | 70 | 63 | 17 | 15,2 Sekunden | 191 | ||
100 | 80 | 67 | 16 | 16,6 Sekunden | 195 | 8 | |
108 | 90 | 71 | 15 | 17,9 Sekunden | 199 | ||
116 | 100 | 75 | 14 | 19,3 Sekunden | 203 | ||
124 | 110 | 79 | 13 | 20,7 Sekunden | 207 | ||
136 | 115 | 83 | 12 | 22,1 Sekunden | 211 | 6 | |
148 | 120 | 87 | 11 | 23,7 Sekunden | 215 | ||
160 | 125 | 91 | 10 | 24,8 Sekunden | 219 | ||
172 | 130 | 95 | 9 | 26,2 Sekunden | 223 | ||
188 | 135 | 99 | 7 | 27,6 Sekunden | 227 | 4 | |
204 | 140 | 103 | 5 | 29,0 Sekunden | 231 | ||
220 | 145 | 107 | 3 | 30,3 Sekunden | 235 | 2 | |
240 | 150 | 111 | 1 | 31,7 Sekunden | 239 |
[Ein Handknochen] Ein einfacher direkter Angriff.
[Imitiere B] Während du aktiv bist, bist du völlig unbesiegbar, aber du kannst dich auch überhaupt nicht bewegen, also ist es bedeutungslos. Der Effekt endet durch erneutes Drücken von B oder Ändern der Zeichen. Es gibt einige Szenen, die effektiv sind, wie zum Beispiel das Überwinden der Lenkgeschosse im Endgegner …
[B Thunder Rod] Schwerer Schaden an 3 vertikalen Reihen (Einzelheiten siehe Diagramm unten). Trümmer – Die zerstörerische Wirkung liegt nur vor Ihnen. Obwohl der Effekt lange anhält, stoppt der Spielfortschritt während dieser Zeit, sodass der DPS tatsächlich hoch ist. Wenn Ihnen die tatsächliche Spielzeit egal ist, ist dies die benutzerfreundlichste Klasse.


![]() |
Angreifer mit großer Reichweite |
|||||||
Feuerball | Flammenball | Daichi no Sho | ||||||
Angriff | Reichweite | Angriff | Reichweite | Angriff | TP | |||
50 | 100 | 15 | 3.5 | 47 | 4 | 135 | 50 | |
55 | 102 | 17 | 49 | 143 | 50 | |||
60 | 104 | 19 | 4 | 51 | 151 | 45 | ||
65 | 108 | 21 | 53 | 159 | 45 | |||
70 | 114 | 23 | 4.5 | 55 | 4.5 | 167 | 40 | |
75 | 120 | 25 | 57 | 175 | 40 | |||
80 | 128 | 29 | 5.5 | 59 | 183 | 35 | ||
85 | 136 | 33 | 61 | 191 | 35 | |||
90 | 142 | 37 | 6 | 63 | 5 | 199 | 30 | |
95 | 150 | 41 | 65 | 207 | 30 | |||
100 | 160 | 45 | 7 | 69 | 215 | 25 | ||
105 | 170 | 51 | 73 | 223 | 25 | |||
110 | 180 | 57 | 8 | 77 | 6 | 231 | 20 | |
115 | 190 | 63 | 81 | 239 | 15 | |||
120 | 200 | 69 | 9 | 85 | 247 | 10 | ||
130 | 200 | 75 | 89 | 255 | 5 |
[Ein Feuerball] Direkter Fernangriff. Kann 2 Mal abgefeuert werden. Obermaterial kompatibel mit Dagger, aber in der Endphase fehlt es an Feuerkraft.
[Ein Flammenball] Etwas stärker als Feuer, aber die Reichweite ist gering und man kann nicht mehrere Schüsse abfeuern, es handelt sich also komplett um eine Falle.
[B Daichinosho] Greift den gesamten Bildschirm an und löscht effektiv große Mengen aus, hat aber einen geringen Treibstoffverbrauch, bis das Level steigt.
![]() |
Nahkampfangreifer |
|||||||
Sai | Kaenzan | Hasaiken | ||||||
Angriff | Angriff | TP | Reichweite | Angriff | TP | |||
120 | 20 | 47 | 63 | 15 | 4 | 63 | 4 | |
130 | 26 | 51 | 67 | 67 | ||||
140 | 32 | 55 | 71 | 71 | ||||
150 | 38 | 59 | 75 | 75 | ||||
160 | 44 | 63 | 79 | 79 | 3 | |||
168 | 50 | 67 | 83 | 83 | ||||
176 | 56 | 71 | 87 | 5 | 87 | |||
184 | 62 | 75 | 91 | 91 | ||||
192 | 70 | 79 | 95 | 95 | 2 | |||
198 | 78 | 83 | 99 | 99 | ||||
204 | 86 | 87 | 103 | 6 | 103 | |||
208 | 94 | 91 | 107 | 107 | ||||
212 | 102 | 95 | 111 | 111 | 1 | |||
214 | 110 | 103 | 115 | 7 | 115 | |||
216 | 118 | 111 | 119 | 119 | ||||
220 | 130 | 119 | 123 | 8 | 123 |
[A Sai] Direkter Angriff. Sowohl der Charakter als auch die Reichweite sind der Hauptfigur unterlegen.
[B Kaenzan] Gerader Fernangriff. Es gibt keine guten Punkte wie die Unfähigkeit, wiederholt zu feuern, geringe Leistung und schlechten Kraftstoffverbrauch.
[B ist der Schlüssel] Schneller 4-HIT-Angriff auf alle Feinde in einem weiten Bereich vor Ihnen. Obwohl seine kontinuierliche Angriffsgeschwindigkeit gut ist, ist seine Einzelschusskraft gering, sodass er in Sachen DPS gegenüber der Hauptfigur und Zordo verliert.

![]() |
Fernangreifer/Stadtbewegung |
||||||
Lichtring | Ferse | Tsubasa | |||||
Angriff | Reichweite | Wiederherstellungsbetrag | TP | TP | |||
80 | 80 | 63 | 2.5 | 20 | 8 | 15 | |
90 | 90 | 67 | 22 | 12 | 14 | ||
100 | 100 | 71 | 24 | 16 | 13 | ||
120 | 110 | 75 | 26 | 20 | 12 | ||
130 | 115 | 79 | 28 | 24 | 11 | ||
140 | 120 | 83 | 30 | 28 | 10 | ||
150 | 125 | 87 | 32 | 32 | 9 | ||
170 | 130 | 91 | 3 | 34 | 36 | 8 | |
180 | 135 | 95 | 36 | 40 | 7 | ||
190 | 140 | 99 | 38 | 44 | 6 | ||
200 | 145 | 103 | 40 | 48 | 5 | ||
210 | 150 | 107 | 42 | 52 | 4 | ||
220 | 155 | 111 | 3.5 | 44 | 56 | 3 | |
230 | 160 | 115 | 46 | 60 | 2 | ||
240 | 170 | 123 | 48 | 64 | 1 | ||
255 | 180 | 127 | 4 | 50 | 68 | 0 |
[Ein Lichtring] Boomerang Sie sind gleich, aber es gibt einen Unterschied in der kurzen Reichweite und der hohen Leistung. Das ist ziemlich praktisch, wenn man es gewohnt ist, es auf dem Rückweg einzuhängen.
[B-Heilung] Mit steigendem Level wird die Kostenleistung schlechter, sodass Erina als Heilerin besser ist.
[B-Flügel] Genau der gleiche Effekt wie die Engelsflügel des Gegenstands. Es lohnt sich, es zu verwenden, wenn Sie alle Charaktere aufleveln möchten. Sobald es aktiviert ist, kann es nicht mehr abgebrochen werden. Passen Sie also auf, dass Sie es nicht versehentlich auslösen.
![]() |
Nahkampfangreifer |
||||||
Dunkle Klinge | Gottklinge | Makens Verwendung | |||||
Angriff | Angriff | Reichweite | Angriff | TP | |||
180 | 50 | 135 | 135 | 4.5 | 151 | 20 | |
185 | 60 | 143 | 143 | 159 | |||
190 | 70 | 151 | 151 | 167 | |||
195 | 80 | 159 | 159 | 175 | |||
200 | 90 | 167 | 167 | 5 | 183 | ||
205 | 100 | 175 | 175 | 191 | |||
210 | 110 | 183 | 183 | 199 | |||
215 | 120 | 191 | 191 | 207 | |||
220 | 130 | 199 | 199 | 6 | 211 | ||
225 | 140 | 207 | 207 | 215 | |||
230 | 150 | 215 | 215 | 219 | |||
235 | 160 | 223 | 223 | 223 | |||
240 | 170 | 231 | 231 | 6.5 | 227 | ||
245 | 180 | 239 | 239 | 231 | |||
250 | 190 | 247 | 247 | 235 | |||
255 | 200 | 255 | 255 | 239 |
[Eine dunkle Klinge] Gerader Angriff. Die Reichweite ist ewig gering, aber die Leistung ist hervorragend.
[B God Blade] Obermaterial kompatibel mit einem dunklen Schwert mit Schwertwelle für gerade Fernangriffe. Kenami kann nicht wiederholt abgefeuert werden, aber der Schwertangriff selbst kann wiederholt abgefeuert werden.
[B Maken's Use] Greift den gesamten Bildschirm an und hat eine ordentliche Kraft. Da der TP-Verbrauch 20 beträgt, kann es nicht wiederholt abgefeuert werden, ist aber nützlich, um die Monster auszulöschen.
Artikel
Mit Ausnahme von Level-Up-Elementen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Feinde sie fallen lassen, gering. Sie können bis zu 15 der 4 Arten von Heiltränken besitzen und diese jederzeit verwenden.![]() |
Fläschchen der Heilung | Stellt 8 HP des gefangenen Charakters wieder her/Speichern nicht möglich |
![]() |
Die Frucht des Energiebaums | TP5-Wiederherstellung des erfassten Charakters/Speichern nicht möglich |
![]() |
Frucht der Energie | TP50-Wiederherstellung des erfassten Charakters/Speichern nicht möglich |
![]() |
Verbessere den Level der Zutaten | Lv+1 kompatibler Charaktere/aus Schatztruhen an verschiedenen Orten erhalten |
![]() |
Erholungstrank | Stellt 50 HP des verwendeten Charakters wieder her/Kann bis zu 15 Teile besitzen |
![]() |
Feentränen | Stellt die HP des verwendeten Charakters vollständig wieder her/Kann bis zu 15 Teile besitzen |
![]() |
Technikkugel | Stellt TP für den verwendeten Charakter vollständig wieder her/Kann bis zu 15 Teile besitzen |
![]() |
Engelsflügel | Warp zu jeder Stadt, die du besucht hast/kann bis zu 15 Teile haben |