キャラ性能・評価
各キャラの能力値と私見評価。A・B攻撃の詳細。![]() |
近接アタッカー/進行向け |
||||||
バスターソード | ライジンオーブ | ||||||
攻 | 範囲 | 攻 | TP | 射程 | |||
30 | 10 | 7 | ショート | 15 | 1 | 4 | |
45 | 20 | 15 | ショート | 16 | 1 | ||
60 | 30 | 23 | ショート | 17 | 1 | ||
75 | 40 | 31 | ショート | 18 | 1 | ||
90 | 50 | 39 | ショート | 20 | 1 | 5 | |
105 | 60 | 47 | ミドル | 22 | 1 | ||
120 | 70 | 55 | ミドル | 24 | 1 | ||
135 | 80 | 63 | ミドル | 28 | 1 | 4 | |
150 | 90 | 71 | ミドル | 32 | 1 | ||
165 | 100 | 79 | ミドル | 36 | 1 | ||
180 | 110 | 87 | ミドル | 40 | 1 | 5 | |
195 | 120 | 95 | ミドル | 44 | 1 | ||
210 | 130 | 103 | ワイド | 50 | 1 | ||
225 | 140 | 111 | ワイド | 56 | 1 | ||
240 | 150 | 119 | ワイド | 62 | 1 | ||
255 | 160 | 127 | ワイド | 68 | 0 |
[Aバスターソード]近距離攻撃。DPSが高く、LvUPに伴って左右にも攻撃判定が伸びる便利武器。
[Bライジンオーブ]直線中距離攻撃で2連射可能。火力としては乏しいが遠くのザコを倒すには便利。
![]() |
遠距離アタッカー/ガレキ破壊可 |
||||||||
ダガー | ブーメラン | 爆弾 | |||||||
攻 | 射程 | 攻 | 射程 | 攻 | TP | 爆破時間 | |||
40 | 40 | 1 | 4 | 15 | 3 | 63 | 8 | 約3秒 | |
50 | 46 | 2 | 19 | 63 | 8 | ||||
60 | 52 | 4 | 23 | 63 | 8 | ||||
70 | 58 | 6 | 27 | 63 | 8 | ||||
80 | 64 | 8 | 5 | 31 | 79 | 6 | 約2.3秒 | ||
90 | 70 | 10 | 35 | 79 | 6 | ||||
100 | 76 | 14 | 39 | 4 | 79 | 6 | |||
110 | 82 | 18 | 43 | 79 | 6 | ||||
115 | 86 | 22 | 47 | 95 | 4 | 約1.5秒 | |||
120 | 92 | 26 | 6 | 51 | 5 | 95 | 4 | ||
125 | 98 | 30 | 7 | 55 | 95 | 4 | |||
130 | 104 | 34 | 59 | 95 | 2 | ||||
135 | 110 | 38 | 8 | 63 | 6 | 111 | 2 | 約0.8秒 | |
140 | 116 | 42 | 67 | 111 | 2 | ||||
145 | 122 | 46 | 9 | 71 | 111 | 1 | |||
150 | 130 | 50 | 79 | 7 | 127 | 0 | 約0.4秒 |
[Aダガー]直線遠距離攻撃で2連射可能。LvUPに伴って射程と射速が伸びる。
[Aブーメラン]直線遠距離攻撃で連射不可。戻りで敵に引っ掛けると連続HITする。ダガーと甲乙付け難いがこれにすると戻す事は出来ないので良く考えよう。
[B爆弾]設置して数秒後に爆発する。こちらが被弾する事はない。1HITなのでDPS的には良くないがガレキの破壊が可能。一部のボスには逃げ撃ちが刺さる。
![]() |
近距離アタッカー兼ヒーラー |
||||||
セントハンマー | ホーリーバリア | ヒール | |||||
攻 | TP | 効果時間 | 回復量 | TP | |||
60 | 20 | 19 | 20 | 11.0秒 | 10 | 20 | |
75 | 25 | 23 | 21 | 13.9秒 | |||
90 | 30 | 27 | 22 | 16.7秒 | 15 | ||
105 | 35 | 31 | 23 | 19.4秒 | |||
120 | 40 | 35 | 24 | 22.2秒 | 20 | ||
130 | 45 | 39 | 25 | 25.0秒 | |||
140 | 50 | 43 | 26 | 27.8秒 | 25 | ||
150 | 55 | 47 | 27 | 30.6秒 | |||
157 | 60 | 53 | 28 | 33.3秒 | 30 | ||
164 | 65 | 59 | 29 | 36.1秒 | |||
171 | 70 | 65 | 30 | 38.9秒 | 35 | ||
178 | 80 | 71 | 32 | 41.7秒 | |||
185 | 90 | 79 | 34 | 44.4秒 | 40 | ||
190 | 100 | 87 | 36 | 47.2秒 | |||
195 | 110 | 95 | 38 | 50.0秒 | 45 | ||
200 | 120 | 103 | 40 | 52.8秒 | 50 |
[Aセントハンマー]直接攻撃。バスターソードに比べると低威力で範囲も永久にスモールなので利用価値は薄い。
[Bホーリーバリア]一定時間被ダメが半減する。キャラチェンジすると効果切れとなる為、恩恵を得られるのはエリーナ本人のみ。
[Bヒール]PT全体のHPが回復する。全員限界まで戦わせてヒールする事で継戦能力が飛躍的に伸びる神スキル。
![]() |
近距離アタッカー/ガレキ破壊可 |
||||||
ハンドボーン | しにまね | サンダーロッド | |||||
攻 | TP | 効果時間 | 攻 | TP | |||
80 | 40 | 51 | 20 | 11.0秒 | 179 | 10 | |
84 | 50 | 55 | 19 | 12.4秒 | 183 | ||
88 | 60 | 59 | 18 | 13.8秒 | 187 | ||
92 | 70 | 63 | 17 | 15.2秒 | 191 | ||
100 | 80 | 67 | 16 | 16.6秒 | 195 | 8 | |
108 | 90 | 71 | 15 | 17.9秒 | 199 | ||
116 | 100 | 75 | 14 | 19.3秒 | 203 | ||
124 | 110 | 79 | 13 | 20.7秒 | 207 | ||
136 | 115 | 83 | 12 | 22.1秒 | 211 | 6 | |
148 | 120 | 87 | 11 | 23.7秒 | 215 | ||
160 | 125 | 91 | 10 | 24.8秒 | 219 | ||
172 | 130 | 95 | 9 | 26.2秒 | 223 | ||
188 | 135 | 99 | 7 | 27.6秒 | 227 | 4 | |
204 | 140 | 103 | 5 | 29.0秒 | 231 | ||
220 | 145 | 107 | 3 | 30.3秒 | 235 | 2 | |
240 | 150 | 111 | 1 | 31.7秒 | 239 |
[Aハンドボーン]シンプルな直接攻撃。
[Bしにまね]効果中は完全無敵状態だがこちらも全く動けないので意味がない。もう一度Bを押すかキャラチェンジで効果が切れる。ラスボスの誘導弾をやり過ごす等ごく一部有効なシーンはあるが…。
[Bサンダーロッド]縦3列に大ダメージ(詳細は下図参照)。ガレキの破壊効果は目の前だけ。エフェクトが長いがこの間はゲーム進行が止まる為、実質DPSは高い。実プレイ時間を気にしないのであれば使い勝手最強クラス。


![]() |
遠距離アタッカー |
|||||||
ファイアボール | フレイムボール | だいちのしょ | ||||||
攻 | 射程 | 攻 | 射程 | 攻 | TP | |||
50 | 100 | 15 | 3.5 | 47 | 4 | 135 | 50 | |
55 | 102 | 17 | 49 | 143 | 50 | |||
60 | 104 | 19 | 4 | 51 | 151 | 45 | ||
65 | 108 | 21 | 53 | 159 | 45 | |||
70 | 114 | 23 | 4.5 | 55 | 4.5 | 167 | 40 | |
75 | 120 | 25 | 57 | 175 | 40 | |||
80 | 128 | 29 | 5.5 | 59 | 183 | 35 | ||
85 | 136 | 33 | 61 | 191 | 35 | |||
90 | 142 | 37 | 6 | 63 | 5 | 199 | 30 | |
95 | 150 | 41 | 65 | 207 | 30 | |||
100 | 160 | 45 | 7 | 69 | 215 | 25 | ||
105 | 170 | 51 | 73 | 223 | 25 | |||
110 | 180 | 57 | 8 | 77 | 6 | 231 | 20 | |
115 | 190 | 63 | 81 | 239 | 15 | |||
120 | 200 | 69 | 9 | 85 | 247 | 10 | ||
130 | 200 | 75 | 89 | 255 | 5 |
[Aファイアボール]直線遠距離攻撃。2連射可能。ダガーの上位互換だが終盤は火力不足。
[Aフレイムボール]ファイアに比べて僅かに高威力だが射程が短く連射不可になるので完全に罠。
[Bだいちのしょ]画面全体攻撃でザコ一掃等に有効だがLvが上がるまでは悪燃費。
![]() |
近距離アタッカー |
|||||||
サイ | かえんざん | はさいけん | ||||||
攻 | 攻 | TP | 射程 | 攻 | TP | |||
120 | 20 | 47 | 63 | 15 | 4 | 63 | 4 | |
130 | 26 | 51 | 67 | 67 | ||||
140 | 32 | 55 | 71 | 71 | ||||
150 | 38 | 59 | 75 | 75 | ||||
160 | 44 | 63 | 79 | 79 | 3 | |||
168 | 50 | 67 | 83 | 83 | ||||
176 | 56 | 71 | 87 | 5 | 87 | |||
184 | 62 | 75 | 91 | 91 | ||||
192 | 70 | 79 | 95 | 95 | 2 | |||
198 | 78 | 83 | 99 | 99 | ||||
204 | 86 | 87 | 103 | 6 | 103 | |||
208 | 94 | 91 | 107 | 107 | ||||
212 | 102 | 95 | 111 | 111 | 1 | |||
214 | 110 | 103 | 115 | 7 | 115 | |||
216 | 118 | 111 | 119 | 119 | ||||
220 | 130 | 119 | 123 | 8 | 123 |
[Aサイ]直接攻撃。威力も範囲も主人公に劣る。
[Bかえんざん]直線遠距離攻撃。連射不可・低威力・悪燃費と良い所がない。
[Bはさいけん]前方広範囲の敵全てに高速4HIT攻撃。連打速度は良いが単発威力が低い為、主人公やゾルドにDPSで負ける。

![]() |
遠距離アタッカー/町移動 |
||||||
ひかりのリング | ヒール | つばさ | |||||
攻 | 射程 | 回復量 | TP | TP | |||
80 | 80 | 63 | 2.5 | 20 | 8 | 15 | |
90 | 90 | 67 | 22 | 12 | 14 | ||
100 | 100 | 71 | 24 | 16 | 13 | ||
120 | 110 | 75 | 26 | 20 | 12 | ||
130 | 115 | 79 | 28 | 24 | 11 | ||
140 | 120 | 83 | 30 | 28 | 10 | ||
150 | 125 | 87 | 32 | 32 | 9 | ||
170 | 130 | 91 | 3 | 34 | 36 | 8 | |
180 | 135 | 95 | 36 | 40 | 7 | ||
190 | 140 | 99 | 38 | 44 | 6 | ||
200 | 145 | 103 | 40 | 48 | 5 | ||
210 | 150 | 107 | 42 | 52 | 4 | ||
220 | 155 | 111 | 3.5 | 44 | 56 | 3 | |
230 | 160 | 115 | 46 | 60 | 2 | ||
240 | 170 | 123 | 48 | 64 | 1 | ||
255 | 180 | 127 | 4 | 50 | 68 | 0 |
[Aひかりのリング]ブーメランと同じだが短射程・高威力という差異がある。戻りに引っ掛けるのに慣れていればそこそこ便利。
[Bヒール]Lvが上がるごとにコスパが悪くなっていく為、回復役としてはエリーナの方が上。
[Bつばさ]アイテム天使の翼と全く同じ効果。全キャラLvUPさせたい人なら利用価値あり。発動するとキャンセルが利かないので誤爆に注意。
![]() |
近距離アタッカー |
||||||
ダークブレイド | ゴッドブレイド | まけんのつかい | |||||
攻 | 攻 | 射程 | 攻 | TP | |||
180 | 50 | 135 | 135 | 4.5 | 151 | 20 | |
185 | 60 | 143 | 143 | 159 | |||
190 | 70 | 151 | 151 | 167 | |||
195 | 80 | 159 | 159 | 175 | |||
200 | 90 | 167 | 167 | 5 | 183 | ||
205 | 100 | 175 | 175 | 191 | |||
210 | 110 | 183 | 183 | 199 | |||
215 | 120 | 191 | 191 | 207 | |||
220 | 130 | 199 | 199 | 6 | 211 | ||
225 | 140 | 207 | 207 | 215 | |||
230 | 150 | 215 | 215 | 219 | |||
235 | 160 | 223 | 223 | 223 | |||
240 | 170 | 231 | 231 | 6.5 | 227 | ||
245 | 180 | 239 | 239 | 231 | |||
250 | 190 | 247 | 247 | 235 | |||
255 | 200 | 255 | 255 | 239 |
[Aダークブレイド]直線攻撃。範囲は永遠にショートだが威力がズバぬけている。
[Bゴッドブレイド]闇剣に直線遠距離攻撃の剣波が付いた上位互換。剣波は連射不可だが剣撃自体は連打可能。
[Bまけんのつかい]画面全体攻撃で威力もそこそこ。TP消費が一律20の為連発は出来ないがザコ一掃には便利。
アイテム
レベルアップの素以外は敵が低確率で落とす。回復の薬以降の4種は15個まで所持可能でいつでも使用可能。![]() |
回復の小瓶 | 取ったキャラのHP8回復/保存不可 |
![]() |
気力の木の実 | 取ったキャラのTP5回復/保存不可 |
![]() |
気力の果物 | 取ったキャラのTP50回復/保存不可 |
![]() |
レベルアップの素 | 対応したキャラのLv+1/各地の宝箱から入手 |
![]() |
回復の薬 | 使用したキャラのHP50回復/15個まで所持可能 |
![]() |
妖精の涙 | 使用したキャラのHP完全回復/15個まで所持可能 |
![]() |
技のオーブ | 使用したキャラのTP完全回復/15個まで所持可能 |
![]() |
天使の翼 | 立ち寄った事のある町を任意に選択してワープ/15個まで所持可能 |