सेंट सेया गोल्डन लीजेंड विभिन्न डेटा

25 अक्टूबर 2024

1 पढ़ता है

राशियों के बारे में: आपकी राशि और क्षमता का मान आपके द्वारा सबसे पहले दर्ज की गई जन्मतिथि से निर्धारित होता है। कुम्भ 1/20-2/181231213 मीन 2/19-3/203312211 मेष 3/21-4/192313112 वृषभ 4/20-5/201223311 मिथुन 5/21-6/212112313 कर्क 6/22 ~ 7/2233211112 सिंह 7 /23 ~ 8/223211312 कन्या 8/23 ~ 9/22121313 तुला 9/23 ~ 10/231

नक्षत्रों के बारे में

आपके द्वारा दर्ज की गई पहली जन्मतिथि आपकी राशि और क्षमता मान निर्धारित करती है।
कुम्भ 1/20~2/18 1 2 3 1 2 1 3
मछली 2/19~3/20 3 3 1 2 2 1 1
एआरआईएस 3/21~4/19 2 3 1 3 1 1 2
TAURUS 4/20~5/20 1 2 2 3 3 1 1
मिथुन 5/21~6/21 2 1 1 2 3 1 3
कैंसर 6/22~7/22 3 3 2 1 1 1 2
लियो 7/23~8/22 3 2 1 1 3 1 2
कन्या 8/23~9/22 2 1 2 1 3 1 3
तुला 9/23~10/23 1 3 3 2 1 1 2
वृश्चिक 10/24~11/22 1 1 2 3 2 1 3
धनुराशि 11/23~12/21 2 1 3 3 2 1 1
मकर 12/22~1/19 3 2 3 2 1 1 1

शत्रु क्षमता मूल्यों की सूची

डी पी
समुद्री 200 20 3 2 3 2 3 4 2
कैसिओस 20 10 2 1 3 1 1 0 1
कागज़ 100 20 5 4 3 4 3 5 3
सिग्नस 120 25 7 5 4 3 4 3 4
एंड्रोमेडा 80 20 4 3 5 3 2 2 2
बी क्रॉस 1 60 15 4 2 2 2 2 1 3
बी क्रॉस 2 60 18 4 4 2 2 3 2 4
बी एंड्रोमेडा 90 25 5 5 5 3 3 3 3
बी ड्रैगन 140 30 7 7 6 6 6 4 6
बी पेगासस 80 20 6 6 3 3 8 3 8
बी हंस 120 25 6 5 5 4 4 4 5
अचंभा 160 50 8 8 6 7 7 5 7
डॉक्रेट्स 200 50 9 7 7 8 8 5 6
डॉक्रेट्स 2 200 55 10 7 6 8 8 5 6
कैपेला 170 40 6 6 4 7 3 5 6
दांते 180 50 6 6 6 8 6 5 6
धुंधला 230 50 7 8 6 8 8 7 9
कोलाहल 200 50 9 8 6 7 7 6 8
जमानियाँ 150 25 6 10 4 6 6 5 8
आयोलिया 300 70 13 15 10 12 15 10 13
शायना 200 50 7 10 6 7 9 5 9
कैसिओस 2 10 25 5 3 6 3 3 0 3
धुँधला 2 230 30 7 10 7 10 8 7 10
प्रलाप 2 220 60 9 10 6 9 8 6 8
मूसा 250 60 10 10 5 8 8 7 9
डॉक्टरेट 3 290 65 12 8 7 8 9 8 8
क्षुद्रग्रह 270 65 12 12 7 11 9 7 10
अल्गोल 300 70 14 10 8 7 7 8 7
एल्डेबारन 360 80 15 15 12 15 20 10 13
मिथुन 370 80 15 17 13 20 22 10 17
मृत्यु मुखौटा 390 80 17 20 13 18 22 10 17
मिलो 420 85 20 23 14 23 25 10 20
शाका 450 90 21 24 15 25 27 10 23
मिथुन 2 500 90 22 28 17 30 34 10 25
छाया 600 100 25 35 20 40 42 10 30


संबंधित आलेख