聖鬥士星矢黃金傳說各種數據

2024 年 10 月 25 日

1 讀

關於星座:您的星座和能力值由您首先輸入的出生日期決定。水瓶座1/20-2/181231213 雙魚座2/19-3/203312211 牡羊座3/21-4/192313112 金牛座4/20-5/201223311 雙子座5/21-6/20-5/201223311 雙子座5/21-632121231212123121212321212123212123121212321212123212123217212321721232172123212123/12321721232172123212123/座7 /23 ~ 8/223211312 處女座 8/23 ~ 9/222121313 天秤座 9/23 ~ 10/231

關於星座

您輸入的第一個出生日期決定了您的星座和能力值。
水瓶座 1/20~2/18 1 2 3 1 2 1 3
2/19~3/20 3 3 1 2 2 1 1
牡羊座 3/21~4/19 2 3 1 3 1 1 2
金牛座 4/20~5/20 1 2 2 3 3 1 1
雙子座 5/21~6/21 2 1 1 2 3 1 3
癌症 6/22~7/22 3 3 2 1 1 1 2
獅子座 7/23~8/22 3 2 1 1 3 1 2
處女座 8/23~9/22 2 1 2 1 3 1 3
天秤座 9/23~10/23 1 3 3 2 1 1 2
天蠍座 10/24~11/22 1 1 2 3 2 1 3
射手座 11/23~12/21 2 1 3 3 2 1 1
摩羯座 12/22~1/19 3 2 3 2 1 1 1

敵人能力值列表

DP
海洋 200 20 3 2 3 2 3 4 2
卡西奧斯 20 10 2 1 3 1 1 0 1
100 20 5 4 3 4 3 5 3
天鵝座 120 25 7 5 4 3 4 3 4
仙女座 80 20 4 3 5 3 2 2 2
B十字1 60 15 4 2 2 2 2 1 3
B十字2 60 18 4 4 2 2 3 2 4
B仙女座 90 25 5 5 5 3 3 3 3
B龍 140 30 7 7 6 6 6 4 6
B 飛馬座 80 20 6 6 3 3 8 3 8
B天鵝 120 25 6 5 5 4 4 4 5
鳳凰 160 50 8 8 6 7 7 5 7
多克拉底斯 200 50 9 7 7 8 8 5 6
博士2 200 55 10 7 6 8 8 5 6
卡佩拉 170 40 6 6 4 7 3 5 6
但丁 180 50 6 6 6 8 6 5 6
濛濛 230 50 7 8 6 8 8 7 9
通天塔 200 50 9 8 6 7 7 6 8
賈米安 150 25 6 10 4 6 6 5 8
艾奧利亞 300 70 13 15 10 12 15 10 13
謝娜 200 50 7 10 6 7 9 5 9
卡西奧斯2 10 25 5 3 6 3 3 0 3
迷霧2 230 30 7 10 7 10 8 7 10
通天塔2 220 60 9 10 6 9 8 6 8
摩西 250 60 10 10 5 8 8 7 9
博士3 290 65 12 8 7 8 9 8 8
星號 270 65 12 12 7 11 9 7 10
阿爾戈爾 300 70 14 10 8 7 7 8 7
畢宿五 360 80 15 15 12 15 20 10 13
雙子座 370 80 15 17 13 20 22 10 17
死亡面具 390 80 17 20 13 18 22 10 17
米洛 420 85 20 23 14 23 25 10 20
沙卡 450 90 21 24 15 25 27 10 23
雙子座2 500 90 22 28 17 30 34 10 25
陰影 600 100 25 35 20 40 42 10 30


相關文章