بيانات مختلفة عن Saint Seiya Golden Legend

25 أكتوبر 2024

1 يقرأ

حول علامات البروج: يتم تحديد قيم علامة البروج والقدرة الخاصة بك حسب تاريخ الميلاد الذي تدخله أولاً. الدلو 1/20-2/181231213 الحوت 2/19-3/203312211 الحمل 3/21-4/192313112 الثور 4/20-5/201223311 الجوزاء 5/21-6/212112313 السرطان 6/ 22 ~ 7/223321112 الأسد 7 /23 ~ 8/223211312 برج العذراء 8/23 ~ 9/222121313 برج الميزان 9/23 ~ 10/231

حول الأبراج

يحدد تاريخ الميلاد الأول الذي تدخله علامة البروج الخاصة بك وقيم القدرة.
برج الدلو 1/20~2/18 1 2 3 1 2 1 3
سمكة 2/19~3/20 3 3 1 2 2 1 1
بُرْجُ الحَمَل 3/21~4/19 2 3 1 3 1 1 2
برج الثور 4/20~5/20 1 2 2 3 3 1 1
تَوأَم 5/21~6/21 2 1 1 2 3 1 3
سرطان 6/22~7/22 3 3 2 1 1 1 2
Leo 7/23~8/22 3 2 1 1 3 1 2
بُرْجُ العَذْراء 8/23~9/22 2 1 2 1 3 1 3
الميزان 9/23~10/23 1 3 3 2 1 1 2
العقرب 10/24~11/22 1 1 2 3 2 1 3
برج القوس 11/23~12/21 2 1 3 3 2 1 1
بُرْجُ الجَدْي 12/22~1/19 3 2 3 2 1 1 1

قائمة قيم قدرة العدو

موانئ دبي
البحرية 200 20 3 2 3 2 3 4 2
كاسيوس 20 10 2 1 3 1 1 0 1
Dragon 100 20 5 4 3 4 3 5 3
الدجاجة 120 25 7 5 4 3 4 3 4
أندروميدا 80 20 4 3 5 3 2 2 2
ب الصليب 1 60 15 4 2 2 2 2 1 3
ب الصليب 2 60 18 4 4 2 2 3 2 4
ب أندروميدا 90 25 5 5 5 3 3 3 3
ب التنين 140 30 7 7 6 6 6 4 6
ب بيجاسوس 80 20 6 6 3 3 8 3 8
ب سوان 120 25 6 5 5 4 4 4 5
فينيكس 160 50 8 8 6 7 7 5 7
دقراط 200 50 9 7 7 8 8 5 6
دقراط 2 200 55 10 7 6 8 8 5 6
كابيلا 170 40 6 6 4 7 3 5 6
Dante 180 50 6 6 6 8 6 5 6
ضبابي 230 50 7 8 6 8 8 7 9
بابل 200 50 9 8 6 7 7 6 8
جاميان 150 25 6 10 4 6 6 5 8
ايوليا 300 70 13 15 10 12 15 10 13
شينا 200 50 7 10 6 7 9 5 9
كاسيوس 2 10 25 5 3 6 3 3 0 3
ضبابي 2 230 30 7 10 7 10 8 7 10
بابل 2 220 60 9 10 6 9 8 6 8
موسى 250 60 10 10 5 8 8 7 9
دقراط 3 290 65 12 8 7 8 9 8 8
asterion 270 65 12 12 7 11 9 7 10
algol 300 70 14 10 8 7 7 8 7
الديبران 360 80 15 15 12 15 20 10 13
تَوأَم 370 80 15 17 13 20 22 10 17
قناع الموت 390 80 17 20 13 18 22 10 17
ميلو 420 85 20 23 14 23 25 10 20
شاكا 450 90 21 24 15 25 27 10 23
الجوزاء 2 500 90 22 28 17 30 34 10 25
الظل 600 100 25 35 20 40 42 10 30


مقالات ذات صلة