Saint Seiya Golden Legend varios datos

25 de octubre de 2024

1 LECTURA

Acerca de los signos del zodíaco: tu signo del zodíaco y los valores de tus habilidades están determinados por la fecha de nacimiento que ingresas primero. Acuario 1/20-2/181231213 Piscis 2/19-3/203312211 Aries 3/21-4/192313112 Tauro 4/20-5/201223311 Géminis 5/21-6/212112313 Cáncer 6/ 22 ~ 7/223321112 Leo 7 /23 ~ 8/223211312 Virgo 8/23 ~ 9/222121313 Libra 9/23 ~ 10/231

Acerca de las constelaciones

La primera fecha de nacimiento que ingresa determina su signo del zodíaco y sus valores de habilidad.
Acuario 1/20~2/18 1 2 3 1 2 1 3
Pez 2/19~3/20 3 3 1 2 2 1 1
Aries 3/21~4/19 2 3 1 3 1 1 2
Tauro 4/20~5/20 1 2 2 3 3 1 1
Géminis 5/21~6/21 2 1 1 2 3 1 3
Cáncer 6/22~7/22 3 3 2 1 1 1 2
Leo 7/23~8/22 3 2 1 1 3 1 2
Virgo 8/23~9/22 2 1 2 1 3 1 3
Libra 9/23~10/23 1 3 3 2 1 1 2
Escorpión 10/24~11/22 1 1 2 3 2 1 3
Sagitario 11/23~12/21 2 1 3 3 2 1 1
Capricornio 12/22~1/19 3 2 3 2 1 1 1

Lista de valores de habilidades enemigas

PD
Marina 200 20 3 2 3 2 3 4 2
Casios 20 10 2 1 3 1 1 0 1
Dragon 100 20 5 4 3 4 3 5 3
Cisne 120 25 7 5 4 3 4 3 4
Andrómeda 80 20 4 3 5 3 2 2 2
B cruz 1 60 15 4 2 2 2 2 1 3
Cruz B 2 60 18 4 4 2 2 3 2 4
B Andrómeda 90 25 5 5 5 3 3 3 3
Dragón B 140 30 7 7 6 6 6 4 6
B Pegaso 80 20 6 6 3 3 8 3 8
Cisne B 120 25 6 5 5 4 4 4 5
Fénix 160 50 8 8 6 7 7 5 7
Docrates 200 50 9 7 7 8 8 5 6
Dócrates 2 200 55 10 7 6 8 8 5 6
capella 170 40 6 6 4 7 3 5 6
Dante 180 50 6 6 6 8 6 5 6
Brumoso 230 50 7 8 6 8 8 7 9
Babel 200 50 9 8 6 7 7 6 8
jamian 150 25 6 10 4 6 6 5 8
Aioria 300 70 13 15 10 12 15 10 13
shaina 200 50 7 10 6 7 9 5 9
casios 2 10 25 5 3 6 3 3 0 3
brumoso 2 230 30 7 10 7 10 8 7 10
babel 2 220 60 9 10 6 9 8 6 8
Moisés 250 60 10 10 5 8 8 7 9
docrates 3 290 65 12 8 7 8 9 8 8
asterión 270 65 12 12 7 11 9 7 10
algol 300 70 14 10 8 7 7 8 7
aldebarán 360 80 15 15 12 15 20 10 13
Géminis 370 80 15 17 13 20 22 10 17
máscara de la muerte 390 80 17 20 13 18 22 10 17
Milón 420 85 20 23 14 23 25 10 20
chaka 450 90 21 24 15 25 27 10 23
Géminis 2 500 90 22 28 17 30 34 10 25
sombra 600 100 25 35 20 40 42 10 30


Artículos relacionados