Saint Seiya Golden Legend verschiedene Daten

25. Okt. 2024

1 LESEN

Über Sternzeichen: Ihr Sternzeichen und Ihre Fähigkeitswerte werden durch das Geburtsdatum bestimmt, das Sie zuerst eingeben. Wassermann 1/20-2/181231213 Fische 2/19-3/203312211 Widder 3/21-4/192313112 Stier 4/20-5/201223311 Zwillinge 5/21-6/212112313 Krebs 6/22 ~ 7/223321112 Löwe 7 /23 ~ 8/223211312 Jungfrau 8/23 ~ 9/222121313 Waage 9/23 ~ 10/231

Über Sternbilder

Das erste von Ihnen eingegebene Geburtsdatum bestimmt Ihr Sternzeichen und Ihre Fähigkeitswerte.
Wassermann 1/20~2/18 1 2 3 1 2 1 3
Fisch 2/19~3/20 3 3 1 2 2 1 1
Widder 3/21~4/19 2 3 1 3 1 1 2
Stier 4/20~5/20 1 2 2 3 3 1 1
Zwillinge 5/21~6/21 2 1 1 2 3 1 3
Krebs 6/22~7/22 3 3 2 1 1 1 2
Leo 7/23~8/22 3 2 1 1 3 1 2
Jungfrau 8/23~9/22 2 1 2 1 3 1 3
Waage 9/23~10/23 1 3 3 2 1 1 2
Skorpion 10/24~11/22 1 1 2 3 2 1 3
Schütze 11/23~12/21 2 1 3 3 2 1 1
Steinbock 12/22~1/19 3 2 3 2 1 1 1

Liste der Fähigkeitswerte des Feindes

DP
Marine 200 20 3 2 3 2 3 4 2
Cassios 20 10 2 1 3 1 1 0 1
Balls 100 20 5 4 3 4 3 5 3
Cygnus 120 25 7 5 4 3 4 3 4
Andromeda 80 20 4 3 5 3 2 2 2
B-Kreuz 1 60 15 4 2 2 2 2 1 3
B Kreuz 2 60 18 4 4 2 2 3 2 4
B Andromeda 90 25 5 5 5 3 3 3 3
B Drache 140 30 7 7 6 6 6 4 6
B Pegasus 80 20 6 6 3 3 8 3 8
B Schwan 120 25 6 5 5 4 4 4 5
Phönix 160 50 8 8 6 7 7 5 7
Docrates 200 50 9 7 7 8 8 5 6
Docrates 2 200 55 10 7 6 8 8 5 6
Capella 170 40 6 6 4 7 3 5 6
Dante\r\ nLady 180 50 6 6 6 8 6 5 6
Misty 230 50 7 8 6 8 8 7 9
babel 200 50 9 8 6 7 7 6 8
Jamian 150 25 6 10 4 6 6 5 8
Aiolia 300 70 13 15 10 12 15 10 13
Shaina 200 50 7 10 6 7 9 5 9
Cassios 2 10 25 5 3 6 3 3 0 3
neblig 2 230 30 7 10 7 10 8 7 10
Babel 2 220 60 9 10 6 9 8 6 8
Moses 250 60 10 10 5 8 8 7 9
Dokrate 3 290 65 12 8 7 8 9 8 8
Asterion 270 65 12 12 7 11 9 7 10
Algol 300 70 14 10 8 7 7 8 7
Aldebaran 360 80 15 15 12 15 20 10 13
Zwillinge 370 80 15 17 13 20 22 10 17
Totenmaske 390 80 17 20 13 18 22 10 17
Milo 420 85 20 23 14 23 25 10 20
Shaka 450 90 21 24 15 25 27 10 23
Zwillinge 2 500 90 22 28 17 30 34 10 25
Schatten 600 100 25 35 20 40 42 10 30


In Verbindung stehende Artikel