Weapon
Ordre de personne équipable/puissance d’attaque. Si vous continuez à l’attaquer, il risque de se briser, et plus sa durabilité est élevée, plus il est difficile de le briser. Les effets techniques des coups varient en fonction de l'arme.Mangues | [Materia] STR12, AGL16, Durabilité 30, TH : Dégâts +20 |
Long Sword | [Materia] STR16, AGL28, Durabilité 70, TH : Dégâts +40 |
Rapière | [Materia] STR24, AGL32, Durabilité 100, TH : Dégâts +80 |
Stock | [Materia] STR38, AGL58, Durabilité 120, TH : Dégâts +100 |
Glaive | [Materia] STR52, AGL64, Durabilité 150, TH : Dégâts +150 |
Great Sword | [Materia] STR64, AGL78, Durabilité 180, TH : Dégâts +250 |
Sabre laser | [Materia] STR82, AGL98, Durabilité 230, TH : Dégâts +300 |
Sabre à chaîne | [Materia] STR98, AGL108, Durabilité 200, TH : Dégâts +350 |
sabre de dragon | [Materia] STR120, AGL120, Durabilité 150, TH : Dégâts +400 |
Épée Howard | [Materia] STR127, AGL127, Durabilité ∞, TH : Dégâts +500 |
Soufflette | [Poupée] STR6, AGL12, Durabilité 50, TH : Attaque mortelle (tue instantanément un seul ennemi. Boss invalide) |
Fronde | [Poupée] STR12, AGL24, Durabilité 80, TH : Dégâts +40 |
Saleté | [Poupée] STR24, AGL32, Durabilité 100, TH : Voile technique (arrête le mouvement de la cible) |
Elle était | [Poupée] STR32, AGL46, Durabilité 120, TH : Voile technique (arrête le mouvement de la cible) |
Arc court | [Poupée] STR48, AGL52, Durabilité 150, TH : Dégâts +150 |
Arc | [Poupée] STR56, AGL68, Durabilité 180, TH : Dégâts +250 |
Arbalète | [Poupée] STR64, AGL72, Durabilité 200, TH : Dégâts +300 |
Arbalète double | [Poupée] STR78, AGL84, Durabilité 220, TH : Attaque super technique (dégâts égaux à tous les ennemis) |
Force du Dragon | [Poupée] STR98, AGL96, Durabilité 250, TH : Dégâts +400 |
Pleine force | [Poupée] STR127, AGL127, Durabilité ∞, TH : Attaque super technique (dégâts égaux à tous les ennemis) |
Web | [3ème personne] STR12, AGL15, Durabilité 30, TH : Navigation technique (arrête le mouvement de la cible) |
Retour de flamme | [3ème personne] STR24, AGL32, Durabilité 50, TH : Attaque liée (activée lorsqu'elle est touchée. Inflige 50% des dégâts subis) |
Image miroir | [3ème personne] STR32, AGL42, Durabilité 80, TH : Triple attaque (3 attaques consécutives) |
Haleine | [3ème personne] STR42, AGL64, Durabilité 100, TH : Attaque froide (double dégâts à tous les ennemis) |
Largo | [3e personne] STR58, AGL78, Durabilité 120, TH : attaque en stop motion (réduire de moitié l'AGL de la cible) |
Zia | [3ème personne] STR72, AGL88, Durabilité 140, TH : Attaque empoisonnée (3x dégâts à tous les ennemis) |
Son de la mort | [3ème personne] STR82, AGL92, Durabilité 160, TH : Attaque mortelle (tue instantanément un seul ennemi. Boss invalide) |
Boulon d'énergie | [3ème personne] STR94, AGL98, Durabilité 180, TH : Attaque mortelle (tue instantanément un seul ennemi. Boss invalide) |
Boulon de glace | [3ème personne] STR98, AGL102, Durabilité 200, TH : Attaque mortelle (tue instantanément un seul ennemi. Boss invalide) |
Coup de tonnerre | [3ème personne] STR102, AGL110, Durabilité 220, TH : Attaque mortelle (tue instantanément un seul ennemi. Boss invalide) |
Multivolt | [3ème personne] STR 120, AGL 120, Durabilité 240, TH : Super attaque mortelle (mort instantanée de tous les ennemis. Boss invalide) |
Météore | [3ème personne] STR127, AGL127, Durabilité ∞, TH : Super Death Attack (Tue instantanément tous les ennemis. Boss invalide) |
Armure
Par ordre de puissance de défense. Tous peuvent être équipés. Il se brisera s’il est attaqué par un ennemi. Plus la durabilité est élevée, moins il est probable qu’il se brise.Armure en tissu | DEF6, AGL-1, durabilité 20, prix 12000 |
Armure de soie | DEF12, AGL-2, durabilité 40, prix 28400 |
Armure de cuir | DEF16, AGL-4, durabilité 60, prix 36800 |
Courrier en anneau | DEF24, AGL-8, durabilité 80, prix 54800 |
Courrier à l'échelle | DEF28, AGL-10, durabilité 100, prix 78000 |
Courrier lamellaire | DEF30, AGL-12, durabilité 120, prix 82000 |
Courrier sprint | DEF34, AGL-16, durabilité 140, prix 99800 |
Courrier bagué | DEF38, AGL-19, durabilité 160, prix 124800 |
Cotte de mailles | DEF43, AGL-23, durabilité 180, prix 249800 |
Courrier en mithril | DEF48, AGL-26, valeur de durabilité 200, prix 320000 |
Armure de plaques | DEF52, AGL-24, valeur de durabilité 220, prix 489800 |
Armure de poitrine | DEF55, AGL-16, valeur de durabilité 240, prix 780000 |
Armure de costume | DEF58, AGL-20, valeur de durabilité 250, prix 1200000 |
Courrier Dragon W | DEF60, AGL0, valeur de durabilité ∞, pas à vendre |
Courrier Dragon B | DEF60, AGL0, valeur de durabilité ∞, pas à vendre |
G-Dragon Mail | DEF60, AGL0, valeur de durabilité ∞, pas à vendre |
Bouclier
Par ordre de puissance de défense. Tous peuvent être équipés. Il peut se briser lorsqu'il est attaqué par un ennemi, et plus sa durabilité est élevée, plus il est difficile de le briser.Petit bouclier | DEF10, AGL-1, durabilité 130, prix 128000 |
Grand bouclier | DEF12, AGL-2, durabilité 140, prix 180000 |
Scythotome | DEF15, AGL-4, durabilité 150, prix 240000 |
Bouclier de tour | DEF17, AGL-6, durabilité 160, prix 298000 |
Bouclier | DEF19, AGL-8, durabilité 170, prix 328000 |
Bouclier rond | DEF21, AGL-10, durabilité 180, prix 398000 |
Bouclier chauffant | DEF24, AGL-13, durabilité 190, prix 425000 |
Bouclier de cerf-volant | DEF26, AGL-15, valeur de durabilité 200, prix 498000 |
Bouclier de bronze | DEF29, AGL-18, valeur de durabilité 210, prix 528000 |
Bouclier d'argent | DEF30, AGL-20, valeur de durabilité 220, prix 640000 |
Bouclier d'or | DEF32, AGL-15, valeur de durabilité 230, prix 780000 |
Bouclier de nuit | DEF38, AGL-16, valeur de durabilité 240, prix 820000 |
Bouclier de force | DEF40, AGL-19, durabilité 250, prix 980000 |
W Dragon S | DEF40, AGL0, valeur de durabilité ∞, pas à vendre |
B Dragon S | DEF40, AGL0, valeur de durabilité ∞, pas à vendre |
G Dragon S | DEF40, AGL0, valeur de durabilité ∞, pas à vendre |
Options
Personne équipable/ordre de puissance de défense. Ceux-ci sont incassables.Charme | [Matériau] DEF3, AGL-4, prix 52800 |
Baguette d'or | [Matériau] DEF6, AGL-8, prix 78000 |
Robe bronze | [Matériau] DEF12, AGL-12, prix 99800 |
Robe argentée | [Matériau] DEF16, AGL-16, prix 124800 |
Robe dorée | [Matériau] DEF21, AGL-18, prix 178000 |
Symbole d'or | [Matériau] DEF27, AGL0, pas à vendre |
Talisman | [Poupée] DEF4, AGL-2, prix 64800 |
Tige d'argent | [Poupée] DEF5, AGL-7, prix 89800 |
Gant | [Poupée] DEF11, AGL-10, prix 125000 |
De Brace | [Poupée] DEF15, AGL-14, prix 199800 |
Gant | [Poupée] DEF19, AGL-18, prix 229800 |
Symbole en bronze | [Poupée] DEF27, AGL0, pas à vendre |
Amulette | [3ème personne] DEF2, AGL-3, prix 82000 |
Tige en bronze | [3ème personne] DEF8, AGL-6, prix 95000 |
Orbe de feu | [3ème personne] DEF10, AGL-12, prix 149800 |
Orbe de cristal | [3ème personne] DEF15, AGL-16, prix 180000 |
Orbe de dragon | [3ème personne] DEF20, AGL-20, prix 249800 |
Symbole d'argent | [3ème personne] DEF27, AGL0, pas à vendre |
Médecine
consommables. Des objets d'attaque ont également été ajoutés à ce jeu.Machovitan A | Récupère 100 HP pour un seul allié, prix 800 |
Machovitan B | Récupère 300 HP pour un seul allié, prix 2800 |
Machovitan C | Récupère 500 HP pour un seul allié, prix 4800 |
Machobitan D | Récupère 800 HP pour un seul allié, prix 7800 |
Lisa Lisa A | Ravive un seul allié avec un maximum de HP, prix 12800 |
Lisa Lisa B | Réanimation de tous les alliés avec un maximum de HP, prix 48 000 |
Le sort d'Aretha | Récupère complètement les HP et toutes les anomalies de statut pour tous les alliés, prix 97800 |
Méga Flash A | Dégâts à tous les ennemis 100 ÷ nombre d'ennemis, prix 1600 |
Méga Flash B | Dégâts à tous les ennemis 300 ÷ nombre d'ennemis, prix 3200 |
Méga Flash C | Dégâts à tous les ennemis 500 ÷ nombre d'ennemis, prix 6400 |
Méga Flash D | Dégâts à tous les ennemis 800 ÷ nombre d'ennemis, prix 9800 |
Culte Jam A | Réparer l'équipement cassé d'un allié, prix 4800 |
Culte Jam B | Réparer l'équipement cassé pour tous les alliés, prix 15200 |
Ohio | Annule le statut de sommeil pour un seul allié, prix 1 200 |
Gamba Rumba | Supprime la peur d'un seul allié, prix 3 200 |
Tueur de Kana | Supprime l'esclavage d'un seul allié, prix 4800 |
Tueur de poison | Détoxifie un seul allié, prix 800 |
Ishikoro Korori | Supprime la pétrification d'un seul allié, prix 2400 |
Genkakkun | Annuler le statut d'hallucination pour un seul allié, prix 7800 |
Con Landry | Supprime la confusion chez un seul allié, prix 8 200 |
Seirozon | Guérissez toutes les anomalies de statut pour un seul allié, prix 12 000 |
Utiliser des objets
Les éléments d'événement sont omis. La plupart peuvent être utilisés plusieurs fois.Capsule Magique | Vous pouvez obtenir des médicaments et des objets au hasard (consommables) |
Plume de halo-halo | Déplacez-vous vers Halo-Halo Town |
Plume d'Apro | Déplacez-vous vers la ville d'Apro, prix 20 000 |
Plume de Pect | Déplacez-vous vers la ville de Pect |
Plume d'Irkuda | Déplacez-vous vers la ville d'Irkuda |
Plume d'Heim | Déplacez-vous vers la ville de Heim |
Baguette Lux | Le groupe entier disparaît |
Zoppy Hitomi | Voir le nombre de capsules magiques non réclamées dans le monde, prix 12000 |
Dragon Hitomi | Voir le nombre de coffres au trésor non réclamés dans le monde, prix 12 000 |
Kemkem | Attirer des monstres, prix 24000 |
Lumière de Mapis | Empêche les rencontres pendant un certain temps, prix 38 000 |
Tsukaipper | J'achèterai des médicaments en votre nom, prix 48 000 |
C'est Kagami | Illumine brillamment l'obscurité de la grotte, prix 54000 |
Niveau supérieur A | Allié uniqueLv+1 (consommables), prix 120 000 |
Niveau supérieur B | Lv+1 pour tous les alliés (consommables), prix 360000 |
Ensemble de camping | Récupération complète de HP pour tous les alliés, prix 4980000 |
Boîte secrète | Afficher le nom de l'objet caché dans cette œuvre, prix 1800 |
CD/Aretha | Vous pouvez écouter toute la BGM de cette œuvre, prix 2800 |
Je n'aime pas Aretha | Divination simple, prix 17800 |
Testament A | Objet caché 1. Augmentez le niveau de tous les alliés au maximum |
Millénaire B | Objet caché 2. Récupère complètement les HP de tous les alliés |
Pentadragon C | Objet caché 3. Vous pouvez obtenir un Mega Flash A à D de chaque |
Magie
Au fur et à mesure de l'histoire, vous pourrez utiliser la poupée en obtenant la « Force ». Il y a 4 types dans ce travail.Haut | Guérison A | 10 | Récupération de HP pour un seul allié (montant de récupération = 25 % des HP maximum) |
Protection A | 12 | Puissance de défense d'un seul allié +25% | |
Force A | 8 | Puissance d'attaque d'un allié +25% | |
Boule de feu A | 30 | Tue instantanément un seul ennemi. Transformez-vous en monstre capsule (plus les PV de la cible sont faibles, plus le taux de réussite est élevé) | |
Dormir | 30 | Met un seul ennemi en état de sommeil (sommeil = incapable d'agir et puissance de défense -50 %) | |
Peur | 20 | Inflige la peur à un seul ennemi. (Peur = jeter l'arme) | |
Filaire | 50 | Mettez un seul ennemi dans une impasse (Kinbin = incapable de bouger et puissance de défense -25 %) | |
Coup de poison | 60 | Empoisonne un seul ennemi. (Poison = dégâts et puissance d'attaque -50% à chaque tour) | |
Verrouillage | 10 | Transforme un seul ennemi en pierre (pétrification : permanente et incapable d'agir) | |
Teleport | 10 | Retrait des combats | |
Moyen | Guérison B | 20 | Récupération de HP pour un seul allié (montant de récupération = 50 % des HP maximum) |
ProtectionB | 24 | Puissance de défense d'un seul allié +50 % | |
Force B | 16 | Puissance d'attaque d'un allié +50 % | |
Boule de feu B | 60 | Tue instantanément un seul ennemi. Transformez-vous en monstre capsule (plus les PV de la cible sont faibles, plus le taux de réussite est élevé) | |
Illusion | 70 | Inflige une hallucination à un seul ennemi | |
Confusion | 80 | Inflige de la confusion à un seul ennemi | |
Supprimer A | 24 | Guérir les anomalies de statut pour un seul allié | |
Résurrection | 100 | Faire revivre un seul allié | |
Bas | Guérison C | 30 | Récupération complète de HP pour un seul allié |
ProtectionC | 36 | Puissance de défense d'un seul allié +100 % | |
Force C | 24 | Puissance d'attaque d'un allié +100 % | |
Boule de feu C | 90 | Tue instantanément un seul ennemi. Transformez-vous en monstre capsule (plus les PV de la cible sont faibles, plus le taux de réussite est élevé) | |
Supprimer B | 30 | Probabilité de traiter les anomalies de statut pour un seul allié | |
Sort de mort | 50 | Tue instantanément un seul ennemi | |
Dissiper | 30 | Scellez la magie d'un seul ennemi | |
Comptoir | 40 | Scellez la magie de tous les alliés et ennemis | |
Forcer A | 50 | Dommages à tous les ennemis | |
Séparé | Guérison D | 40 | Récupération de HP pour tous les alliés (montant de récupération = 50 % des HP maximum) |
Protection D | 48 | Puissance de défense de tous les alliés +50 % | |
Force D | 32 | Puissance d'attaque de tous les alliés +50 % | |
Supprimer C | 60 | Guérit de manière fiable les anomalies de statut d'un seul allié | |
Force B | 100 | Dommages à tous les ennemis |