Waffe
Ausrüstbare Person/Angriffskraftbefehl. Wenn Sie es weiterhin angreifen, kann es brechen, und je höher seine Haltbarkeit, desto schwieriger ist es, es zu brechen. Die technischen Treffereffekte variieren je nach Waffe.Mangos | [Materia] STR12, AGL16, Haltbarkeit 30, TH: Schaden +20 |
Um sicher zu gehen | [Materia] STR16, AGL28, Haltbarkeit 70, TH: Schaden +40 |
Rapier | [Materia] STR24, AGL32, Haltbarkeit 100, TH: Schaden +80 |
Estock | [Materia] STR38, AGL58, Haltbarkeit 120, TH: Schaden +100 |
Breitschwert | [Materia] STR52, AGL64, Haltbarkeit 150, TH: Schaden +150 |
Großes Schwert | [Materia] STR64, AGL78, Haltbarkeit 180, TH: Schaden +250 |
Lichtschwert | [Materia] STR82, AGL98, Haltbarkeit 230, TH: Schaden +300 |
Kettensäbel | [Materia] STR98, AGL108, Haltbarkeit 200, TH: Schaden +350 |
Drachensäbel | [Materia] STR120, AGL120, Haltbarkeit 150, TH: Schaden +400 |
Howard-Schwert | [Materia] STR127, AGL127, Haltbarkeit ∞, TH: Schaden +500 |
Blaspistole | [Puppe] STR6, AGL12, Haltbarkeit 50, TH: Todesangriff (tötet sofort einen einzelnen Feind. Boss ungültig) |
Schlinge | [Puppe] STR12, AGL24, Haltbarkeit 80, TH: Schaden +40 |
Schmutz | [Puppe] STR24, AGL32, Haltbarkeit 100, TH: Technisches Segeln (stoppt die Bewegung des Ziels) |
Das war sie | [Puppe] STR32, AGL46, Haltbarkeit 120, TH: Technisches Segeln (stoppt die Bewegung des Ziels) |
Kurzer Bogen | [Puppe] STR48, AGL52, Haltbarkeit 150, TH: Schaden +150 |
Langbogen | [Puppe] STR56, AGL68, Haltbarkeit 180, TH: Schaden +250 |
Armbrust | [Puppe] STR64, AGL72, Haltbarkeit 200, TH: Schaden +300 |
Doppelarmbrust | [Puppe] STR78, AGL84, Haltbarkeit 220, TH: Supertechnischer Angriff (gleicher Schaden für alle Feinde) |
Drachenkraft | [Puppe] STR98, AGL96, Haltbarkeit 250, TH: Schaden +400 |
Volle Kraft | [Puppe] STR127, AGL127, Haltbarkeit ∞, TH: Supertechnischer Angriff (gleicher Schaden für alle Feinde) |
Web | [3. Person] STR12, AGL15, Haltbarkeit 30, TH: Technisches Segeln (stoppt die Bewegung des Ziels) |
Fehlschlag | [3. Person] STR24, AGL32, Haltbarkeit 50, TH: Gebundener Angriff (wird bei Treffer aktiviert. Verursacht 50 % des erlittenen Schadens) |
Spiegelbild | [3. Person] STR32, AGL42, Haltbarkeit 80, TH: Dreifacher Angriff (3 aufeinanderfolgende Angriffe) |
Atem | [3. Person] STR42, AGL64, Haltbarkeit 100, TH: Kälteangriff (doppelter Schaden an allen Feinden) |
Largo | [3. Person] STR58, AGL78, Haltbarkeit 120, TH: Stop-Motion-Angriff (AGL des Ziels halbieren) |
Zia | [3. Person] STR72, AGL88, Haltbarkeit 140, TH: Giftangriff (3x Schaden an allen Feinden) |
Todesgeräusch | [3. Person] STR82, AGL92, Haltbarkeit 160, TH: Todesangriff (tötet sofort einen einzelnen Feind. Boss ungültig) |
Energieblitz | [3. Person] STR94, AGL98, Haltbarkeit 180, TH: Todesangriff (tötet sofort einen einzelnen Feind. Boss ungültig) |
Eisblitz | [3. Person] STR98, AGL102, Haltbarkeit 200, TH: Todesangriff (tötet sofort einen einzelnen Feind. Boss ungültig) |
Blitz | [3. Person] STR102, AGL110, Haltbarkeit 220, TH: Todesangriff (tötet sofort einen einzelnen Feind. Boss ungültig) |
Multivolt | [3. Person] STR 120, AGL 120, Haltbarkeit 240, TH: Super-Todesangriff (sofortiger Tod aller Feinde. Boss ungültig) |
Meteor | [3. Person] STR127, AGL127, Haltbarkeit ∞, TH: Super-Todesangriff (Tötet alle Feinde sofort. Boss ungültig) |
Rüstung
In der Reihenfolge der Verteidigungsstärke. Alle können ausgestattet werden. Es wird zerbrechen, wenn es von einem Feind angegriffen wird. Je höher die Haltbarkeit, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es zerbricht.Stoffrüstung | DEF6, AGL-1, Haltbarkeit 20, Preis 12000 |
Seidenrüstung | DEF12, AGL-2, Haltbarkeit 40, Preis 28400 |
Lederrüstung | DEF16, AGL-4, Haltbarkeit 60, Preis 36800 |
Rufen Sie die Post an | DEF24, AGL-8, Haltbarkeit 80, Preis 54800 |
Skalenpost | DEF28, AGL-10, Haltbarkeit 100, Preis 78000 |
Lamellenpost | DEF30, AGL-12, Haltbarkeit 120, Preis 82000 |
Sprint-Mail | DEF34, AGL-16, Haltbarkeit 140, Preis 99800 |
Gebänderte Post | DEF38, AGL-19, Haltbarkeit 160, Preis 124800 |
Kettenhemd | DEF43, AGL-23, Haltbarkeit 180, Preis 249800 |
Mithril-Post | DEF48, AGL-26, Haltbarkeitswert 200, Preis 320000 |
Plattenrüstung | DEF52, AGL-24, Haltbarkeitswert 220, Preis 489800 |
Brustpanzer | DEF55, AGL-16, Haltbarkeitswert 240, Preis 780000 |
Anzugrüstung | DEF58, AGL-20, Haltbarkeitswert 250, Preis 1200000 |
W Drachenpanzer | DEF60, AGL0, Haltbarkeitswert ∞, nicht zum Verkauf |
B Drachenpanzer | DEF60, AGL0, Haltbarkeitswert ∞, nicht zum Verkauf |
G Drachenpanzer | DEF60, AGL0, Haltbarkeitswert ∞, nicht zum Verkauf |
Schild
In der Reihenfolge der Verteidigungsstärke. Alle können ausgestattet werden. Es kann zerbrechen, wenn es von einem Feind angegriffen wird, und je höher seine Haltbarkeit, desto schwieriger ist es, es zu zerbrechen.Kleiner Schild | DEF10, AGL-1, Haltbarkeit 130, Preis 128000 |
Großer Schild | DEF12, AGL-2, Haltbarkeit 140, Preis 180000 |
Skytotom | DEF15, AGL-4, Haltbarkeit 150, Preis 240000 |
Turmschild | DEF17, AGL-6, Haltbarkeit 160, Preis 298000 |
Buckler | DEF19, AGL-8, Haltbarkeit 170, Preis 328000 |
Runder Schild | DEF21, AGL-10, Haltbarkeit 180, Preis 398000 |
Heizungsschild | DEF24, AGL-13, Haltbarkeit 190, Preis 425000 |
Drachenschild | DEF26, AGL-15, Haltbarkeitswert 200, Preis 498000 |
Bronzeschild | DEF29, AGL-18, Haltbarkeitswert 210, Preis 528000 |
Silberner Schild | DEF30, AGL-20, Haltbarkeitswert 220, Preis 640000 |
Goldschild | DEF32, AGL-15, Haltbarkeitswert 230, Preis 780000 |
Nachtschild | DEF38, AGL-16, Haltbarkeitswert 240, Preis 820000 |
Machtschild | DEF40, AGL-19, Haltbarkeit 250, Preis 980000 |
W Dragon S | DEF40, AGL0, Haltbarkeitswert ∞, nicht zum Verkauf |
B Dragon S | DEF40, AGL0, Haltbarkeitswert ∞, nicht zum Verkauf |
G Dragon S | DEF40, AGL0, Haltbarkeitswert ∞, nicht zum Verkauf |
Optionen
Anordnung der ausrüstbaren Person/Verteidigungsmacht. Diese sind unzerbrechlich.Charme | [Materia] DEF3, AGL-4, Preis 52800 |
Goldrute | [Materia] DEF6, AGL-8, Preis 78000 |
Bronzekleid | [Materia] DEF12, AGL-12, Preis 99800 |
Silbernes Kleid | [Materia] DEF16, AGL-16, Preis 124800 |
Goldenes Kleid | [Materia] DEF21, AGL-18, Preis 178000 |
Goldsymbol | [Materia] DEF27, AGL0, nicht zum Verkauf |
Talisman | [Puppe] DEF4, AGL-2, Preis 64800 |
Silberstab | [Puppe] DEF5, AGL-7, Preis 89800 |
Handschuh | [Puppe] DEF11, AGL-10, Preis 125000 |
Von Brace | [Puppe] DEF15, AGL-14, Preis 199800 |
Stulpe | [Puppe] DEF19, AGL-18, Preis 229800 |
Bronzesymbol | [Puppe] DEF27, AGL0, nicht zu verkaufen |
Amulett | [3. Person] DEF2, AGL-3, Preis 82000 |
Bronzestab | [3. Person] DEF8, AGL-6, Preis 95000 |
Feuerkugel | [3. Person] DEF10, AGL-12, Preis 149800 |
Kristallkugel | [3. Person] DEF15, AGL-16, Preis 180000 |
Drachenkugel | [3. Person] DEF20, AGL-20, Preis 249800 |
Silbernes Symbol | [3. Person] DEF27, AGL0, nicht zum Verkauf |
Medizin
Verbrauchsmaterial. Diesem Spiel wurden auch Angriffsgegenstände hinzugefügt.Machovitan A | Stellt 100 HP für einen einzelnen Verbündeten wieder her, Preis 800 |
Machovitan B | Stellt 300 HP für einen einzelnen Verbündeten wieder her, Preis 2800 |
Machovitan C | Stellt 500 HP für einen einzelnen Verbündeten wieder her, Preis 4800 |
Machobitan D | Stellt 800 HP für einen einzelnen Verbündeten wieder her, Preis 7800 |
Lisa Lisa A | Belebt einen einzelnen Verbündeten mit maximaler HP wieder, Preis 12800 |
Lisa Lisa B | Wiederbelebung aller Verbündeten mit maximaler HP, Preis 48000 |
Arethas Zauber | Stellt HP und alle Statusanomalien für alle Verbündeten vollständig wieder her, Preis 97800 |
Mega Flash A | Schaden an allen Feinden 100 ÷ Anzahl der Feinde, Preis 1600 |
Mega Flash B | Schaden an allen Feinden 300 ÷ Anzahl der Feinde, Preis 3200 |
Mega Flash C | Schaden an allen Feinden 500 ÷ Anzahl der Feinde, Preis 6400 |
Mega Flash D | Schaden an allen Feinden 800 ÷ Anzahl der Feinde, Preis 9800 |
Kult Jam A | Repariere die kaputte Ausrüstung eines Verbündeten, Preis 4800 |
Kult Jam B | Reparieren Sie defekte Ausrüstung für alle Verbündeten, Preis 15200 |
Ohio | Hebt den Schlafstatus für einen einzelnen Verbündeten auf, Preis 1200 |
Gamba Rumba | Entfernt Angst von einem einzelnen Verbündeten, Preis 3200 |
Kana-Killer | Entfernt die Fesseln eines einzelnen Verbündeten, Preis 4800 |
Giftmörder | Entgiftet einen einzelnen Verbündeten, Preis 800 |
Ishikoro Korori | Entfernt die Versteinerung eines einzelnen Verbündeten, Preis: 2400 |
Genkakkun | Halluzinationsstatus für einen einzelnen Verbündeten aufheben, Preis 7800 |
Con Landry | Beseitigt Verwirrung von einem einzelnen Verbündeten, Preis 8200 |
Seirozon | Heile alle Statusanomalien für einen einzelnen Verbündeten, Preis 12.000 |
Gegenstände verwenden
Ereigniselemente werden weggelassen. Die meisten können mehrfach verwendet werden.Magische Kapsel | Sie können zufällig Medikamente und Gegenstände (Verbrauchsmaterialien) erhalten. |
Halo-Halo-Feder | Warp nach Halo-Halo Town |
Apros Feder | Warp nach Apro Town, Preis 20000 |
Pects Feder | Warp nach Pect Town |
Irkuda-Feder | Warp zur Stadt Irkuda |
Heim-Feder | Warp nach Heim Town |
Lux Zauberstab | Die ganze Gruppe verschwindet |
Zoppy Hitomi | Sehen Sie sich die Anzahl der nicht beanspruchten Zauberkapseln weltweit an, Preis 12.000 |
Drache Hitomi | Sehen Sie sich die Anzahl der nicht beanspruchten Schatzkisten weltweit an, Preis 12.000 |
Kemkem | Monster anlocken, Preis 24000 |
Licht von Mapis | Verhindert Begegnungen für einen bestimmten Zeitraum, Preis 38000 |
Tsukaipper | Ich werde in Ihrem Namen Medikamente kaufen, Preis 48.000 |
Das ist Kagami | Erleuchtet hell die Dunkelheit der Höhle, Preis 54000 |
Oberstufe A | Einzelner VerbündeterLv+1 (Verbrauchsmaterialien), Preis 120000 |
Stufe Oberes B | Lv+1 für alle Verbündeten (Verbrauchsgüter), Preis 360000 |
Camping-Set | Vollständige HP-Wiederherstellung für alle Verbündeten, Preis 4980000 |
Geheimbox | Zeigt den Namen des versteckten Gegenstands in diesem Werk an, Preis 1800 |
CD/Aretha | Sie können sich die gesamte Hintergrundmusik dieses Werks zum Preis von 2800 anhören |
Ich mag Aretha nicht | Einfache Wahrsagerei, Preis 17800 |
Testament A | Versteckter Gegenstand 1. Erhöhe die Stufe aller Verbündeten auf das Maximum |
Millennium B | Versteckter Gegenstand 2. Stellt die HP aller Verbündeten vollständig wieder her |
Pentadragon C | Versteckter Gegenstand 3. Du kannst jeweils einen von Mega Flash A bis D erhalten |
Magie
Im Verlauf der Geschichte können Sie die Puppe verwenden, indem Sie „Force“ erhalten. In dieser Arbeit gibt es 4 Typen.Spitze | Heilung A | 10 | HP-Wiederherstellung für einen einzelnen Verbündeten (Wiederherstellungsmenge = 25 % der maximalen HP) |
Schutz A | 12 | Verteidigungskraft eines einzelnen Verbündeten +25 % | |
Stärke A | 8 | Angriffskraft eines Verbündeten +25 % | |
Feuerball A | 30 | Tötet sofort einen einzelnen Feind. Verwandle dich in ein Kapselmonster (je niedriger die HP des Ziels, desto höher die Erfolgsquote) | |
Schlafen | 30 | Versetzt einen einzelnen Feind in den Schlafzustand (Schlaf = außer Gefecht gesetzt und Verteidigungskraft -50 %). | |
Furcht | 20 | Fügt einem einzelnen Feind Angst zu. (Angst = Waffe abwerfen) | |
Verdrahtet | 50 | Bringe einen einzelnen Feind in die Enge (Kinbin = bewegungsunfähig und Verteidigungskraft -25 %). | |
Giftstoß | 60 | Vergiftet einen einzelnen Feind. (Gift = Schaden und Angriffskraft -50 % pro Runde) | |
Sperren | 10 | Verwandelt einen einzelnen Feind in Stein (Versteinerung: dauerhaft und außer Gefecht gesetzt) | |
Teleport | 10 | Kampfabzug | |
Mittel | Heilung B | 20 | HP-Wiederherstellung für einen einzelnen Verbündeten (Wiederherstellungsmenge = 50 % der maximalen HP) |
Schutz B | 24 | Verteidigungskraft eines einzelnen Verbündeten +50 % | |
Stärke B | 16 | Angriffskraft eines Verbündeten +50 % | |
Feuerball B | 60 | Tötet sofort einen einzelnen Feind. Verwandle dich in ein Kapselmonster (je niedriger die HP des Ziels, desto höher die Erfolgsquote) | |
Illusion | 70 | Fügt einem einzelnen Feind eine Halluzination zu | |
Verwirrung | 80 | Fügt einem einzelnen Feind Verwirrung zu | |
Entfernen Sie A | 24 | Heilen Sie Statusanomalien für einen einzelnen Verbündeten | |
Auferstehung | 100 | Wiederbelebung eines einzigen Verbündeten | |
Unten | Heilung C | 30 | Vollständige HP-Wiederherstellung für einen einzelnen Verbündeten |
Schutz C | 36 | Verteidigungskraft eines einzelnen Verbündeten +100 % | |
Stärke C | 24 | Angriffskraft eines Verbündeten +100 % | |
Feuerball C | 90 | Tötet sofort einen einzelnen Feind. Verwandle dich in ein Kapselmonster (je niedriger die HP des Ziels, desto höher die Erfolgsquote) | |
Entfernen Sie B | 30 | Wahrscheinlichkeit der Behandlung von Statusanomalien für einen einzelnen Verbündeten | |
Todeszauber | 50 | Tötet sofort einen einzelnen Feind | |
Zerstreuen | 30 | Versiegele die Magie eines einzelnen Feindes | |
Schalter | 40 | Versiegele die Magie aller Verbündeten und Feinde | |
Kraft A | 50 | Schaden an allen Feinden | |
Separate | Heilung D | 40 | HP-Wiederherstellung für alle Verbündeten (Wiederherstellungsmenge = 50 % der maximalen HP) |
Schutz D | 48 | Verteidigungskraft aller Verbündeten +50% | |
Stärke d | 32 | Angriffskraft aller Verbündeten +50 % | |
Entfernen Sie C | 60 | Heilt zuverlässig Statusanomalien eines einzelnen Verbündeten | |
Kraft b | 100 | Schaden an allen Feinden |