Weapon
Orden de persona equipable/poder de ataque. Si sigues atacándolo, puede romperse y cuanto mayor sea su durabilidad, más difícil será romperlo. Los efectos técnicos de los golpes varían según el arma.mangos | [Materia] STR12, AGL16, Durabilidad 30, TH: Daño +20 |
Long Sword | [Materia] STR16, AGL28, Durabilidad 70, TH: Daño +40 |
Estoque | [Materia] STR24, AGL32, Durabilidad 100, TH: Daño +80 |
stock | [Materia] STR38, AGL58, Durabilidad 120, TH: Daño +100 |
Sable | [Materia] STR52, AGL64, Durabilidad 150, TH: Daño +150 |
Great Sword | [Materia] STR64, AGL78, Durabilidad 180, TH: Daño +250 |
sable de luz | [Materia] STR82, AGL98, Durabilidad 230, TH: Daño +300 |
Sable de cadena | [Materia] STR98, AGL108, Durabilidad 200, TH: Daño +350 |
Dragon saber | [Materia] STR120, AGL120, Durabilidad 150, TH: Daño +400 |
Espada Howard | [Materia] STR127, AGL127, Durabilidad ∞, TH: Daño +500 |
pistola de soplado | [Muñeca] STR6, AGL12, Durabilidad 50, TH: Ataque mortal (mata instantáneamente a un solo enemigo. El jefe no es válido) |
Honda | [Muñeca] STR12, AGL24, Durabilidad 80, TH: Daño +40 |
Suciedad | [Muñeca] STR24, AGL32, Durabilidad 100, TH: Navegación técnica (detiene el movimiento del objetivo) |
ella era | [Muñeca] STR32, AGL46, Durabilidad 120, TH: Navegación técnica (detiene el movimiento del objetivo) |
arco corto | [Muñeca] STR48, AGL52, Durabilidad 150, TH: Daño +150 |
Arco | [Muñeca] STR56, AGL68, Durabilidad 180, TH: Daño +250 |
Ballesta | [Muñeca] STR64, AGL72, Durabilidad 200, TH: Daño +300 |
ballesta doble | [Muñeca] STR78, AGL84, Durabilidad 220, TH: Ataque súper técnico (daño igual a todos los enemigos) |
Fuerza del Dragón | [Muñeca] STR98, AGL96, Durabilidad 250, TH: Daño +400 |
Fuerza completa | [Muñeca] STR127, AGL127, Durabilidad ∞, TH: Ataque súper técnico (daño igual a todos los enemigos) |
Web | [3ra persona] STR12, AGL15, Durabilidad 30, TH: Navegación técnica (detiene el movimiento del objetivo) |
Petardeo | [Tercera persona] STR24, AGL32, Durabilidad 50, TH: Ataque ligado (se activa cuando se golpea. Inflige el 50% del daño recibido) |
Imagen reflejada | [3ra persona] STR32, AGL42, Durabilidad 80, TH: Triple ataque (3 ataques consecutivos) |
Aliento | [3ra persona] STR42, AGL64, Durabilidad 100, TH: Ataque frío (doble daño a todos los enemigos) |
Largo | [Tercera persona] STR58, AGL78, Durabilidad 120, TH: Detener ataque de movimiento (reducir a la mitad el AGL del objetivo) |
zia | [3ra persona] STR72, AGL88, Durabilidad 140, TH: Ataque venenoso (3x daño a todos los enemigos) |
Sonido de muerte | [Tercera persona] STR82, AGL92, Durabilidad 160, TH: Ataque mortal (mata instantáneamente a un solo enemigo. El jefe no es válido) |
Rayo de energía | [Tercera persona] STR94, AGL98, Durabilidad 180, TH: Ataque mortal (mata instantáneamente a un solo enemigo. El jefe no es válido) |
Descarga de hielo | [Tercera persona] STR98, AGL102, Durabilidad 200, TH: Ataque mortal (mata instantáneamente a un solo enemigo. El jefe no es válido) |
Rayo | [Tercera persona] STR102, AGL110, Durabilidad 220, TH: Ataque mortal (mata instantáneamente a un solo enemigo. El jefe no es válido) |
multivoltio | [Tercera persona] STR 120, AGL 120, Durabilidad 240, TH: Súper ataque mortal (muerte instantánea de todos los enemigos. Jefe no válido) |
Meteorito | [3ra persona] STR127, AGL127, Durabilidad ∞, TH: Super Death Attack (Mata instantáneamente a todos los enemigos. El jefe no es válido) |
Armadura
En orden de poder de defensa. Todos pueden equiparse. Se romperá si es atacado por un enemigo. Cuanto mayor sea la durabilidad, es menos probable que se rompa.armadura de tela | DEF6, AGL-1, durabilidad 20, precio 12000 |
Armadura de seda | DEF12, AGL-2, durabilidad 40, precio 28400 |
Armadura de cuero | DEF16, AGL-4, durabilidad 60, precio 36800 |
Correo anular | DEF24, AGL-8, durabilidad 80, precio 54800 |
Correo de escala | DEF28, AGL-10, durabilidad 100, precio 78000 |
correo laminar | DEF30, AGL-12, durabilidad 120, precio 82000 |
correo rápido | DEF34, AGL-16, durabilidad 140, precio 99800 |
correo con bandas | DEF38, AGL-19, durabilidad 160, precio 124800 |
cota de malla | DEF43, AGL-23, durabilidad 180, precio 249800 |
Correo de mitril | DEF48, AGL-26, valor de durabilidad 200, precio 320000 |
Armadura de placas | DEF52, AGL-24, valor de durabilidad 220, precio 489800 |
Armadura de pecho | DEF55, AGL-16, valor de durabilidad 240, precio 780000 |
Traje de armadura | DEF58, AGL-20, valor de durabilidad 250, precio 1200000 |
Correo del dragón W | DEF60, AGL0, valor de durabilidad ∞, no a la venta |
B Dragón Correo | DEF60, AGL0, valor de durabilidad ∞, no a la venta |
G dragón correo | DEF60, AGL0, valor de durabilidad ∞, no a la venta |
Blindaje
En orden de poder de defensa. Todos pueden equiparse. Puede romperse cuando es atacado por un enemigo y cuanto mayor sea su durabilidad, más difícil será romperlo.Escudo pequeño | DEF10, AGL-1, durabilidad 130, precio 128000 |
Escudo grande | DEF12, AGL-2, durabilidad 140, precio 180000 |
Escitotomía | DEF15, AGL-4, durabilidad 150, precio 240000 |
Escudo de la torre | DEF17, AGL-6, durabilidad 160, precio 298000 |
Escudo | DEF19, AGL-8, durabilidad 170, precio 328000 |
Escudo redondo | DEF21, AGL-10, durabilidad 180, precio 398000 |
Escudo calentador | DEF24, AGL-13, durabilidad 190, precio 425000 |
Escudo de cometa | DEF26, AGL-15, valor de durabilidad 200, precio 498000 |
Escudo de Bronce | DEF29, AGL-18, valor de durabilidad 210, precio 528000 |
Escudo de Plata | DEF30, AGL-20, valor de durabilidad 220, precio 640000 |
Escudo de oro | DEF32, AGL-15, valor de durabilidad 230, precio 780000 |
Escudo nocturno | DEF38, AGL-16, valor de durabilidad 240, precio 820000 |
Escudo de fuerza | DEF40, AGL-19, durabilidad 250, precio 980000 |
Dragón W | DEF40, AGL0, valor de durabilidad ∞, no a la venta |
Dragón B | DEF40, AGL0, valor de durabilidad ∞, no a la venta |
Dragón G | DEF40, AGL0, valor de durabilidad ∞, no a la venta |
Options
Orden de persona equipable/poder de defensa. Estos son irrompibles.Encanto | [Materia] DEF3, AGL-4, precio 52800 |
Vara de oro | [Materia] DEF6, AGL-8, precio 78000 |
vestido de bronce | [Materia] DEF12, AGL-12, precio 99800 |
vestido plateado | [Materia] DEF16, AGL-16, precio 124800 |
vestido dorado | [Materia] DEF21, AGL-18, precio 178000 |
símbolo de oro | [Materia] DEF27, AGL0, no a la venta |
Talismán | [Muñeca] DEF4, AGL-2, precio 64800 |
Vara de plata | [Muñeca] DEF5, AGL-7, precio 89800 |
Guante | [Muñeca] DEF11, AGL-10, precio 125000 |
De soporte | [Muñeca] DEF15, AGL-14, precio 199800 |
Guantelete | [Muñeca] DEF19, AGL-18, precio 229800 |
Símbolo de bronce | [Muñeca] DEF27, AGL0, no a la venta |
Amuleto | [3.ª persona] DEF2, AGL-3, precio 82000 |
Varilla de bronce | [3.ª persona] DEF8, AGL-6, precio 95000 |
Orbe de fuego | [3.ª persona] DEF10, AGL-12, precio 149800 |
Orbe de cristal | [3.ª persona] DEF15, AGL-16, precio 180000 |
Orbe del Dragón | [3.ª persona] DEF20, AGL-20, precio 249800 |
Símbolo de plata | [3.ª persona] DEF27, AGL0, no a la venta |
Medicamento
consumibles. También se han agregado elementos de ataque a este juego.Machovitan A | Recupera 100 HP para un solo aliado, precio 800 |
Machovitan B | Recupera 300 HP para un solo aliado, precio 2800 |
Machovita C | Recupera 500 HP para un solo aliado, precio 4800 |
machobitán d | Recupera 800 HP para un solo aliado, precio 7800 |
Lisa Lisa A. | Revive a un solo aliado con HP máximo, precio 12800 |
Lisa B. | Reanima a todos los aliados con HP máximo, precio 48000 |
El hechizo de Aretha | Recupera completamente HP y todas las anomalías de estado para todos los aliados, precio 97800 |
mega flash a | Daño a todos los enemigos 100 ÷ número de enemigos, precio 1600 |
mega flash b | Daño a todos los enemigos 300 ÷ número de enemigos, precio 3200 |
mega flash c | Daño a todos los enemigos 500 ÷ número de enemigos, precio 6400 |
mega flash d | Daño a todos los enemigos 800 ÷ número de enemigos, precio 9800 |
Mermelada de culto A | Reparar el equipo roto de un aliado, precio 4800 |
Jam de culto B | Reparar equipo roto para todos los aliados, precio 15200 |
Ohio | Cancela el estado de sueño de un solo aliado, precio 1200 |
Gamba Rumba | Elimina el miedo de un solo aliado, precio 3200 |
Asesino de Kana | Elimina la esclavitud de un solo aliado, precio 4800 |
Asesino venenoso | Desintoxica a un solo aliado, precio 800 |
Ishikoro Korori | Elimina la petrificación de un solo aliado, precio 2400 |
Genkakkun | Cancelar el estado de alucinación para un solo aliado, precio 7800 |
Con Landry | Elimina la confusión de un solo aliado, precio 8200 |
Seirozón | Cura todas las anomalías de estado para un solo aliado, precio 12000 |
Usar artículos
Se omiten los elementos del evento. La mayoría se puede utilizar varias veces.Cápsula mágica | Puede obtener medicamentos y artículos al azar (consumibles) |
Pluma halo-halo | Teletransportarse a Halo-Halo Town |
Pluma de Apro | Warp a la ciudad de Apro, precio 20000 |
Pluma de Pect | Teletransportarse a la ciudad de Pect |
Pluma de Irkuda | Teletransportarse a la ciudad de Irkuda |
Pluma de Heim | Teletransportarse a la ciudad de Heim |
Varita de lujo | Todo el partido desaparece |
Hitomi Zoppy | Vea la cantidad de cápsulas mágicas no reclamadas en todo el mundo, precio 12000 |
dragón hitomi | Vea la cantidad de cofres del tesoro no reclamados en todo el mundo, precio 12000 |
Kemkem | Atraer monstruos, precio 24000 |
Luz de Mapis | Previene encuentros durante un tiempo determinado, precio 38000 |
Tsukaiper | Compraré medicamentos en tu nombre, precio 48000. |
Este es Kagami | Ilumina intensamente la oscuridad de la cueva, precio 54000 |
Nivel superior A | Aliado únicoLv+1 (consumibles), precio 120000 |
Nivel superior B | Lv+1 para todos los aliados (consumibles), precio 360000 |
conjunto de acampada | Recuperación completa de HP para todos los aliados, precio 4980000 |
caja secreta | Mostrar el nombre del elemento oculto en esta obra, precio 1800 |
CD/Aretha | Puedes escuchar toda la música de fondo de este trabajo, precio 2800 |
no me gusta aretha | Adivinación sencilla, precio 17800. |
Testamento A | Objeto oculto 1. Sube el nivel de todos los aliados al máximo. |
Milenio B | Elemento oculto 2. Recupera completamente HP de todos los aliados. |
Pentadragón C | Elemento oculto 3. Puedes obtener uno de cada uno de los Mega Flash A a D. |
Magia
A medida que avanza la historia, podrás utilizar el muñeco obteniendo "Fuerza". Hay 4 tipos en este trabajo.Arriba | Curación A | 10 | Recuperación de HP para un solo aliado (cantidad de recuperación = 25% del HP máximo) |
Protección A | 12 | Poder de defensa de un solo aliado +25% | |
Fuerza A | 8 | Poder de ataque de un aliado +25% | |
bola de fuego a | 30 | Mata instantáneamente a un solo enemigo. Conviértete en un monstruo cápsula (cuanto menor sea el HP del objetivo, mayor será la tasa de éxito) | |
Dormir | 30 | Pone a un solo enemigo en estado de sueño (dormir = incapacitado y poder de defensa -50%) | |
Miedo | 20 | Inflige miedo a un solo enemigo. (Miedo = descartar arma) | |
cableado | 50 | Poner a un solo enemigo en un aprieto (Kinbin = incapaz de moverse y poder de defensa -25%) | |
Golpe venenoso | 60 | Envenena a un solo enemigo. (Veneno = daño y poder de ataque -50% cada turno) | |
Cerrar | 10 | Convierte en piedra a un solo enemigo (petrificación: permanente e incapacitado) | |
Teleport | 10 | Retirada de combate | |
Medio | Curación B | 20 | Recuperación de HP para un solo aliado (cantidad de recuperación = 50% del HP máximo) |
Protección B | 24 | Poder de defensa de un solo aliado +50% | |
Fuerza B | 16 | Poder de ataque de un aliado +50% | |
bola de fuego b | 60 | Mata instantáneamente a un solo enemigo. Conviértete en un monstruo cápsula (cuanto menor sea el HP del objetivo, mayor será la tasa de éxito) | |
Espejismo | 70 | Inflige alucinaciones a un solo enemigo. | |
Confusión | 80 | Inflige confusión a un solo enemigo. | |
Eliminar A | 24 | Curar anomalías de estado para un solo aliado. | |
Resurrección | 100 | Renacimiento un solo aliado | |
Abajo | Curación C | 30 | Recuperación completa de HP para un solo aliado |
Protección C | 36 | Poder de defensa de un solo aliado +100% | |
Fuerza C | 24 | El poder de ataque de un aliado +100% | |
bola de fuego c | 90 | Mata instantáneamente a un solo enemigo. Conviértete en un monstruo cápsula (cuanto menor sea el HP del objetivo, mayor será la tasa de éxito) | |
Quitar B | 30 | Probabilidad de tratar anomalías de estado para un solo aliado | |
hechizo de muerte | 50 | Mata instantáneamente a un solo enemigo. | |
Disipar | 30 | Sella la magia de un solo enemigo | |
Encimera | 40 | Sella la magia de todos los aliados y enemigos. | |
Fuerza A | 50 | Daño a todos los enemigos. | |
Separado | Curación D | 40 | Recuperación de HP para todos los aliados (cantidad de recuperación = 50% del HP máximo) |
Protección D | 48 | Poder de defensa de todos los aliados +50% | |
Fuerza D | 32 | Poder de ataque de todos los aliados +50% | |
Quitar C | 60 | Cura de forma fiable las anomalías de estado de un solo aliado. | |
Fuerza B | 100 | Daño a todos los enemigos. |