Оружие
Существует примерно три типа.★Оружие, зависящее от атаки/скорости
Оружие, урон которого увеличивается пропорционально атаке и скорости владельца.
Большинство из них удваивают конечный урон при использовании людьми. (У Эспера удвоены только некоторые виды оружия, такие как Psycho Dagger)
У святого меча нет расовой коррекции, но он очень универсален и просто самый сильный.
Бронзовый стержень | 6 | Дважды как человек |
Боевой молот | 7 | Дважды как человек |
series | 10 | Дважды как человек |
Мифриловый жезл | 10 | Дважды как человек |
Сейрюто | 15 | Дважды как человек |
Жезл безумия | 15 | В два раза больше человека, стреляет при использовании инструментов |
Психо-кинжал | 17 | Человек/Психика x2, Скорость +5 |
Боевой топор | 20 | Дважды как человек |
Сотрудники Икадзути | 22 | Дважды человек, атрибут молнии, Гром с использованием инструментов. |
Нунчаку | 23 | Дважды как человек |
Катана | 25 | Дважды как человек |
2 миба | 27 | Двойная атака людей, 2 атаки (урон от одиночного выстрела уменьшен вдвое, поэтому пользы нет) |
Персонал года | 30 | В два раза больше человека, аэродинамика с помощью инструментов |
Мифриловый меч | 35 | Дважды как человек |
Томагавк | 45 | Дважды как человек |
Кошачий коготь | 45 | Дважды человек, скорость +5, яд, игнорировать систему урона/противодействия, яд при использовании инструментов |
Харисен | 46 | Дважды как человек |
Сансецукон | 48 | Дважды как человек |
световой меч | 50 | Дважды как человек |
Орихалк | 50 | Дважды человек, магическая сила +5, атрибут холода, метель при использовании инструментов. |
Психо-меч | 55 | Человек/Психика x2, Скорость +5 |
Сякудзё | 60 | Человек/Психика x2, Магия +5, Blizzaga при использовании инструментов |
трость Кенджи | 60 | Человек/Психический двойной, скорость/магия +5, стирание инструментами. |
Дзику-но Цуруги | 65 | Дважды как человек |
Меч Дракона | 70 | Удваивает урон людям, двойной урон драконам, игнорирует урон. |
Кровавый меч | 70 | Дважды человек, поглощает HP, игнорирует системы урона/противодействия. |
Хаджа но Цуруги | 90 | Удваивает урон людям, двойной урон нежити, игнорирует урон. |
Ни за что | 100 | Человек x2, атака +5 |
Генно | 100 | Человек x2, применено окаменение, 〇Урон игнорируется |
Святое Копье | 130 | Удваивается людьми, игнорирует урон, двойной урон нежити |
Посох Мебиуса | 140 | Дважды человек, защита/скорость/магия +5, камень при использовании инструментов |
Коготь Фредди | 140 | Дважды человек, скорость/магия +5, яд, игнорирование урона, яд при использовании инструментов |
Кусанаги-но Кен | 150 | 〇Урон игнорируется, святой меч |
Гильотинный топор | 150 | Дважды человек, атака/магическая сила +5, добавлен паралич, 〇Урон игнорируется |
Гунгир | 160 | Дважды как человек |
Соломонов Меч | 180 | 〇Урон игнорируется, святой меч |
Защитник | 190 | Человек x2, атака, защита, ловкость, магия +5 |
Мурамаса | 200 | 〇Урон игнорируется, святой меч, урон от членовредительства составляет примерно 35% от урона, нанесенного после атаки. |
Масамунэ | 240 | 〇Урон игнорируется, святой меч |
Экскалибур | 340 | 〇Урон игнорируется, святой меч |
★ Оружие, зависящее от атаки
Оружие, урон которого увеличивается пропорционально значению его атаки. При экипировке зверочеловека система боевых искусств увеличивается в несколько раз.
Колбаса | 0 | Зверочеловек 2x, увеличение 2 |
Отрезать от этого | 0 | Зверочеловек 1,5x, увеличение 2,5 |
Дропкик | 0 | Зверочеловек 1,5x, увеличение 3 |
Энзуигири | 0 | Зверочеловек 1,5x, увеличение 3,5 |
Топор-бомбардировщик | 0 | Зверочеловек 1,5x, увеличение 4 |
Кобра Твист | 0 | Зверочеловек 1,5x, увеличение 4,5 |
Разрушитель мозгов | 0 | Зверочеловек 1,5x, увеличение 5 |
Сваебойник | 0 | Зверочеловек 1,5x, увеличение 5,5 |
Манджигата | 0 | Зверочеловек 1,5x, увеличение 6 |
Юми | 7 | Увеличение 2, игнорировать систему счетчиков |
Мифрил Юми | 25 | Увеличение 2, игнорировать систему счетчиков |
Арбалет | 100 | Увеличение 2, атрибут торнадо (слабые места нельзя атаковать), система противодействия игнорируется. |
Ёми Юми | 170 | Увеличение 2, 〇Система урона/противодействия игнорируется, урон, нанесенный самому себе, равен урону, нанесенному при атаке кого-то с сопротивлением поглощению. |
Бумеранг | 40 | Человек x2, увеличение 2, система счетчиков игнорируется |
Сюрикен | 220 | Человек x2, увеличение 2, система счетчиков игнорируется |
★Оружие
Оружие, не зависящее от значений способностей. Одно расходуемое оружие исчезает при каждой вашей атаке.
При атаке группой итоговый нанесенный урон делится на количество врагов. Это разделение не применяется для универсального оружия.
Денгеки Кнут | 40 | Человек x2, магическая сила цели атаки -5. |
Бензопила | 140 | Человек x2, защита цели атаки -10 |
Пистолет-пулемет | 160 | Групповые атаки разрешены, системы противодействия игнорируются |
44 Магнум | 160 | Игнорировать систему счетчиков |
Бацилла пистолет | 240 | Добавить яд, игнорировать систему урона/счетчика. |
Психоган | 240 | При использовании Эспера добавляет 2 магической силы к нанесенному урону, магическая сила +5, возможна групповая атака, система противодействия игнорируется. |
Кенхуша | 240 | Атрибут огня, возможна групповая атака, тип счетчика игнорируется |
Лучевая винтовка | 360 | Групповые атаки разрешены, системы противодействия игнорируются |
Каенбин | 80 | Расходуемое оружие, возможна групповая атака, атрибут огня. |
Шурюдан | 240 | Расходуемое оружие, возможны групповые атаки. |
Динамит | 320 | Расходуемое оружие, групповая атака разрешена, контрудар игнорируется. |
Холодный газ | 480 | Расходуемое оружие, общая атака, паралич, игнорирование счетчика урона. |
Базука | 560 | Расходуемое оружие, возможны групповые атаки. |
Шомейдан | 480 | Расходуемое оружие, общая атака, добавлена тьма, 〇Урон игнорируется. |
Балкан Хо | 640 | Расходуемое оружие, возможны групповые атаки. |
Лазерное направление | 720 | Расходуемое оружие, возможны групповые атаки. |
Ракета Хо | 800 | Расходуемое оружие, возможны групповые атаки. |
Какубакудан | 2000 | Расходуемое оружие, вся атака |
Броня
6 частей: «доспехи, щит, шлем, перчатки, обувь, украшение». Существует. Можно экипировать только два украшения.Кожаная броня | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Бронзовая почта | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Золотая кольчуга | 4 | 4 | 3 | 5 | |
Мифриловая кольчуга | 5 | 6 | 4 | 7 | |
Мадоши но Фуку | 5 | 6 | 6 | 7 | 〇Путаница |
Алмазная Почта | 6 | 6 | 6 | 7 | |
Психо-броня | 7 | 7 | 6 | 8 | Ловкость +5 |
Норковая шуба | 8 | 8 | 9 | 9 | 〇Паралич |
Кибер-костюм | 9 | 9 | 8 | 8 | Ловкость +5 |
Боевой костюм | 10 | 11 | 9 | 10 | Атака +5 |
Драконья кольчуга | 11 | 11 | 10 | 12 | 〇Холодный воздух/торнадо/молния |
Кенджа но Фуку | 11 | 11 | 13 | 14 | Магическая сила +5 |
Зеркальная броня | 12 | 13 | 12 | 13 | 〇Молчание |
доспехи Гэндзи | 13 | 14 | 13 | 12 | 〇Окаменение |
Электрокостюм | 15 | 15 | 12 | 12 | Атака/быстрота +5 |
Ткань Мебиуса | 17 | 12 | 15 | 15 |
Бронза свежая | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Золото свежее | 2 | 4 | 4 | 3 | |
Мифрил Тейт | 3 | 5 | 4 | 4 | |
Хоно но Тейт | 3 | 6 | 7 | 8 | 〇Холодный воздух |
Алмазный рис | 4 | 7 | 7 | 8 | |
Ледяной Щит | 4 | 7 | 8 | 9 | 〇Пламя |
Дзику но Тате | 5 | 9 | 8 | 9 | |
Стенд Дракона | 5 | 10 | 10 | 11 | 〇Холодный воздух/торнадо/молния |
Зеркальный щит | 6 | 12 | 11 | 13 | 〇Молчание |
Гэндзи-но Тейт | 6 | 14 | 12 | 12 | 〇Окаменение |
Вертикальная линия Мёбиуса | 7 | 15 | 15 | 15 | Ловкость +5 |
Эгида но Тейт | 7 | 14 | 13 | 13 | Ловкость +5, 〇Пламя/Холод/Торнадо/Молния/Землетрясение/Окаменение |
Милая шляпа | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Бронзовый шлем | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Золотой шлем | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Мифриловый шлем | 4 | 5 | 3 | 3 | |
Стиль берета | 5 | 15 | 6 | 15 | Поскользнуться с помощью инструментов |
Алмазный шлем | 6 | 6 | 6 | 7 | |
Кибер Шлем | 6 | 7 | 8 | 8 | Ловкость +5 |
Текущий шлем | 7 | 9 | 8 | 9 | |
Драконий шлем | 8 | 10 | 10 | 11 | 〇Холодный воздух/торнадо/молния |
Зеркальный шлем | 8 | 12 | 11 | 13 | 〇Молчание |
Гэндзи шлем | 8 | 13 | 12 | 12 | 〇Окаменение |
Маска Мебиуса | 9 | 11 | 15 | 15 | Магическая сила +5 |
Мастерок Кавано | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Бронзовый мастерок | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Золотой Мастерок | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Мифрил Удева | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Алмазный шпатель | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Рукавица | 6 | 7 | 5 | 5 | |
Список драконов | 7 | 8 | 7 | 6 | 〇Холодный воздух/торнадо/молния |
Зеркальная перчатка | 8 | 9 | 9 | 9 | 〇Молчание |
Мастерок Гэндзи | 9 | 10 | 11 | 10 | 〇Окаменение |
Железо Мёбиуса | 9 | 9 | 15 | 15 | Атака +5 |
Кроссовки | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Бронзовые туфли | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Металлические сапоги | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Мифриловая обувь | 4 | 5 | 4 | 3 | |
Кибер-сапоги | 5 | 6 | 6 | 7 | Ловкость +5 |
Бриллиантовая роза | 6 | 7 | 7 | 7 | Магическая сила +5 |
Сапоги дракона | 7 | 8 | 8 | 8 | 〇Холодный воздух/торнадо/молния |
Зеркальные сапоги | 8 | 9 | 9 | 10 | 〇Молчание |
обувь Мебиус | 9 | 9 | 15 | 15 | Ловкость +5 |
обувь Комэй | 9 | 10 | 10 | 11 | Ловкость +5 |
Бандана | 1 | 1 | 3 | 2 | |
корсаж | 1 | 1 | 3 | 4 | 〇Сон |
Кулон | 1 | 1 | 7 | 6 | 〇Проклятие |
брошь | 1 | 1 | 8 | 8 | 〇Яд |
Солнцезащитные очки | 1 | 1 | 9 | 10 | 〇Тьма |
Серьги | 1 | 1 | 10 | 9 | 〇Паралич |
Диадема | 1 | 1 | 12 | 13 | 〇Окаменение |
Кольцо с ониксом | 1 | 1 | 14 | 14 | 〇Молчание |
плащ Тайка | 1 | 1 | 10 | 10 | 〇Blizzaga использует пламя и инструменты |
Букан плащ | 1 | 1 | 12 | 13 | 〇Холодный воздух, используйте инструменты, чтобы нанести ущерб |
Череп и скрещенные кости | 2 | 2 | 14 | 14 | 〇Смерть, смерть от использования инструментов |
Лента | 2 | 2 | 15 | 15 | Магическая сила +5, все (только изменение статуса) |
Расходные материалы
Все можно приобрести в магазине инструментов. Вы можете иметь до 99 штук каждого типа.Кизугусури | Восстанавливает 40 HP одному союзнику. |
Зелье | Восстанавливает 100 HP одному союзнику. |
Зелье H | Восстанавливает 250 HP одному союзнику. |
Эликсир | Полное восстановление HP и устранение отклонений статуса для одного союзника. |
Марйокуноми | Полное восстановление MP для одного союзника |
Коттедж | Полное восстановление HP и MP всем союзникам (можно использовать только во время движения) |
Kinnoguri | Снимает окаменение с одного союзника |
Конфеты для горла | Вылечить молчание одного союзника |
Мегусури | Вылечить слепоту одного союзника |
Гедокузай | Вылечить статус яда для одного союзника |
Кофе | Лечит состояние сна одного союзника |
Гиннобей | Вылечить паралич одного союзника |
Тонкачи | Устранение замешательства для одного союзника |
Энергия П | Максимум HP робота + около 30 (постоянно). Может быть увеличено до +999 от исходного значения. |
КугекиП | Атака робота +3 (постоянная). Может быть увеличено до +99 от исходного значения. |
Бугио П. | Защита робота +3 (постоянно). Может быть увеличено до +99 от исходного значения. |
Свифт П | Скорость робота +3 (постоянно). Может быть увеличено до +99 от исходного значения. |
Блок потерь Стет
Оружие будет атаковать только один раз в начале битвы, когда вы столкнетесь с ним во время езды на Стетроссе.Все атаки являются атаками без атрибутов.
Как насчет этого | [Оружие] Сила 200 |
Мазер Хо | [Оружие] Сила 400 |
Тахион Хо | [Оружие] Сила 600 |
путь Мебиуса | [Оружие] Сила 800 |
Скрытый барьер | [Оружие] Больше никаких встреч |
Джоука Машина | [Опционально] Туалет установлен в правой части кабины. Когда вы едете на нем, раса главного героя возвращается на один уровень назад. |
Капсульный отель | [Необязательно] Установлено в нижней части левой части кабины. Полностью восстановиться при входе |
Создать двигатель | [Двигатель] может двигаться с потерей Steth. Диапазон движения такой же, как у людей. |
Ховер двигатель | [Двигатель] может двигаться по воде. |
Задний двигатель | [Двигатель] может летать где угодно, включая Скалистые горы |
Как деформировать | [Устройство деформации] Возможно перемещаться между прошлым и настоящим |
Мирай Варп | [Устройство деформации] Возможно пройти между будущим и настоящим |
Джику Варп | [Устройство варп] может перейти в другое измерение |
Radar | [Другое] отображает количество единиц стелс в нынешнем мире |
Пульт дистанционного управления | [Другое] вызывает Стеслос. (Только поле) |
Магия
Это не гарантированно попадет, но я чувствую, что скорость попадания составляет около 90%. (Уровень физического удара и скорость уклонения от врага, кажется, не имеют к этому никакого отношения)
При использовании ESPER окончательный урон удваивается, и то же самое применимо при атаке слабости атрибута, и их можно сложить.
Если у врага есть сопротивление атрибута, конечный ущерб будет нанесен вдвое.
Если враг защищает, рассчитайте, удваивая магическую защиту противника.
Групповая атака, если вы это сделаете, конечный нанесенный ущерб будет разделен на количество врагов. Вся атака магия не имеет разделения.
Волшебные эффекты восстановления основаны на процентах, поэтому они одинаковы независимо от значений способности. То же самое касается магии атаки против нежити.
У всей магии нет счетчиков.
1 | Защищать | 8 | Защита одного союзника +10/может быть сложен/защитный лимит 255 |
Уход | 8 | Восстанавливает 30% HP одного союзника/повреждает одного врага с специальными последствиями на нежить (ущерб, сделку = 30% от HP - магическая защита Target) | |
Шрипл | 8 | Заставляет одного врага спать/просыпаться одного союзника | |
Метель | 8 | Атака с холодным атрибутом на одного врага (сила 27) | |
Мюон | 0 | Позволяет двигаться на воде. (Только поле/не может использоваться в других измерениях) | |
Вызвать | 0 | Позволяет двигаться на воде и под водой. (Только поле/не может использоваться в других измерениях) | |
2 | Искра | 12 | Наносит тьму одному врагу/лечить тьму на одного союзника |
Аэро | 12 | Атрибут атрибута ветра на одного врага (власть 39) | |
Яд | 12 | Отравить один статус яда врага/лечения для одного союзника | |
Огонь | 12 | Атака атрибута огня на одного врага (власть 39) | |
Лечить | 8 | Восстанавливает 30% HP всех союзников/ущерб одному врагу со специальными эффектами на нежить (ущерб, Dealt = HP 30% - защита магии) | |
Гипно | 8 | Проклинайте одного врага/прокляйте одного союзника | |
3 | Brain | 16 | Причиняет путаницу в одном враге/лечении путаницы на одного союзника |
Карел | 16 | Восстановить 60% HP для одного союзника/повреждения одного врага со специальными последствиями на нежить (ущерб, сделку = 60% от HP - Magic Heal) Target) | |
Рай | 16 | Наносит паралич одному врагу/паралич из лечения одного союзника | |
Гром | 16 | Атака атрибута молнии на одного врага (власть 63) | |
Метамол | 16 | Вы можете трансформировать и поговорить с монстрами. (Только во время движения) | |
Ураган | 16 | Атака холодного атрибута на всех врагов (Power 90) [Generation = Wind X Water] | |
4 | Камень | 20 | Превратите единственного врага в камень (мгновенная смерть)/Относитесь к одному союзнику к окаменещему статусу |
Рана | 20 | Атака атрибута землетрясения на всех врагов (Power 45) | |
Силесс | 20 | Замолчать одного врага | |
Близзага | 20 | Атака с холодным атрибутом на одного врага/группы (Power 96) | |
Тахион | 24 | Атрибут атрибута торнадо на всех врагов (Power 112) [Generation = Wind X Earth] | |
Фобос | 24 | Восстанавливает 60% HP всех союзников/повреждение одного врага с особыми эффектами на нежить (ущерб, сделку = 60% от HP - Magic Hean) Target) | |
5 | Ускорение | 24 | Атака одного союзника +10/может быть сложено/до 255 атак |
Карега | 24 | Полное восстановление HP для одного союзника/повреждения одного врага с особыми последствиями на нежить (ущерб dealt = hp 100% - магическая защита) | |
Стереть | 24 | Устраняет увеличение способности/уменьшение одного указанного союзника/врага | |
Фирга | 24 | Атака атрибута огня на одного врага/группы (Power 123) | |
Арден | 32 | Применяет 2 типа [яд, сон, темнота, растерянность, паралич, проклятие] к одному врагу/лекарствам все аномалии статуса, кроме слабых для одного союзника [Поколение = вода X Земля] | |
Аура | 32 | Атака атрибута огня на всех врагов (Power 150) [Generation = Wind X Flame] | |
6 | бодрствующий | 28 | Лечит все аномалии статуса, кроме обморока для одного союзника |
Луредо | 28 | Атрибут атрибута торнадо на одного врага/группы (Power 195) | |
Телепортация | 28 | При использовании во время переезда сбегает из подземелья/мгновенно убивает одного врага, не получает очков или денег. | |
Воскресенье | 28 | Атака атрибута молнии на одного врага/группы (Power 195) | |
Хаос | 40 | Восстает одного союзника от бессознательного с 60% HP/мгновенно убивает одного врага [Поколение = Земля X Earth] | |
Метеор | 40 | Атака землетрясения на всех врагов (Power 195) [Generation = Fire X Earth] | |
7 | Отражать | 32 | Применяет магический барьер отражения к одному союзнику, эффект длится 1 поворот, а магическое, нацеленное на все цели не отражается, а отключено |
Поднимать | 32 | Восстает одного союзника из бессознательного с помощью 30% HP/мгновенно убивает одного врага с нежити. | |
Осушать | 32 | Атака поглощения HP на одного врага. Напротив, он будет поглощен врагами с сопротивлением поглощения (мощность 0) | |
Био | 32 | Атака без атрибута на одного врага/группы (власть 225) | |
Меза | 48 | Атрибут «Молния» на всех врагов (Power 240) [Generation = Fire X Water] | |
Догра | 48 | Используется во время переезда, чтобы избежать подземелья/мгновенно убить одного врага или группы врагов, нет точек опыта или золота [Поколение = Wind x Wind] | |
8 | Святой | 36 | Атака без атрибута на всех врагов (Power 255) |
Магма | 36 | Атака атрибута землетрясения на одного врага/группы (власть 315) | |
Death | 36 | Мгновенно убивает одного врага | |
Вспышка | 36 | Атака без атрибута на всех врагов (Power 270) | |
Ашура | 56 | Атака без атрибута на всех врагов (Power 300) [Generation = Fire X Flame] | |
Мироку | 56 | Восстает одного союзника из бессознательного сознания со 100% HP/мгновенно убивает одного врага со спецэффектами нежити [поколение = вода X Water] |
Особые способности
Способности, которые изучаются людьми, кроме людей и экспертов. Способность атаки увеличивает ущерб, нанесенный пропорционально максимальному HP.При использовании вражеского босса вышеупомянутый множитель будет 1/5. (Похоже, это соображение, потому что максимальный HP слишком высок)
Большинство не подвержены влиянию повреждения. (Затронутые вещи отмечены)
Двойной урон, если вы попали в слабую точку, двойной повреждение, если вы нажимаете критический удар, и наполовину повреждение, если у вас есть сопротивление.
При нападении в группе, нанесенный ущерб, делится на количество врагов.
Сила и множитель множества атак являются значениями, когда делается полный удар. Из результатов расчета его нельзя увеличить в 0 раз.
[Пассивные] способности эффективны только за счет их владения. (Даже если вы не используете тип счетчика, он будет иметь эффект контратаки)
Цуме | 15 | 1 | Атаковать одного врага |
делал | 17 | 1 | Атаковать одного врага |
плавники | 20 | 1 | Атаковать одного врага |
Шокушу | 20 | 1 | Атаковать одного врага |
Клюв | 20 | 1 | Атаковать одного врага |
Киба | 23 | 1 | Атаковать одного врага |
one | 25 | 1 | Атаковать одного врага |
Энсан Эки | 30 | 1 | Атаковать одного врага |
Хвост | 30 | 1 | Атаковать одного врага |
Психический взрыв | 30 | 1 | Атаковать одного врага |
ATK | 0 | 1.25 | Атаковать одного врага |
Ударить кулаком | 0 | 1.25 | Атаковать одного врага |
Зуцуки | 0 | 1.5 | Атаковать одного врага |
Пинать | 0 | 1.5 | Атаковать одного врага |
Покрасляется | 0 | 1.75 | EneryAttack на теле |
Тугой | 0 | 1.75 | Атаковать одного врага |
Верхний | 0 | 1.75 | Атаковать одного врага |
Кьюреткака | 0 | 2 | Атаковать одного врага |
Таитори | 0 | 2 | Атаковать одного врага |
Тела атака | 0 | 2.25 | Атаковать одного врага |
Jet Kick | 0 | 2.25 | Атаковать одного врага |
2 Хонкиба | 40 | 1 | Атаковать одного врага дважды, затронутым |
2 renpatsu | 60 | 1.5 | Атаковать одного врага дважды, затронутым |
2 Kai Kougeki | 0 | 2.5 | Атаковать одного врага дважды, затронутым |
2 Toryu | 0 | 2.5 | Атаковать одного врага дважды, затронутым |
Двойной удар | 0 | 2.5 | Атаковать одного врага дважды, затронутым |
Три головы | 45 | 1.5 | Атаку на одного врага 3 раза, затронутая |
Четыре шеи | 40 | 2 | Атаковать одного врага 4 раза, затронуто |
6 Пон без руки | 30 | 3 | Атака на одного врага 6 раз, затронутая |
6 renpatsu | 45 | 4.5 | Атака на одного врага 6 раз, затронутая |
Мобиус Барьер | - | - | Дайте себе «〇henka/повреждение/поглощение» |
Темный вирус | - | - | Применяет любые два из «Яда, растерянности, тьмы, сна, паралича, проклятия» для всех врагов |
Вспышка глаз | - | - | Дает тьму всем врагам |
Куроинен Эки | 0 | 0.25 | Атаковать всех врагов, отравить их, повреждение робота x1.5 |
Джишин | 30 | 1 | Атрибут атрибута землетрясения на всех врагов |
Дайзенпуу | 55 | 1 | Атрибут атрибута торнадо на всех врагов |
Питается для | 65 | 1 | Атака атрибутов огня на всех врагов |
кружащийся | 45 | 1 | Атака с холодным атрибутом на всех врагов |
Слон | - | - | Только для врагов. Если тот же монстр, что и вы, мертв, возродите его (на самом деле позвоните другу) |
Подкрадываться | - | - | Украсить деньги у одного врага. Если вы победите врага, который украл его, вы вернете половину украденных денег |
Комб | 10 | 1 | Атака поглощения на одного врага |
Чисуу | 10 | 1 | Атака поглощения на одного врага |
Сливное касание | 20 | 1 | Атака поглощения на одного врага |
Дренажный глаз | 20 | 1 | Атака поглощения на одного врага |
Глотать | 20 | 1 | Атака поглощения на одного врага, групповая атака возможна |
Сетка | - | - | Дает тьму одному врагу |
Суми | - | - | Дает тьму одному врагу, позволяет групповые атаки |
Shokushu 8 | 160 | 1 | Вы можете атаковать одного врага или атаку в группах (в отличие от предыдущей игры, он рассматривается как одна атака) |
Сунадзигоку | 50 | - | Атака на одинокого врага, групповая атака возможна, скорость -5 |
Akushyu | 50 | - | Атака на одинокого врага, групповая атака возможна, защита -10 |
Используйте свою силу | 50 | - | Атака на одного врага, атака -10 (может быть сложена) |
Гром задача | 100 | 0 | Вражеский сингттакс тело, скорость -10 (может быть сложено) |
Джойбутсу | 0 | 1.5 | Атаковать одного врага, нанести мгновенную смерть |
Короши танец | 0 | 4.125 | Атаковать одного врага, нанести мгновенную смерть |
Железный гвоздь | 100 | - | Атака на одного врага, защита -15 (может быть сложена) |
Ханакики | 0 | 0.75 | Атаковать и парализовать одного врага |
Кусать | 0 | 1.25 | Атаковать и парализовать одного врага |
Голос | 50 | - | Атака на одного врага, магическая сила -10 (может быть сложена) |
Dragon Roar | 6 | 1 | Атака на одного врага, 1,5 -кратный ущерб роботам |
Спин -лезвие | 10 | 1 | Атака на одного врага, 1,5 -кратный ущерб роботам |
Силовая тренировка | 15 | 1 | Атака на одного врага, 1,5 -кратный ущерб роботам |
Мега -резак | 20 | 1 | Атака на одного врага, 1,5 -кратный ущерб роботам |
Хакайкосен | 16 | 1 | Атака на одного врага, 1,5 -кратный ущерб роботам |
Кольцо лазер | 16 | 1 | Атака на одного врага, 1,5 -кратный ущерб роботам |
Как вы это прочитали | 10 | 1 | Атака на одного врага, 1,5 -кратный ущерб роботам |
Хангеки | 25 | 1 | Атакуйте одного врага и одновременно войдите в статус контратаки только для этого поворота |
Юваку | - | - | Вызывает замешательство у одного врага. |
Загадка | - | - | Вызывает замешательство у одного врага. |
Нагашиме | - | - | Вызывает замешательство у одного врага. |
Дзибаку | - | - | Наносит ущерб, равный вашему максимальному HP одному врагу, и одновременно ошеломляет себя |
Комори песня | - | - | Предоставляет сон одному врагу |
Немури но Кона | - | - | Предоставляет сон одному врагу |
Альфа есть | - | - | Предоставляет сон одному врагу |
Сайминдзюцу | - | - | Предоставляет сон одному врагу |
Секиканарими | - | - | Применить окаменение к одному врагу |
Кашель газ | - | - | Применить окаменение к одному врагу |
Заткнуть обниматься | - | - | Применить окаменение к одному врагу |
Небо атака | 0 | 2.625 | Атрибут атрибута торнадо на одного врага |
Тацумаки | 45 | 1 | Атрибут атрибута торнадо на одного врага, групповая атака возможна |
Чинмоку | - | - | Наносит молчание одному врагу |
Дзюмон Фудзи | - | - | Наносит молчание одному врагу |
Яд | - | - | Отравляет одного врага |
Д. | - | - | Отравляет одного врага |
Проклинать | - | - | Проклинать одного врага |
Песня проклятия | - | - | Проклинать одного врага, разрешить групповые атаки |
Солнечный лук | 25 | 1 | Атака атрибута огня на одного врага |
Огонь | 35 | 1 | Атака атрибута огня на одного врага, групповая атака возможна |
Махизуме | - | - | Накладывает паралич на одного врага. |
Махи блики | - | - | Накладывает паралич на одного врага. |
Chouonpa | - | - | Накладывает паралич на одного врага. |
Сацуджин Бим | 20 | 1 | Атрибут атрибутов молнии на одного врага |
Дождь | 65 | 1 | Атрибут атрибутов молнии на одного врага |
Потрескивающий удар | 0 | 1.5 | Атаковать одинокого врага, групповая атака возможна, применить молчание |
Истерия | 0 | 1 | Атаковать и запутать одного врага |
Букиминаварай | 0 | 1.5 | Атаковать и запутать одного врага |
Shujutsu | 0 | 1 | Атаковать одного врага, нанести сон |
Вода Деппу | 18 | 1 | Холодный атрибут атака на одного врага |
Рейки | 25 | 1 | Холодный атрибут атака на одного врага, групповая атака возможна |
Ледяное дыхание | 0 | 2.25 | Холодный атрибут атака на одного врага, групповая атака возможна |
Шинокона | - | - | Мгновенно убивает одного врага |
Смертельный взгляд | - | - | Мгновенно убивает одного врага |
Смертельная вспышка | - | - | Мгновенно убивает одного врага |
Хошану | - | - | Мгновенно убивает одного врага |
Чирё | - | - | Восстанавливает 30 HP одному союзнику. |
Чуша | - | - | Восстанавливает 50 HP одному союзнику. |
〇Урон | - | - | [Пассивный] повреждение вдвое, полученное от неэлементарного оружия |
〇Хону | - | - | [Пассивный] Повладевает повреждение, полученное из пожарных атрибутов |
〇reiki | - | - | [Пассивный] повреждение вдвое из -за холодных атрибутов |
〇inazuma | - | - | [Пассивный] повреждение вдвое, полученное из атрибутов молнии |
〇jishin | - | - | [Пассив] Пополам ущерб, полученный из атрибутов землетрясения |
〇tatsumaki | - | - | [Пассив] Пополам ущерб, полученный от атрибутов торнадо |
〇Что случилось | - | - | [Пассив] Повлажные повреждения, взятые от огня, холода, молнии, землетрясения и торнадо |
〇doku | - | - | [Пассивный] аннулирует яд |
〇Тьма | - | - | [Пассивный] аннулирует тьму |
〇 Они с | - | - | [Пассив] Отключить путаницу |
〇suimin | - | - | [Пассив] Отключить сон |
〇 | - | - | [Пассив] Отключить окаменение |
〇chinmoku | - | - | [Пассив] Отключить молчание |
〇Проклятие | - | - | [Пассив] Нависнуть за проклятие |
〇Паралич | - | - | [Пассив] Отключить паралич |
〇し | - | - | [Пассив] учесть мгновенные атаки смерти, удваивают ущерб, нанесенный святым мечом |
〇ll | - | - | [Пассивный] учесть все аномалии статуса, удваивает урон от святого меча |
×Огонь | - | - | [Пассивный] ущерб, нанесенный от пожарных атрибутов, удваивается |
