Argent en possession | C0E2:3F C0E3:42 C0E4:0F |
999999 Diplômé |
Points d'expérience gagnés | C2ED:FF C2EE:FF |
Expérience de combat acquise 65535 |
Cartes en possession | C0C0:xx ~ C0DF:xx |
Pour xx, reportez-vous à la liste Carddass ci-dessous. 32 Cardasse |
Aucune rencontre | C11B:00 | Ne rencontre plus d'ennemis lors du déplacement |
↓Valeurs des capacités de Seiya (voir ici pour les alliés) | ||
Points d'expérience | C175:7F C176:96 C177:98 |
Points d'expérience 9999999 |
HP actuel | C178:E7 C179:03 |
Actuellement HP999 |
PC actuel | C17A:E7 C17B:03 |
Actuellement CP999 |
Attack | C17C:FF | Attaque 255 |
La défense | C17D:FF | Défense 255 |
Rapidité | C17E:FF | Agilité 255 |
Niveau | C17F:3C | Niveau 60 |
Statut | C180 :** | 00 : Normal / 01 : Poison / 02 : Brûlures / 03 : Gel / 04 : Paralysie / 05 : Confusion / 06 : Confus / 07 = Aveugle / 08 : Évanouissement / Bug après 09 |
Max HP | C181:E7 C182:03 |
HP maximale999 |
CP maximale | C183:E7 C184:03 |
CP999 maximum |
Expérience requise | C185:01 C186:00 C187:00 |
Un de plus pour passer au niveau supérieur |
Coup spécial | C188:zz C189:zz C18A:zz |
Voir la liste des mouvements spéciaux ci-dessous pour zz. 3 coups spéciaux. Même si vous changez le coup spécial, ce n'est qu'un changement visuel, il s'agit en fait du coup original et la consommation de CP reste la même. |
Toile de fixation | C18B :** | 00 : Croix de bronze / 01 : Nouvelle croix / 02 : Croix d'or / 03 : Robe Odin (Si quelqu'un d'autre que Seiya saisit 02 ou supérieur, cela devient Odin Robe Seiya) |
↓Valeur de capacité du 1er ennemi (voir ici pour le 2ème ennemi et les suivants) | ||
HP actuel | C26C:01 C26D:00 |
Actuellement HP1 |
PC actuel | C26E:01 C26F:00 |
Actuellement CP1 |
Attack | C270:01 | Attaque 1 |
La défense | C271:01 | Défense 1 |
Rapidité | C272:01 | Rapidité 1 |
Niveau | C273:01 | Niveau 1 |
00 | Ryusei | 10 | Yakuso |
01 | Odin | 11 | Marin |
02 | Grand cosmos | 12 | Shaina |
03 | Sagittaire | 13 | Kiki |
04 | Saga | 14 | Rouchi |
05 | Excalibur | 15 | Autre |
06 | Camus | 16 | Gedoku |
07 | Chaîne | 17 | Miho |
08 | Taureau | 18 | Hyoheki |
09 | Foudre | 19 | Gorouhou |
0A | Chaka | 1A | Awakening |
0B | Jishin | 1B | Croix |
0C | Symphonie | 1C | Bouclier antipoison |
0D | Cassios | 1D | Bronze |
0E | Kaïmon | 1E | Argent |
0F | Tomoko | 1F | Or |
20 | Athéna | 30 | Sword |
21 | Bouclier | 31 | Tige triple |
22 | La mer de lunettes | 32 | Tonghua |
23 | Seiya | 33 | Deux |
24 | Pégase | 34 | Acier |
25 | Silence | 35 | Bouclier |
26 | Koryuha | 36 | Sword |
27 | Shunrei | 37 | Tonghua |
28 | Hyôga | 38 | Canne double |
29 | Zettairaido | 39 | Lance |
2A | Éviter | 3A | Tige triple |
2B | Nebula | 3B | Croix d'or |
2C | Sept sens | 3C | Ouest |
2D | Grand coup | 3D | Épaule |
2E | Canne double | 3E | Corps |
2F | Lance | 3F | Poitrine |
40 | Yubiwa |
41 | Izumi |
42 | Excalibur |
43 | Bouclier |
44 | Nouvelle croix |
45 | 200 degrés |
46 | 300 degrés |
47 | (bogue) |
48 | |
FR | (aucun) |
00 | Ankoku Shoryuha | 10 | Excalibur |
01 | Ankoku Ryuseiken | 11 | Exécution |
02 | Même Blizzard | 12 | Explosion |
03 | Kaen | 13 | Exécution d'Aurora |
04 | Genroumaouken | 14 | Aurore boréale |
05 | Kotetsutu | 15 | Bombardier à jet de cerf-volant |
06 | Gofuku tenma | 16 | Grande Corne |
07 | Sekishikimeikaiha | 17 | Triangle d'Or |
08 | Sejushin Onken | 18 | Que Dieu bénisse |
09 | Tenbuhorin | 19 | Choc de salamandre |
0A | Hoyoku Tensho | 1A | Attaque de tonnerre |
0B | Rikudorinne | 1B | Vague de tonnerre |
0C | Rozan Shoryuha | 1C | Griffe-tonnerre |
0D | Rozan Ryuhisho | 1D | Aiguille écarlate |
0E | Une autre dimension | 1E | Poussière de diamant |
0F | Flash d'orteil d'aigle | 1F | Corail piège mortel |
20 | Symphonie sans issue | 30 | Ras al Ghul Gorgonia |
21 | Mouche sans issue | 31 | Rouler��Rush |
22 | Chaîne de nébuleuse | 32 | Chaîne de nébuleuse |
23 | Grosse tornade | 33 | Vague de tonnerre |
24 | Soucoupe volante | 34 | Hoyoku Tensho |
25 | Aile d'Ankoku | 35 | Bon sang! |
26 | Nébuleuse Ankoku Huaying | 36 | Bon sang! |
27 | Rose sanglante | 37 | Poussière de diamant |
28 | Tasses Hercule | 38 | (vide) |
29 | Pegasus Suiseiken | 39 | S'il te plaît! |
2A | Pégase Ryuseiken | 3A | S'il te plaît! |
2B | Triper en marbre | 3B | Bon sang! |
2C | Mahaloshini | 3C | Bon sang! |
2D | Attaque d'un million de fantômes | 3D | Bon sang! |
2E | Plasma de foudre | 3E | Bon sang! |
2F | Éclair | 3F | Bon sang! |
40 | Hoyoku Tensho | 50 | Bon sang! |
41 | Bon sang! | 51 | Bon sang! |
42 | Bon sang! | 52 | Bon sang! |
43 | Bon sang! | 53 | Bon sang! |
44 | Bon sang! | 54 | Coup critique ! |
45 | Bon sang! | 55 | (bogue) |
46 | Bon sang! | 56 | |
47 | Bon sang! | 57 | |
48 | Bon sang! | 58 | |
49 | Bon sang! | 59 | |
4A | Bon sang! | 5A | |
4B | Bon sang! | 5B | |
4C | Bon sang! | 5C | |
4D | Bon sang! | 5D | |
4E | Bon sang! | 5E | |
4F | Bon sang! | 5F |
●Données impossibles (données qui existent uniquement dans le programme) Card Das Code 44 et versions ultérieures n'ont pas été étudiées en raison d'un bug dans l'explication.
0F | Tomoko | Ne peut pas être utilisé en déplacement ou en combat/Description "???" |
26 | Koryuha | S'il est utilisé pendant la bataille, Shiryu attaquera avec "Roshan Dragon Flight". |