المال في حيازة | C0E2:3F C0E3:42 C0E4:0F |
999999 جراد |
نقاط الخبرة المكتسبة | C2ED:FF C2EE:FF |
اكتسبت خبرة المعركة 65535 |
البطاقات في حوزته | C0C0:xx ~ C0DF:xx |
بالنسبة إلى xx، راجع قائمة Carddass أدناه. 32 كارداس |
لا لقاء | C11B:00 | لم يعد يواجه أعداء عند التحرك |
↓قيم قدرة Seiya (انظر هنا لمعرفة الحلفاء) | ||
نقاط الخبرة | C175:7F ج١٧٦:٩٦ C177:98 |
نقاط الخبرة 9999999 |
حصان الحالي | C178:E7 ج179:03 |
حاليا HP999 |
سي بي الحالي | C17A:E7 C17B:03 |
حاليا CP999 |
هجوم | C17C:FF | الهجوم 255 |
دفاع | C17D:FF | الدفاع 255 |
سرعة | C17E:FF | الرشاقة 255 |
مستوى | C17F:3C | المستوى 60 |
حالة | C180:** | 00: عادي / 01: سم / 02: حروق / 03: تجميد / 04: شلل / 05: ارتباك / 06: حائر / 07 = أعمى / 08: إغماء / خلل بعد 09 |
Max HP | C181:E7 C182:03 |
الحد الأقصى HP999 |
الحد الأقصى للCP | C183:E7 C184:03 |
ماكس CP999 |
الخبرة مطلوبة | C185:01 C186:00 C187:00 |
واحد آخر للذهاب إلى المستوى التالي |
خطوة خاصة | C188:زز C189:زز C18A:زز |
راجع قائمة التحركات الخاصة أدناه لـ zz. 3 حركات خاصة. حتى لو قمت بتغيير الحركة الخاصة، فهي مجرد تغيير مرئي، وهي في الواقع الحركة الأصلية ويظل استهلاك CP كما هو. |
القماش المرفق | C18B:** | 00: صليب برونزي / 01: صليب جديد / 02: صليب ذهبي / 03: رداء أودين (إذا قام شخص آخر غير Seiya بإدخال 02 أو أعلى، يصبح Odin Robe Seiya) |
↓قيمة قدرة العدو الأول (انظر هنا لمعرفة الأعداء الثاني والأعداء اللاحقين) | ||
حصان الحالي | C26C:01 C26D:00 |
حاليا HP1 |
سي بي الحالي | C26E:01 C26F:00 |
حاليا CP1 |
هجوم | C270:01 | الهجوم 1 |
دفاع | C271:01 | الدفاع 1 |
سرعة | C272:01 | السرعة 1 |
مستوى | C273:01 | المستوى 1 |
00 | ريوسي | 10 | ياكوسو |
01 | أودين | 11 | البحرية |
02 | كوزمو الكبير | 12 | شينا |
03 | برج القوس | 13 | كيكي |
04 | Saga | 14 | روشي |
05 | بريئة | 15 | آخر |
06 | كامو | 16 | جيدوكو |
07 | سلسلة | 17 | ميهو |
08 | برج الثور | 18 | هيوهيكي |
09 | البرق | 19 | غوروهو |
0أ | شاكا | 1 أ | Awakening |
0ب | جيشين | 1 ب | يعبر |
0 درجة مئوية | سمفونية | 1C | درع السموم |
0 د | كاسيوس | 1د | برونزية |
0E | كايمون | 1E | فضي |
0F | توموكو | 1F | ذهب |
20 | أثينا | 30 | Sword |
21 | درع | 31 | قضيب ثلاثي |
22 | بحر النظارات | 32 | تونغهوا |
23 | سييا | 33 | اثنين |
24 | بيغاسوس | 34 | فُولاَذ |
25 | الصمت | 35 | درع |
26 | كوريوها | 36 | Sword |
27 | شونري | 37 | تونغهوا |
28 | هيوجا | 38 | قضيب مزدوج |
29 | زيتايريدو | 39 | حربة |
2A | شون | 3 أ | قضيب ثلاثي |
2B | Nebula | 3 ب | الصليب الذهبي |
2ج | الحواس السبعة | 3C | الغرب |
2D | الانفجار العظيم | 3D | كتف |
2E | قضيب مزدوج | 3E | جسم |
2F | حربة | 3F | صدر |
40 | يوبيوا |
41 | إيزومي |
42 | بريئة |
43 | درع |
44 | صليب جديد |
45 | 200 غ |
46 | 300 غ |
47 | (حشرة) |
48 | |
FF | (لا أحد) |
00 | أنكوكو شوريوها | 10 | بريئة |
01 | أنكوكو ريوسيكن | 11 | تنفيذ |
02 | حتى عاصفة ثلجية قوية | 12 | انفجار |
03 | كاين | 13 | تنفيذ أورورا |
04 | جينروماوكين | 14 | أورورا بورياليس |
05 | كوتيتسوتو | 15 | طائرة ورقية تنفث مفجر |
06 | جوفوكو تينما | 16 | القرن العظيم |
07 | سيكيشيكيمييكايها | 17 | المثلث الذهبي |
08 | سيجوشين أونكين | 18 | الله يبارك |
09 | تينبوهورين | 19 | صدمة السلمندر |
0أ | هويوكو تينشو | 1 أ | هجوم الرعد |
0ب | ريكودورين | 1 ب | موجة الرعد |
0 درجة مئوية | روزان شوريحة | 1C | مخلب الرعد |
0 د | روزان ريوهيشو | 1د | الإبرة القرمزية |
0E | البعد الآخر | 1E | غبار الماس |
0F | فلاش اصبع النسر | 1F | مرجان فخ الموت |
20 | سمفونية النهاية المسدودة | 30 | رأس الغول جورجونيا |
21 | يطير طريق مسدود | 31 | المتداول راش |
22 | سلسلة السديم | 32 | سلسلة السديم |
23 | اعصار كبير | 33 | موجة الرعد |
24 | الصحن الطائر | 34 | هويوكو تينشو |
25 | جناح أنكوكو | 35 | عليك اللعنة! |
26 | سديم أنكوكو هواينج | 36 | عليك اللعنة! |
27 | الوردة الدموية | 37 | غبار الماس |
28 | أكواب هرقل | 38 | (فارغ) |
29 | بيغاسوس سويسيكن | 39 | لو سمحت! |
2A | بيجاسوس ريوسيكن | 3 أ | لو سمحت! |
2B | ترايبر الرخام | 3 ب | عليك اللعنة! |
2ج | محلوشيني | 3C | عليك اللعنة! |
2D | هجوم شبح المليون | 3D | عليك اللعنة! |
2E | بلازما البرق | 3E | عليك اللعنة! |
2F | صاعقة البرق | 3F | عليك اللعنة! |
40 | هويوكو تينشو | 50 | عليك اللعنة! |
41 | عليك اللعنة! | 51 | عليك اللعنة! |
42 | عليك اللعنة! | 52 | عليك اللعنة! |
43 | عليك اللعنة! | 53 | عليك اللعنة! |
44 | عليك اللعنة! | 54 | ضربة حاسمة! |
45 | عليك اللعنة! | 55 | (حشرة) |
46 | عليك اللعنة! | 56 | |
47 | عليك اللعنة! | 57 | |
48 | عليك اللعنة! | 58 | |
49 | عليك اللعنة! | 59 | |
4 أ | عليك اللعنة! | 5A | |
4 ب | عليك اللعنة! | 5 ب | |
4ج | عليك اللعنة! | 5ج | |
4D | عليك اللعنة! | 5 د | |
4E | عليك اللعنة! | 5E | |
4F | عليك اللعنة! | 5F |
●بيانات مستحيلة (بيانات موجودة فقط داخل البرنامج) لم يتم التحقيق في Card Das Code 44 وما بعده بسبب خطأ في الشرح.
0F | توموكو | لا يمكن استخدامه أثناء التحرك أو في المعركة/الوصف "؟؟؟" |
26 | كوريوها | إذا تم استخدامه أثناء المعركة، فسوف يهاجم Shiryu بـ "Roshan Dragon Flight". |