武器
攻击力的顺序。蛇眼 | 5 | [迪斯] 重1 |
这个想法 | 5 | [龙] 重 1 |
短剑杆 | 5 | [妮娜] 重1 |
青铜剑杆 | 7 | [妮娜] 重2 |
银之祖 | 8 | 【死亡】重2,神圣属性,使用工具时有降级效果 |
山形 | 8 | [龙]重2 |
细米肯 | 10 | [妮娜] 重4 |
天心轩 | 10 | [妮娜] 重2 |
杜松子酒的刀 | 10 | 【扣篮】重6,圣属性 |
青道之剑 | 12 | [龙]重3 |
矛 | 12 | [马尼罗] 重型 2 |
青铜弓 | 14 | [吉列姆]机枪手2,无法装备盾牌 |
骨棒 | 14 | [迪斯] 重4 |
铁剑 | 14 | 【妮娜】5级,圣属性 |
军刀 | 18 | [Ryu]重2,整体攻击 |
短弓 | 20 | [吉列姆]重4,无法装备盾牌 |
邪恶之杖 | 20 | [死亡]重6,攻击时恢复AP3 |
索里米诺肯 | 20 | [龙]重3 |
毒剑 | 20 | [Ryu、Nina] 重 5 |
内格刀 | 20 | [扣篮]重1 |
森 | 24 | [马尼罗] 重型 4 |
Pokemon Go | 26 | [龙]重4 |
长弓 | 28 | [吉列姆]重5,无法装备盾牌 |
伯宁剑杆 | 28 | [尼娜]重5,火属性,使用工具时帕达玛玛效果 |
冰河之杖 | 30 | [死亡]体重10,冰属性,使用工具时有图勒效果 |
木土 | 30 | [建造师] 重型 6 |
匕首 | 32 | [扣篮] 重2 |
大刀 | 34 | [龙]重5 |
翼剑杆 | 34 | [妮娜] 重2 |
流推 | 34 | [马尼罗] 重型 3 |
钢弓 | 35 | [吉列姆]重5,无法装备盾牌 |
多野由美 | 42 | [吉列姆]重6,无法装备盾牌 |
奥塔肯 | 42 | [龙]重15 |
欧亚吉之矛 | 42 | [马尼罗]重5 |
穴堀野纲 | 42 | [莫格]重型2,盾牌无法装备 |
铁锤 | 45 | [建造师] 重型8 |
雷霆剑 | 46 | [尼娜]重6,闪电属性,使用工具时的巴拉效果 |
飞镖 | 46 | [扣篮] 重2 |
三日木人 | 50 | [龙]重6 |
狙击弓 | 54 | [吉列姆] 重7 |
三重匕首 | 54 | [扣篮]重6 |
巴斯特剑杆 | 55 | [妮娜] 重7 |
老师的长矛 | 56 | [马尼罗] 重型 4 |
回旋镖 | 60 | [Ryu]重2,整体攻击 |
冈土 | 60 | [Builder]重量12,无法装备盾牌 |
生锈的津梅 | 60 | [莫格]重4,无法装备盾牌 |
养老之轩 | 62 | [龙]重8 |
偕乐细剑 | 64 | [Nina] 重6,攻击时AP3恢复 |
三日月由美 | 66 | [吉列姆]重1,无法装备盾牌 |
爆列刀 | 66 | [扣篮]重7 |
火镖 | 74 | [灌篮]重7,火属性,使用工具时帕达玛玛效果 |
三叉戟 | 74 | [Manny��]重6,闪电属性,使用工具时的巴尔莱效果 |
铁钉 | 74 | [莫格]重3,盾牌无法装备 |
冰匕首 | 75 | 【扣篮】重9,冰属性,使用工具时有射线效果 |
冷却猪排 | 75 | [Builder]重量8,冰属性,使用工具时的Reiga效果 |
水晶弓 | 80 | [吉列姆]重8,无法装备盾牌 |
周剑杆 | 82 | [Ryu,Nina] 重量0,使用工具时的哈萨特效果 |
冰钉 | 88 | [莫格]重3,冰属性,无法装备盾牌,使用工具时雷加效果 |
三叉戟弓 | 96 | 【吉列姆】体重12,雷属性,无法装备盾牌 |
翼剑 | 96 | [龙]重8 |
凝视法杖 | 100 | [Dees] 重量 8,使用工具时的 Nashibari 效果 |
阿修罗剑 | 100 | [龙]重3 |
野兽变形金刚 | 100 | [马尼罗]重8 |
龙刃 | 110 | [龙]重20 |
丰野通胜 | 120 | [Builder]重8,使用工具时无法装备盾牌、火属性、帕达玛效果 |
一锤子 | 120 | [建造师] 重型 15 |
神秘的爪子 | 120 | [莫格]重1 |
凯恩之剑 | 122 | [Ryu]重10,火属性 |
安国刀 | 140 | [Ryu,扣篮] 重 1 |
矮人由美 | 150 | [吉列姆] 重1 |
切片机 | 150 | [Ryu]重2,整体攻击 |
星泷之土 | 210 | [Builder]权重8,使用工具时的Sol效果 |
英雄之由美 | 220 | [吉列姆]重8,无法装备盾牌 |
光帝剑 | 255 | [Ryu] 重量1,使用工具时的Padram效果 |
皮克皮克锤 | 255 | [建造师] 重型 1 |
盔甲
按照防御力的顺序。破布 | 1 | [全部]重1 |
努诺的斗篷 | 2 | [Ryu,迪斯] 重 1 |
可爱斗篷 | 5 | [Ryu,迪斯] 重型 4 |
搞笑姐姐 | 8 | [Ryu、Gilliam、Manillo] 重型 2 |
王城之福 | 8 | [妮娜·迪斯] 体重 25 |
川福 | 10 | [全部]重6 |
修神福 | 10 | [全部]重2,幸运+20 |
可爱的盔甲 | 14 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 7 |
丝绸 | 15 | [尼娜,迪斯] 重 4 |
亦木之福 | 16 | [Ryu、Gilliam、Dunk] 重型 4 |
紧身迷你 | 18 | [尼娜,迪斯] 重 1 |
库萨里·卡塔比拉 | 20 | [龙、吉列姆、建造者] 重型 2 |
铁之乳垫 | 24 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 4 |
星道铠甲 | 25 | [妮娜以外]重9 |
华丽的邮件 | 25 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 14 |
凯奥里的长袍 | 25 | [尼娜,迪斯] 重 2 |
铁之铠甲 | 27 | [Ryu、Gilliam、Builder] 重型 9 |
盗贼套装 | 30 | [Ryu,扣篮]重4 |
可爱的长袍 | 35 | [尼娜,迪斯] 重 2 |
钢铠 | 39 | [Ryu、Gilliam、Builder、Mog] 重型 10 |
游骑兵背心 | 40 | [Ryu、Gilliam、Manillo] 重 8 |
石英柜 | 50 | [全]重9,雷属性伤害减少25% |
索萨尔阁 | 60 | [Ryu、Nina、Dees] 重 8 |
哈里森邦 | 60 | [马尼罗]重10,攻击力+10 |
若子之福 | 68 | [尼娜,迪斯] 重 1 |
为彼此披上外套 | 70 | [模具] 重量 0 |
地球邮件 | 75 | [Ryu、Gilliam、Builder、Mog] 重型 11,受到的闪电伤害减少 25% |
天心胸垫 | 76 | [妮娜·迪斯] 重3,反射50%魔法伤害 |
冰河铠甲 | 80 | [龙、吉列姆、建造者]体重10,受到的冰属性伤害减少25% |
狼皮 | 80 | [吉列姆] 重11 |
大地的铠甲 | 80 | [建设者,莫格]重9 |
岩浆铠甲 | 82 | [龙、莫格]重10,受到的火属性伤害减少25% |
光环之衣 | 84 | [妮娜·迪斯] 重8,反射50%魔法伤害 |
溅甲 | 88 | [Ryu、Gilliam、Manillo、Builder、Dees、Mog]体重8,受到魔法攻击时恢复生命值,反射50%的魔法伤害 |
警察袍 | 90 | [尼娜,迪斯]重1,反射50%的魔法伤害 |
速度之甲 | 92 | [妮娜·迪斯] 体重 0 |
彩虹羽衣 | 100 | [尼娜,迪斯] 体重 0 |
龙甲 | 110 | [龙] 体重 0 |
生命的铠甲 | 115 | [Ryu]重8,每走一步恢复1点生命值(仅在开始时) |
盾
按照防御力的顺序。河之立 | 2 | [全部]重1 |
华帝 | 5 | [全部]重1 |
基诺塔特 | 5 | [Ryu,扣篮]重2 |
镘 | 8 | [全部]重1 |
青道之馆 | 8 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 3 |
腕带 | 10 | [全部]重2 |
泰特没有泰特 | 12 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 4 |
手镯 | 12 | [尼娜,迪斯] 重 3 |
大空泰特 | 15 | [妮娜] 重1 |
羽金之馆 | 16 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 5 |
枪手俱乐部 | 20 | [吉列姆] 重 6 |
铁之尺度 | 22 | [马尼罗]重5 |
钢秤 | 25 | [马尼罗]重5 |
冰盾 | 30 | [全]重5,受到的冰属性伤害减少25% |
狙击抢 | 30 | [吉列姆] 重 8 |
立守 | 32 | [迪斯以外] 重量 10 |
俱乐部盾 | 32 | [迪斯以外] 重型 5 |
光盾 | 36 | [妮娜、迪斯]重10,受到的火属性伤害减少25% |
火焰护盾 | 38 | [龙,建造者,莫格]重8,受到的火属性伤害减少25% |
陷阱守卫 | 40 | [扣篮]重4 |
圣盾 | 48 | [Ryu、Gilliam、Builder、Mog] 重型 5 |
泰特瑜伽 | 52 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 5,受到的火焰伤害减少 25% |
假面之泰特 | 65 | [全部]重8,反射50%魔法伤害 |
重新开始 | 70 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 2 |
龙盾 | 128 | [Ryu] 重型 5,受到的火焰伤害减少 25% |
��
国防权命令连接耳机 | 0 | [全部]权重0,由于某种原因没有性能(设置错误?) |
麦原帽 | 2 | [全部]重1 |
亲属的皇冠 | 2 | [尼娜,迪斯] 重 5 |
头巾 | 5 | [全部]重1 |
可爱的帽子 | 6 | [全部]重3 |
漂亮的帽子 | 6 | [全部]重3 |
这是不同的 | 6 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 2 |
发带 | 8 | [尼娜,迪斯] 重 2 |
精道头盔 | 10 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 4 |
上风 | 10 | [尼娜,迪斯] 重 2 |
哈德纳头巾 | 11 | [全部]重1 |
太友头盔 | 12 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 8,受到的火焰伤害减少 25% |
犬神头饰 | 12 | [吉列姆]重型4,受到的物理伤害x2 |
谁的帽子 | 14 | [全部]重6 |
帽子 | 14 | [全部]重5 |
链甲头盔 | 16 | [全部]重8 |
冰河头盔 | 16 | [龙、吉列姆、建造者]重6,受到的冰属性伤害减少25% |
骷髅脸 | 25 | [全部]重10,受到的物理伤害x2 |
贝壳头盔 | 25 | [马尼罗] 重 1 |
儿玉帽子 | 28 | [全部]重3,反射12.5%魔法伤害 |
铁卡门 | 30 | [建造师] 重7 |
铁冢 | 32 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 6 |
潜水头盔 | 32 | [马尼罗]重6 |
全脸 | 35 | [Ryu、Dunk、Mog] 重型 6 |
盖亚面条 | 36 | [Ryu、Builder、Mog] 重型 4 |
头盔一个 | 37 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 6 |
速度头盔 | 42 | [全部]重1 |
玻璃多米诺骨牌 | 42 | [尼娜,迪斯] 重 7 |
飞行头盔 | 44 | [扣篮,马尼罗] 重型 3 |
石玉 | 48 | [莫格]重16 |
诅咒头盔 | 62 | [全部]重20 |
鲤鱼帽 | 64 | [尼娜]重10 |
龙盔 | 80 | [龙] 重 1 |
其他(配件)
所有权重均为零。夜之宇出羽 | [扣篮]能量+20,运气+20 |
魔法环 | [妮娜、迪斯] 智力+20 |
风之臂 | [尼娜,迪斯]能量+20 |
银之玉出羽 | [全部]第一个角色装备时遭遇率降低 |
爱之乌出羽 | [妮娜、迪斯] 每步恢复 1 点生命值 |
钻石波 | [Nina、Dees、Mog] 值得无效 |
骷髅和交叉骨 | [全部]价值回避率增加 |
奇诺 | [全部]智力+8 |
梦环 | [全部] 梨张 已禁用 |
游煞的汤琵琶 | [龙]攻击力+10 |
由纪的腰带 | [全部]攻击力+10 |
那些鞋 | [全部]能量+10,特防+2 |
塞纳罗围巾 | [Nina、Dees] 装备第一个角色时遭遇率降低 |
钓竿 | [Re[Yuu] 钓鱼竿 Lv1 |
骚豪华 | [龙] 钓鱼竿 Lv2 |
惊人的! | [龙] 钓鱼竿 Lv3 |
匠之骚 | [Ryu] 鱼竿Lv4,可以从各地的井里钓到物品 |
蠕虫 | [Ryu] 鱼饵 |
五海 | [Ryu] 鱼饵 |
大学 | [Ryu] 鱼饵 |
海螺 | [Ryu] 鱼饵 |
工具
基本上都是消耗品。不包括活动项目药草 | 为单个盟友恢复 50 HP |
苹果 | 为单个盟友恢复 60 HP |
步枪提取物 | 单体HP完全恢复 |
把它踢倒 | 治愈单个盟友的无法战斗状态(HP1) |
番之役 | 单体HP/AP完全恢复、失能/状态异常治疗 |
独克士 | 为单个盟友解毒 |
奥田 | 瓦解单个盟友 |
就在纳米达 | 治愈单个盟友的僵尸状态 |
知礼臣 | 单个盟友的 AP20 恢复 |
仅限和田棕榈 | 为单个盟友恢复 20 HP |
原真肉 | 为所有盟友恢复 70 HP |
烤鸡肉串 | 为所有盟友恢复 150 HP |
唯一的一件事 | 为单个盟友解毒 |
白鹿不不 | 单个盟友的 AP100 恢复 |
盾牌加雷 | 为所有盟友恢复 100 HP |
沙丁鱼 | 为单个盟友恢复 50 HP |
小番男 | 为一名盟友解毒并恢复 150 点生命值 |
兜阿吉 | 为单个盟友解毒 |
一角滨町 | 治愈单个盟友的状态异常并恢复 200 HP |
大古金台 | 治愈单个盟友的状态异常并恢复 400 HP |
龙宫金枪鱼 | 治愈单个盟友的状态异常并完全恢复 HP |
河豚 | 使单个盟友中毒 |
卡丘河豚鱼 | 使单个盟友中毒 |
马克斯·梅隆 | 单体HP完全恢复 |
利夫拉尔提取物 | 为所有盟友恢复 250 HP |
月之滴 | 所有友方HP完全恢复,治疗失能/状态异常 |
小锅! | 所有友军HP/AP完全恢复,失能/状态异常治疗 |
体力的来源 | 单个盟友耐力+1(永久) |
拉金之埃达 | 单个盟友幸运+1(永久) |
布什的灵魂 | 单个盟友攻击力+1(永久) |
快点这样做 | 单盟友线+1(永久) |
御园本 | 单个盟友智力+1(永久) |
凡士通 | 帕达姆对单个敌人(40 点火焰伤害) |
佃石 | 雷加 (Reiga) 对单个敌人造成 60 点冰冻伤害 |
雷石 | Balla(闪电 80 点伤害)对单个敌人 |
达天师之吻 | 对单个敌人有价值(立即死亡) |
大地的钥匙 | 对所有敌人造成 Bure(土属性 30 点伤害) |
帕罗蛋白 | 一名盟友的攻击力+20。不能堆叠。 |
危险药物 | 一名盟友的攻击力+50。不能堆叠。 |
开神滩 | 使用回合中对敌人进行致命一击 |
凯新石 | 使用回合对敌人造成致命一击。可以多次使用,但有一定概率被破坏 |
圆幕 | 逃脱(100%逃离除了boss之外的任何事物) |
毛守卫 | 127步没有遭遇 |
Thong密码钱包 | 预防金钱被盗事件 |
金野部 | 兑换物品(购买价格50000) |
福冢良药 | 排毒项目 |
须道溪 | 昼夜颠倒 |
黑暗的钥匙 | 晚上做 |
光的钥匙 | 让它变成白天 |
神奇的千头 | 使用开始按钮显示世界地图 |
克莱因的锅 | 即使在事件发生后也可以收集水并用作恢复物品 |
魔法/能力
通过升级来学习。只有龙变身和融合能力才能通过事件习得。停电 | 3 | [吉列姆(1)、迪斯(1)]对单个敌人造成20点火属性伤害 |
脸颊上 | 6 | [吉列姆(1)、迪斯(1)]对单个敌人造成40点火属性伤害 |
帕达玛玛 | 9 | [迪斯(20)]对单个敌人造成90点火属性伤害 |
帕德拉姆 | 36 | [迪斯(29)]对敌方全体造成180点火属性伤害 |
去 | 30 | [迪斯(32)]对单个敌人造成350点火属性伤害 |
酒吧 | 4 | [吉列姆(1)、迪斯(1)]对敌方单体造成25点雷属性伤害 |
巴拉 | 10 | [吉列姆(1)、迪斯(1)] 对单个敌人造成 80 点闪电伤害 |
左边 | 11 | [迪斯 (21)] 对敌方全体造成 90 点闪电伤害 |
巴巴尔 | 24 | [迪斯 (24)] 对全体敌人造成 130 点闪电伤害 |
瓦尔哈拉 | 30 | [迪斯 (35)] 对单个敌人造成 400 点闪电伤害 |
球 | 3 | [死亡(1)]对敌方全体造成30点土属性伤害 |
布雷达 | 8 | [死亡(1)]对敌方全体造成50点土属性伤害 |
加达布雷达 | 15 | [迪斯(24)] 对敌方全体造成80点土属性伤害 |
射线 | 5 | [吉列姆(1)、迪斯(1)]对敌方单体造成30点冰属性伤害 |
雷加 | 9 | [吉列姆(1)、迪斯(1)]对敌方单体造成60点冰属性伤害 |
Sulei | 12 | [死亡(22)]对敌方全体造成100点冰属性伤害 |
雷吉尔 | 30 | [死亡(28)]对敌方全体造成150点冰属性伤害 |
格雷戈尔 | 48 | [迪斯(31)]对单个敌人造成250点冰属性伤害 |
兆 | 5 | [迪斯 (1)] 对单个敌人造成 35 点伤害 |
马加 | 11 | [迪斯 (1)] 对全体敌人造成 70 点伤害 |
超级杂志 | 18 | [迪斯 (25)] 对单个敌人造成 110 点伤害 |
这让我畏缩 | 42 | [死亡(30)]对全体敌人造成200点伤害 |
多米伽 | 54 | [迪斯 (37)] 对单个敌人造成 300 点伤害 |
值得 | 20 | [死亡(1)]瞬间杀死单个敌人 |
索尔 | 75 | [迪斯(40)] 对全体敌人造成 400 点伤害 |
劈开 | 5 | [妮娜(14)] 对单个不死生物造成120点伤害 |
哈迪斯 | 15 | [妮娜(24)] 对单个不死生物造成180点伤害 |
佐哈德斯 | 35 | [妮娜(46)] 对所有不死生物造成300点伤害 |
沙丁鱼 | 3 | [马尼罗 (1)] 对全体敌人造成 30 点伤害(只能在水下使用) |
沙丁鱼大炮 | 5 | [马尼罗 (1)] 对全体敌人造成 50 点伤害(只能在水下使用) |
鲣 | 8 | [马尼罗 (16)] 对全体敌人造成 70 点伤害(只能在水下使用) |
胜男大军 | 10 | [马尼罗(17)]对全体敌人造成100点伤害(只能在水下使用) |
校长 | 1 | [死亡(1)]吸收单个敌人的生命值(最多30) |
市场 | 2 | [死亡(33)]单个敌人的MP吸收(最多30) |
里夫 | 3 | [妮娜(1)、吉列姆(1)]为单体恢复50点生命值 |
阿普里夫 | 6 | [妮娜(9)] 为单体恢复100点生命值 |
托普里夫 | 15 | [妮娜(15)、建造者(1)] 单个盟友HP恢复250 |
里弗尔 | 20 | [妮娜(23)] 单体HP全部恢复 |
里夫拉尔 | 30 | [妮娜(37)]为全体盟友恢复250点生命值 |
矢久里 | 5 | 【妮娜(1)】单个盟友状态异常的治疗 |
竞争对手 | 10 | [妮娜(17)] 复活一名盟友(复活时HP 1) |
里瓦 | 30 | [妮娜(34)] 复活单个盟友(复活时HP最大) |
卡泰克托 | 6 | [妮娜(1)]单体防御力+20 |
米卡泰克 | 14 | [妮娜(26)]我方全体防御力+20 |
收成 | 8 | [妮娜(12)] 一名盟友的速度+20 |
普拉拉克 | 6 | [妮娜(6)] 单个盟友幸运+20 |
真的 | 15 | [妮娜(7)]单体攻击力+50 |
扣除额 | 8 | [妮娜(21)]单体特防+40% |
我的名字 | 20 | [妮娜 (20)] 在单个盟友身上创建屏障,使敌人魔法无效一次 |
加托名 | 15 | [尼娜 (41)] 创建一个屏障,将敌人的魔法反射到单个盟友身上 |
男性 | 6 | [妮娜(28)]格挡单个敌人的魔法(最多持续4回合) |
空洞的 | 2 | [尼娜 (13)、迪斯 (1)] 传送到你以前访问过的城镇 |
从德尔 | 20 | [尼娜(20),迪斯(1)] 逃离地牢 |
逃脱 | 20 | [Dees(23)] 战斗撤退 |
穴堀 | 5 | [Mog(1)] 挖掘特定点/离开战斗 |
副 | 10 | [Dees (1)] 单个单元的停止时间 |
要求 | 5 | [尼娜(19)]单个敌人的速度降低 |
梨张 | 8 | [妮娜(11)]麻痹单个敌人 |
雪小狗 | 7 | 【龙(活动)】变身幼年冰龙,普通攻击对单体敌人造成100点冰属性伤害 |
火小狗 | 10 | 【龙(活动)】变身为火龙,普通攻击对单体敌人造成115点火焰伤害 |
雷霆小狗 | 12 | 【龙(活动)】变身为雷龙,普通攻击对单体敌人造成130点雷电伤害 |
雪龙 | 20 | 【龙(活动)】变身为冰龙,普通攻击对敌方全体造成190点冰属性伤害 |
火龙 | 27 | 【龙(活动)】变身火龙,普通攻击对敌方全体造成210点火焰伤害 |
雷龙 | 30 | 【龙(活动)】变身为雷龙,普通攻击对敌方全体造成225点雷电伤害 |
圣龙 | 40 | 【龙(活动)】变身为圣龙,普通攻击对全体不死者造成375点伤害 |
凯撒龙 | 50 | 【龙(活动)】变身凯撒龙,普通攻击对敌方全体造成320点伤害 |
终结的力量 | 60 | [Ryu(活动)]所有盟友联合起来,普通攻击总共造成999点伤害 |
夏延 | 10 | [扣篮(活动)] 与扣篮吉列姆·马尼罗结合。可以在森林里打猎/散步 |
德沃 | 15 | [Dunk(活动)] 与 Dunk Manillo Builder 结合。仅供水下使用 |
兰克尔 | 25 | [Dunk(活动)] 与 Dunk Gilliam Builder 结合。可以移动重物。 |
普卡久鲁 | 40 | [Dunk(活动)] 与 Dunk Gilliam Manillo Builder 结合。您可以移动龙纹板。 |