Armes
Ordre de puissance d'attaque.Oeil de serpent | 5 | [Dees] Lourd 1 |
La pensée | 5 | [Ryu] Lourd 1 |
Rapière courte | 5 | [Nina] Lourd 1 |
Rapière en bronze | 7 | [Nina] Lourd 2 |
Gin no Tsue | 8 | [Mort] Heavy 2, attribut sacré, effet desp lors de l'utilisation d'outils |
Yamagatana | 8 | [Ryu] Lourd 2 |
Hosominoken | 10 | [Nina] Lourd 4 |
Tenshinoken | 10 | [Nina] Lourd 2 |
Le couteau de Gin | 10 | [Dunk] Heavy 6, attribut sacré |
Seido pas Ken | 12 | [Ryu] Lourd 3 |
Lance | 12 | [Maniro] Lourd 2 |
Arc en bronze | 14 | [Gilliam] Heavy 2, ne peut pas équiper de bouclier |
Bâton d'os | 14 | [Dees] Lourd 4 |
Rapière de fer | 14 | [Nina] Niveau 5, attribut sacré |
Sabre | 18 | [Ryu] Heavy 2, attaque entière |
Arc court | 20 | [Gilliam] Heavy 4, ne peut pas équiper de bouclier |
Bâton maléfique | 20 | [Mort] Heavy 6, récupération AP3 en attaquant |
Soriminoken | 20 | [Ryu] Lourd 3 |
Rapière empoisonnée | 20 | [Ryu, Nina] Lourd 5 |
Couteau à nage | 20 | [Dunk] Lourd 1 |
Mori | 24 | [Maniro] Lourd 4 |
Long Sword | 26 | [Ryu] Lourd 4 |
Arc | 28 | [Gilliam] Heavy 5, ne peut pas équiper de bouclier |
Rapière Burnin | 28 | [Nina] Heavy 5, attribut feu, effet Padamema lors de l'utilisation d'outils |
Hyoga pas de canne | 30 | [Mort] Poids 10, attribut Glace, effet Thulé lors de l'utilisation d'outils |
Kizuchi | 30 | [Constructeur] Lourd 6 |
Poignard | 32 | [Dunk] Lourd 2 |
Glaive | 34 | [Ryu] Lourd 5 |
Rapière aile | 34 | [Nina] Lourd 2 |
Nageyari | 34 | [Maniro] Lourd 3 |
Arc en acier | 35 | [Gilliam] Heavy 5, ne peut pas équiper de bouclier |
Yumi Dokuno | 42 | [Gilliam] Heavy 6, ne peut pas équiper de bouclier |
Otaken | 42 | [Ryu] Lourd 15 |
Lance d'Oyaji | 42 | [Maniro] Lourd 5 |
Anahorino Tsume | 42 | [Mog] Heavy 2, le bouclier ne peut pas être équipé |
Marteau de fer | 45 | [Constructeur] Lourd 8 |
Rapière du tonnerre | 46 | [Nina] Heavy 6, attribut éclair, effet Balla lors de l'utilisation d'outils |
Fléchettes | 46 | [Dunk] Lourd 2 |
Mikazukito | 50 | [Ryu] Lourd 6 |
Arc de bécassine | 54 | [Gilliam] Lourd 7 |
Triple poignard | 54 | [Dunk] Lourd 6 |
Rapière Buster | 55 | [Nina] Lourd 7 |
Lance de Sensei | 56 | [Maniro] Lourd 4 |
Boomerang | 60 | [Ryu] Heavy 2, attaque entière |
Okanazuchi | 60 | [Constructeur] Poids 12, le bouclier ne peut pas être équipé |
Tsume rouillé | 60 | [Mog] Heavy 4, ne peut pas équiper de bouclier |
Yoroikuinoken | 62 | [Ryu] Lourd 8 |
Rapière Kairaku | 64 | [Nina] Heavy 6, récupération AP3 en attaquant |
Yumi Mikazuki | 66 | [Gilliam] Heavy 1, ne peut pas équiper de bouclier |
Couteau Bakuretsu | 66 | [Dunk] Lourd 7 |
Fléchettes de feu | 74 | [Dunk] Heavy 7, attribut feu, effet Padamema lors de l'utilisation d'outils |
Trident | 74 | [Manny��]Heavy 6, attribut éclair, effet Balrai lors de l'utilisation d'outils |
Clou de fer | 74 | [Mog] Heavy 3, le bouclier ne peut pas être équipé |
Dague de glace | 75 | [Dunk] Heavy 9, attribut glace, effet Ray lors de l'utilisation d'outils |
Escalope de porc rafraîchissante | 75 | [Builder] Poids 8, attribut Ice, effet Reiga lors de l'utilisation d'outils |
Arc de cristal | 80 | [Gilliam] Heavy 8, ne peut pas équiper de bouclier |
Rapière Chou | 82 | [Ryu, Nina] Poids 0, effet Hassart lors de l'utilisation d'outils |
Clou de glace | 88 | [Mog] Heavy 3, attribut glace, bouclier ne peut pas être équipé, effet Reiga lors de l'utilisation d'outils |
Arc trident | 96 | [Gilliam] Poids 12, attribut éclair, le bouclier ne peut pas être équipé |
Épée aile | 96 | [Ryu] Lourd 8 |
Bâton fixe | 100 | [Dees] Poids 8, effet Nashibari lors de l'utilisation d'outils |
Achoura no Ken | 100 | [Ryu] Lourd 3 |
Transformateur de bête | 100 | [Maniro] Lourd 8 |
Lame de dragon | 110 | [Ryu] Lourd 20 |
Honoo Tonkachi | 120 | [Builder] Heavy 8, ne peut pas équiper de bouclier, attribut feu, effet Padama lors de l'utilisation d'outils |
Un marteau | 120 | [Constructeur] Lourd 15 |
Griffe mystérieuse | 120 | [Mog] Lourd 1 |
L'épée de Kaen | 122 | [Ryu] Heavy 10, attribut feu |
Couteau Ankoku | 140 | [Ryu, Dunk] Lourd 1 |
Yumi naine | 150 | [Gilliam] Lourd 1 |
Trancheuse | 150 | [Ryu] Heavy 2, attaque entière |
Hoshidaki no Tsuchi | 210 | [Builder] Poids 8, effet Sol lors de l'utilisation d'outils |
Eiyuu no Yumi | 220 | [Gilliam] Heavy 8, ne peut pas équiper de bouclier |
Épée Kotei | 255 | [Ryu] Poids 1, effet Padram lors de l'utilisation d'outils |
Marteau Pico Pico | 255 | [Constructeur] Lourd 1 |
Armure
Par ordre de puissance de défense.chiffons | 1 | [Tous] Lourd 1 |
La cape de Nuno | 2 | [Ryu, Dees] Lourd 1 |
Jolie cape | 5 | [Ryu, Dees] Lourd 4 |
Soeur drôle | 8 | [Ryu, Gilliam, Manillo] Lourd 2 |
Oujo no Fuku | 8 | [Nina, Dees] poids 25 |
Kawanofuku | 10 | [Tous] Lourd 6 |
Shujinfuku | 10 | [Tous] Lourd 2, Chance +20 |
Jolie armure | 14 | [Ryu, Gilliam, Dunk, Manillo, Builder, Mog] Lourd 7 |
Tissu de soie | 15 | [Nina, Dees] Lourd 4 |
Matagi no Fuku | 16 | [Ryu, Gilliam, Dunk] Lourd 4 |
Mini serré | 18 | [Nina, Dees] Lourd 1 |
Kusari Katabira | 20 | [Ryu, Gilliam, Constructeur] Heavy 2 |
Tetsu no Coussinet d'allaitement | 24 | [Ryu, Gilliam, Dunk, Manillo, Builder, Mog] Lourd 4 |
Armure Seidou | 25 | [Autre que Nina] Heavy 9 |
Magnifique courrier | 25 | [Ryu, Gilliam, Dunk, Manillo, Builder, Mog] Lourd 14 |
Robe de Keori | 25 | [Nina, Dees] Lourd 2 |
Tetsu pas d'armure | 27 | [Ryu, Gilliam, constructeur] Heavy 9 |
Costume de voleur | 30 | [Ryu, Dunk] Lourd 4 |
Joli peignoir | 35 | [Nina, Dees] Lourd 2 |
Armure en acier | 39 | [Ryu, Gilliam, Constructeur, Mog] Lourd 10 |
Gilet de ranger | 40 | [Ryu, Gilliam, Manillo] Lourd 8 |
Coffre en quartz | 50 | [Tous] Heavy 9, dégâts des attributs de foudre réduits de 25 % |
Cour Sosal | 60 | [Ryu, Nina, Dees] Lourd 8 |
Harisenbon | 60 | [Maniro] Lourd 10, puissance d'attaque +10 |
Wakashi no Fuku | 68 | [Nina, Dees] Lourd 1 |
Manteau l'un pour l'autre | 70 | [Meurs] poids 0 |
Courrier terrestre | 75 | [Ryu, Gilliam, Builder, Mog] Heavy 11, 25% de réduction des dégâts de foudre subis |
Coussinet d'allaitement Tenshin | 76 | [Nina, Dees] Heavy 3, reflète 50 % des dégâts magiques |
Armure Hyoga | 80 | [Ryu, Gilliam, Builder] Poids 10, dégâts de l'attribut Glace subis 25% de réduction |
Peau de loup | 80 | [Gilliam] Lourd 11 |
L'armure de Daichi | 80 | [Constructeur, Mog] Lourd 9 |
Armure de magma | 82 | [Ryu, Mog] Heavy 10, dégâts de l'attribut Feu subis 25% réduits |
Aura pas de Koromo | 84 | [Nina, Dees] Heavy 8, reflète 50 % des dégâts magiques |
Armure éclaboussante | 88 | [Ryu, Gilliam, Manillo, Builder, Dees, Mog] Poids 8, récupération de HP lorsqu'il est touché par magie, reflète 50 % des dégâts magiques |
Robe de policier | 90 | [Nina, Dees] Heavy 1, reflète 50 % des dégâts magiques |
Armure de vitesse | 92 | [Nina, Dees] poids 0 |
Hagoromo arc-en-ciel | 100 | [Nina, Dees] Poids 0 |
Armure de dragon | 110 | [Ryu] Poids 0 |
L'armure de la vie | 115 | [Ryu] Heavy 8, récupère 1 HP à chaque pas (uniquement au début) |
Bouclier
Par ordre de puissance de défense.Kawa pas Tate | 2 | [Tous] Lourd 1 |
Avantage | 5 | [Tous] Lourd 1 |
Kinote | 5 | [Ryu, Dunk] Lourd 2 |
truelle | 8 | [Tous] Lourd 1 |
Seido no Tate | 8 | [Ryu, Gilliam, Dunk, Manillo, Builder, Mog] Lourd 3 |
Bracelet | 10 | [Tous] Lourd 2 |
Tate non Tate | 12 | [Ryu, Gilliam, Dunk, Manillo, Builder, Mog] Lourd 4 |
Bracelet | 12 | [Nina, Dees] Lourd 3 |
Oozora Tate | 15 | [Nina] Lourd 1 |
Hagane pas Tate | 16 | [Ryu, Gilliam, Dunk, Manillo, Builder, Mog] Lourd 5 |
Club des artilleurs | 20 | [Gilliam] Lourd 6 |
Tetsu pas d'échelle | 22 | [Maniro] Lourd 5 |
Balances en acier | 25 | [Maniro] Lourd 5 |
Bouclier de glace | 30 | [Tous] Heavy 5, dégâts de l'attribut Glace subis réduits de 25 % |
Saisie de bécassine | 30 | [Gilliam] Lourd 8 |
Mamori Tate | 32 | [Autre que Dees] Poids 10 |
Bouclier de club | 32 | [Autre que Dees] Heavy 5 |
Bouclier léger | 36 | [Nina, Dees] Heavy 10, dégâts de l'attribut Feu subis 25% réduits |
Bouclier de flamme | 38 | [Ryu, Builder, Mog] Heavy 8, dégâts de l'attribut Feu subis 25% réduits |
Garde-piège | 40 | [Dunk] Lourd 4 |
Bouclier sacré | 48 | [Ryu, Gilliam, Constructeur, Mog] Lourd 5 |
Yoga sans Tate | 52 | [Ryu, Gilliam, Dunk, Manillo, Builder, Mog] Heavy 5, 25% de réduction des dégâts de feu subis |
Kamen pas Tate | 65 | [Tous] Heavy 8, reflète 50 % des dégâts magiques |
Repartir à zéro | 70 | [Ryu, Gilliam, Dunk, Manillo, Builder, Mog] Heavy 2 |
Bouclier de dragon | 128 | [Ryu] Heavy 5, 25% de réduction des dégâts de feu subis |
��
Ordre de puissance de défenseCasque de connexion | 0 | [Tous] poids 0, pour une raison quelconque, aucune performance (erreur de réglage ?) |
Chapeau Mugiwara | 2 | [Tous] Lourd 1 |
Diadème de Kin | 2 | [Nina, Dees] Lourd 5 |
Bandana | 5 | [Tous] Lourd 1 |
Joli chapeau | 6 | [Tous] Lourd 3 |
Beau chapeau | 6 | [Tous] Lourd 3 |
C'est différent | 6 | [Ryu, Gilliam, Dunk, Manillo, Builder, Mog] Heavy 2 |
Bande de cheveux | 8 | [Nina, Dees] Lourd 2 |
Casque Seido | 10 | [Ryu, Gilliam, Dunk, Manillo, Builder, Mog] Lourd 4 |
Kamikazari | 10 | [Nina, Dees] Lourd 2 |
Bandana Hadena | 11 | [Tous] Lourd 1 |
Casque Taiyou | 12 | [Ryu, Gilliam, Dunk, Manillo, Builder, Mog] Heavy 8, dégâts de feu subis réduits de 25 % |
Casque Inugami | 12 | [Gilliam] Heavy 4, dégâts physiques subis x2 |
Qui chapeau | 14 | [Tous] Lourd 6 |
Couvre-chef | 14 | [Tous] Lourd 5 |
Heaume en chaîne | 16 | [Tous] Lourd 8 |
Casque Hyoga | 16 | [Ryu, Gilliam, Builder] Heavy 6, dégâts de l'attribut Glace subis 25% réduits |
Visage de crâne | 25 | [Tous] Lourd 10, Dégâts physiques subis x2 |
Heaume à coque | 25 | [Maniro] Lourd 1 |
Chapeau Kodama | 28 | [Tous] Heavy 3, reflète 12,5% des dégâts magiques |
Tekkamen | 30 | [Constructeur] Lourd 7 |
Tetsukabuto | 32 | [Ryu, Gilliam, Dunk, Manillo, Builder, Mog] Lourd 6 |
Casque de plongée | 32 | [Maniro] Lourd 6 |
Visage complet | 35 | [Ryu, Dunk, Mog] Lourd 6 |
Nouilles Gaïa | 36 | [Ryu, Constructeur, Mog] Lourd 4 |
Un casque | 37 | [Ryu, Gilliam, Dunk, Manillo, Builder, Mog] Lourd 6 |
Casque de vitesse | 42 | [Tous] Lourd 1 |
Domino en verre | 42 | [Nina, Dees] Lourd 7 |
Casque anti-mouches | 44 | [Dunk, Maniro] Lourd 3 |
Ishiatama | 48 | [Mog] Lourd 16 |
casque de malédiction | 62 | [Tous] Lourd 20 |
Chapeau de carpe | 64 | [Nina] Lourd 10 |
Heaume de dragon | 80 | [Ryu] Lourd 1 |
Autres (accessoires)
Tous les poids sont nuls.Yoru no Udewa | [Dunk] Énergie +20, Chance +20 |
Bague magique | [Nina, Dees] Intelligence +20 |
Le bras du vent | [Nina, Dees] Énergie +20 |
Gin pas d'Udewa | [Tous] Le taux de rencontre a diminué lorsque le premier personnage est équipé |
Ai non Udewa | [Nina, Dees] Récupère 1 HP par étape |
Vague de diamant | [Nina, Dees, Mog] Ça vaut le coup d'invalider |
Crâne et os croisés | [Tous] Augmentation du taux d'évasion de valeur |
Chienow | [Tous] Intelligence +8 |
Bague de rêve | [Tous] Nashibari désactivé |
Yusha no Yubiwa | [Ryu] Puissance d'attaque +10 |
La ceinture de Yuki | [Tous] Puissance d'attaque +10 |
Ces chaussures | [Tous] Énergie +10, Défense Spéciale +2 |
Foulard Seinaro | [Nina, Dees] Le taux de rencontre a diminué lorsqu'il est équipé du premier personnage |
Canne à pêche | [Re[Yuu] Canne à pêche Lv1 |
Sao Deluxe | [Ryu] Canne à pêche Lv2 |
Génial! | [Ryu] Canne à pêche Lv3 |
Takumi no Sao | [Ryu] Canne à pêche Lv4, les objets peuvent être capturés dans des puits à divers endroits |
Vers | [Ryu] Appât de pêche |
Gokaï | [Ryu] Appât de pêche |
Uni | [Ryu] Appât de pêche |
Sazaé | [Ryu] Appât de pêche |
Outils
En gros, des consommables. Exclut les éléments d'événementYakuso | Récupère 50 HP pour un seul allié |
Pomme | Récupère 60 HP pour un seul allié |
Extrait de fusil | Récupération complète de HP pour un seul allié |
L'abattre | Guérir l'incapacité d'un seul allié à se battre (HP1) |
Interdire aucun yaku | Récupération complète de HP/AP pour un seul allié, traitement des anomalies d'incapacité/statut |
Dokukeshi | Détoxifier un seul allié |
Ofuda | Désenchanter un seul allié |
En plein Namida | Guérir le statut de zombie pour un seul allié |
Chiryokunomi | Récupération AP20 pour un seul allié |
Palmier Wada uniquement | Récupère 20 HP pour un seul allié |
Genshiniku | Récupère 70 HP pour tous les alliés |
Yakitori | Récupère 150 HP pour tous les alliés |
La seule chose | Détoxifier un seul allié |
Shiroshika non non | Récupération AP100 pour un seul allié |
Bouclier Garei | Récupère 100 HP pour tous les alliés |
Sardines | Récupère 50 HP pour un seul allié |
Kobangatsuo | Détoxifie un seul allié et récupère 150 HP |
Kabuto Aji | Détoxifier un seul allié |
Ikkakuhamachi | Guérissez les affections de statut d'un seul allié et récupérez 200 HP |
Ookoganedai | Guérissez les affections d'état d'un seul allié et récupérez 400 HP |
Thon Ryugu | Guérissez les problèmes de statut d'un seul allié et récupérez complètement les HP. |
Fugu | Empoisonne un seul allié |
Poisson-globe Kacchu | Empoisonne un seul allié |
Max Melon | Récupération complète de HP pour un seul allié |
Extrait de Rifural | Récupère 250 HP pour tous les alliés |
Tsuki pas de chute | Récupération complète des PV de tous les alliés, traitement des incapacités/anomalies de statut |
Petit pot ! | Récupération complète des HP/AP pour tous les alliés, traitement des incapacités/anomalies de statut |
La source de l'endurance | Endurance +1 pour un seul allié (permanent) |
Ratkin pas Eda | Chance +1 pour un seul allié (permanent) |
L'âme de Bushin | Attaque +1 pour un seul allié (permanent) |
Faites-le vite | Ligne d'allié unique +1 (permanent) |
Misonomoto | Intelligence de Single Ally +1 (permanent) |
Pierre de feu | Padam sur un seul ennemi (40 dégâts de feu) |
Tsukutaishii | Reiga (60 dégâts de glace) à un seul ennemi |
Pierre d'orage | Balla (éclair 80 dégâts) sur un seul ennemi |
Le baiser de Datenshi | Vaut à un seul ennemi (mort instantanée) |
Keyy de Daichi | Bure (terre 30 dégâts) à tous les ennemis |
parotéine | Puissance d'attaque d'un allié +20. Ne peut pas être empilé. |
Médecine dangereuse | Puissance d'attaque d'un allié +50. Ne peut pas être empilé. |
Kaishintan | Attaque critique contre l'ennemi dans le virage utilisé |
Kaishinseki | Inflige une attaque critique à l'ennemi le tour où il est utilisé. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez, mais a une certaine probabilité d'être détruit |
Enmaku | Escape (100% échapper à autre chose que le boss) |
Mamori Kemuri | Aucune rencontre pour 127 étapes |
Portefeuille ThongPassword | Prévention des événements où l'argent est volé |
Kinnobébou | Objet d'échange (prix d'achat 50000) |
Futsuka, bon médicament | Élément de détoxification |
Sudokéi | Inversion jour et nuit |
Clé des ténèbres | Faites-le la nuit |
La clé de la lumière | Faire du jour |
Chizu magique | Afficher la carte du monde avec le bouton Démarrer |
Le pot de Klein | L'eau peut être collectée et utilisée comme élément de récupération même après l'événement |
Magie / capacités
Apprenez en progressant. Seules les capacités de transformation du dragon et de fusion peuvent être apprises par le biais d'événements.Sortir | 3 | [Gilliam (1), DEAS (1)] 20 Attribut de tir Dommage à un seul ennemi |
Sur la joue | 6 | [Gilliam (1), Dees (1)] 40 Fire attribue des dégâts à un seul ennemi |
Padamema | 9 | [Dees (20)] 90 Fire attribue des dégâts à un seul ennemi |
Padram | 36 | [DEES (29)] 180 Dommages aux attributs du feu à tous les ennemis |
Aller | 30 | [Dees (32)] 350 Fire Attribut Dommage à un seul ennemi |
Bar | 4 | [Gilliam (1), DEAS (1)] 25 Attribut Lightning Dommage à un seul ennemi |
Balla | 10 | [Gilliam (1), Deas (1)] 80 dégâts de foudre à un seul ennemi |
Gauche | 11 | [Dees (21)] 90 Dommages à la foudre à tous les ennemis |
Développer | 24 | [Dees (24)] 130 Dommages à la foudre à tous les ennemis |
Valhalla | 30 | [Dees (35)] 400 dommages à un seul ennemi |
Boulet | 3 | [Mort (1)] 30 Dommages aux attributs de la Terre à tous les ennemis |
Breda | 8 | [Mort (1)] 50 Dommages aux attributs de la Terre à tous les ennemis |
Gadabreda | 15 | [Dees (24)] 80 Earth Attribut Dommage à tous les ennemis |
Rayon | 5 | [Gilliam (1), DEAS (1)] 30 Ice attribuent des dégâts à un seul ennemi |
Cuisse | 9 | [Gilliam (1), DEAS (1)] 60 Ice attribuent des dégâts à un seul ennemi |
Sulei | 12 | [Death (22)] 100 ICE Attribuez des dégâts à tous les ennemis |
Raygil | 30 | [Death (28)] 150 ICE Attribuez des dégâts à tous les ennemis |
Greygor | 48 | [Dees (31)] 250 ICE Attribuez des dégâts à un seul ennemi |
Méga | 5 | [Dees (1)] 35 dégâts à un seul ennemi |
Maga | 11 | [Dees (1)] 70 dégâts à tous les ennemis |
Méga magazine | 18 | [Dees (25)] 110 dégâts à un seul ennemi |
Sigar | 42 | [Mort (30)] 200 dégâts à tous les ennemis |
Domestique | 54 | [Dees (37)] 300 dégâts à un seul ennemi |
Valeur | 20 | [La mort (1)] tue instantanément un seul ennemi |
Sol | 75 | [Dees (40)] 400 dégâts à tous les ennemis |
fendre | 5 | [Nina (14)] 120 dommages à un seul mort-vivant |
Enfers | 15 | [Nina (24)] 180 dommages à un seul mort-vivant |
Zohades | 35 | [Nina (46)] 300 dommages à tous les morts-vivants |
Sardines | 3 | [Maniro (1)] 30 dégâts à tous les ennemis (ne peut être utilisé que sous l'eau) |
Sardine Taigun | 5 | [Maniro (1)] 50 dégâts à tous les ennemis (ne peut être utilisé que sous l'eau) |
bonito | 8 | [Maniro (16)] 70 dégâts à tous les ennemis (ne peut être utilisé que sous l'eau) |
Katsuo Taigun | 10 | [Maniro (17)] 100 dégâts à tous les ennemis (ne peut être utilisé que sous l'eau) |
Recteur | 1 | [La mort (1)] absorbe les HP d'un seul ennemi (maximum 30) |
Maranta | 2 | [Death (33)] Absorption MP d'un seul ennemi (maximum 30) |
Ryrif | 3 | [Nina (1), Gilliam (1)] récupère 50 ch pour un seul allié |
Apurif | 6 | [Nina (9)] récupère 100 ch pour un seul allié |
Toprif | 15 | [Nina (15), constructeur (1)] 250 ch de récupération pour un seul allié |
River | 20 | [Nina (23)] Récupération complète de HP pour un seul allié |
Rifral | 30 | [Nina (37)] récupère 250 ch pour tous les alliés |
Mer | 5 | [Nina (1)] Traitement des anomalies du statut pour un seul allié |
Rival | 10 | [Nina (17)] ravive un seul allié (1 HP lorsqu'il est ravivé) |
Dans la ligne | 30 | [Nina (34)] ravive un seul allié (HP maximum lorsqu'il est ravivé) |
Catekto | 6 | [Nina (1)] Pouvoir de défense d'un seul allié +20 |
Mikatect | 14 | [Nina (26)] Pouvoir de défense de tous les alliés +20 |
Récolte | 8 | [Nina (12)] Vitesse d'un allié +20 |
Purarak | 6 | [Nina (6)] Luck +20 pour un seul allié |
Gigan | 15 | [Nina (7)] Attaque du pouvoir d'un seul allié +50 |
Déductions | 8 | [Nina (21)] Défense spéciale + 40% pour un seul allié |
Mon nama | 20 | [Nina (20)] crée une barrière sur un seul allié qui nie une fois la magie ennemie |
Katomana | 15 | [Nina (41)] crée une barrière qui reflète la magie ennemie sur un seul allié |
Manaux | 6 | [Nina (28)] bloque la magie d'un seul ennemi (dure jusqu'à 4 tours) |
Hurler | 2 | [Nina (13), Dees (1)] se déformez dans une ville que vous avez visitée auparavant |
Del | 20 | [Nina (20), Dees (1)] Échappez du donjon |
S'échapper | 20 | [Dees (23)] Retrait de combat |
Hanga | 5 | [MOG (1)] Creusez une bataille de points / congé spécifique |
Vice | 10 | [Dees (1)] Arrêt du temps pour une seule unité |
Cocher | 5 | [Nina (19)] a diminué la vitesse d'un seul ennemi |
Nashibari | 8 | [Nina (11)] paralyse un seul ennemi |
Chiot de neige | 7 | [Ryu (événement)] se transforme en un jeune dragon de glace, et les attaques normales infligent 100 dégâts de glace à un seul ennemi |
Chiot de feu | 10 | [Ryu (événement)] se transforme en dragon de feu, et les attaques normales infligent 115 dégâts de feu à un seul ennemi |
Chiot de tonnerre | 12 | [Ryu (événement)] se transforme en un dragon de tonnerre, et les attaques normales infligent 130 dégâts de foudre à un seul ennemi |
Dragon de neige | 20 | [Ryu (événement)] se transforme en dragon de glace, et les attaques normales infligent 190 dégâts de glace à tous les ennemis |
Dragon de feu | 27 | [Ryu (événement)] se transforme en dragon de feu, et les attaques normales infligent 210 dégâts de feu à tous les ennemis |
Dragon de tonnerre | 30 | [Ryu (événement)] se transforme en un dragon de foudre et fait infliger des attaques normales à infliger 225 dégâts de foudre à tous les ennemis |
Saint Dragon | 40 | [Ryu (événement)] se transforme en un saint dragon, et les attaques normales infligent 375 dégâts à tous les morts-vivants |
Kaiser Dragon | 50 | [Ryu (événement)] se transforme en dragon Kaiser et les attaques normales infligent 320 dégâts à tous les ennemis |
Le pouvoir de la fin | 60 | [Ryu (événement)] Tous les alliés combinent et les attaques normales font 999 dégâts dans l'ensemble |
Cheyenne | 10 | [Dunk (événement)] combiné avec le dunk Gilliam Maniro. Chasse / marche dans la forêt possible |
Dévot | 15 | [Dunk (événement)] combiné avec du Dunk Manillo Builder. Pour une utilisation sous-marine uniquement |
Rander | 25 | [Dunk (événement)] combiné avec Dunk Gilliam Builder. Peut déplacer des objets lourds. |
Pukagyuru | 40 | [Dunk (événement)] combiné avec du Dunk Gilliam Manillo Builder. Vous pouvez déplacer la plate-forme Dragon Crest. |